KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Nam
![]() |
|||
| Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| 1K3 | K3T1 | K3T01 | |
| 100N | 93 | 06 | 65 |
| 200N | 719 | 577 | 389 |
| 400N | 5489 3418 1940 | 5583 1838 4276 | 1507 1300 8971 |
| 1TR | 1549 | 8969 | 9729 |
| 3TR | 62155 51590 14041 84248 32744 58997 11273 | 86686 39248 42449 06671 14058 98175 91268 | 45869 55044 22914 07387 64055 30274 47964 |
| 10TR | 02174 44708 | 96750 83870 | 85401 94502 |
| 15TR | 21390 | 14863 | 49299 |
| 30TR | 13265 | 23680 | 00904 |
| 2TỶ | 397704 | 150419 | 622712 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
|||
| Thứ ba | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
| K02T01 | 1B | T1K2 | |
| 100N | 31 | 56 | 72 |
| 200N | 475 | 868 | 920 |
| 400N | 8246 4354 4118 | 2703 7359 9078 | 1897 5008 4717 |
| 1TR | 5676 | 8196 | 8256 |
| 3TR | 65729 53261 55766 12224 17137 74075 31376 | 29030 37993 97620 56554 89048 51426 98192 | 53327 87145 96004 59619 27169 53956 61403 |
| 10TR | 43304 35829 | 19793 01574 | 25659 95241 |
| 15TR | 76223 | 35296 | 21772 |
| 30TR | 63886 | 08666 | 04099 |
| 2TỶ | 029010 | 694086 | 246511 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
|||
| Thứ hai | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
| 1C2 | H02 | T01K2 | |
| 100N | 88 | 99 | 22 |
| 200N | 748 | 730 | 334 |
| 400N | 3144 2011 8465 | 0943 6445 4983 | 7256 9164 8966 |
| 1TR | 9441 | 1996 | 5197 |
| 3TR | 92357 78499 95280 56705 31258 60987 90686 | 37750 46624 38965 42957 84453 71756 76759 | 38380 72643 83828 59286 39562 67164 51414 |
| 10TR | 69816 62962 | 22335 58879 | 31649 70134 |
| 15TR | 00585 | 44098 | 18643 |
| 30TR | 39292 | 95029 | 20051 |
| 2TỶ | 695662 | 048684 | 009069 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
|||
| Chủ nhật | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
| TGB1 | 1K2 | ĐL1K2 | |
| 100N | 39 | 83 | 97 |
| 200N | 707 | 045 | 093 |
| 400N | 7513 2989 2132 | 8450 0582 0489 | 7191 4287 4748 |
| 1TR | 2197 | 8973 | 4436 |
| 3TR | 42449 17565 36588 95222 97711 64737 00751 | 54723 32578 86732 25103 59945 23953 58044 | 74637 09813 37645 92813 66252 96673 28978 |
| 10TR | 03119 61929 | 46309 20402 | 74963 03512 |
| 15TR | 26391 | 94524 | 42392 |
| 30TR | 92471 | 65545 | 85859 |
| 2TỶ | 171328 | 887952 | 194598 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
||||
| Thứ bảy | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| 1B7 | 1K2 | 1K2 | K2T1 | |
| 100N | 84 | 32 | 17 | 77 |
| 200N | 740 | 617 | 857 | 930 |
| 400N | 9038 1939 1609 | 2039 5674 1083 | 6173 4529 8741 | 5625 2127 6577 |
| 1TR | 6505 | 8709 | 6817 | 3268 |
| 3TR | 21724 51850 41392 99727 50874 66726 38113 | 30699 28556 72726 06518 75067 36623 40118 | 16776 52068 22828 83689 88881 94160 59283 | 65608 85970 70502 72942 44107 84801 79897 |
| 10TR | 91968 15748 | 13645 81697 | 28623 08985 | 85093 66230 |
| 15TR | 80839 | 14988 | 18103 | 50302 |
| 30TR | 41714 | 34860 | 32767 | 38901 |
| 2TỶ | 982705 | 686629 | 043635 | 184322 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
|||
| Thứ sáu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| 41VL02 | 01KS02 | 29TV02 | |
| 100N | 85 | 83 | 47 |
| 200N | 998 | 931 | 860 |
| 400N | 9628 9290 7166 | 3929 5454 2475 | 3584 2138 8598 |
| 1TR | 0291 | 0009 | 7235 |
| 3TR | 19280 95424 37952 12601 86677 39213 95451 | 39215 78664 70144 43896 11994 52607 99367 | 68577 81119 39657 46982 67670 05802 12966 |
| 10TR | 48163 29186 | 75082 89646 | 26379 59108 |
| 15TR | 14083 | 19689 | 83139 |
| 30TR | 34029 | 20609 | 08307 |
| 2TỶ | 902356 | 471406 | 140730 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
|||
| Thứ năm | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
| 1K2 | AG1K2 | 1K2 | |
| 100N | 38 | 56 | 89 |
| 200N | 548 | 880 | 797 |
| 400N | 4072 5194 3304 | 3044 9390 4313 | 8287 1692 5855 |
| 1TR | 1166 | 8298 | 7602 |
| 3TR | 49794 98017 92429 04227 99425 81332 96316 | 46466 10644 87296 75190 46265 81066 73129 | 85401 79701 90087 70072 14976 51238 13079 |
| 10TR | 68368 44822 | 95645 56331 | 96930 18371 |
| 15TR | 31640 | 30168 | 73488 |
| 30TR | 16965 | 55544 | 60435 |
| 2TỶ | 318706 | 278091 | 896922 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
Dành cho Đại Lý Vietlott
Thống kê xổ số
Thống kê XSMN 26/05/2026 – Thống kê KQXS Miền Nam ngày 26/05/2026

Thống kê XSMB 26/05/2026 – Thống kê KQXS Miền Bắc ngày 26/05/2026

Thống kê XSMT 26/05/2026 – Thống kê KQXS Miền Trung ngày 26/05/2026

Thống kê XSMB 25/05/2026 – Thống kê KQXS Miền Bắc ngày 25/05/2026
.png)
Thống kê XSMT 25/05/2026 – Thống kê KQXS Miền Trung ngày 25/05/2026
.png)
Tin Nổi Bật
Xổ số miền Nam ngày 24/5: Vé trúng độc đắc đài Kiên Giang lộ diện

Đại lý TP.HCM bán trúng 7,2 tỉ xổ số miền Nam, 10 người may mắn đã xuất hiện

Hai giải độc đắc xổ số miền Nam xuất hiện người trúng vào chiều 21/5

TP.HCM: Người đàn ông trung niên trúng 4 tỉ xổ số miền Nam, đổi thưởng “thần tốc”

Trúng độc đắc xổ số miền Nam, khách gửi đại lý 10 triệu đồng “uống cà phê”

- XS MN
- XSMN
- XOSO MN
- XOSOMN
- XO SO MN
- XO SO MN
- KQ MN
- KQ MN
- KQMN
- KQ XS MN
- KQXS MN
- KQXS MN
- Ket Qua MN
- KetQuaMN
- Ket Qua MN
- KetQua MN
- Ket Qua MN
- KQXS MN
- KQ XS MN
- KQXS MN
- KQ XS MN
- KQXSMN
- Ket Qua Xo So Mien Nam
- KetQuaXoSoMN
- Ket Qua Xo So MN
- KetQuaXoSo Mien Nam
- Ket Qua Xo So Mien Nam
- XSTT MN
- XSTT Mien Nam
- XSTTMN
- XS TT MN
- Truc Tiep MN
- TrucTiepMN
- TrucTiep Mien Nam
- Truc Tiep Mien Nam
- XSKT MN
- XS KT MN
- XSKTMN
- XS KT Mien Nam
- XSKT Mien Nam
- Truc Tiep MN
- Truc Tiep Mien Nam
- Xo So Truc Tiep












