XỔ SỐ KIẾN THIẾT Thừa T. Huế
Xổ số Thừa T. Huế mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 03/04/2023
XỔ SỐ Thừa T. Huế
|
|
Thứ hai | Loại vé: |
100N | 62 |
200N | 945 |
400N | 3516 3852 6565 |
1TR | 5073 |
3TR | 07584 08274 10479 54453 05702 98876 15020 |
10TR | 81465 36418 |
15TR | 58359 |
30TR | 08647 |
2TỶ | 446147 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Thừa T. Huế ngày 27/03/23
0 | 02 | 5 | 59 53 52 |
1 | 18 16 | 6 | 65 65 62 |
2 | 20 | 7 | 74 79 76 73 |
3 | 8 | 84 | |
4 | 47 47 45 | 9 |
Thừa T. Huế - 27/03/23
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
5020 | 62 3852 5702 | 5073 4453 | 7584 8274 | 945 6565 1465 | 3516 8876 | 8647 6147 | 6418 | 0479 8359 |
Thống kê Xổ Số Huế - Xổ số Miền Trung đến Ngày 27/03/2023
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
11
27 lần
68
25 lần
89
23 lần
77
15 lần
37
14 lần
87
14 lần
14
13 lần
54
13 lần
23
12 lần
42
12 lần
49
12 lần
75
12 lần
82
12 lần
29
11 lần
09
10 lần
46
10 lần
06
9 lần
07
9 lần
69
9 lần
10
8 lần
25
8 lần
58
8 lần
95
8 lần
04
7 lần
15
7 lần
43
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
88 | 4 Lần | ![]() |
|
02 | 3 Lần | ![]() |
|
03 | 3 Lần | ![]() |
|
48 | 3 Lần | ![]() |
|
65 | 3 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
97 | 6 Lần | ![]() |
|
80 | 5 Lần | ![]() |
|
03 | 4 Lần | ![]() |
|
13 | 4 Lần | ![]() |
|
27 | 4 Lần | ![]() |
|
45 | 4 Lần | ![]() |
|
48 | 4 Lần | ![]() |
|
65 | 4 Lần | ![]() |
|
67 | 4 Lần | ![]() |
|
84 | 4 Lần | ![]() |
|
88 | 4 Lần | ![]() |
|
92 | 4 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
65 | 15 Lần | ![]() |
|
48 | 11 Lần | ![]() |
|
84 | 11 Lần | ![]() |
|
97 | 11 Lần | ![]() |
|
12 | 9 Lần | ![]() |
|
26 | 9 Lần | ![]() |
|
27 | 9 Lần | ![]() |
|
67 | 9 Lần | ![]() |
|
88 | 9 Lần | ![]() |
|
01 | 8 Lần | ![]() |
|
05 | 8 Lần | ![]() |
|
15 | 8 Lần | ![]() |
|
25 | 8 Lần | ![]() |
|
59 | 8 Lần | ![]() |
|
62 | 8 Lần | ![]() |
|
78 | 8 Lần | ![]() |
|
91 | 8 Lần | ![]() |
|
96 | 8 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Thừa T. Huế TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
9 Lần | ![]() |
0 | 5 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
1 | 8 Lần | ![]() |
||
6 Lần | ![]() |
2 | 11 Lần | ![]() |
||
7 Lần | ![]() |
3 | 17 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
4 | 7 Lần | ![]() |
||
12 Lần | ![]() |
5 | 6 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
6 | 7 Lần | ![]() |
||
11 Lần | ![]() |
7 | 10 Lần | ![]() |
||
6 Lần | ![]() |
8 | 14 Lần | ![]() |
||
13 Lần | ![]() |
9 | 5 Lần | ![]() |
Thống kê xổ số
trung vit(Trứng Vịt) | 00 | ||
ca trang(Cá Trắng) | 01 | 41 | 81 |
con oc(Con Ốc) | 02 | 42 | 82 |
con vit(Con Vịt) | 03 | 43 | 83 |
con cong(Con Công) | 04 | 44 | 84 |
cong trung(Con Trùng) | 05 | 45 | 85 |
con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
con tho(Con Thỏ) | 08 | 48 | 88 |
con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
con voi(Con Voi) | 13 | 53 | 93 |
meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
con ong(Con Ong) | 16 | 56 | 96 |
con hac(Con Hạc) | 17 | 57 | 97 |
meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
con buom(Con Bướm) | 19 | 59 | 99 |
con ret(Con Rết) | 19 | 60 | |
co gai(Cô Gái) | 21 | 61 | |
bo cau(Bồ Câu) | 22 | 62 | |
con khi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
con ech(Con Ếch) | 24 | 64 | |
con o(Con Ó) | 25 | 65 | |
rong bay(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
con rua(Con Rùa) | 27 | 67 | |
con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
con luon(Con Lươn) | 29 | 69 | |
ca den(Cá Đen) | 30 | 70 | |
con tom(Con Tôm) | 31 | 71 | |
con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
con nhen(Con Nhện) | 33 | 73 | |
con nai(Con Nai) | 34 | 74 | |
con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
than tai(Thần Tài) | 39 | 79 | |
ong tao(Ông Táo) | 40 | 80 |
con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
con ran(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
conkhi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
ong tao(Ông Táo) | 00 | 40 | 80 |
ong to(Ông Tổ) | 05 | 45 | 85 |
tien tai(Tiền Tài) | 33 | 73 | |
ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
than tai(Thần Tài) | 39 | 79 |
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100