XỔ SỐ KIẾN THIẾT Miền Bắc
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Ngày 29/06/2022

Kết quả xổ số tự chọn Mega 6/45 - Thứ tư, ngày 29/06/2022
01 19 20 27 30 32
Giá trị Jackpot
50.036.747.000
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | 50.036.747.000 |
Giải nhất | 5 số | 37 | 10.000.000 |
Giải nhì | 4 số | 1281 | 300.000 |
Giải ba | 3 số | 25584 | 30.000 |
In vé dò xổ số Mega 6/45 - Vietlott | ||
Vé dò 4/A4 | Vé dò 6/A4 | Vé dò 1/A4 |
KẾT QUẢ MAX 3D
29/062022
Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ |
---|---|---|
Đặc biệt 1Tr |
401 359
|
Đặc biệt 1Tỷ |
Giải nhất 350K |
350 695 998 140
|
Giải nhất 40Tr |
Giải nhì 210K |
013 611 175 037 253 575
|
Giải nhì 10Tr |
Giải ba 100K |
691 531 423 491 548 588 911 745
|
Giải ba 5Tr |
Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba | Giải tư 1Tr |
|
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | Giải năm 150K |
|
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba | Giải sáu 40K |
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|
Giải thưởng | SL Giải | Giải thưởng | SL Giải |
Đặc biệt - 1Tr | 26 | Đặc biệt - 1Tỷ | 0 |
Giải nhất - 350Tr | 68 | Giải nhất - 40Tr | 0 |
Giải nhì - 210Tr | 155 | Giải nhì - 10Tr | 0 |
Giải ba - 100K | 190 | Giải ba - 5Tr | 7 |
Giải tư - 1Tr | 57 | ||
Giải năm - 150K | 299 | ||
Giải sáu - 40K | 2979 |
In vé dò xổ số Max 3D - Vietlott | ||
Vé dò 4/A4 | Vé dò 6/A4 | Vé dò 1/A4 |
XỔ SỐ Miền Bắc
|
|
![]() |
|
Thứ tư | Xổ Số Bắc Ninh |
ĐB | 38892 |
G.Nhất | 20636 |
G.Nhì | 84006 09206 |
G.Ba | 67842 19569 35494 95540 19050 72972 |
G.Tư | 0653 2941 8867 4658 |
G.Năm | 4977 7341 4413 0130 0226 9865 |
G.Sáu | 732 080 835 |
G.Bảy | 26 97 87 64 |
Bảng Loto Hàng Chục Xổ Số Miền Bắc
|
Bảng Loto Hàng Đơn Vị Xổ Số Bắc Ninh
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
080 0130 5540 9050 | 7341 2941 | 732 7842 2972 8892 | 4413 0653 | 64 5494 | 835 9865 | 26 0226 4006 9206 0636 | 97 87 4977 8867 | 4658 | 9569 |
Các thống kê cơ bản xổ số Miền Bắc (lô) đến KQXS Ngày 29/06/2022

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
14 ( 18 ngày )
27 ( 16 ngày )
73 ( 15 ngày )
60 ( 12 ngày )
89 ( 12 ngày )
75 ( 11 ngày )
88 ( 11 ngày )
02 ( 10 ngày )
15 ( 9 ngày )
20 ( 9 ngày )
74 ( 9 ngày )
83 ( 9 ngày )
98 ( 9 ngày )
|
Các cặp số ra liên tiếp Miền Bắc:
64
( 4 Ngày ) ( 6 lần )
72
( 3 Ngày ) ( 3 lần )
77
( 3 Ngày ) ( 4 lần )
26
( 2 Ngày ) ( 3 lần )
40
( 2 Ngày ) ( 3 lần )
41
( 2 Ngày ) ( 3 lần )
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:
64 | ( 4 Lần ) | ![]() |
|
77 | ( 4 Lần ) | ![]() |
|
26 | ( 3 Lần ) | ![]() |
|
40 | ( 3 Lần ) | ![]() |
|
41 | ( 3 Lần ) | ![]() |
|
49 | ( 3 Lần ) | ![]() |
|
72 | ( 3 Lần ) | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:
77 | ( 8 Lần ) | ![]() |
|
40 | ( 6 Lần ) | ![]() |
|
64 | ( 6 Lần ) | ![]() |
|
12 | ( 5 Lần ) | ![]() |
|
33 | ( 5 Lần ) | ![]() |
|
41 | ( 5 Lần ) | ![]() |
Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" trong ngày
Hàng chục | Số | Hàng đơn vị | ||||
4 Lần | ![]() |
0 | 7 Lần | ![]() |
||
7 Lần | ![]() |
1 | 8 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
2 | 10 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
3 | 9 Lần | ![]() |
||
15 Lần | ![]() |
4 | 8 Lần | ![]() |
||
5 Lần | ![]() |
5 | 7 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
6 | 10 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
7 | 10 Lần | ![]() |
||
4 Lần | ![]() |
8 | 4 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
9 | 8 Lần | ![]() |
trung vit(Trứng Vịt) | 00 | ||
ca trang(Cá Trắng) | 01 | 41 | 81 |
con oc(Con Ốc) | 02 | 42 | 82 |
con vit(Con Vịt) | 03 | 43 | 83 |
con cong(Con Công) | 04 | 44 | 84 |
cong trung(Con Trùng) | 05 | 45 | 85 |
con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
con tho(Con Thỏ) | 08 | 48 | 88 |
con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
con voi(Con Voi) | 13 | 53 | 93 |
meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
con ong(Con Ong) | 16 | 56 | 96 |
con hac(Con Hạc) | 17 | 57 | 97 |
meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
con buom(Con Bướm) | 19 | 59 | 99 |
con ret(Con Rết) | 19 | 60 | |
co gai(Cô Gái) | 21 | 61 | |
bo cau(Bồ Câu) | 22 | 62 | |
con khi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
con ech(Con Ếch) | 24 | 64 | |
con o(Con Ó) | 25 | 65 | |
rong bay(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
con rua(Con Rùa) | 27 | 67 | |
con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
con luon(Con Lươn) | 29 | 69 | |
ca den(Cá Đen) | 30 | 70 | |
con tom(Con Tôm) | 31 | 71 | |
con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
con nhen(Con Nhện) | 33 | 73 | |
con nai(Con Nai) | 34 | 74 | |
con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
than tai(Thần Tài) | 39 | 79 | |
ong tao(Ông Táo) | 40 | 80 |
con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
con ran(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
conkhi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
ong tao(Ông Táo) | 00 | 40 | 80 |
ong to(Ông Tổ) | 05 | 45 | 85 |
tien tai(Tiền Tài) | 33 | 73 | |
ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
than tai(Thần Tài) | 39 | 79 |
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
- XS MB
- XSMB
- XOSO MB
- XOSOMB
- XO SO MB
- XO SO MB
- KQ MB
- KQ MBKQMB
- KQ XS MB
- KQXS MB
- KQXS MB
- Ket Qua MB
- KetQuaMB
- Ket Qua MB
- KetQua MB
- Ket Qua MB
- KQXS MB
- KQ XS MB
- KQXS MB
- KQ XS MB
- KQXSMB
- Ket Qua Xo So Mien Bac
- KetQuaXoSoMB
- Ket Qua Xo So MB
- KetQuaXoSo Mien Bac
- Ket Qua Xo So Mien Bac
- XSTT MB
- XSTT Mien Bac
- XSTTMB
- XS TT MB
- Truc Tiep MB
- TrucTiepMB
- TrucTiep Mien Bac
- Truc Tiep Mien Bac
- XSKT MB
- XS KT MB
- XSKTMB
- XS KT Mien Bac
- XSKT Mien Bac
- XS Thu Do
- Xo So Thu Do
- XoSo Thu Do
- KQXS Thu Do
- KQ XS Thu Do
- Ket Qua Xo So Thu Do
- Truc Tiep MB
- Truc Tiep Mien Bac
- Xo So Truc Tiep