XỔ SỐ KIẾN THIẾT Vĩnh Long
XỔ SỐ Vĩnh Long
|
|
Thứ sáu | Loại vé: 44VL37 |
100N | 73 |
200N | 738 |
400N | 7385 0332 3627 |
1TR | 0701 |
3TR | 34534 41598 56602 89860 60717 86104 21799 |
10TR | 36950 76595 |
15TR | 27463 |
30TR | 79932 |
2TỶ | 910035 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Vĩnh Long ngày 15/09/23
0 | 02 04 01 | 5 | 50 |
1 | 17 | 6 | 63 60 |
2 | 27 | 7 | 73 |
3 | 35 32 34 32 38 | 8 | 85 |
4 | 9 | 95 98 99 |
Vĩnh Long - 15/09/23
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
9860 6950 | 0701 | 0332 6602 9932 | 73 7463 | 4534 6104 | 7385 6595 0035 | 3627 0717 | 738 1598 | 1799 |
Thống kê Xổ Số Vĩnh Long - Xổ số Miền Nam đến Ngày 15/09/2023
Các cặp số ra liên tiếp :
73 4 Ngày - 4 lần
17 3 Ngày - 4 lần
50 3 Ngày - 3 lần
60 3 Ngày - 3 lần
01 2 Ngày - 2 lần
02 2 Ngày - 2 lần
04 2 Ngày - 2 lần
27 2 Ngày - 2 lần
32 2 Ngày - 4 lần
34 2 Ngày - 2 lần
35 2 Ngày - 2 lần
38 2 Ngày - 2 lần
63 2 Ngày - 2 lần
85 2 Ngày - 2 lần
95 2 Ngày - 2 lần
98 2 Ngày - 2 lần
99 2 Ngày - 2 lần
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
18
23 lần
67
21 lần
70
18 lần
55
17 lần
88
14 lần
65
13 lần
74
13 lần
07
11 lần
96
11 lần
46
10 lần
54
10 lần
79
10 lần
52
9 lần
03
8 lần
05
8 lần
08
8 lần
22
8 lần
33
8 lần
43
8 lần
56
8 lần
68
8 lần
12
7 lần
36
7 lần
49
7 lần
58
7 lần
72
7 lần
89
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
04 | 3 Lần | ![]() |
|
09 | 3 Lần | ![]() |
|
13 | 3 Lần | ![]() |
|
17 | 3 Lần | ![]() |
|
23 | 3 Lần | ![]() |
|
30 | 3 Lần | ![]() |
|
60 | 3 Lần | ![]() |
|
73 | 3 Lần | ![]() |
|
95 | 3 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
30 | 5 Lần | ![]() |
|
01 | 4 Lần | ![]() |
|
04 | 4 Lần | ![]() |
|
23 | 4 Lần | ![]() |
|
62 | 4 Lần | ![]() |
|
63 | 4 Lần | ![]() |
|
73 | 4 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
63 | 11 Lần | ![]() |
|
68 | 11 Lần | ![]() |
|
06 | 10 Lần | ![]() |
|
16 | 10 Lần | ![]() |
|
26 | 9 Lần | ![]() |
|
30 | 9 Lần | ![]() |
|
60 | 9 Lần | ![]() |
|
64 | 9 Lần | ![]() |
|
04 | 8 Lần | ![]() |
|
11 | 8 Lần | ![]() |
|
21 | 8 Lần | ![]() |
|
32 | 8 Lần | ![]() |
|
34 | 8 Lần | ![]() |
|
39 | 8 Lần | ![]() |
|
44 | 8 Lần | ![]() |
|
51 | 8 Lần | ![]() |
|
54 | 8 Lần | ![]() |
|
66 | 8 Lần | ![]() |
|
73 | 8 Lần | ![]() |
|
86 | 8 Lần | ![]() |
|
87 | 8 Lần | ![]() |
|
97 | 8 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Vĩnh Long TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
8 Lần | ![]() |
0 | 13 Lần | ![]() |
||
12 Lần | ![]() |
1 | 9 Lần | ![]() |
||
12 Lần | ![]() |
2 | 5 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
3 | 14 Lần | ![]() |
||
6 Lần | ![]() |
4 | 9 Lần | ![]() |
||
5 Lần | ![]() |
5 | 7 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
6 | 8 Lần | ![]() |
||
11 Lần | ![]() |
7 | 11 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
8 | 7 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
9 | 7 Lần | ![]() |
Thống kê xổ số
trung vit(Trứng Vịt) | 00 | ||
ca trang(Cá Trắng) | 01 | 41 | 81 |
con oc(Con Ốc) | 02 | 42 | 82 |
con vit(Con Vịt) | 03 | 43 | 83 |
con cong(Con Công) | 04 | 44 | 84 |
cong trung(Con Trùng) | 05 | 45 | 85 |
con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
con tho(Con Thỏ) | 08 | 48 | 88 |
con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
con voi(Con Voi) | 13 | 53 | 93 |
meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
con ong(Con Ong) | 16 | 56 | 96 |
con hac(Con Hạc) | 17 | 57 | 97 |
meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
con buom(Con Bướm) | 19 | 59 | 99 |
con ret(Con Rết) | 19 | 60 | |
co gai(Cô Gái) | 21 | 61 | |
bo cau(Bồ Câu) | 22 | 62 | |
con khi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
con ech(Con Ếch) | 24 | 64 | |
con o(Con Ó) | 25 | 65 | |
rong bay(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
con rua(Con Rùa) | 27 | 67 | |
con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
con luon(Con Lươn) | 29 | 69 | |
ca den(Cá Đen) | 30 | 70 | |
con tom(Con Tôm) | 31 | 71 | |
con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
con nhen(Con Nhện) | 33 | 73 | |
con nai(Con Nai) | 34 | 74 | |
con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
than tai(Thần Tài) | 39 | 79 | |
ong tao(Ông Táo) | 40 | 80 |
con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
con ran(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
conkhi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
ong tao(Ông Táo) | 00 | 40 | 80 |
ong to(Ông Tổ) | 05 | 45 | 85 |
tien tai(Tiền Tài) | 33 | 73 | |
ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
than tai(Thần Tài) | 39 | 79 |
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100