XỔ SỐ KIẾN THIẾT Miền Trung
XỔ SỐ Miền Trung
|
||
![]() |
||
Thứ tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
DNG | KH | |
100N | 46 | 56 |
200N | 590 | 423 |
400N | 5363 3909 5240 | 2168 0828 9555 |
1TR | 0601 | 6893 |
3TR | 78359 39173 86087 99700 51954 07311 65799 | 64510 56390 13267 45085 75125 21105 62759 |
10TR | 15304 37580 | 31078 20393 |
15TR | 92658 | 33893 |
30TR | 93437 | 23661 |
1TỶ | 962164 | 842358 |
Bảng Loto Hàng Chục Xổ Số Miền Trung
|
|
Bảng Loto Hàng Đơn Vị Xổ Số Đà Nẵng
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
590 5240 9700 7580 | 0601 7311 | 5363 9173 | 1954 5304 2164 | 46 | 6087 3437 | 2658 | 3909 8359 5799 |
Bảng Loto Hàng Đơn Vị Xổ Số Khánh Hòa
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
4510 6390 | 3661 | 423 6893 0393 3893 | 9555 5085 5125 1105 | 56 | 3267 | 2168 0828 1078 2358 | 2759 |
Các thống kê cơ bản xổ số Miền Trung (lô) đến KQXS Ngày 04/10/2023

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
15 ( 13 ngày )
84 ( 10 ngày )
22 ( 7 ngày )
30 ( 7 ngày )
32 ( 7 ngày )
47 ( 7 ngày )
75 ( 7 ngày )
52 ( 6 ngày )
89 ( 6 ngày )
96 ( 6 ngày )
|
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất 2 đài chính:
13 ( 15 ngày )
84 ( 15 ngày )
15 ( 13 ngày )
33 ( 13 ngày )
69 ( 13 ngày )
|
Các cặp số ra liên tiếp Miền Trung:
01
( 2 Ngày ) ( 3 lần )
25
( 2 Ngày ) ( 2 lần )
37
( 2 Ngày ) ( 2 lần )
61
( 2 Ngày ) ( 2 lần )
99
( 2 Ngày ) ( 2 lần )
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:
06 | ( 4 Lần ) | ![]() |
|
93 | ( 4 Lần ) | ![]() |
|
01 | ( 3 Lần ) | ![]() |
|
53 | ( 3 Lần ) | ![]() |
|
58 | ( 3 Lần ) | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:
29 | ( 8 Lần ) | ![]() |
|
93 | ( 8 Lần ) | ![]() |
|
01 | ( 6 Lần ) | ![]() |
|
09 | ( 6 Lần ) | ![]() |
|
24 | ( 6 Lần ) | ![]() |
|
58 | ( 6 Lần ) | ![]() |
|
59 | ( 6 Lần ) | ![]() |
Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" đài 1-2-3 trong ngày
Hàng chục | Số | Hàng đơn vị | ||||
17 Lần | ![]() |
0 | 11 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
1 | 14 Lần | ![]() |
||
11 Lần | ![]() |
2 | 5 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
3 | 14 Lần | ![]() |
||
6 Lần | ![]() |
4 | 11 Lần | ![]() |
||
13 Lần | ![]() |
5 | 9 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
6 | 14 Lần | ![]() |
||
7 Lần | ![]() |
7 | 11 Lần | ![]() |
||
13 Lần | ![]() |
8 | 10 Lần | ![]() |
||
16 Lần | ![]() |
9 | 9 Lần | ![]() |
Thống kê xổ số
Tin Nổi Bật
trung vit(Trứng Vịt) | 00 | ||
ca trang(Cá Trắng) | 01 | 41 | 81 |
con oc(Con Ốc) | 02 | 42 | 82 |
con vit(Con Vịt) | 03 | 43 | 83 |
con cong(Con Công) | 04 | 44 | 84 |
cong trung(Con Trùng) | 05 | 45 | 85 |
con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
con tho(Con Thỏ) | 08 | 48 | 88 |
con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
con voi(Con Voi) | 13 | 53 | 93 |
meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
con ong(Con Ong) | 16 | 56 | 96 |
con hac(Con Hạc) | 17 | 57 | 97 |
meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
con buom(Con Bướm) | 19 | 59 | 99 |
con ret(Con Rết) | 19 | 60 | |
co gai(Cô Gái) | 21 | 61 | |
bo cau(Bồ Câu) | 22 | 62 | |
con khi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
con ech(Con Ếch) | 24 | 64 | |
con o(Con Ó) | 25 | 65 | |
rong bay(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
con rua(Con Rùa) | 27 | 67 | |
con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
con luon(Con Lươn) | 29 | 69 | |
ca den(Cá Đen) | 30 | 70 | |
con tom(Con Tôm) | 31 | 71 | |
con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
con nhen(Con Nhện) | 33 | 73 | |
con nai(Con Nai) | 34 | 74 | |
con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
than tai(Thần Tài) | 39 | 79 | |
ong tao(Ông Táo) | 40 | 80 |
con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
con ran(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
conkhi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
ong tao(Ông Táo) | 00 | 40 | 80 |
ong to(Ông Tổ) | 05 | 45 | 85 |
tien tai(Tiền Tài) | 33 | 73 | |
ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
than tai(Thần Tài) | 39 | 79 |
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
- XS MT
- XSMT
- XOSO MT
- XOSOMT
- XO SO MT
- XO SO MT
- KQ MT
- KQ MT
- KQMT
- KQ XS MT
- KQXS MT
- KQXS MT
- Ket Qua MT
- KetQuaMT
- Ket Qua MT
- KetQua MT
- Ket Qua MT
- KQXS MT
- KQ XS MT
- KQXS MT
- KQ XS MT
- KQXSMT
- Ket Qua Xo So Mien Trung
- KetQuaXoSoMT
- Ket Qua Xo So MT
- KetQuaXoSo Mien Trung
- Ket Qua Xo So Mien Trung
- XSTT MT
- XSTT Mien Trung
- XSTTMT
- XS TT MT
- Truc Tiep MT
- TrucTiepMT
- TrucTiep Mien Trung
- Truc Tiep Mien Trung
- XSKT MT
- XS KT MT
- XSKTMT
- XS KT Mien Trung
- XSKT Mien Trung