XỔ SỐ KIẾN THIẾT Kon Tum
Xổ số Kon Tum mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 12/02/2023
XỔ SỐ Kon Tum
|
|
Chủ nhật | Loại vé: |
100N | 14 |
200N | 179 |
400N | 7297 9646 6929 |
1TR | 0930 |
3TR | 41486 96167 73159 64808 53579 96617 69627 |
10TR | 37010 48710 |
15TR | 00570 |
30TR | 75948 |
2TỶ | 980385 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kon Tum ngày 05/02/23
0 | 08 | 5 | 59 |
1 | 10 10 17 14 | 6 | 67 |
2 | 27 29 | 7 | 70 79 79 |
3 | 30 | 8 | 85 86 |
4 | 48 46 | 9 | 97 |
Kon Tum - 05/02/23
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0930 7010 8710 0570 | 14 | 0385 | 9646 1486 | 7297 6167 6617 9627 | 4808 5948 | 179 6929 3159 3579 |
Thống kê Xổ Số Kon Tum - Xổ số Miền Trung đến Ngày 05/02/2023
Các cặp số ra liên tiếp :
86 2 Ngày - 2 lần
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
39
19 lần
12
17 lần
45
16 lần
00
15 lần
18
14 lần
90
14 lần
96
14 lần
38
13 lần
41
13 lần
62
13 lần
91
12 lần
21
11 lần
42
11 lần
56
11 lần
01
10 lần
74
10 lần
82
10 lần
15
9 lần
44
9 lần
49
9 lần
66
9 lần
72
9 lần
02
8 lần
07
8 lần
40
8 lần
47
8 lần
73
8 lần
92
8 lần
33
7 lần
35
7 lần
68
7 lần
81
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
83 | 4 Lần | ![]() |
|
03 | 3 Lần | ![]() |
|
30 | 3 Lần | ![]() |
|
53 | 3 Lần | ![]() |
|
65 | 3 Lần | ![]() |
|
78 | 3 Lần | ![]() |
|
79 | 3 Lần | ![]() |
|
94 | 3 Lần | ![]() |
|
97 | 3 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
11 | 8 Lần | ![]() |
|
20 | 5 Lần | ![]() |
|
65 | 5 Lần | ![]() |
|
76 | 5 Lần | ![]() |
|
78 | 5 Lần | ![]() |
|
79 | 5 Lần | ![]() |
|
94 | 5 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
11 | 16 Lần | ![]() |
|
75 | 12 Lần | ![]() |
|
83 | 12 Lần | ![]() |
|
22 | 10 Lần | ![]() |
|
28 | 10 Lần | ![]() |
|
37 | 9 Lần | ![]() |
|
57 | 9 Lần | ![]() |
|
73 | 9 Lần | ![]() |
|
76 | 9 Lần | ![]() |
|
80 | 9 Lần | ![]() |
|
86 | 9 Lần | ![]() |
|
91 | 9 Lần | ![]() |
|
95 | 9 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Kon Tum TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
6 Lần | ![]() |
0 | 10 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
1 | 6 Lần | ![]() |
||
11 Lần | ![]() |
2 | 7 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
3 | 12 Lần | ![]() |
||
3 Lần | ![]() |
4 | 7 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
5 | 9 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
6 | 10 Lần | ![]() |
||
16 Lần | ![]() |
7 | 10 Lần | ![]() |
||
12 Lần | ![]() |
8 | 8 Lần | ![]() |
||
7 Lần | ![]() |
9 | 11 Lần | ![]() |
Thống kê xổ số
trung vit(Trứng Vịt) | 00 | ||
ca trang(Cá Trắng) | 01 | 41 | 81 |
con oc(Con Ốc) | 02 | 42 | 82 |
con vit(Con Vịt) | 03 | 43 | 83 |
con cong(Con Công) | 04 | 44 | 84 |
cong trung(Con Trùng) | 05 | 45 | 85 |
con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
con tho(Con Thỏ) | 08 | 48 | 88 |
con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
con voi(Con Voi) | 13 | 53 | 93 |
meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
con ong(Con Ong) | 16 | 56 | 96 |
con hac(Con Hạc) | 17 | 57 | 97 |
meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
con buom(Con Bướm) | 19 | 59 | 99 |
con ret(Con Rết) | 19 | 60 | |
co gai(Cô Gái) | 21 | 61 | |
bo cau(Bồ Câu) | 22 | 62 | |
con khi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
con ech(Con Ếch) | 24 | 64 | |
con o(Con Ó) | 25 | 65 | |
rong bay(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
con rua(Con Rùa) | 27 | 67 | |
con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
con luon(Con Lươn) | 29 | 69 | |
ca den(Cá Đen) | 30 | 70 | |
con tom(Con Tôm) | 31 | 71 | |
con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
con nhen(Con Nhện) | 33 | 73 | |
con nai(Con Nai) | 34 | 74 | |
con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
than tai(Thần Tài) | 39 | 79 | |
ong tao(Ông Táo) | 40 | 80 |
con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
con ran(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
conkhi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
ong tao(Ông Táo) | 00 | 40 | 80 |
ong to(Ông Tổ) | 05 | 45 | 85 |
tien tai(Tiền Tài) | 33 | 73 | |
ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
than tai(Thần Tài) | 39 | 79 |
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100