XỔ SỐ KIẾN THIẾT Bình Dương
Xổ số Bình Dương mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 07/04/2023
XỔ SỐ Bình Dương
|
|
Thứ sáu | Loại vé: 03K13 |
100N | 96 |
200N | 745 |
400N | 0652 0196 9769 |
1TR | 3547 |
3TR | 99151 10020 73658 95037 88884 36885 00966 |
10TR | 68006 72815 |
15TR | 14209 |
30TR | 78290 |
2TỶ | 439415 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Dương ngày 31/03/23
0 | 09 06 | 5 | 51 58 52 |
1 | 15 15 | 6 | 66 69 |
2 | 20 | 7 | |
3 | 37 | 8 | 84 85 |
4 | 47 45 | 9 | 90 96 96 |
Bình Dương - 31/03/23
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0020 8290 | 9151 | 0652 | 8884 | 745 6885 2815 9415 | 96 0196 0966 8006 | 3547 5037 | 3658 | 9769 4209 |
Thống kê Xổ Số Bình Dương - Xổ số Miền Nam đến Ngày 31/03/2023
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
16
29 lần
67
19 lần
28
18 lần
61
17 lần
95
17 lần
40
15 lần
11
13 lần
64
13 lần
48
12 lần
65
12 lần
36
11 lần
77
11 lần
78
11 lần
62
10 lần
01
9 lần
02
9 lần
30
9 lần
74
9 lần
99
9 lần
12
8 lần
24
8 lần
27
8 lần
31
8 lần
72
8 lần
81
8 lần
21
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
04 | 4 Lần | ![]() |
|
83 | 4 Lần | ![]() |
|
09 | 3 Lần | ![]() |
|
05 | 2 Lần | ![]() |
|
06 | 2 Lần | ![]() |
|
07 | 2 Lần | ![]() |
|
15 | 2 Lần | ![]() |
|
22 | 2 Lần | ![]() |
|
26 | 2 Lần | ![]() |
|
29 | 2 Lần | ![]() |
|
34 | 2 Lần | ![]() |
|
41 | 2 Lần | ![]() |
|
43 | 2 Lần | ![]() |
|
45 | 2 Lần | ![]() |
|
47 | 2 Lần | ![]() |
|
51 | 2 Lần | ![]() |
|
52 | 2 Lần | ![]() |
|
53 | 2 Lần | ![]() |
|
57 | 2 Lần | ![]() |
|
58 | 2 Lần | ![]() |
|
69 | 2 Lần | ![]() |
|
89 | 2 Lần | ![]() |
|
91 | 2 Lần | ![]() |
|
92 | 2 Lần | ![]() |
|
96 | 2 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
83 | 6 Lần | ![]() |
|
85 | 5 Lần | ![]() |
|
92 | 5 Lần | ![]() |
|
04 | 4 Lần | ![]() |
|
26 | 4 Lần | ![]() |
|
29 | 4 Lần | ![]() |
|
49 | 4 Lần | ![]() |
|
73 | 4 Lần | ![]() |
|
86 | 4 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
58 | 11 Lần | ![]() |
|
83 | 10 Lần | ![]() |
|
85 | 10 Lần | ![]() |
|
26 | 9 Lần | ![]() |
|
38 | 9 Lần | ![]() |
|
41 | 9 Lần | ![]() |
|
81 | 9 Lần | ![]() |
|
31 | 8 Lần | ![]() |
|
39 | 8 Lần | ![]() |
|
51 | 8 Lần | ![]() |
|
73 | 8 Lần | ![]() |
|
75 | 8 Lần | ![]() |
|
77 | 8 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Bình Dương TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
9 Lần | ![]() |
0 | 7 Lần | ![]() |
||
4 Lần | ![]() |
1 | 7 Lần | ![]() |
||
12 Lần | ![]() |
2 | 5 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
3 | 15 Lần | ![]() |
||
12 Lần | ![]() |
4 | 6 Lần | ![]() |
||
14 Lần | ![]() |
5 | 10 Lần | ![]() |
||
4 Lần | ![]() |
6 | 10 Lần | ![]() |
||
4 Lần | ![]() |
7 | 10 Lần | ![]() |
||
13 Lần | ![]() |
8 | 8 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
9 | 12 Lần | ![]() |
Thống kê xổ số
trung vit(Trứng Vịt) | 00 | ||
ca trang(Cá Trắng) | 01 | 41 | 81 |
con oc(Con Ốc) | 02 | 42 | 82 |
con vit(Con Vịt) | 03 | 43 | 83 |
con cong(Con Công) | 04 | 44 | 84 |
cong trung(Con Trùng) | 05 | 45 | 85 |
con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
con tho(Con Thỏ) | 08 | 48 | 88 |
con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
con voi(Con Voi) | 13 | 53 | 93 |
meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
con ong(Con Ong) | 16 | 56 | 96 |
con hac(Con Hạc) | 17 | 57 | 97 |
meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
con buom(Con Bướm) | 19 | 59 | 99 |
con ret(Con Rết) | 19 | 60 | |
co gai(Cô Gái) | 21 | 61 | |
bo cau(Bồ Câu) | 22 | 62 | |
con khi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
con ech(Con Ếch) | 24 | 64 | |
con o(Con Ó) | 25 | 65 | |
rong bay(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
con rua(Con Rùa) | 27 | 67 | |
con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
con luon(Con Lươn) | 29 | 69 | |
ca den(Cá Đen) | 30 | 70 | |
con tom(Con Tôm) | 31 | 71 | |
con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
con nhen(Con Nhện) | 33 | 73 | |
con nai(Con Nai) | 34 | 74 | |
con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
than tai(Thần Tài) | 39 | 79 | |
ong tao(Ông Táo) | 40 | 80 |
con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
con ran(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
conkhi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
ong tao(Ông Táo) | 00 | 40 | 80 |
ong to(Ông Tổ) | 05 | 45 | 85 |
tien tai(Tiền Tài) | 33 | 73 | |
ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
than tai(Thần Tài) | 39 | 79 |
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100