KẾT QUẢ XỔ SỐ Nam Định
Xổ số Nam Định mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 21/02/2026
|
KẾT QUẢ XỔ SỐ Nam Định
|
|
| www.doisotrung.com.vn | |
| Thứ bảy | Nam Định |
| ĐB | 15-18-6-4-10-3-1-20VP 90630 |
| G.Nhất | 60522 |
| G.Nhì | 04734 21740 |
| G.Ba | 51904 72260 94137 41807 10503 34635 |
| G.Tư | 9834 4280 9213 6455 |
| G.Năm | 8491 4037 2589 3568 7727 5954 |
| G.Sáu | 915 781 457 |
| G.Bảy | 18 09 60 86 |
Nam Định - 14/02/26
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1740 2260 4280 60 0630 | 8491 781 | 0522 | 0503 9213 | 4734 1904 9834 5954 | 4635 6455 915 | 86 | 4137 1807 4037 7727 457 | 3568 18 | 2589 09 |
|
KẾT QUẢ XỔ SỐ Nam Định
|
|
| www.doisotrung.com.vn | |
| Thứ bảy | Nam Định |
| ĐB | 3-4-1-20-19-12-11-6VY 38385 |
| G.Nhất | 72416 |
| G.Nhì | 98960 67180 |
| G.Ba | 70849 21068 12341 42582 87870 13419 |
| G.Tư | 2133 6818 2223 2250 |
| G.Năm | 1151 8762 8991 6418 0292 9309 |
| G.Sáu | 464 234 649 |
| G.Bảy | 94 17 77 43 |
Nam Định - 07/02/26
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
8960 7180 7870 2250 | 2341 1151 8991 | 2582 8762 0292 | 2133 2223 43 | 464 234 94 | 8385 | 2416 | 17 77 | 1068 6818 6418 | 0849 3419 9309 649 |
|
KẾT QUẢ XỔ SỐ Nam Định
|
|
| www.doisotrung.com.vn | |
| Thứ bảy | Nam Định |
| ĐB | 20-1-17-5-16-2-13-8UF 42754 |
| G.Nhất | 61405 |
| G.Nhì | 48285 19114 |
| G.Ba | 63110 04075 60220 89022 77279 42944 |
| G.Tư | 9182 5276 3737 0947 |
| G.Năm | 9007 2156 2640 4549 0879 4558 |
| G.Sáu | 813 258 481 |
| G.Bảy | 77 51 67 47 |
Nam Định - 31/01/26
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
3110 0220 2640 | 481 51 | 9022 9182 | 813 | 9114 2944 2754 | 1405 8285 4075 | 5276 2156 | 3737 0947 9007 77 67 47 | 4558 258 | 7279 4549 0879 |
|
KẾT QUẢ XỔ SỐ Nam Định
|
|
| www.doisotrung.com.vn | |
| Thứ bảy | Nam Định |
| ĐB | 12-18-6-3-8-14-20-2UP 52062 |
| G.Nhất | 57796 |
| G.Nhì | 79745 30666 |
| G.Ba | 65247 95051 68829 00009 25760 27583 |
| G.Tư | 4836 3722 1276 8236 |
| G.Năm | 5922 1188 0449 4561 3565 4500 |
| G.Sáu | 811 013 869 |
| G.Bảy | 34 84 51 98 |
Nam Định - 24/01/26
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
5760 4500 | 5051 4561 811 51 | 3722 5922 2062 | 7583 013 | 34 84 | 9745 3565 | 7796 0666 4836 1276 8236 | 5247 | 1188 98 | 8829 0009 0449 869 |
|
KẾT QUẢ XỔ SỐ Nam Định
|
|
| www.doisotrung.com.vn | |
| Thứ bảy | Nam Định |
| ĐB | 11-4-17-6-16-10-18-15UY 09824 |
| G.Nhất | 38842 |
| G.Nhì | 57875 36581 |
| G.Ba | 49247 00737 40091 36121 42248 11896 |
| G.Tư | 9500 2888 8937 6589 |
| G.Năm | 3615 3768 6201 0787 8994 0497 |
| G.Sáu | 800 491 957 |
| G.Bảy | 54 43 74 64 |
Nam Định - 17/01/26
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
9500 800 | 6581 0091 6121 6201 491 | 8842 | 43 | 8994 54 74 64 9824 | 7875 3615 | 1896 | 9247 0737 8937 0787 0497 957 | 2248 2888 3768 | 6589 |
|
KẾT QUẢ XỔ SỐ Nam Định
|
|
| www.doisotrung.com.vn | |
| Thứ bảy | Nam Định |
| ĐB | 12-9-18-5-1-14-15-2TF 67793 |
| G.Nhất | 86783 |
| G.Nhì | 54358 84754 |
| G.Ba | 09108 63654 43443 17021 22427 04093 |
| G.Tư | 2131 0472 7070 2787 |
| G.Năm | 3778 6260 7787 9014 8094 7516 |
| G.Sáu | 762 712 486 |
| G.Bảy | 70 45 14 13 |
Nam Định - 10/01/26
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
7070 6260 70 | 7021 2131 | 0472 762 712 | 6783 3443 4093 13 7793 | 4754 3654 9014 8094 14 | 45 | 7516 486 | 2427 2787 7787 | 4358 9108 3778 |
|
KẾT QUẢ XỔ SỐ Nam Định
|
|
| www.doisotrung.com.vn | |
| Thứ bảy | Nam Định |
| ĐB | 17-12-8-13-16-19-7-9TP 00949 |
| G.Nhất | 15457 |
| G.Nhì | 85851 82350 |
| G.Ba | 69570 81764 65786 46220 74631 60683 |
| G.Tư | 4812 4200 2174 3735 |
| G.Năm | 6454 1685 1007 6152 1401 3802 |
| G.Sáu | 512 176 433 |
| G.Bảy | 46 33 92 48 |
Nam Định - 03/01/26
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2350 9570 6220 4200 | 5851 4631 1401 | 4812 6152 3802 512 92 | 0683 433 33 | 1764 2174 6454 | 3735 1685 | 5786 176 46 | 5457 1007 | 48 | 0949 |
Dành cho Đại Lý Vietlott
Thống kê xổ số
Thống kê XSMN 16/02/2026 – Thống kê KQXS Miền Nam ngày 16/02/2026

Thống kê XSMB 16/02/2026 – Thống kê KQXS Miền Bắc ngày 16/02/2026

Thống kê XSMT 16/02/2026 – Thống kê KQXS Miền Trung ngày 16/02/2026

Thống kê XSMN 15/02/2026 – Thống kê KQXS Miền Nam ngày 15/02/2026

Thống kê XSMB 15/02/2026 – Thống kê KQXS Miền Bắc ngày 15/02/2026

Tin Nổi Bật
Nhiều người Cà Mau trúng xổ số miền Nam sát Tết, có người nhận 6 tỉ đồng tiền mặt

Xổ số miền Nam ngày 12-2: Vé dãy 333333 trúng giải đài An Giang gây chú ý

Xổ số miền Nam: 2 giải độc đắc vé Xuân “nổ” tại TP.HCM và Cà Mau

Xổ số miền Nam: Người trúng 2 giải độc đắc Xuân đầu tiên đã lộ diện

Xổ số miền Nam tuần qua: 7 giải độc đắc trúng tại TP.HCM, tổng giá trị hơn 600 tỉ đồng

| trung vit(Trứng Vịt) | 00 | ||
| ca trang(Cá Trắng) | 01 | 41 | 81 |
| con oc(Con Ốc) | 02 | 42 | 82 |
| con vit(Con Vịt) | 03 | 43 | 83 |
| con cong(Con Công) | 04 | 44 | 84 |
| cong trung(Con Trùng) | 05 | 45 | 85 |
| con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
| con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
| con tho(Con Thỏ) | 08 | 48 | 88 |
| con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
| rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
| con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
| con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
| con voi(Con Voi) | 13 | 53 | 93 |
| meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
| con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
| con ong(Con Ong) | 16 | 56 | 96 |
| con hac(Con Hạc) | 17 | 57 | 97 |
| meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
| con buom(Con Bướm) | 19 | 59 | 99 |
| con ret(Con Rết) | 20 | 60 | |
| co gai(Cô Gái) | 21 | 61 | |
| bo cau(Bồ Câu) | 22 | 62 | |
| con khi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
| con ech(Con Ếch) | 24 | 64 | |
| con o(Con Ó) | 25 | 65 | |
| rong bay(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
| con rua(Con Rùa) | 27 | 67 | |
| con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
| con luon(Con Lươn) | 29 | 69 | |
| ca den(Cá Đen) | 30 | 70 | |
| con tom(Con Tôm) | 31 | 71 | |
| con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
| con nhen(Con Nhện) | 33 | 73 | |
| con nai(Con Nai) | 34 | 74 | |
| con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
| ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
| ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
| ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
| than tai(Thần Tài) | 39 | 79 | |
| ong tao(Ông Táo) | 40 | 80 |
| con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
| con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
| con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
| meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
| meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
| rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
| con ran(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
| con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
| con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
| con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
| conkhi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
| con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
| con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
| con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
| ong tao(Ông Táo) | 00 | 40 | 80 |
| ong to(Ông Tổ) | 05 | 45 | 85 |
| tien tai(Tiền Tài) | 33 | 73 | |
| ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
| ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
| ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
| than tai(Thần Tài) | 39 | 79 |
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100









