In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

Trực tiếp kết quả Max 3D

 
Trực tiếp Max 3D
Kết quả QSMT kỳ #1022 ngày 29/12/2025
Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Đặc biệt
1Tr: 14
401
220
Đặc biệt
1Tỷ: 1
Giải nhất
350K: 30
534
460
914
127
Giải nhất
40Tr: 0
Giải nhì
210K: 79
063
632
607
919
036
297
Giải nhì
10Tr: 2
Giải ba
100K: 116
690
815
639
664
158
138
554
323
Giải ba
5Tr: 6
Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba Giải tư
1Tr: 23
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt Giải năm
150K: 415
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba Giải sáu
40K: 3,848

Thống kê 60 bộ số Max 3D xuất hiện nhiều nhất

Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
380 36 lần656 35 lần734 34 lần
706 33 lần217 32 lần720 32 lần
094 32 lần939 32 lần799 32 lần
056 32 lần350 31 lần769 31 lần
470 31 lần289 31 lần786 31 lần
334 31 lần099 30 lần459 30 lần
450 30 lần411 30 lần553 30 lần
052 30 lần878 29 lần190 29 lần
331 29 lần048 29 lần163 29 lần
750 29 lần400 28 lần691 28 lần
525 28 lần377 28 lần960 28 lần
085 28 lần846 28 lần790 28 lần
189 28 lần834 28 lần881 28 lần
021 28 lần528 28 lần086 28 lần
661 28 lần255 28 lần855 28 lần
222 28 lần321 28 lần489 28 lần
866 28 lần625 28 lần226 28 lần
646 28 lần425 28 lần546 28 lần
589 28 lần037 28 lần895 28 lần
766 28 lần329 28 lần240 27 lần

Thống kê 60 bộ số Max 3D chưa về

Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
113 560 lần378 461 lần767 389 lần
505 362 lần575 358 lần259 326 lần
344 318 lần978 306 lần708 272 lần
556 270 lần341 230 lần944 219 lần
911 213 lần129 211 lần668 207 lần
243 204 lần194 201 lần399 193 lần
278 192 lần517 187 lần183 186 lần
393 184 lần550 183 lần671 183 lần
582 182 lần637 182 lần615 181 lần
998 180 lần180 176 lần256 176 lần
910 175 lần370 172 lần454 170 lần
784 169 lần328 168 lần098 167 lần
345 164 lần722 164 lần168 161 lần
873 161 lần943 158 lần762 156 lần
817 155 lần520 153 lần617 150 lần
047 148 lần645 147 lần251 146 lần
641 146 lần660 146 lần847 146 lần
295 143 lần446 143 lần633 142 lần
884 141 lần724 139 lần858 139 lần
972 139 lần421 138 lần697 137 lần

Dành cho Đại Lý Vietlott

trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 20 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 
Kết quả xổ số điện toán Vietlott
Xổ số Cào
Đổi Số Trúng
Minh Chính Lottery

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL