XỔ SỐ KIẾN THIẾT Cà Mau
Xổ số Cà Mau mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 16/12/2024
XỔ SỐ Cà Mau
|
|
Thứ hai | Loại vé: T12K2 |
100N | 75 |
200N | 004 |
400N | 7375 5537 2544 |
1TR | 4180 |
3TR | 35554 52566 99975 15720 33120 02063 74554 |
10TR | 22224 53816 |
15TR | 47634 |
30TR | 29404 |
2TỶ | 082858 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Cà Mau ngày 09/12/24
0 | 04 04 | 5 | 58 54 54 |
1 | 16 | 6 | 66 63 |
2 | 24 20 20 | 7 | 75 75 75 |
3 | 34 37 | 8 | 80 |
4 | 44 | 9 |
Cà Mau - 09/12/24
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
4180 5720 3120 | 2063 | 004 2544 5554 4554 2224 7634 9404 | 75 7375 9975 | 2566 3816 | 5537 | 2858 |
Thống kê Xổ Số Cà Mau - Xổ số Miền Nam đến Ngày 09/12/2024
Các cặp số ra liên tiếp :
44 3 Ngày - 3 lần
04 2 Ngày - 4 lần
16 2 Ngày - 2 lần
20 2 Ngày - 4 lần
24 2 Ngày - 2 lần
34 2 Ngày - 2 lần
37 2 Ngày - 2 lần
54 2 Ngày - 4 lần
58 2 Ngày - 2 lần
63 2 Ngày - 2 lần
66 2 Ngày - 2 lần
75 2 Ngày - 6 lần
80 2 Ngày - 2 lần
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
13
22 lần
36
21 lần
27
20 lần
28
20 lần
40
16 lần
57
16 lần
99
16 lần
05
14 lần
21
14 lần
22
14 lần
47
14 lần
73
13 lần
74
13 lần
19
12 lần
17
11 lần
45
11 lần
70
11 lần
81
11 lần
51
10 lần
59
10 lần
61
10 lần
25
9 lần
85
9 lần
86
9 lần
62
8 lần
79
8 lần
33
7 lần
53
7 lần
64
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
75 | 5 Lần | Tăng 3 | |
20 | 4 Lần | Tăng 2 | |
58 | 4 Lần | Tăng 1 | |
04 | 3 Lần | Tăng 2 | |
67 | 3 Lần | Không tăng |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
75 | 6 Lần | Tăng 3 | |
04 | 5 Lần | Tăng 2 | |
20 | 5 Lần | Không tăng | |
48 | 5 Lần | Không tăng | |
49 | 5 Lần | Không tăng |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
20 | 13 Lần | Tăng 2 | |
49 | 13 Lần | Giảm 1 | |
39 | 11 Lần | Không tăng | |
18 | 10 Lần | Không tăng | |
32 | 10 Lần | Không tăng | |
64 | 10 Lần | Giảm 1 | |
83 | 10 Lần | Không tăng | |
06 | 9 Lần | Không tăng | |
10 | 9 Lần | Không tăng | |
56 | 9 Lần | Không tăng | |
91 | 9 Lần | Không tăng |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Cà Mau TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
7 Lần | 3 | 0 | 11 Lần | 0 | ||
11 Lần | 4 | 1 | 4 Lần | 0 | ||
7 Lần | 2 | 2 | 7 Lần | 2 | ||
5 Lần | 1 | 3 | 7 Lần | 0 | ||
11 Lần | 3 | 4 | 10 Lần | 4 | ||
7 Lần | 0 | 5 | 12 Lần | 5 | ||
11 Lần | 1 | 6 | 9 Lần | 4 | ||
13 Lần | 6 | 7 | 11 Lần | 4 | ||
5 Lần | 1 | 8 | 15 Lần | 1 | ||
13 Lần | 5 | 9 | 4 Lần | 2 |
Dành cho Đại Lý Vietlott
Thống kê xổ số
Tin Nổi Bật
trung vit(Trứng Vịt) | 00 | ||
ca trang(Cá Trắng) | 01 | 41 | 81 |
con oc(Con Ốc) | 02 | 42 | 82 |
con vit(Con Vịt) | 03 | 43 | 83 |
con cong(Con Công) | 04 | 44 | 84 |
cong trung(Con Trùng) | 05 | 45 | 85 |
con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
con tho(Con Thỏ) | 08 | 48 | 88 |
con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
con voi(Con Voi) | 13 | 53 | 93 |
meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
con ong(Con Ong) | 16 | 56 | 96 |
con hac(Con Hạc) | 17 | 57 | 97 |
meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
con buom(Con Bướm) | 19 | 59 | 99 |
con ret(Con Rết) | 20 | 60 | |
co gai(Cô Gái) | 21 | 61 | |
bo cau(Bồ Câu) | 22 | 62 | |
con khi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
con ech(Con Ếch) | 24 | 64 | |
con o(Con Ó) | 25 | 65 | |
rong bay(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
con rua(Con Rùa) | 27 | 67 | |
con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
con luon(Con Lươn) | 29 | 69 | |
ca den(Cá Đen) | 30 | 70 | |
con tom(Con Tôm) | 31 | 71 | |
con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
con nhen(Con Nhện) | 33 | 73 | |
con nai(Con Nai) | 34 | 74 | |
con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
than tai(Thần Tài) | 39 | 79 | |
ong tao(Ông Táo) | 40 | 80 |
con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
con ran(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
conkhi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
ong tao(Ông Táo) | 00 | 40 | 80 |
ong to(Ông Tổ) | 05 | 45 | 85 |
tien tai(Tiền Tài) | 33 | 73 | |
ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
than tai(Thần Tài) | 39 | 79 |
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100