Sớ đầu đuôi Miền Bắc - Chủ Nhật
| Giải Bảy | Đặc Biệt | |
| Chủ nhật 22/02/2026 | Thái Bình 30,88,09,33 | Thái Bình 12 |
| Chủ nhật 15/02/2026 | Thái Bình 79,03,34,45 | Thái Bình 01 |
| Chủ nhật 08/02/2026 | Thái Bình 35,36,38,04 | Thái Bình 77 |
| Chủ nhật 01/02/2026 | Thái Bình 58,03,47,05 | Thái Bình 77 |
| Chủ nhật 25/01/2026 | Thái Bình 33,97,86,63 | Thái Bình 30 |
| Chủ nhật 18/01/2026 | Thái Bình 94,16,52,25 | Thái Bình 51 |
| Chủ nhật 11/01/2026 | Thái Bình 70,95,10,43 | Thái Bình 38 |
| Chủ nhật 04/01/2026 | Thái Bình 68,34,77,25 | Thái Bình 97 |
| Chủ nhật 28/12/2025 | Thái Bình 93,73,71,65 | Thái Bình 05 |
| Chủ nhật 21/12/2025 | Thái Bình 99,88,94,17 | Thái Bình 36 |
| Chủ nhật 14/12/2025 | Thái Bình 66,58,31,76 | Thái Bình 68 |
| Chủ nhật 07/12/2025 | Thái Bình 59,71,31,48 | Thái Bình 26 |
| Chủ nhật 30/11/2025 | Thái Bình 78,90,21,07 | Thái Bình 88 |
| Chủ nhật 23/11/2025 | Thái Bình 79,63,24,99 | Thái Bình 04 |
| Chủ nhật 16/11/2025 | Thái Bình 29,96,97,88 | Thái Bình 21 |
| Chủ nhật 09/11/2025 | Thái Bình 62,83,90,70 | Thái Bình 79 |
| Chủ nhật 02/11/2025 | Thái Bình 39,75,62,92 | Thái Bình 67 |
| Chủ nhật 26/10/2025 | Thái Bình 69,68,57,27 | Thái Bình 10 |
| Chủ nhật 19/10/2025 | Thái Bình 22,60,48,55 | Thái Bình 66 |
| Chủ nhật 12/10/2025 | Thái Bình 02,90,42,28 | Thái Bình 52 |
| Chủ nhật 05/10/2025 | Thái Bình 69,25,16,14 | Thái Bình 45 |
| Chủ nhật 28/09/2025 | Thái Bình 90,56,33,18 | Thái Bình 06 |
| Chủ nhật 21/09/2025 | Thái Bình 93,74,87,88 | Thái Bình 71 |
| Chủ nhật 14/09/2025 | Thái Bình 60,04,12,89 | Thái Bình 07 |
| Chủ nhật 07/09/2025 | Thái Bình 36,68,57,40 | Thái Bình 37 |
| Chủ nhật 31/08/2025 | Thái Bình 66,54,81,95 | Thái Bình 39 |
| Chủ nhật 24/08/2025 | Thái Bình 44,36,25,08 | Thái Bình 57 |
| Chủ nhật 17/08/2025 | Thái Bình 51,44,34,80 | Thái Bình 91 |
| Chủ nhật 10/08/2025 | Thái Bình 46,30,02,84 | Thái Bình 35 |
| Chủ nhật 03/08/2025 | Thái Bình 65,24,01,69 | Thái Bình 06 |
Dành cho Đại Lý Vietlott
Thống kê xổ số
Thống kê XSMN 22/02/2026 – Thống kê KQXS Miền Nam ngày 22/02/2026

Thống kê XSMB 22/02/2026 – Thống kê KQXS Miền Bắc ngày 22/02/2026

Thống kê XSMT 22/02/2026 – Thống kê KQXS Miền Trung ngày 22/02/2026

Thống kê XSMN 21/02/2026 – Thống kê KQXS Miền Nam ngày 21/02/2026

Thống kê XSMB 21/02/2026 – Thống kê KQXS Miền Bắc ngày 21/02/2026

Tin Nổi Bật
KQXS Bình Dương 20/02/2026: Đại Lý Vé Số Minh Chính Đổi 6 Tờ Đặc Biệt 464716 (12 Tỷ) Dương 20/02/2026 (12 Tỷ)

Xổ số miền Nam 17-2: Đổi thưởng vé số Vũng Tàu trúng 2 tỉ đồng tại Đồng Nai

Xổ số miền Nam: Chưa ghi nhận người nhận thưởng 42 vé trúng giải đặc biệt

Khách Hàng TP.HCM Trúng Độc Đắc Xổ Số Miền Nam 10 Tỷ Đồng Dịp Tết: Nhận Tiền Tận Nhà

Nhiều người Cà Mau trúng xổ số miền Nam sát Tết, có người nhận 6 tỉ đồng tiền mặt

| trung vit(Trứng Vịt) | 00 | ||
| ca trang(Cá Trắng) | 01 | 41 | 81 |
| con oc(Con Ốc) | 02 | 42 | 82 |
| con vit(Con Vịt) | 03 | 43 | 83 |
| con cong(Con Công) | 04 | 44 | 84 |
| cong trung(Con Trùng) | 05 | 45 | 85 |
| con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
| con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
| con tho(Con Thỏ) | 08 | 48 | 88 |
| con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
| rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
| con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
| con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
| con voi(Con Voi) | 13 | 53 | 93 |
| meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
| con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
| con ong(Con Ong) | 16 | 56 | 96 |
| con hac(Con Hạc) | 17 | 57 | 97 |
| meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
| con buom(Con Bướm) | 19 | 59 | 99 |
| con ret(Con Rết) | 20 | 60 | |
| co gai(Cô Gái) | 21 | 61 | |
| bo cau(Bồ Câu) | 22 | 62 | |
| con khi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
| con ech(Con Ếch) | 24 | 64 | |
| con o(Con Ó) | 25 | 65 | |
| rong bay(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
| con rua(Con Rùa) | 27 | 67 | |
| con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
| con luon(Con Lươn) | 29 | 69 | |
| ca den(Cá Đen) | 30 | 70 | |
| con tom(Con Tôm) | 31 | 71 | |
| con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
| con nhen(Con Nhện) | 33 | 73 | |
| con nai(Con Nai) | 34 | 74 | |
| con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
| ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
| ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
| ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
| than tai(Thần Tài) | 39 | 79 | |
| ong tao(Ông Táo) | 40 | 80 |
| con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
| con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
| con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
| meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
| meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
| rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
| con ran(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
| con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
| con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
| con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
| conkhi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
| con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
| con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
| con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
| ong tao(Ông Táo) | 00 | 40 | 80 |
| ong to(Ông Tổ) | 05 | 45 | 85 |
| tien tai(Tiền Tài) | 33 | 73 | |
| ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
| ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
| ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
| than tai(Thần Tài) | 39 | 79 |
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100









