KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Nam
![]() |
|||
| Thứ sáu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| 41VL11 | 03KS11 | 29TV11 | |
| 100N | 01 | 37 | 88 |
| 200N | 391 | 504 | 885 |
| 400N | 3939 3401 2395 | 3554 1742 8111 | 0879 8677 9861 |
| 1TR | 0270 | 8681 | 2532 |
| 3TR | 56070 40257 96825 58897 33947 98735 41475 | 03698 00178 18305 64394 95708 25299 91030 | 87950 25791 34102 83509 61596 25848 30977 |
| 10TR | 18130 00287 | 22670 39119 | 52019 31730 |
| 15TR | 31288 | 22185 | 68058 |
| 30TR | 09304 | 19993 | 83703 |
| 2TỶ | 951651 | 594682 | 438648 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
|||
| Thứ năm | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
| 3K2 | AG3K2 | 3K2 | |
| 100N | 92 | 64 | 09 |
| 200N | 754 | 885 | 427 |
| 400N | 9319 8132 7732 | 5334 3994 6014 | 6265 3015 4166 |
| 1TR | 8787 | 6419 | 1521 |
| 3TR | 37895 27209 17671 59325 60817 48615 00887 | 10995 27518 94163 22510 08318 95499 92349 | 09144 53800 52109 66272 86289 41320 93012 |
| 10TR | 65553 84400 | 25656 26516 | 73331 85820 |
| 15TR | 87874 | 40687 | 26922 |
| 30TR | 64654 | 38079 | 35649 |
| 2TỶ | 444253 | 578904 | 798011 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
|||
| Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| 3K2 | K2T3 | K2T03 | |
| 100N | 10 | 49 | 44 |
| 200N | 079 | 569 | 142 |
| 400N | 8126 4982 1444 | 3931 1439 1106 | 2516 0393 3653 |
| 1TR | 3787 | 0876 | 1458 |
| 3TR | 57621 58404 77502 10383 46143 04874 45204 | 87910 15019 30486 33618 00816 31751 15862 | 24139 35933 19600 53148 09538 16000 78040 |
| 10TR | 91731 52549 | 29024 96243 | 56381 21263 |
| 15TR | 63453 | 04498 | 36504 |
| 30TR | 34353 | 12210 | 72164 |
| 2TỶ | 651576 | 650550 | 080617 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
|||
| Thứ ba | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
| K10T3 | 3B | T3K2 | |
| 100N | 61 | 17 | 41 |
| 200N | 363 | 616 | 103 |
| 400N | 4648 6264 6387 | 3112 8338 4921 | 6967 7709 9457 |
| 1TR | 3963 | 0757 | 8136 |
| 3TR | 71943 43965 81339 15564 15148 01436 05304 | 93607 11751 24067 62774 43355 65737 31149 | 73127 95606 08763 73570 43568 00299 10130 |
| 10TR | 53396 93598 | 68552 01781 | 86728 62333 |
| 15TR | 40564 | 60356 | 81830 |
| 30TR | 21445 | 97862 | 59384 |
| 2TỶ | 689434 | 738654 | 964406 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
|||
| Thứ hai | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
| 3B2 | H10 | T03K2 | |
| 100N | 43 | 08 | 13 |
| 200N | 247 | 646 | 812 |
| 400N | 8643 0338 5811 | 4171 9893 7608 | 2791 0097 4141 |
| 1TR | 8851 | 9588 | 6023 |
| 3TR | 47688 93836 40714 86494 43215 15270 38489 | 38197 14689 70171 44903 09278 39678 57498 | 50654 89770 32001 96638 76178 21398 92293 |
| 10TR | 85277 72073 | 84165 40637 | 90422 17912 |
| 15TR | 95667 | 77354 | 59858 |
| 30TR | 51830 | 98286 | 60872 |
| 2TỶ | 430062 | 678282 | 236002 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
|||
| Chủ nhật | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
| TGB3 | 3K2 | ĐL3K2 | |
| 100N | 08 | 32 | 85 |
| 200N | 632 | 302 | 889 |
| 400N | 0875 2664 8850 | 0278 6134 5344 | 3802 4485 5172 |
| 1TR | 5371 | 8306 | 5732 |
| 3TR | 05522 82926 66175 46612 10271 25318 01477 | 68269 49370 87150 26337 17377 48775 54731 | 91421 47738 12751 59015 98820 41137 87158 |
| 10TR | 41517 11655 | 47275 07058 | 69391 40657 |
| 15TR | 78200 | 07982 | 35225 |
| 30TR | 32280 | 74532 | 10712 |
| 2TỶ | 824764 | 768564 | 222376 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
||||
| Thứ bảy | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| 3A7 | 3K1 | 3K1 | K1T3 | |
| 100N | 51 | 15 | 07 | 30 |
| 200N | 060 | 224 | 737 | 630 |
| 400N | 8153 4240 6374 | 6985 7611 2143 | 8346 6886 7689 | 9910 2473 5672 |
| 1TR | 1800 | 0049 | 9265 | 8949 |
| 3TR | 49979 84430 70206 73295 74253 93099 85912 | 02283 06006 22716 07016 93655 13047 07394 | 98901 62823 08056 37932 41945 07567 69583 | 96207 44696 61743 69468 00714 29260 45357 |
| 10TR | 14574 40384 | 04680 38961 | 93083 85390 | 47005 63378 |
| 15TR | 66440 | 04580 | 38405 | 01075 |
| 30TR | 57305 | 78895 | 74310 | 19930 |
| 2TỶ | 231706 | 939074 | 747641 | 630929 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
Dành cho Đại Lý Vietlott
Thống kê xổ số
Thống kê XSMN 08/02/2026 – Thống kê KQXS Miền Nam ngày 08/02/2026

Thống kê XSMB 08/02/2026 – Thống kê KQXS Miền Bắc ngày 08/02/2026

Thống kê XSMT 08/02/2026 – Thống kê KQXS Miền Trung ngày 08/02/2026

Thống kê XSMN 07/02/2026 – Thống kê KQXS Miền Nam ngày 07/02/2026

Thống kê XSMB 07/02/2026 – Thống kê KQXS Miền Bắc ngày 07/02/2026

Tin Nổi Bật
XỔ SỐ KIẾN THIẾT TP.HCM RA MẮT VÉ CÀO XUÂN BÍNH NGỌ 2026 – GIẢI ĐẶC BIỆT LÊN ĐẾN 1,2 TỶ ĐỒNG

Xổ số miền Nam ghi nhận giải độc đắc tiếp tục trúng tại Vĩnh Long

Xổ số miền Nam ngày 6-2 ghi nhận nhiều người trúng độc đắc trong dịp giáp Tết

Giải độc đắc xổ số miền Nam lần đầu trúng tại đặc khu Phú Quốc

Mua 140 tờ xổ số miền Nam bất ngờ trúng hết, một người nhận 4,2 tỉ đồng

| trung vit(Trứng Vịt) | 00 | ||
| ca trang(Cá Trắng) | 01 | 41 | 81 |
| con oc(Con Ốc) | 02 | 42 | 82 |
| con vit(Con Vịt) | 03 | 43 | 83 |
| con cong(Con Công) | 04 | 44 | 84 |
| cong trung(Con Trùng) | 05 | 45 | 85 |
| con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
| con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
| con tho(Con Thỏ) | 08 | 48 | 88 |
| con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
| rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
| con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
| con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
| con voi(Con Voi) | 13 | 53 | 93 |
| meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
| con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
| con ong(Con Ong) | 16 | 56 | 96 |
| con hac(Con Hạc) | 17 | 57 | 97 |
| meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
| con buom(Con Bướm) | 19 | 59 | 99 |
| con ret(Con Rết) | 20 | 60 | |
| co gai(Cô Gái) | 21 | 61 | |
| bo cau(Bồ Câu) | 22 | 62 | |
| con khi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
| con ech(Con Ếch) | 24 | 64 | |
| con o(Con Ó) | 25 | 65 | |
| rong bay(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
| con rua(Con Rùa) | 27 | 67 | |
| con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
| con luon(Con Lươn) | 29 | 69 | |
| ca den(Cá Đen) | 30 | 70 | |
| con tom(Con Tôm) | 31 | 71 | |
| con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
| con nhen(Con Nhện) | 33 | 73 | |
| con nai(Con Nai) | 34 | 74 | |
| con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
| ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
| ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
| ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
| than tai(Thần Tài) | 39 | 79 | |
| ong tao(Ông Táo) | 40 | 80 |
| con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
| con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
| con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
| meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
| meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
| rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
| con ran(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
| con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
| con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
| con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
| conkhi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
| con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
| con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
| con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
| ong tao(Ông Táo) | 00 | 40 | 80 |
| ong to(Ông Tổ) | 05 | 45 | 85 |
| tien tai(Tiền Tài) | 33 | 73 | |
| ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
| ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
| ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
| than tai(Thần Tài) | 39 | 79 |
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
- XS MN
- XSMN
- XOSO MN
- XOSOMN
- XO SO MN
- XO SO MN
- KQ MN
- KQ MN
- KQMN
- KQ XS MN
- KQXS MN
- KQXS MN
- Ket Qua MN
- KetQuaMN
- Ket Qua MN
- KetQua MN
- Ket Qua MN
- KQXS MN
- KQ XS MN
- KQXS MN
- KQ XS MN
- KQXSMN
- Ket Qua Xo So Mien Nam
- KetQuaXoSoMN
- Ket Qua Xo So MN
- KetQuaXoSo Mien Nam
- Ket Qua Xo So Mien Nam
- XSTT MN
- XSTT Mien Nam
- XSTTMN
- XS TT MN
- Truc Tiep MN
- TrucTiepMN
- TrucTiep Mien Nam
- Truc Tiep Mien Nam
- XSKT MN
- XS KT MN
- XSKTMN
- XS KT Mien Nam
- XSKT Mien Nam
- Truc Tiep MN
- Truc Tiep Mien Nam
- Xo So Truc Tiep










