KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Nam
![]() |
|||
| Chủ nhật | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
| TG3B | 3K2 | ĐL3K2 | |
| 100N | 93 | 65 | 06 |
| 200N | 561 | 390 | 351 |
| 400N | 8789 4785 6344 | 5495 9407 8154 | 5143 2712 6645 |
| 1TR | 9335 | 2135 | 3236 |
| 3TR | 96091 78507 34189 82228 26212 49861 36247 | 57711 69627 19511 88918 80640 13545 97945 | 65981 26896 66287 34925 70438 33127 70518 |
| 10TR | 41401 89871 | 27236 50849 | 44242 77818 |
| 15TR | 96585 | 63741 | 48981 |
| 30TR | 50132 | 06706 | 46768 |
| 2TỶ | 352934 | 449587 | 664584 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
||||
| Thứ bảy | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| 3B7 | 3K2 | 3K2 | K2T3 | |
| 100N | 97 | 08 | 72 | 02 |
| 200N | 051 | 738 | 256 | 054 |
| 400N | 8801 6339 5617 | 3406 0531 9018 | 3783 2493 8181 | 2658 5950 7152 |
| 1TR | 2732 | 9697 | 4144 | 8936 |
| 3TR | 22696 57024 06301 73763 80153 68327 47056 | 03724 68816 20006 39729 70714 57656 39344 | 20872 96429 94411 41527 55219 08822 19571 | 75513 30452 01099 21226 72817 07193 80359 |
| 10TR | 18068 26134 | 81180 92817 | 71119 27155 | 44687 74639 |
| 15TR | 23870 | 07035 | 85654 | 35567 |
| 30TR | 84878 | 95826 | 40839 | 30554 |
| 2TỶ | 901300 | 096908 | 680435 | 956757 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
|||
| Thứ sáu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| 40VL10 | 03KS10 | 28TV10 | |
| 100N | 28 | 11 | 34 |
| 200N | 020 | 921 | 409 |
| 400N | 3488 0826 9020 | 3846 7134 4853 | 7554 4212 5734 |
| 1TR | 8568 | 9404 | 7259 |
| 3TR | 28584 12633 54973 90939 09007 62190 23947 | 24894 25780 88865 71479 27329 89573 76816 | 04720 76346 99090 90049 05637 13568 66020 |
| 10TR | 73685 84208 | 71171 61169 | 91753 55407 |
| 15TR | 22517 | 40079 | 75863 |
| 30TR | 12444 | 58585 | 14936 |
| 2TỶ | 963913 | 983082 | 492055 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
|||
| Thứ năm | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
| 3K1 | AG3K1 | 3K1 | |
| 100N | 08 | 36 | 87 |
| 200N | 509 | 912 | 887 |
| 400N | 1611 5281 7564 | 9279 3198 3312 | 0799 8295 9594 |
| 1TR | 2422 | 4181 | 1677 |
| 3TR | 58607 95075 18326 98121 04331 92235 49397 | 05605 27679 28662 27923 17015 13564 84333 | 80052 76726 75413 56945 89514 30566 16494 |
| 10TR | 48155 53496 | 54105 68703 | 72630 11019 |
| 15TR | 84053 | 88549 | 50730 |
| 30TR | 02759 | 39502 | 37741 |
| 2TỶ | 797741 | 278929 | 148835 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
|||
| Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| 3K1 | K1T3 | K1T03 | |
| 100N | 83 | 87 | 50 |
| 200N | 995 | 110 | 622 |
| 400N | 3949 4462 4139 | 8818 4173 1049 | 0366 2165 9608 |
| 1TR | 8653 | 9525 | 3356 |
| 3TR | 40919 96611 83009 81094 81425 77932 92835 | 45524 18610 12178 83517 56735 31506 53192 | 82168 54594 01918 53147 67162 53540 60375 |
| 10TR | 29734 14679 | 74523 39370 | 62729 48677 |
| 15TR | 59004 | 52418 | 52641 |
| 30TR | 92517 | 00315 | 73260 |
| 2TỶ | 412030 | 636091 | 562764 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
|||
| Thứ ba | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
| K10T03 | 3A | T3K1 | |
| 100N | 47 | 95 | 90 |
| 200N | 333 | 284 | 775 |
| 400N | 0797 5809 9590 | 2409 4658 7040 | 7551 2409 3834 |
| 1TR | 7010 | 2432 | 5520 |
| 3TR | 09415 37269 06336 99603 12266 82271 14830 | 43332 61930 23642 46308 53666 18886 88530 | 78761 33714 41811 24810 87109 47022 39516 |
| 10TR | 48045 40527 | 91188 61415 | 86783 22983 |
| 15TR | 66429 | 95661 | 34194 |
| 30TR | 31521 | 68127 | 71920 |
| 2TỶ | 253221 | 664120 | 605026 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
|||
| Thứ hai | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
| 3B2 | F09 | T03K1 | |
| 100N | 68 | 70 | 07 |
| 200N | 854 | 144 | 172 |
| 400N | 6069 9658 5038 | 8158 9884 1178 | 8551 7827 3067 |
| 1TR | 9041 | 9946 | 0089 |
| 3TR | 15209 90014 37564 04277 10342 09611 55871 | 08277 36852 26134 02566 71546 48369 70410 | 91808 23838 40527 85668 93552 98557 78904 |
| 10TR | 61244 40431 | 73780 71023 | 86327 32072 |
| 15TR | 52693 | 13158 | 54891 |
| 30TR | 81699 | 15140 | 67989 |
| 2TỶ | 775310 | 798057 | 952170 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
Dành cho Đại Lý Vietlott
Thống kê xổ số
Thống kê XSMN 18/06/2026 – Thống kê KQXS Miền Nam ngày 18/06/2026

Thống kê XSMB 18/06/2026 – Thống kê KQXS Miền Bắc ngày 18/06/2026

Thống kê XSMT 18/06/2026 – Thống kê KQXS Miền Trung ngày 18/06/2026

Thống kê XSMN 17/06/2026 – Thống kê KQXS Miền Nam ngày 17/06/2026

Thống kê XSMB 17/06/2026 – Thống kê KQXS Miền Bắc ngày 17/06/2026

Tin Nổi Bật
Một nam cán bộ hưu trí trúng 32 tỉ đồng xổ số miền Nam
.jpg)
Mua dãy số ngẫu nhiên, cả nhà mừng rỡ khi trúng độc đắc xổ số miền Nam

Từ 1/7/2026, người trúng xổ số sẽ nộp thuế như thế nào?

Đại lý tìm người trúng độc đắc nhiều vé xổ số miền Nam

ĐẠI LÝ VÉ SỐ MINH CHÍNH bán trúng 8 vé độc đắc đài Bình Dương ngày 05/06/2026

- XS MN
- XSMN
- XOSO MN
- XOSOMN
- XO SO MN
- XO SO MN
- KQ MN
- KQ MN
- KQMN
- KQ XS MN
- KQXS MN
- KQXS MN
- Ket Qua MN
- KetQuaMN
- Ket Qua MN
- KetQua MN
- Ket Qua MN
- KQXS MN
- KQ XS MN
- KQXS MN
- KQ XS MN
- KQXSMN
- Ket Qua Xo So Mien Nam
- KetQuaXoSoMN
- Ket Qua Xo So MN
- KetQuaXoSo Mien Nam
- Ket Qua Xo So Mien Nam
- XSTT MN
- XSTT Mien Nam
- XSTTMN
- XS TT MN
- Truc Tiep MN
- TrucTiepMN
- TrucTiep Mien Nam
- Truc Tiep Mien Nam
- XSKT MN
- XS KT MN
- XSKTMN
- XS KT Mien Nam
- XSKT Mien Nam
- Truc Tiep MN
- Truc Tiep Mien Nam
- Xo So Truc Tiep












