Tường Thuật Trực Tiếp
Lịch xổ số Hôm Nay
Đại lý vé số tiêu biểu
XỔ SỐ KIẾN THIẾT Đà Nẵng
Xổ số Đà Nẵng mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 21/04/2021
XỔ SỐ Đà Nẵng
|
|
Thứ bảy | Loại vé: |
100N | 19 |
200N | 145 |
400N | 8273 9372 6709 |
1TR | 9046 |
3TR | 39083 79184 01489 12099 93217 02282 71397 |
10TR | 74667 10844 |
15TR | 08039 |
30TR | 03918 |
2TỶ | 030891 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 17/04/21
0 | 09 | 5 | |
1 | 18 17 19 | 6 | 67 |
2 | 7 | 73 72 | |
3 | 39 | 8 | 83 84 89 82 |
4 | 44 46 45 | 9 | 91 99 97 |
Đà Nẵng - 17/04/21
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0891 | 9372 2282 | 8273 9083 | 9184 0844 | 145 | 9046 | 3217 1397 4667 | 3918 | 19 6709 1489 2099 8039 |
Thống kê Xổ Số Đà Nẵng - Xổ số Miền Trung đến Ngày 17/04/2021
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
59
24 lần
28
23 lần
22
16 lần
36
14 lần
53
14 lần
11
13 lần
12
13 lần
37
13 lần
47
13 lần
88
13 lần
93
12 lần
16
11 lần
81
11 lần
03
10 lần
43
10 lần
64
10 lần
07
9 lần
23
9 lần
30
9 lần
41
9 lần
65
9 lần
00
8 lần
05
8 lần
13
7 lần
15
7 lần
75
7 lần
95
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
32 | 3 Lần | ![]() |
|
44 | 3 Lần | ![]() |
|
45 | 3 Lần | ![]() |
|
48 | 3 Lần | ![]() |
|
70 | 3 Lần | ![]() |
|
83 | 3 Lần | ![]() |
|
97 | 3 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
44 | 6 Lần | ![]() |
|
19 | 5 Lần | ![]() |
|
32 | 5 Lần | ![]() |
|
97 | 5 Lần | ![]() |
|
26 | 4 Lần | ![]() |
|
27 | 4 Lần | ![]() |
|
34 | 4 Lần | ![]() |
|
63 | 4 Lần | ![]() |
|
70 | 4 Lần | ![]() |
|
80 | 4 Lần | ![]() |
|
85 | 4 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
97 | 14 Lần | ![]() |
|
27 | 10 Lần | ![]() |
|
82 | 10 Lần | ![]() |
|
02 | 9 Lần | ![]() |
|
14 | 9 Lần | ![]() |
|
19 | 9 Lần | ![]() |
|
48 | 9 Lần | ![]() |
|
78 | 9 Lần | ![]() |
|
01 | 8 Lần | ![]() |
|
34 | 8 Lần | ![]() |
|
40 | 8 Lần | ![]() |
|
62 | 8 Lần | ![]() |
|
63 | 8 Lần | ![]() |
|
77 | 8 Lần | ![]() |
|
80 | 8 Lần | ![]() |
|
96 | 8 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Đà Nẵng TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
7 Lần | ![]() |
0 | 7 Lần | ![]() |
||
7 Lần | ![]() |
1 | 6 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
2 | 12 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
3 | 5 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
4 | 12 Lần | ![]() |
||
6 Lần | ![]() |
5 | 5 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
6 | 11 Lần | ![]() |
||
11 Lần | ![]() |
7 | 12 Lần | ![]() |
||
13 Lần | ![]() |
8 | 10 Lần | ![]() |
||
11 Lần | ![]() |
9 | 10 Lần | ![]() |
trung vit(Trứng Vịt) | 00 | ||
ca trang(Cá Trắng) | 01 | 41 | 81 |
con oc(Con Ốc) | 02 | 42 | 82 |
con vit(Con Vịt) | 03 | 43 | 83 |
con cong(Con Công) | 04 | 44 | 84 |
cong trung(Con Trùng) | 05 | 45 | 85 |
con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
con tho(Con Thỏ) | 08 | 48 | 88 |
con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
con voi(Con Voi) | 13 | 53 | 93 |
meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
con ong(Con Ong) | 16 | 56 | 96 |
con hac(Con Hạc) | 17 | 57 | 97 |
meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
con buom(Con Bướm) | 19 | 59 | 99 |
con ret(Con Rết) | 19 | 60 | |
co gai(Cô Gái) | 21 | 61 | |
bo cau(Bồ Câu) | 22 | 62 | |
con khi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
con ech(Con Ếch) | 24 | 64 | |
con o(Con Ó) | 25 | 65 | |
rong bay(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
con rua(Con Rùa) | 27 | 67 | |
con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
con luon(Con Lươn) | 29 | 69 | |
ca den(Cá Đen) | 30 | 70 | |
con tom(Con Tôm) | 31 | 71 | |
con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
con nhen(Con Nhện) | 33 | 73 | |
con nai(Con Nai) | 34 | 74 | |
con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
than tai(Thần Tài) | 39 | 79 | |
ong tao(Ông Táo) | 40 | 80 |
con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
con ran(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
conkhi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
ong tao(Ông Táo) | 00 | 40 | 80 |
ong to(Ông Tổ) | 05 | 45 | 85 |
tien tai(Tiền Tài) | 33 | 73 | |
ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
than tai(Thần Tài) | 39 | 79 |
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100