KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Nam
![]() |
|||
| Thứ hai | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
| 10B2 | C41 | T10K2 | |
| 100N | 11 | 96 | 96 |
| 200N | 154 | 581 | 742 |
| 400N | 7482 7315 9760 | 9735 7176 5827 | 6357 4089 3598 |
| 1TR | 2774 | 4413 | 0902 |
| 3TR | 08893 15485 08588 57813 04101 98669 21703 | 73761 54161 13940 93787 33724 04434 17562 | 82944 34397 78445 37482 11607 08293 33780 |
| 10TR | 16725 26681 | 79441 40245 | 67753 53404 |
| 15TR | 34995 | 78152 | 09597 |
| 30TR | 70922 | 82908 | 80352 |
| 2TỶ | 167364 | 630901 | 610543 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
|||
| Chủ nhật | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
| TG10B | 10K2 | ĐL10K2 | |
| 100N | 38 | 25 | 63 |
| 200N | 894 | 164 | 381 |
| 400N | 1802 2029 9356 | 0870 8749 0578 | 8483 2585 2265 |
| 1TR | 7272 | 6621 | 9658 |
| 3TR | 60375 26301 91816 79359 46221 08648 60393 | 73582 75134 91284 48610 27962 89635 13533 | 69044 25426 20504 29989 71011 47215 96462 |
| 10TR | 70222 56878 | 42676 00377 | 03565 46257 |
| 15TR | 77589 | 54034 | 67866 |
| 30TR | 68517 | 65781 | 45270 |
| 2TỶ | 804234 | 632929 | 479834 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
||||
| Thứ bảy | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| 10A7 | 10K1 | 10K1 | K1T10 | |
| 100N | 15 | 07 | 86 | 04 |
| 200N | 278 | 782 | 048 | 212 |
| 400N | 5168 4165 3437 | 4394 7375 1770 | 6060 6750 3730 | 0477 4035 9846 |
| 1TR | 5747 | 7443 | 0372 | 6863 |
| 3TR | 16385 37942 31966 40028 60697 52695 16446 | 62260 14540 82363 27075 52081 79034 94995 | 28933 38064 61840 43849 60535 43820 57178 | 85886 44089 88105 30022 66481 08550 69419 |
| 10TR | 73693 84063 | 96278 83117 | 11058 32867 | 45782 97593 |
| 15TR | 10802 | 92362 | 74187 | 48223 |
| 30TR | 77719 | 33944 | 25037 | 14191 |
| 2TỶ | 454445 | 302482 | 869628 | 036080 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
|||
| Thứ sáu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| 38VL40 | 10KS40 | 26TV40 | |
| 100N | 29 | 04 | 36 |
| 200N | 395 | 553 | 604 |
| 400N | 5330 8627 6066 | 5894 5387 7133 | 6899 3804 6992 |
| 1TR | 6078 | 4014 | 7355 |
| 3TR | 74129 75277 34580 18980 95576 62056 70349 | 73097 37470 47509 33581 08623 41308 79568 | 08359 18533 11648 92702 75561 53278 37891 |
| 10TR | 81184 66753 | 58394 40161 | 85620 11392 |
| 15TR | 56236 | 11194 | 93417 |
| 30TR | 38378 | 05883 | 67869 |
| 2TỶ | 791587 | 179670 | 728073 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
|||
| Thứ năm | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
| 10K1 | AG10K1 | 10K1 | |
| 100N | 02 | 07 | 49 |
| 200N | 277 | 459 | 430 |
| 400N | 0632 7233 9318 | 3393 5968 3084 | 6179 0705 5529 |
| 1TR | 0885 | 8940 | 8282 |
| 3TR | 61074 00499 26414 23308 48935 64709 95235 | 66022 37660 80797 63625 31480 59263 16596 | 74083 08380 34821 51456 87075 98647 34127 |
| 10TR | 12422 08396 | 10668 19932 | 27747 71002 |
| 15TR | 86472 | 24440 | 16306 |
| 30TR | 31979 | 54314 | 73328 |
| 2TỶ | 794569 | 425960 | 307490 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
|||
| Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| 10K1 | K1T10 | K1T10 | |
| 100N | 88 | 18 | 27 |
| 200N | 444 | 888 | 464 |
| 400N | 6611 0145 6707 | 0474 2483 8602 | 3872 4272 4107 |
| 1TR | 0317 | 6565 | 5397 |
| 3TR | 44834 83589 15568 41323 74601 03449 97217 | 42225 39000 56274 94295 71598 03419 51388 | 20262 46785 02000 56134 04266 99033 53053 |
| 10TR | 85151 22689 | 83797 75530 | 07340 87201 |
| 15TR | 73757 | 89049 | 05237 |
| 30TR | 49097 | 26265 | 31385 |
| 2TỶ | 868713 | 948381 | 868007 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
|||
| Thứ ba | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
| K40T10 | 10A | T10K1 | |
| 100N | 38 | 10 | 81 |
| 200N | 708 | 447 | 901 |
| 400N | 1377 8801 3893 | 5117 3356 6741 | 2357 6341 4146 |
| 1TR | 7066 | 4615 | 4689 |
| 3TR | 64494 01764 26143 13155 58334 69723 26070 | 73311 63601 35998 83847 37797 04207 36044 | 69875 65791 93467 80535 46621 92509 60964 |
| 10TR | 45189 46452 | 74949 14866 | 85906 12384 |
| 15TR | 99415 | 83000 | 51937 |
| 30TR | 03692 | 82249 | 71441 |
| 2TỶ | 927952 | 830615 | 144293 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
Dành cho Đại Lý Vietlott
Thống kê xổ số
Thống kê XSMN 19/12/2025 – Thống kê KQXS Miền Nam ngày 19/12/2025

Thống kê XSMB 19/12/2025 – Thống kê KQXS Miền Bắc ngày 19/12/2025

Thống kê XSMT 19/12/2025 – Thống kê KQXS Miền Trung ngày 19/12/2025

Thống kê XSMN 18/12/2025 – Thống kê KQXS Miền Nam ngày 18/12/2025

Thống kê XSMB 18/12/2025 – Thống kê KQXS Miền Bắc ngày 18/12/2025

Tin Nổi Bật
Xổ số miền Nam: Ba giải độc đắc tổng trị giá 84 tỉ đồng được xác định trúng tại TP HCM, Cần Thơ và An Giang

Trúng độc đắc 12 tỉ đồng xổ số miền Nam, khách vui mừng nhận tiền mặt

Cây vé 140 tờ trúng 2,1 tỉ xổ số miền Nam: Người Đồng Tháp may mắn với dãy số 24333

TP.HCM: 14 tờ vé số trúng độc đắc đài Kiên Giang, tổng trị giá 28 tỉ đồng

Vé số dãy 999999 trúng xổ số miền Nam ngày 13/12, dân mạng hào hứng “truy tìm”

| trung vit(Trứng Vịt) | 00 | ||
| ca trang(Cá Trắng) | 01 | 41 | 81 |
| con oc(Con Ốc) | 02 | 42 | 82 |
| con vit(Con Vịt) | 03 | 43 | 83 |
| con cong(Con Công) | 04 | 44 | 84 |
| cong trung(Con Trùng) | 05 | 45 | 85 |
| con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
| con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
| con tho(Con Thỏ) | 08 | 48 | 88 |
| con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
| rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
| con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
| con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
| con voi(Con Voi) | 13 | 53 | 93 |
| meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
| con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
| con ong(Con Ong) | 16 | 56 | 96 |
| con hac(Con Hạc) | 17 | 57 | 97 |
| meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
| con buom(Con Bướm) | 19 | 59 | 99 |
| con ret(Con Rết) | 20 | 60 | |
| co gai(Cô Gái) | 21 | 61 | |
| bo cau(Bồ Câu) | 22 | 62 | |
| con khi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
| con ech(Con Ếch) | 24 | 64 | |
| con o(Con Ó) | 25 | 65 | |
| rong bay(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
| con rua(Con Rùa) | 27 | 67 | |
| con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
| con luon(Con Lươn) | 29 | 69 | |
| ca den(Cá Đen) | 30 | 70 | |
| con tom(Con Tôm) | 31 | 71 | |
| con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
| con nhen(Con Nhện) | 33 | 73 | |
| con nai(Con Nai) | 34 | 74 | |
| con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
| ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
| ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
| ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
| than tai(Thần Tài) | 39 | 79 | |
| ong tao(Ông Táo) | 40 | 80 |
| con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
| con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
| con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
| meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
| meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
| rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
| con ran(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
| con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
| con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
| con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
| conkhi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
| con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
| con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
| con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
| ong tao(Ông Táo) | 00 | 40 | 80 |
| ong to(Ông Tổ) | 05 | 45 | 85 |
| tien tai(Tiền Tài) | 33 | 73 | |
| ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
| ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
| ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
| than tai(Thần Tài) | 39 | 79 |
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
- XS MN
- XSMN
- XOSO MN
- XOSOMN
- XO SO MN
- XO SO MN
- KQ MN
- KQ MN
- KQMN
- KQ XS MN
- KQXS MN
- KQXS MN
- Ket Qua MN
- KetQuaMN
- Ket Qua MN
- KetQua MN
- Ket Qua MN
- KQXS MN
- KQ XS MN
- KQXS MN
- KQ XS MN
- KQXSMN
- Ket Qua Xo So Mien Nam
- KetQuaXoSoMN
- Ket Qua Xo So MN
- KetQuaXoSo Mien Nam
- Ket Qua Xo So Mien Nam
- XSTT MN
- XSTT Mien Nam
- XSTTMN
- XS TT MN
- Truc Tiep MN
- TrucTiepMN
- TrucTiep Mien Nam
- Truc Tiep Mien Nam
- XSKT MN
- XS KT MN
- XSKTMN
- XS KT Mien Nam
- XSKT Mien Nam
- Truc Tiep MN
- Truc Tiep Mien Nam
- Xo So Truc Tiep











