KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Nam
![]() |
|||
| Chủ nhật | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
| TGA1 | 1K1 | ĐL1K1 | |
| 100N | 31 | 66 | 18 |
| 200N | 580 | 149 | 846 |
| 400N | 1893 7698 5322 | 8750 7672 2735 | 7090 7469 3932 |
| 1TR | 1037 | 9400 | 4643 |
| 3TR | 34729 01023 97402 49573 11516 49487 29265 | 80386 88970 92751 05627 66167 84329 43451 | 29683 05814 02813 05389 31985 55178 35471 |
| 10TR | 40281 12799 | 35923 86299 | 67410 40679 |
| 15TR | 84320 | 99184 | 98064 |
| 30TR | 25715 | 74340 | 31706 |
| 2TỶ | 981951 | 325400 | 663294 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
||||
| Thứ bảy | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| 1A7 | 1K1 | 1K1 | K1T1 | |
| 100N | 52 | 96 | 05 | 80 |
| 200N | 273 | 176 | 407 | 589 |
| 400N | 6471 1805 7415 | 8242 3800 2535 | 6057 9232 5009 | 8873 4961 3855 |
| 1TR | 8352 | 6423 | 6360 | 2316 |
| 3TR | 94890 75845 72482 80745 77283 67616 62143 | 47266 13449 44905 31067 82005 05154 30640 | 11062 42198 97995 59849 47465 79208 07934 | 27343 63776 55558 37195 30802 17137 80087 |
| 10TR | 80731 21628 | 70774 26121 | 23706 04100 | 32468 22340 |
| 15TR | 95782 | 58115 | 09738 | 54612 |
| 30TR | 96502 | 75870 | 48774 | 71322 |
| 2TỶ | 367405 | 405014 | 749837 | 613081 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
|||
| Thứ sáu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| 39VL01 | 01KS01 | 27TV01 | |
| 100N | 17 | 75 | 54 |
| 200N | 261 | 927 | 423 |
| 400N | 7202 8755 3356 | 2203 5036 8438 | 9299 4471 7803 |
| 1TR | 4965 | 5791 | 1149 |
| 3TR | 42214 66250 33288 67076 19266 42691 11968 | 26404 67372 04939 79990 54155 08311 17686 | 11162 48783 74796 37205 72904 24296 45634 |
| 10TR | 31609 69998 | 62807 56314 | 04741 44936 |
| 15TR | 10670 | 93706 | 85668 |
| 30TR | 78009 | 25952 | 96331 |
| 2TỶ | 018198 | 769585 | 438955 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
|||
| Thứ năm | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
| 1K1 | AG1K1 | 1K1 | |
| 100N | 50 | 52 | 23 |
| 200N | 643 | 469 | 199 |
| 400N | 6948 7463 7458 | 5913 4764 0946 | 3504 3108 9173 |
| 1TR | 1982 | 7429 | 6980 |
| 3TR | 42930 55103 27786 96363 44319 71739 76282 | 98517 84572 81284 25734 90229 54000 61120 | 36498 85305 06181 96719 04602 63103 16825 |
| 10TR | 98862 44453 | 09708 97243 | 31572 60157 |
| 15TR | 65899 | 09944 | 99223 |
| 30TR | 56853 | 69990 | 84262 |
| 2TỶ | 553682 | 710798 | 895400 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
|||
| Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| 1K1 | K1T1 | K1T01 | |
| 100N | 71 | 83 | 18 |
| 200N | 330 | 039 | 594 |
| 400N | 4384 8272 1288 | 1940 5552 3781 | 8779 3985 7406 |
| 1TR | 5126 | 6343 | 8493 |
| 3TR | 67846 85717 27998 13455 81350 88325 01283 | 03694 50178 74314 17896 74744 73655 07710 | 90427 03507 70994 16976 59243 25948 02082 |
| 10TR | 32515 19286 | 91125 82677 | 86937 65404 |
| 15TR | 81513 | 68951 | 90943 |
| 30TR | 04723 | 66656 | 03451 |
| 2TỶ | 309086 | 385965 | 752123 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
|||
| Thứ ba | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
| K01T01 | 1A | T01K1 | |
| 100N | 40 | 76 | 01 |
| 200N | 106 | 182 | 483 |
| 400N | 1862 8234 8259 | 2629 2596 6395 | 5322 7424 6081 |
| 1TR | 2515 | 4943 | 4969 |
| 3TR | 28065 32343 45139 78679 29068 14131 13880 | 55557 07285 91209 64295 93332 34157 64068 | 41139 37568 68626 22287 87327 89511 49017 |
| 10TR | 01101 77933 | 64643 42889 | 70775 20395 |
| 15TR | 78756 | 37958 | 95908 |
| 30TR | 98537 | 94005 | 52660 |
| 2TỶ | 154150 | 298866 | 380383 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
|||
| Thứ hai | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
| 1A2 | D01 | T01K1 | |
| 100N | 81 | 58 | 02 |
| 200N | 622 | 352 | 872 |
| 400N | 6438 1991 6183 | 5212 8972 8762 | 1548 6035 3119 |
| 1TR | 5065 | 8492 | 8605 |
| 3TR | 12948 51769 86882 52940 67210 90391 48288 | 43924 34385 71978 35076 61670 39539 87208 | 84848 77224 28010 55204 83458 05889 95118 |
| 10TR | 83991 77028 | 52136 72430 | 48366 82592 |
| 15TR | 49084 | 05610 | 27919 |
| 30TR | 73247 | 68606 | 70792 |
| 2TỶ | 526989 | 622602 | 208635 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
Dành cho Đại Lý Vietlott
Thống kê xổ số
Thống kê XSMN 08/02/2026 – Thống kê KQXS Miền Nam ngày 08/02/2026

Thống kê XSMB 08/02/2026 – Thống kê KQXS Miền Bắc ngày 08/02/2026

Thống kê XSMT 08/02/2026 – Thống kê KQXS Miền Trung ngày 08/02/2026

Thống kê XSMN 07/02/2026 – Thống kê KQXS Miền Nam ngày 07/02/2026

Thống kê XSMB 07/02/2026 – Thống kê KQXS Miền Bắc ngày 07/02/2026

Tin Nổi Bật
XỔ SỐ KIẾN THIẾT TP.HCM RA MẮT VÉ CÀO XUÂN BÍNH NGỌ 2026 – GIẢI ĐẶC BIỆT LÊN ĐẾN 1,2 TỶ ĐỒNG

Xổ số miền Nam ghi nhận giải độc đắc tiếp tục trúng tại Vĩnh Long

Xổ số miền Nam ngày 6-2 ghi nhận nhiều người trúng độc đắc trong dịp giáp Tết

Giải độc đắc xổ số miền Nam lần đầu trúng tại đặc khu Phú Quốc

Mua 140 tờ xổ số miền Nam bất ngờ trúng hết, một người nhận 4,2 tỉ đồng

| trung vit(Trứng Vịt) | 00 | ||
| ca trang(Cá Trắng) | 01 | 41 | 81 |
| con oc(Con Ốc) | 02 | 42 | 82 |
| con vit(Con Vịt) | 03 | 43 | 83 |
| con cong(Con Công) | 04 | 44 | 84 |
| cong trung(Con Trùng) | 05 | 45 | 85 |
| con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
| con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
| con tho(Con Thỏ) | 08 | 48 | 88 |
| con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
| rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
| con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
| con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
| con voi(Con Voi) | 13 | 53 | 93 |
| meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
| con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
| con ong(Con Ong) | 16 | 56 | 96 |
| con hac(Con Hạc) | 17 | 57 | 97 |
| meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
| con buom(Con Bướm) | 19 | 59 | 99 |
| con ret(Con Rết) | 20 | 60 | |
| co gai(Cô Gái) | 21 | 61 | |
| bo cau(Bồ Câu) | 22 | 62 | |
| con khi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
| con ech(Con Ếch) | 24 | 64 | |
| con o(Con Ó) | 25 | 65 | |
| rong bay(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
| con rua(Con Rùa) | 27 | 67 | |
| con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
| con luon(Con Lươn) | 29 | 69 | |
| ca den(Cá Đen) | 30 | 70 | |
| con tom(Con Tôm) | 31 | 71 | |
| con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
| con nhen(Con Nhện) | 33 | 73 | |
| con nai(Con Nai) | 34 | 74 | |
| con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
| ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
| ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
| ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
| than tai(Thần Tài) | 39 | 79 | |
| ong tao(Ông Táo) | 40 | 80 |
| con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
| con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
| con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
| meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
| meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
| rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
| con ran(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
| con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
| con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
| con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
| conkhi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
| con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
| con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
| con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
| ong tao(Ông Táo) | 00 | 40 | 80 |
| ong to(Ông Tổ) | 05 | 45 | 85 |
| tien tai(Tiền Tài) | 33 | 73 | |
| ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
| ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
| ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
| than tai(Thần Tài) | 39 | 79 |
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
- XS MN
- XSMN
- XOSO MN
- XOSOMN
- XO SO MN
- XO SO MN
- KQ MN
- KQ MN
- KQMN
- KQ XS MN
- KQXS MN
- KQXS MN
- Ket Qua MN
- KetQuaMN
- Ket Qua MN
- KetQua MN
- Ket Qua MN
- KQXS MN
- KQ XS MN
- KQXS MN
- KQ XS MN
- KQXSMN
- Ket Qua Xo So Mien Nam
- KetQuaXoSoMN
- Ket Qua Xo So MN
- KetQuaXoSo Mien Nam
- Ket Qua Xo So Mien Nam
- XSTT MN
- XSTT Mien Nam
- XSTTMN
- XS TT MN
- Truc Tiep MN
- TrucTiepMN
- TrucTiep Mien Nam
- Truc Tiep Mien Nam
- XSKT MN
- XS KT MN
- XSKTMN
- XS KT Mien Nam
- XSKT Mien Nam
- Truc Tiep MN
- Truc Tiep Mien Nam
- Xo So Truc Tiep










