KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Nam
![]() |
|||
| Thứ hai | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
| 5E2 | K22 | 12T05K4 | |
| 100N | 08 | 47 | 88 |
| 200N | 574 | 708 | 676 |
| 400N | 8917 3118 0647 | 8616 6388 8223 | 8381 2407 1615 |
| 1TR | 2736 | 1568 | 1108 |
| 3TR | 98326 84584 72318 01470 90152 41993 53109 | 64223 77572 19650 58911 40188 85385 92143 | 98712 17972 37568 29018 29668 76304 23035 |
| 10TR | 86912 40996 | 18010 56706 | 91076 77473 |
| 15TR | 79648 | 09063 | 90428 |
| 30TR | 13545 | 63816 | 14401 |
| 2TỶ | 211216 | 684360 | 065419 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
|||
| Chủ nhật | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
| TG-5K4 | 5K4 | ĐL-5K4 | |
| 100N | 54 | 60 | 34 |
| 200N | 070 | 748 | 171 |
| 400N | 8478 2459 0683 | 1566 6114 6203 | 0211 3812 5343 |
| 1TR | 0193 | 3279 | 8030 |
| 3TR | 12832 64788 94222 52286 89875 01825 49872 | 70441 64096 53681 68529 20084 00643 26132 | 84142 20387 76505 78488 05607 50814 07691 |
| 10TR | 03511 65861 | 04860 71392 | 28656 53536 |
| 15TR | 16386 | 76574 | 95065 |
| 30TR | 83258 | 98838 | 03714 |
| 2TỶ | 911125 | 932957 | 301565 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
||||
| Thứ bảy | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| 5D7 | 5K4 | 5K4 | K4T5 | |
| 100N | 77 | 03 | 70 | 96 |
| 200N | 278 | 340 | 676 | 908 |
| 400N | 7034 5402 1009 | 0551 8781 8443 | 1533 1666 4540 | 6057 1864 1251 |
| 1TR | 4481 | 3055 | 5588 | 4002 |
| 3TR | 03585 81723 95904 21149 56970 56539 83878 | 30808 04774 47084 98571 00276 19877 67271 | 37595 74136 92192 46035 64513 30878 80557 | 06212 37146 55216 56498 91620 77447 64696 |
| 10TR | 13680 49416 | 37673 98174 | 27895 25250 | 10636 81627 |
| 15TR | 88224 | 76952 | 99131 | 85866 |
| 30TR | 02179 | 21532 | 92653 | 73423 |
| 2TỶ | 074523 | 505418 | 365035 | 816612 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
|||
| Thứ sáu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| 33VL21 | 05KS21 | 21TV21 | |
| 100N | 86 | 07 | 54 |
| 200N | 866 | 702 | 065 |
| 400N | 2535 2007 3876 | 2935 6444 1444 | 0702 8025 7736 |
| 1TR | 0224 | 1871 | 1616 |
| 3TR | 07200 96403 02129 81443 07791 75846 93023 | 52985 81286 85956 06541 22185 37024 67378 | 84368 08524 03430 57550 76905 14698 93613 |
| 10TR | 16081 43363 | 82428 84519 | 99583 50449 |
| 15TR | 93234 | 90705 | 23160 |
| 30TR | 98474 | 50195 | 26735 |
| 2TỶ | 360182 | 366007 | 487607 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
|||
| Thứ năm | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
| 5K4 | AG-5K4 | 5K4 | |
| 100N | 80 | 19 | 14 |
| 200N | 513 | 894 | 327 |
| 400N | 9707 3626 1343 | 0415 0718 7903 | 9685 2956 8827 |
| 1TR | 3987 | 9088 | 1186 |
| 3TR | 39389 43661 53993 31797 46586 38642 80212 | 00674 39610 71287 20499 96880 85898 20170 | 05210 73909 56434 55293 32344 07664 55136 |
| 10TR | 22135 58728 | 86983 10296 | 81876 58902 |
| 15TR | 66011 | 33255 | 11265 |
| 30TR | 90543 | 15645 | 40309 |
| 2TỶ | 226468 | 673575 | 852172 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
|||
| Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| 5K4 | K4T5 | K4T5 | |
| 100N | 63 | 47 | 14 |
| 200N | 457 | 318 | 170 |
| 400N | 8418 7368 5929 | 9661 5502 4453 | 5824 2358 8709 |
| 1TR | 7951 | 2844 | 0003 |
| 3TR | 39735 86143 78830 75529 70661 87213 90207 | 99752 24804 31758 23389 63709 65752 96395 | 54861 12421 28998 64085 31895 10160 18547 |
| 10TR | 06858 21994 | 10593 08359 | 66533 80790 |
| 15TR | 88685 | 06050 | 46591 |
| 30TR | 57964 | 77258 | 51310 |
| 2TỶ | 254331 | 829198 | 541921 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
|||
| Thứ ba | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
| K21T05 | 5D | T5K4 | |
| 100N | 66 | 05 | 47 |
| 200N | 827 | 101 | 429 |
| 400N | 2051 6187 6786 | 2738 7196 6697 | 2070 4679 3478 |
| 1TR | 0192 | 4483 | 3532 |
| 3TR | 03745 93946 61799 59403 95851 29494 24570 | 68920 98658 70910 19593 88397 80267 75036 | 81965 42339 59099 52541 96789 09346 12845 |
| 10TR | 94304 06163 | 74552 08478 | 92371 28630 |
| 15TR | 15519 | 28872 | 61670 |
| 30TR | 50694 | 03035 | 44979 |
| 2TỶ | 593228 | 119997 | 367430 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
Dành cho Đại Lý Vietlott
Thống kê xổ số
Thống kê XSMN 16/02/2026 – Thống kê KQXS Miền Nam ngày 16/02/2026

Thống kê XSMB 16/02/2026 – Thống kê KQXS Miền Bắc ngày 16/02/2026

Thống kê XSMT 16/02/2026 – Thống kê KQXS Miền Trung ngày 16/02/2026

Thống kê XSMN 15/02/2026 – Thống kê KQXS Miền Nam ngày 15/02/2026

Thống kê XSMB 15/02/2026 – Thống kê KQXS Miền Bắc ngày 15/02/2026

Tin Nổi Bật
Nhiều người Cà Mau trúng xổ số miền Nam sát Tết, có người nhận 6 tỉ đồng tiền mặt

Xổ số miền Nam ngày 12-2: Vé dãy 333333 trúng giải đài An Giang gây chú ý

Xổ số miền Nam: 2 giải độc đắc vé Xuân “nổ” tại TP.HCM và Cà Mau

Xổ số miền Nam: Người trúng 2 giải độc đắc Xuân đầu tiên đã lộ diện

Xổ số miền Nam tuần qua: 7 giải độc đắc trúng tại TP.HCM, tổng giá trị hơn 600 tỉ đồng

| trung vit(Trứng Vịt) | 00 | ||
| ca trang(Cá Trắng) | 01 | 41 | 81 |
| con oc(Con Ốc) | 02 | 42 | 82 |
| con vit(Con Vịt) | 03 | 43 | 83 |
| con cong(Con Công) | 04 | 44 | 84 |
| cong trung(Con Trùng) | 05 | 45 | 85 |
| con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
| con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
| con tho(Con Thỏ) | 08 | 48 | 88 |
| con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
| rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
| con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
| con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
| con voi(Con Voi) | 13 | 53 | 93 |
| meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
| con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
| con ong(Con Ong) | 16 | 56 | 96 |
| con hac(Con Hạc) | 17 | 57 | 97 |
| meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
| con buom(Con Bướm) | 19 | 59 | 99 |
| con ret(Con Rết) | 20 | 60 | |
| co gai(Cô Gái) | 21 | 61 | |
| bo cau(Bồ Câu) | 22 | 62 | |
| con khi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
| con ech(Con Ếch) | 24 | 64 | |
| con o(Con Ó) | 25 | 65 | |
| rong bay(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
| con rua(Con Rùa) | 27 | 67 | |
| con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
| con luon(Con Lươn) | 29 | 69 | |
| ca den(Cá Đen) | 30 | 70 | |
| con tom(Con Tôm) | 31 | 71 | |
| con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
| con nhen(Con Nhện) | 33 | 73 | |
| con nai(Con Nai) | 34 | 74 | |
| con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
| ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
| ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
| ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
| than tai(Thần Tài) | 39 | 79 | |
| ong tao(Ông Táo) | 40 | 80 |
| con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
| con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
| con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
| meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
| meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
| rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
| con ran(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
| con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
| con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
| con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
| conkhi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
| con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
| con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
| con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
| ong tao(Ông Táo) | 00 | 40 | 80 |
| ong to(Ông Tổ) | 05 | 45 | 85 |
| tien tai(Tiền Tài) | 33 | 73 | |
| ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
| ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
| ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
| than tai(Thần Tài) | 39 | 79 |
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
- XS MN
- XSMN
- XOSO MN
- XOSOMN
- XO SO MN
- XO SO MN
- KQ MN
- KQ MN
- KQMN
- KQ XS MN
- KQXS MN
- KQXS MN
- Ket Qua MN
- KetQuaMN
- Ket Qua MN
- KetQua MN
- Ket Qua MN
- KQXS MN
- KQ XS MN
- KQXS MN
- KQ XS MN
- KQXSMN
- Ket Qua Xo So Mien Nam
- KetQuaXoSoMN
- Ket Qua Xo So MN
- KetQuaXoSo Mien Nam
- Ket Qua Xo So Mien Nam
- XSTT MN
- XSTT Mien Nam
- XSTTMN
- XS TT MN
- Truc Tiep MN
- TrucTiepMN
- TrucTiep Mien Nam
- Truc Tiep Mien Nam
- XSKT MN
- XS KT MN
- XSKTMN
- XS KT Mien Nam
- XSKT Mien Nam
- Truc Tiep MN
- Truc Tiep Mien Nam
- Xo So Truc Tiep











