KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Nam
![]() |
|||
| Chủ nhật | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
| TGD1 | 1K4 | ĐL1K4 | |
| 100N | 53 | 11 | 93 |
| 200N | 150 | 431 | 282 |
| 400N | 2379 9852 0792 | 7518 1544 3454 | 0926 5596 1942 |
| 1TR | 4636 | 3563 | 7230 |
| 3TR | 99517 87728 62268 42130 69878 43795 21265 | 88541 66688 54562 65499 56475 35478 51967 | 62957 28435 36547 57030 62572 52726 95447 |
| 10TR | 04030 64028 | 42018 34606 | 62063 70629 |
| 15TR | 66199 | 88289 | 50741 |
| 30TR | 83612 | 22968 | 67755 |
| 2TỶ | 270459 | 013837 | 371248 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
||||
| Thứ bảy | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| 1D7 | 1K4 | K4T1 | K4T1 | |
| 100N | 10 | 63 | 99 | 97 |
| 200N | 783 | 343 | 840 | 593 |
| 400N | 0005 3366 5500 | 4140 9655 8506 | 8124 6301 8725 | 0366 6154 3297 |
| 1TR | 5317 | 0798 | 4412 | 8426 |
| 3TR | 55282 92293 38066 35754 64829 63639 52773 | 24701 79072 22302 04410 58411 79319 49660 | 09680 34974 96176 69385 39259 19305 94461 | 37118 20340 41753 04740 58490 77372 81401 |
| 10TR | 67258 29373 | 61765 12364 | 82423 40255 | 36188 83834 |
| 15TR | 47619 | 00532 | 93750 | 60501 |
| 30TR | 47540 | 42016 | 71457 | 38109 |
| 2TỶ | 306051 | 619207 | 657342 | 178363 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
|||
| Thứ sáu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| 39VL04 | 01KS04 | 27TV04 | |
| 100N | 09 | 59 | 45 |
| 200N | 696 | 103 | 845 |
| 400N | 6752 5905 1873 | 9166 1282 4358 | 0686 7453 4884 |
| 1TR | 5133 | 8612 | 8582 |
| 3TR | 63623 00378 85145 33667 90121 64854 20711 | 54032 06244 42890 38540 59938 66825 07728 | 82660 85510 32160 48292 72020 61565 26450 |
| 10TR | 93331 93129 | 56548 16905 | 33857 24371 |
| 15TR | 46024 | 72189 | 73868 |
| 30TR | 12996 | 30342 | 76761 |
| 2TỶ | 619355 | 806483 | 473768 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
|||
| Thứ năm | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
| 1K4 | AG1K4 | 1K4 | |
| 100N | 89 | 83 | 16 |
| 200N | 086 | 566 | 552 |
| 400N | 7175 3498 6675 | 7397 5140 9892 | 1902 4677 9740 |
| 1TR | 7092 | 3956 | 5105 |
| 3TR | 01008 61541 30201 68879 40047 08828 02831 | 35037 32436 23781 61577 26774 42712 53509 | 84812 03276 34131 01198 16272 30533 65849 |
| 10TR | 73189 31409 | 22298 20963 | 41978 93373 |
| 15TR | 09487 | 30606 | 82984 |
| 30TR | 77145 | 89595 | 56327 |
| 2TỶ | 535820 | 234226 | 880399 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
|||
| Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| 1K4 | K4T1 | K4T01 | |
| 100N | 08 | 99 | 67 |
| 200N | 593 | 332 | 427 |
| 400N | 5249 9880 8772 | 0033 0358 1977 | 9652 9829 0937 |
| 1TR | 4023 | 8221 | 0726 |
| 3TR | 30679 79842 21602 90509 12091 50997 74637 | 33304 53943 81441 99090 03843 69799 10318 | 72564 81080 47049 71921 84205 60739 41022 |
| 10TR | 42675 19017 | 40210 94956 | 85960 68321 |
| 15TR | 79836 | 60969 | 23486 |
| 30TR | 54121 | 63285 | 05949 |
| 2TỶ | 508957 | 225907 | 917264 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
|||
| Thứ ba | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
| K04T01 | 1D | T1K4 | |
| 100N | 89 | 21 | 38 |
| 200N | 853 | 483 | 936 |
| 400N | 0710 4918 8197 | 5983 2026 3686 | 4234 1793 1423 |
| 1TR | 8098 | 0705 | 4433 |
| 3TR | 73178 10099 75555 72966 29012 09236 83177 | 55702 72942 59600 77547 10146 97920 98852 | 61830 92477 81197 97518 39007 67729 54472 |
| 10TR | 79297 54444 | 14927 04419 | 97184 41624 |
| 15TR | 76118 | 79947 | 72639 |
| 30TR | 92135 | 14370 | 17886 |
| 2TỶ | 714772 | 384748 | 196320 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
|||
| Thứ hai | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
| 1D2 | D04 | T01K4 | |
| 100N | 56 | 90 | 78 |
| 200N | 011 | 904 | 365 |
| 400N | 4162 9262 0105 | 4020 0948 4342 | 5649 1819 1631 |
| 1TR | 0061 | 1417 | 9376 |
| 3TR | 34061 67440 70722 30442 42206 41298 24385 | 52204 50063 46620 63286 41881 67583 77964 | 78672 42865 48706 95907 76212 63363 11090 |
| 10TR | 09741 91261 | 46357 70638 | 93127 37479 |
| 15TR | 81209 | 26312 | 53062 |
| 30TR | 20752 | 46860 | 27550 |
| 2TỶ | 369757 | 309186 | 604080 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
Dành cho Đại Lý Vietlott
Thống kê xổ số
Thống kê XSMN 10/06/2026 – Thống kê KQXS Miền Nam ngày 10/06/2026

Thống kê XSMB 10/06/2026 – Thống kê KQXS Miền Bắc ngày 10/06/2026

Thống kê XSMT 10/06/2026 – Thống kê KQXS Miền Trung ngày 10/06/2026

Thống kê XSMN 09/06/2026 – Thống kê KQXS Miền Nam ngày 09/06/2026

Thống kê XSMB 09/06/2026 – Thống kê KQXS Miền Bắc ngày 09/06/2026

Tin Nổi Bật
Đại lý tìm người trúng độc đắc nhiều vé xổ số miền Nam

ĐẠI LÝ VÉ SỐ MINH CHÍNH bán trúng 8 vé độc đắc đài Bình Dương ngày 05/06/2026

Vé số có tứ quý 0000 bất ngờ trúng giải lớn xổ số miền Nam

Cùng mua vé số, hơn 20 người cùng công ty trúng 2,1 tỉ đồng xổ số miền Nam

Xổ số miền Nam ngày 29/5: Vừa có kết quả, đại lý gọi báo khách trúng đài Trà Vinh

- XS MN
- XSMN
- XOSO MN
- XOSOMN
- XO SO MN
- XO SO MN
- KQ MN
- KQ MN
- KQMN
- KQ XS MN
- KQXS MN
- KQXS MN
- Ket Qua MN
- KetQuaMN
- Ket Qua MN
- KetQua MN
- Ket Qua MN
- KQXS MN
- KQ XS MN
- KQXS MN
- KQ XS MN
- KQXSMN
- Ket Qua Xo So Mien Nam
- KetQuaXoSoMN
- Ket Qua Xo So MN
- KetQuaXoSo Mien Nam
- Ket Qua Xo So Mien Nam
- XSTT MN
- XSTT Mien Nam
- XSTTMN
- XS TT MN
- Truc Tiep MN
- TrucTiepMN
- TrucTiep Mien Nam
- Truc Tiep Mien Nam
- XSKT MN
- XS KT MN
- XSKTMN
- XS KT Mien Nam
- XSKT Mien Nam
- Truc Tiep MN
- Truc Tiep Mien Nam
- Xo So Truc Tiep












