KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Nam
![]() |
|||
| Thứ năm | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
| 10K4 | AG10K4 | 10K4 | |
| 100N | 09 | 75 | 43 |
| 200N | 421 | 762 | 933 |
| 400N | 6812 2037 9985 | 3104 1089 3279 | 7540 7344 2449 |
| 1TR | 7486 | 8820 | 4191 |
| 3TR | 03334 08203 07469 98909 63373 72912 19932 | 89535 13727 15350 83159 21701 18301 62996 | 11544 21117 21492 99345 32870 08437 48488 |
| 10TR | 04855 13395 | 60491 67426 | 00241 49783 |
| 15TR | 05390 | 15926 | 33024 |
| 30TR | 67241 | 63677 | 74867 |
| 2TỶ | 318056 | 275437 | 299820 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
|||
| Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| 10K4 | K4T10 | K4T10 | |
| 100N | 65 | 78 | 19 |
| 200N | 053 | 547 | 305 |
| 400N | 6117 2843 2355 | 6173 5798 1318 | 7748 3148 0367 |
| 1TR | 1015 | 6481 | 0393 |
| 3TR | 43087 67261 16289 71154 12192 10223 93445 | 34760 65943 13776 59035 70143 58021 47951 | 09091 57738 24107 55081 45491 05304 61583 |
| 10TR | 53143 65455 | 82842 19971 | 42285 81973 |
| 15TR | 04956 | 57615 | 96968 |
| 30TR | 53799 | 33056 | 03001 |
| 2TỶ | 471308 | 695165 | 457163 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
|||
| Thứ ba | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
| K43T10 | 10D | T10-K4 | |
| 100N | 39 | 67 | 96 |
| 200N | 475 | 472 | 452 |
| 400N | 5715 8365 9662 | 0253 9305 2643 | 2379 3173 6888 |
| 1TR | 5426 | 1487 | 8462 |
| 3TR | 79016 54239 08719 24605 76756 38991 55912 | 25123 56838 96883 38746 70077 54054 32236 | 09363 97405 05417 79250 54563 37950 08838 |
| 10TR | 80263 88969 | 62036 10477 | 78847 17635 |
| 15TR | 08337 | 80819 | 66763 |
| 30TR | 47431 | 02249 | 01605 |
| 2TỶ | 611978 | 819041 | 330795 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
|||
| Thứ hai | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
| 10D2 | S43 | T10K3 | |
| 100N | 19 | 70 | 96 |
| 200N | 083 | 012 | 449 |
| 400N | 9368 0308 2655 | 2006 8887 9992 | 1894 4748 3353 |
| 1TR | 1494 | 9347 | 5492 |
| 3TR | 11856 73671 87030 46402 04680 00535 64868 | 70487 63514 37871 08050 26423 86439 08965 | 73710 16849 93800 50711 60964 65235 30294 |
| 10TR | 31016 76145 | 91048 46362 | 15664 92530 |
| 15TR | 34576 | 99660 | 19033 |
| 30TR | 83925 | 87221 | 98535 |
| 2TỶ | 069169 | 197268 | 378297 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
|||
| Chủ nhật | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
| TGC10 | 10K3 | ĐL10K3 | |
| 100N | 89 | 32 | 76 |
| 200N | 882 | 479 | 729 |
| 400N | 8422 3392 2796 | 4466 4242 8509 | 1547 6895 5504 |
| 1TR | 5751 | 9896 | 1217 |
| 3TR | 08409 06156 55313 12385 21312 68752 60295 | 62389 75844 57414 03936 93888 53068 64979 | 76874 82601 34658 34969 68354 62292 71848 |
| 10TR | 23973 22280 | 21081 21510 | 60060 63032 |
| 15TR | 82676 | 54672 | 22121 |
| 30TR | 16833 | 91376 | 77351 |
| 2TỶ | 019804 | 969030 | 521527 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
||||
| Thứ bảy | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| 10C7 | 10K3 | 10K3 | K3T10 | |
| 100N | 93 | 34 | 05 | 90 |
| 200N | 124 | 027 | 857 | 527 |
| 400N | 2346 5490 2154 | 1593 4907 5399 | 7895 4916 3639 | 3169 8050 5059 |
| 1TR | 4493 | 6795 | 6350 | 8667 |
| 3TR | 02685 33385 12007 44924 25789 28829 63510 | 56783 30328 87731 00420 38201 57967 69518 | 45733 12204 69521 48462 11001 45298 35170 | 33000 84068 90248 64377 02433 35169 93282 |
| 10TR | 77163 21052 | 65392 43707 | 27094 99318 | 34598 81624 |
| 15TR | 75222 | 20049 | 89002 | 08542 |
| 30TR | 16189 | 25871 | 28519 | 47685 |
| 2TỶ | 527967 | 208012 | 252139 | 550248 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
|||
| Thứ sáu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| 45VL42 | 10K42 | 33TV42 | |
| 100N | 96 | 18 | 87 |
| 200N | 691 | 773 | 143 |
| 400N | 9890 9917 0379 | 8843 6702 5831 | 4091 9649 7821 |
| 1TR | 7619 | 0165 | 1974 |
| 3TR | 85112 49721 60672 93345 21485 57621 92777 | 13032 79682 08524 75578 94825 40066 08333 | 24689 55406 91967 26748 15892 73511 30430 |
| 10TR | 52366 01483 | 36863 87779 | 77087 65264 |
| 15TR | 07493 | 58732 | 16762 |
| 30TR | 01328 | 03364 | 52717 |
| 2TỶ | 075360 | 847413 | 534460 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
Dành cho Đại Lý Vietlott
Thống kê xổ số
Thống kê XSMN 19/06/2026 – Thống kê KQXS Miền Nam ngày 19/06/2026

Thống kê XSMB 19/06/2026 – Thống kê KQXS Miền Bắc ngày 19/06/2026

Thống kê XSMT 19/06/2026 – Thống kê KQXS Miền Trung ngày 19/06/2026

Thống kê XSMN 18/06/2026 – Thống kê KQXS Miền Nam ngày 18/06/2026

Thống kê XSMB 18/06/2026 – Thống kê KQXS Miền Bắc ngày 18/06/2026

Tin Nổi Bật
Một nam cán bộ hưu trí trúng 32 tỉ đồng xổ số miền Nam
.jpg)
Mua dãy số ngẫu nhiên, cả nhà mừng rỡ khi trúng độc đắc xổ số miền Nam

Từ 1/7/2026, người trúng xổ số sẽ nộp thuế như thế nào?

Đại lý tìm người trúng độc đắc nhiều vé xổ số miền Nam

ĐẠI LÝ VÉ SỐ MINH CHÍNH bán trúng 8 vé độc đắc đài Bình Dương ngày 05/06/2026

- XS MN
- XSMN
- XOSO MN
- XOSOMN
- XO SO MN
- XO SO MN
- KQ MN
- KQ MN
- KQMN
- KQ XS MN
- KQXS MN
- KQXS MN
- Ket Qua MN
- KetQuaMN
- Ket Qua MN
- KetQua MN
- Ket Qua MN
- KQXS MN
- KQ XS MN
- KQXS MN
- KQ XS MN
- KQXSMN
- Ket Qua Xo So Mien Nam
- KetQuaXoSoMN
- Ket Qua Xo So MN
- KetQuaXoSo Mien Nam
- Ket Qua Xo So Mien Nam
- XSTT MN
- XSTT Mien Nam
- XSTTMN
- XS TT MN
- Truc Tiep MN
- TrucTiepMN
- TrucTiep Mien Nam
- Truc Tiep Mien Nam
- XSKT MN
- XS KT MN
- XSKTMN
- XS KT Mien Nam
- XSKT Mien Nam
- Truc Tiep MN
- Truc Tiep Mien Nam
- Xo So Truc Tiep












