KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Nam
![]() |
|||
| Chủ nhật | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
| TGC7 | 7K3 | ĐL7K3 | |
| 100N | 65 | 54 | 42 |
| 200N | 088 | 790 | 930 |
| 400N | 2024 3971 5756 | 6419 2389 6006 | 7524 8136 5368 |
| 1TR | 5246 | 8879 | 3911 |
| 3TR | 39456 92750 80175 63031 49014 05088 45026 | 47840 60260 35119 74339 71636 23027 23488 | 05604 96993 14771 91824 94166 61248 91269 |
| 10TR | 18361 65299 | 45098 52046 | 51347 73562 |
| 15TR | 16850 | 82234 | 56127 |
| 30TR | 17318 | 58233 | 58733 |
| 2TỶ | 610812 | 507658 | 273777 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
||||
| Thứ bảy | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| 7C7 | 7K3 | 7K3N25 | K3T7 | |
| 100N | 61 | 91 | 43 | 52 |
| 200N | 225 | 548 | 750 | 879 |
| 400N | 6520 9923 9102 | 6296 7087 7032 | 1993 0133 6804 | 8258 5336 0051 |
| 1TR | 5200 | 0709 | 1755 | 1887 |
| 3TR | 08665 48713 23329 51590 41995 04948 96358 | 62141 53613 03720 19726 81108 67106 54402 | 32969 16714 95145 94110 35990 16371 02248 | 76252 28701 68533 14876 47264 31652 18724 |
| 10TR | 25175 85442 | 31817 65189 | 39921 72676 | 37768 61393 |
| 15TR | 54682 | 25174 | 45401 | 35014 |
| 30TR | 27223 | 10168 | 06737 | 90641 |
| 2TỶ | 106753 | 209794 | 416775 | 228822 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
|||
| Thứ sáu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| 46VL29 | 07K29 | 34TV29 | |
| 100N | 00 | 18 | 84 |
| 200N | 720 | 650 | 389 |
| 400N | 0883 2320 8902 | 4906 8014 9546 | 9403 0651 4477 |
| 1TR | 4796 | 5046 | 9498 |
| 3TR | 72184 26206 62367 80668 04887 75134 64218 | 17794 94536 11921 48972 05294 22603 08126 | 59474 49453 04376 74723 39735 87039 58641 |
| 10TR | 92097 00748 | 18634 64275 | 63950 48453 |
| 15TR | 09618 | 49079 | 38515 |
| 30TR | 46416 | 93414 | 92043 |
| 2TỶ | 153092 | 098982 | 064438 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
|||
| Thứ năm | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
| 7K3 | AG-7K3 | 7K3 | |
| 100N | 71 | 32 | 78 |
| 200N | 773 | 967 | 959 |
| 400N | 5996 0143 0438 | 0158 5857 2816 | 7858 3451 8838 |
| 1TR | 8123 | 0895 | 0780 |
| 3TR | 80397 02786 31563 36648 47305 25450 59156 | 26678 54600 25290 35596 05911 81340 18679 | 07688 63106 55983 15356 20515 73849 97338 |
| 10TR | 09054 69520 | 25823 62650 | 38598 14931 |
| 15TR | 23066 | 22306 | 78252 |
| 30TR | 97232 | 99396 | 49139 |
| 2TỶ | 447050 | 334828 | 444683 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
|||
| Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| 7K3 | K3T7 | K3T7 | |
| 100N | 16 | 46 | 91 |
| 200N | 510 | 037 | 012 |
| 400N | 7544 4859 3724 | 4245 0045 6907 | 7152 8909 9584 |
| 1TR | 7015 | 8437 | 3447 |
| 3TR | 21298 31759 03962 83496 53252 39980 67553 | 35721 49849 24809 36551 06314 91725 43228 | 44725 55510 05368 98771 39463 72723 22490 |
| 10TR | 33503 55633 | 78084 81802 | 56031 11170 |
| 15TR | 40960 | 71414 | 85864 |
| 30TR | 06477 | 92417 | 24845 |
| 2TỶ | 944842 | 143759 | 084693 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
|||
| Thứ ba | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
| K28-T0 | 7C | T7-K3 | |
| 100N | 84 | 36 | 20 |
| 200N | 707 | 030 | 094 |
| 400N | 7342 3781 5976 | 6841 6879 5785 | 9442 9888 7512 |
| 1TR | 3507 | 3187 | 9585 |
| 3TR | 04677 30681 60300 93994 69597 83891 16303 | 40418 52051 96593 51931 25557 83358 91723 | 86157 52674 49036 72301 10164 04868 30206 |
| 10TR | 41680 46672 | 04183 30045 | 02154 24088 |
| 15TR | 15733 | 77410 | 75772 |
| 30TR | 35541 | 58679 | 71787 |
| 2TỶ | 749460 | 455990 | 865270 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
|||
| Thứ hai | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
| 7C2 | T28 | T07K2 | |
| 100N | 21 | 03 | 31 |
| 200N | 234 | 874 | 754 |
| 400N | 0845 3277 1781 | 3560 3331 3179 | 2562 6713 8453 |
| 1TR | 3987 | 3916 | 1788 |
| 3TR | 17719 42065 95756 18369 04712 40224 42958 | 75801 81827 49258 69158 34116 09478 14708 | 13011 36777 80472 36343 40268 83462 23767 |
| 10TR | 30535 66161 | 77788 42976 | 91176 11731 |
| 15TR | 54045 | 97043 | 65062 |
| 30TR | 93433 | 84107 | 73783 |
| 2TỶ | 866372 | 018374 | 111539 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
Dành cho Đại Lý Vietlott
Thống kê xổ số
Thống kê XSMN 15/01/2026 – Thống kê KQXS Miền Nam ngày 15/01/2026

Thống kê XSMB 15/01/2026 – Thống kê KQXS Miền Bắc ngày 15/01/2026

Thống kê XSMT 15/01/2026 – Thống kê KQXS Miền Trung ngày 15/01/2026

Thống kê XSMN 14/01/2026 – Thống kê KQXS Miền Nam ngày 14/01/2026

Thống kê XSMB 14/01/2026 – Thống kê KQXS Miền Bắc ngày 14/01/2026

Tin Nổi Bật
Xổ số cào: Hai vé trúng giải Đặc biệt 1 tỷ đồng được đổi thưởng cùng lúc tại TP.HCM

Xổ số miền Nam 14/1/2026: Vé số Đồng Nai trúng giải Đặc biệt 28 tỷ đồng tại TP.HCM

Xổ số miền Nam: Sáng 13/1, giải độc đắc 28 tỉ đồng đã tìm ra chủ nhân tại TP.HCM

Xổ số miền Nam ngày 11/1 tiếp tục ghi nhận những tình huống trúng thưởng thú vị khi một dãy số của đài Kiên Giang được xác định trúng cùng lúc hai giải, thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng người chơi vé số.

TP.HCM: Ba người phụ nữ trúng 8 tỷ đồng xổ số miền Nam nhờ cuộc hẹn cà phê

| trung vit(Trứng Vịt) | 00 | ||
| ca trang(Cá Trắng) | 01 | 41 | 81 |
| con oc(Con Ốc) | 02 | 42 | 82 |
| con vit(Con Vịt) | 03 | 43 | 83 |
| con cong(Con Công) | 04 | 44 | 84 |
| cong trung(Con Trùng) | 05 | 45 | 85 |
| con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
| con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
| con tho(Con Thỏ) | 08 | 48 | 88 |
| con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
| rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
| con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
| con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
| con voi(Con Voi) | 13 | 53 | 93 |
| meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
| con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
| con ong(Con Ong) | 16 | 56 | 96 |
| con hac(Con Hạc) | 17 | 57 | 97 |
| meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
| con buom(Con Bướm) | 19 | 59 | 99 |
| con ret(Con Rết) | 20 | 60 | |
| co gai(Cô Gái) | 21 | 61 | |
| bo cau(Bồ Câu) | 22 | 62 | |
| con khi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
| con ech(Con Ếch) | 24 | 64 | |
| con o(Con Ó) | 25 | 65 | |
| rong bay(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
| con rua(Con Rùa) | 27 | 67 | |
| con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
| con luon(Con Lươn) | 29 | 69 | |
| ca den(Cá Đen) | 30 | 70 | |
| con tom(Con Tôm) | 31 | 71 | |
| con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
| con nhen(Con Nhện) | 33 | 73 | |
| con nai(Con Nai) | 34 | 74 | |
| con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
| ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
| ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
| ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
| than tai(Thần Tài) | 39 | 79 | |
| ong tao(Ông Táo) | 40 | 80 |
| con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
| con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
| con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
| meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
| meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
| rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
| con ran(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
| con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
| con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
| con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
| conkhi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
| con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
| con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
| con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
| ong tao(Ông Táo) | 00 | 40 | 80 |
| ong to(Ông Tổ) | 05 | 45 | 85 |
| tien tai(Tiền Tài) | 33 | 73 | |
| ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
| ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
| ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
| than tai(Thần Tài) | 39 | 79 |
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
- XS MN
- XSMN
- XOSO MN
- XOSOMN
- XO SO MN
- XO SO MN
- KQ MN
- KQ MN
- KQMN
- KQ XS MN
- KQXS MN
- KQXS MN
- Ket Qua MN
- KetQuaMN
- Ket Qua MN
- KetQua MN
- Ket Qua MN
- KQXS MN
- KQ XS MN
- KQXS MN
- KQ XS MN
- KQXSMN
- Ket Qua Xo So Mien Nam
- KetQuaXoSoMN
- Ket Qua Xo So MN
- KetQuaXoSo Mien Nam
- Ket Qua Xo So Mien Nam
- XSTT MN
- XSTT Mien Nam
- XSTTMN
- XS TT MN
- Truc Tiep MN
- TrucTiepMN
- TrucTiep Mien Nam
- Truc Tiep Mien Nam
- XSKT MN
- XS KT MN
- XSKTMN
- XS KT Mien Nam
- XSKT Mien Nam
- Truc Tiep MN
- Truc Tiep Mien Nam
- Xo So Truc Tiep










