KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Nam
![]() |
|||
| Thứ hai | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
| 4C2 | M16 | T04K3 | |
| 100N | 85 | 64 | 82 |
| 200N | 740 | 509 | 963 |
| 400N | 5409 3642 4092 | 8440 2602 5771 | 8717 2268 1346 |
| 1TR | 8042 | 9801 | 2298 |
| 3TR | 35338 96429 18530 94723 51343 37503 66802 | 91897 48008 48163 88916 30682 12404 76501 | 97065 79511 62810 46961 74251 65872 10126 |
| 10TR | 95877 71523 | 53508 99472 | 41881 54721 |
| 15TR | 33526 | 70008 | 81549 |
| 30TR | 59080 | 71486 | 65140 |
| 2TỶ | 173184 | 752442 | 547454 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
|||
| Chủ nhật | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
| TG4B | 4K2 | ĐL4K2 | |
| 100N | 31 | 59 | 06 |
| 200N | 005 | 321 | 691 |
| 400N | 2059 2290 4598 | 5034 0410 5789 | 8883 4446 1104 |
| 1TR | 7245 | 2930 | 1888 |
| 3TR | 81968 15627 87850 56849 91029 39199 01881 | 98705 92321 52265 18493 43459 64782 24921 | 12462 31673 20275 81072 31253 50585 56327 |
| 10TR | 42913 40636 | 46851 07236 | 99854 06409 |
| 15TR | 60491 | 65688 | 38620 |
| 30TR | 09442 | 07523 | 91350 |
| 2TỶ | 237104 | 861776 | 922670 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
||||
| Thứ bảy | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| 4B7 | 4K2 | 4K2 | K2T4 | |
| 100N | 94 | 14 | 88 | 09 |
| 200N | 659 | 653 | 681 | 078 |
| 400N | 6624 8671 9475 | 9324 1376 7725 | 0355 5334 4023 | 5733 5600 5796 |
| 1TR | 4567 | 1317 | 8888 | 7815 |
| 3TR | 44124 39160 76670 54191 20415 96554 76599 | 53432 00330 14715 39934 24940 71179 52179 | 25241 22825 24079 18286 86047 80754 33207 | 69162 92717 11879 79664 36622 04048 46903 |
| 10TR | 65378 43065 | 56255 64515 | 02195 43201 | 82087 05290 |
| 15TR | 42522 | 88936 | 63893 | 72526 |
| 30TR | 40404 | 72397 | 49237 | 34733 |
| 2TỶ | 995364 | 255143 | 210973 | 832076 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
|||
| Thứ sáu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| 34VL15 | 04KS15 | 22TV15 | |
| 100N | 30 | 24 | 72 |
| 200N | 629 | 292 | 904 |
| 400N | 7048 5706 8485 | 8557 5539 8620 | 3474 3371 4419 |
| 1TR | 6613 | 4915 | 1790 |
| 3TR | 80290 00427 74998 94724 38802 02425 69353 | 49296 94520 13905 19867 64805 98977 36350 | 08623 55389 08857 90685 43231 06442 54953 |
| 10TR | 64487 24306 | 75510 81735 | 48643 96872 |
| 15TR | 34505 | 99806 | 17855 |
| 30TR | 36483 | 22051 | 70842 |
| 2TỶ | 573245 | 971335 | 854342 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
|||
| Thứ năm | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
| 4K2 | AG4K2 | 4K2 | |
| 100N | 28 | 48 | 61 |
| 200N | 911 | 445 | 941 |
| 400N | 1796 3624 7129 | 9925 9741 8272 | 6847 5500 4293 |
| 1TR | 5135 | 1381 | 1443 |
| 3TR | 68313 28273 93609 44140 16012 24171 21118 | 48583 55703 45775 16761 86342 75045 56560 | 90561 00747 81445 00416 75348 79639 18194 |
| 10TR | 71819 66270 | 10724 32643 | 15043 70279 |
| 15TR | 82177 | 86029 | 00425 |
| 30TR | 62653 | 40891 | 37877 |
| 2TỶ | 673119 | 869680 | 979564 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
|||
| Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| 4K2 | K2T4 | K2T04 | |
| 100N | 40 | 70 | 42 |
| 200N | 860 | 005 | 532 |
| 400N | 1079 6251 0724 | 0866 0200 6415 | 9617 6422 6368 |
| 1TR | 5301 | 5968 | 3546 |
| 3TR | 15966 60196 81908 00281 95456 41463 07296 | 81192 14560 71863 85354 88096 52356 93313 | 39093 52200 53019 77516 95296 95053 56141 |
| 10TR | 06536 90681 | 38625 71963 | 78389 98837 |
| 15TR | 77116 | 55116 | 82013 |
| 30TR | 81225 | 80142 | 64702 |
| 2TỶ | 968778 | 470329 | 244882 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
|||
| Thứ ba | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
| K15T4 | 4B | T04K2 | |
| 100N | 88 | 17 | 78 |
| 200N | 971 | 449 | 180 |
| 400N | 0571 9688 1748 | 5786 7435 0893 | 5609 8353 0251 |
| 1TR | 2066 | 0919 | 6936 |
| 3TR | 35680 52967 10638 71909 14446 92232 18180 | 71538 40316 23415 02307 78600 36701 61288 | 57499 37911 07144 40481 44139 01802 27195 |
| 10TR | 35494 65000 | 26520 97498 | 01366 13607 |
| 15TR | 39278 | 95311 | 64860 |
| 30TR | 05961 | 40426 | 35626 |
| 2TỶ | 668191 | 148165 | 500841 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
Dành cho Đại Lý Vietlott
Thống kê xổ số
Thống kê XSMN 10/06/2026 – Thống kê KQXS Miền Nam ngày 10/06/2026

Thống kê XSMB 10/06/2026 – Thống kê KQXS Miền Bắc ngày 10/06/2026

Thống kê XSMT 10/06/2026 – Thống kê KQXS Miền Trung ngày 10/06/2026

Thống kê XSMN 09/06/2026 – Thống kê KQXS Miền Nam ngày 09/06/2026

Thống kê XSMB 09/06/2026 – Thống kê KQXS Miền Bắc ngày 09/06/2026

Tin Nổi Bật
Đại lý tìm người trúng độc đắc nhiều vé xổ số miền Nam

ĐẠI LÝ VÉ SỐ MINH CHÍNH bán trúng 8 vé độc đắc đài Bình Dương ngày 05/06/2026

Vé số có tứ quý 0000 bất ngờ trúng giải lớn xổ số miền Nam

Cùng mua vé số, hơn 20 người cùng công ty trúng 2,1 tỉ đồng xổ số miền Nam

Xổ số miền Nam ngày 29/5: Vừa có kết quả, đại lý gọi báo khách trúng đài Trà Vinh

- XS MN
- XSMN
- XOSO MN
- XOSOMN
- XO SO MN
- XO SO MN
- KQ MN
- KQ MN
- KQMN
- KQ XS MN
- KQXS MN
- KQXS MN
- Ket Qua MN
- KetQuaMN
- Ket Qua MN
- KetQua MN
- Ket Qua MN
- KQXS MN
- KQ XS MN
- KQXS MN
- KQ XS MN
- KQXSMN
- Ket Qua Xo So Mien Nam
- KetQuaXoSoMN
- Ket Qua Xo So MN
- KetQuaXoSo Mien Nam
- Ket Qua Xo So Mien Nam
- XSTT MN
- XSTT Mien Nam
- XSTTMN
- XS TT MN
- Truc Tiep MN
- TrucTiepMN
- TrucTiep Mien Nam
- Truc Tiep Mien Nam
- XSKT MN
- XS KT MN
- XSKTMN
- XS KT Mien Nam
- XSKT Mien Nam
- Truc Tiep MN
- Truc Tiep Mien Nam
- Xo So Truc Tiep












