KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Nam
![]() |
|||
| Thứ ba | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
| K41T10 | 10B | T10K2 | |
| 100N | 54 | 07 | 90 |
| 200N | 845 | 970 | 522 |
| 400N | 3583 3448 7524 | 8660 8345 1842 | 2220 7707 9246 |
| 1TR | 3583 | 4338 | 3740 |
| 3TR | 83072 45741 55628 05830 96953 06348 42320 | 60373 78465 02587 13439 97952 18845 37827 | 45298 25316 66661 20271 79778 46907 46945 |
| 10TR | 91261 56426 | 20139 44479 | 95101 00669 |
| 15TR | 51764 | 37856 | 70023 |
| 30TR | 03343 | 76747 | 25439 |
| 2TỶ | 370715 | 495453 | 894982 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
|||
| Thứ hai | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
| 10C2 | N42 | T10K2 | |
| 100N | 41 | 40 | 19 |
| 200N | 620 | 975 | 864 |
| 400N | 5925 2727 4514 | 8741 0184 2198 | 1115 3021 5071 |
| 1TR | 1277 | 9803 | 3608 |
| 3TR | 05930 64698 15121 97821 84420 42846 64673 | 37307 36434 38346 31395 06088 08160 84828 | 61710 96773 97459 22586 93105 61597 46728 |
| 10TR | 12612 58566 | 71548 89001 | 80578 46056 |
| 15TR | 65672 | 20631 | 81423 |
| 30TR | 92866 | 05017 | 05329 |
| 2TỶ | 495536 | 204618 | 955872 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
|||
| Chủ nhật | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
| TGB10 | 10K2 | ĐL10K2 | |
| 100N | 70 | 47 | 77 |
| 200N | 717 | 454 | 394 |
| 400N | 6751 0152 0725 | 6022 9825 7261 | 8206 7044 7621 |
| 1TR | 7015 | 0759 | 9234 |
| 3TR | 32661 56717 97557 21366 58763 73118 62884 | 57076 38406 89064 31155 94200 07731 10713 | 91671 62003 66593 56336 82367 85788 63657 |
| 10TR | 95248 13342 | 39435 12623 | 72363 73332 |
| 15TR | 88670 | 27758 | 19093 |
| 30TR | 95236 | 65295 | 49866 |
| 2TỶ | 506167 | 965639 | 931748 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
||||
| Thứ bảy | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| 10B7 | 10K2 | 10K2 | K2T10 | |
| 100N | 63 | 86 | 44 | 03 |
| 200N | 618 | 347 | 915 | 227 |
| 400N | 7835 9337 9689 | 1045 6047 5875 | 1132 4532 3626 | 6485 9831 1665 |
| 1TR | 6406 | 6702 | 3086 | 9554 |
| 3TR | 73475 88850 42177 42210 25914 99855 06821 | 80788 38175 04577 12738 44702 79842 07591 | 34424 77918 48562 43687 10178 29251 84686 | 92072 25647 05179 39988 06706 70262 13790 |
| 10TR | 13853 88520 | 15104 38095 | 73630 44449 | 71390 98442 |
| 15TR | 18830 | 40798 | 70153 | 25356 |
| 30TR | 86400 | 48265 | 82884 | 88328 |
| 2TỶ | 158022 | 344717 | 887036 | 934115 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
|||
| Thứ sáu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| 35VL41 | 10KS41 | 23TV41 | |
| 100N | 67 | 16 | 16 |
| 200N | 045 | 618 | 777 |
| 400N | 2093 6209 1325 | 0241 0421 2928 | 2425 6618 7879 |
| 1TR | 5328 | 4453 | 1433 |
| 3TR | 81928 17099 74144 40973 65976 32492 28822 | 62413 17646 77944 50218 23808 29291 91388 | 05356 51467 78319 06852 30052 66858 69225 |
| 10TR | 50938 03576 | 05359 42798 | 82889 14371 |
| 15TR | 52075 | 44329 | 16261 |
| 30TR | 53907 | 33238 | 22779 |
| 2TỶ | 786769 | 438962 | 938462 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
|||
| Thứ năm | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
| 10K2 | AG10K2 | 10K2 | |
| 100N | 76 | 96 | 45 |
| 200N | 835 | 820 | 794 |
| 400N | 2160 8047 2647 | 2528 6317 4315 | 4286 0811 6697 |
| 1TR | 4538 | 5880 | 4940 |
| 3TR | 77024 65848 93485 48894 47182 61949 38865 | 70874 57165 24984 77967 31148 01430 29468 | 16185 48209 46536 94549 06868 67664 66069 |
| 10TR | 17329 26921 | 72150 20841 | 48774 08828 |
| 15TR | 29259 | 28201 | 82563 |
| 30TR | 94189 | 68044 | 13292 |
| 2TỶ | 294807 | 627011 | 860026 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
|||
| Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| 10K2 | K2T10 | K2T10 | |
| 100N | 30 | 61 | 84 |
| 200N | 838 | 064 | 769 |
| 400N | 3463 9796 0066 | 9952 2861 4617 | 9863 3724 6327 |
| 1TR | 5144 | 8480 | 2787 |
| 3TR | 69271 49473 90181 80160 69613 95066 36371 | 99245 67498 32137 40566 01552 24357 33647 | 83897 77610 68281 02478 00260 10579 01835 |
| 10TR | 02707 88197 | 78468 75154 | 35288 33406 |
| 15TR | 20850 | 27905 | 85472 |
| 30TR | 49848 | 69780 | 56782 |
| 2TỶ | 010192 | 358853 | 370072 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
Dành cho Đại Lý Vietlott
Thống kê xổ số
Thống kê XSMN 14/01/2026 – Thống kê KQXS Miền Nam ngày 14/01/2026

Thống kê XSMB 14/01/2026 – Thống kê KQXS Miền Bắc ngày 14/01/2026

Thống kê XSMT 14/01/2026 – Thống kê KQXS Miền Trung ngày 14/01/2026

Thống kê XSMN 13/01/2026 – Thống kê KQXS Miền Nam ngày 13/01/2026

Thống kê XSMB 13/01/2026 – Thống kê KQXS Miền Bắc ngày 13/01/2026

Tin Nổi Bật
Xổ số miền Nam: Sáng 13/1, giải độc đắc 28 tỉ đồng đã tìm ra chủ nhân tại TP.HCM

Xổ số miền Nam ngày 11/1 tiếp tục ghi nhận những tình huống trúng thưởng thú vị khi một dãy số của đài Kiên Giang được xác định trúng cùng lúc hai giải, thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng người chơi vé số.

TP.HCM: Ba người phụ nữ trúng 8 tỷ đồng xổ số miền Nam nhờ cuộc hẹn cà phê

Người đàn ông tại TP.HCM trúng 10 tỉ đồng xổ số miền Nam, nhận toàn bộ bằng tiền mặt

Xổ số miền Nam: Đi chợ lúc 5 giờ sáng, người phụ nữ trúng độc đắc 28 tỉ đồng

| trung vit(Trứng Vịt) | 00 | ||
| ca trang(Cá Trắng) | 01 | 41 | 81 |
| con oc(Con Ốc) | 02 | 42 | 82 |
| con vit(Con Vịt) | 03 | 43 | 83 |
| con cong(Con Công) | 04 | 44 | 84 |
| cong trung(Con Trùng) | 05 | 45 | 85 |
| con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
| con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
| con tho(Con Thỏ) | 08 | 48 | 88 |
| con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
| rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
| con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
| con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
| con voi(Con Voi) | 13 | 53 | 93 |
| meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
| con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
| con ong(Con Ong) | 16 | 56 | 96 |
| con hac(Con Hạc) | 17 | 57 | 97 |
| meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
| con buom(Con Bướm) | 19 | 59 | 99 |
| con ret(Con Rết) | 20 | 60 | |
| co gai(Cô Gái) | 21 | 61 | |
| bo cau(Bồ Câu) | 22 | 62 | |
| con khi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
| con ech(Con Ếch) | 24 | 64 | |
| con o(Con Ó) | 25 | 65 | |
| rong bay(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
| con rua(Con Rùa) | 27 | 67 | |
| con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
| con luon(Con Lươn) | 29 | 69 | |
| ca den(Cá Đen) | 30 | 70 | |
| con tom(Con Tôm) | 31 | 71 | |
| con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
| con nhen(Con Nhện) | 33 | 73 | |
| con nai(Con Nai) | 34 | 74 | |
| con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
| ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
| ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
| ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
| than tai(Thần Tài) | 39 | 79 | |
| ong tao(Ông Táo) | 40 | 80 |
| con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
| con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
| con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
| meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
| meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
| rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
| con ran(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
| con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
| con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
| con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
| conkhi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
| con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
| con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
| con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
| ong tao(Ông Táo) | 00 | 40 | 80 |
| ong to(Ông Tổ) | 05 | 45 | 85 |
| tien tai(Tiền Tài) | 33 | 73 | |
| ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
| ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
| ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
| than tai(Thần Tài) | 39 | 79 |
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
- XS MN
- XSMN
- XOSO MN
- XOSOMN
- XO SO MN
- XO SO MN
- KQ MN
- KQ MN
- KQMN
- KQ XS MN
- KQXS MN
- KQXS MN
- Ket Qua MN
- KetQuaMN
- Ket Qua MN
- KetQua MN
- Ket Qua MN
- KQXS MN
- KQ XS MN
- KQXS MN
- KQ XS MN
- KQXSMN
- Ket Qua Xo So Mien Nam
- KetQuaXoSoMN
- Ket Qua Xo So MN
- KetQuaXoSo Mien Nam
- Ket Qua Xo So Mien Nam
- XSTT MN
- XSTT Mien Nam
- XSTTMN
- XS TT MN
- Truc Tiep MN
- TrucTiepMN
- TrucTiep Mien Nam
- Truc Tiep Mien Nam
- XSKT MN
- XS KT MN
- XSKTMN
- XS KT Mien Nam
- XSKT Mien Nam
- Truc Tiep MN
- Truc Tiep Mien Nam
- Xo So Truc Tiep











