KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Nam
![]() |
|||
| Thứ hai | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
| 10B2 | A41 | T10K1 | |
| 100N | 61 | 13 | 31 |
| 200N | 490 | 576 | 851 |
| 400N | 5012 7305 6133 | 6855 3710 3411 | 9828 8671 5151 |
| 1TR | 2228 | 9208 | 1779 |
| 3TR | 77417 48039 53702 95134 98968 91994 02068 | 46754 32152 18805 42077 96884 73173 56912 | 44612 81453 55583 55938 60731 52522 05373 |
| 10TR | 50750 02690 | 20367 84990 | 67821 21013 |
| 15TR | 12306 | 67544 | 04867 |
| 30TR | 25753 | 61080 | 83983 |
| 2TỶ | 288209 | 861876 | 032964 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
|||
| Chủ nhật | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
| TG10A | 10K1 | ĐL10K1 | |
| 100N | 15 | 01 | 34 |
| 200N | 854 | 358 | 930 |
| 400N | 0313 8039 5949 | 4628 3192 8900 | 0672 8499 4557 |
| 1TR | 3198 | 3957 | 0328 |
| 3TR | 57148 29179 45754 32723 92031 69601 47209 | 92355 26741 08191 74633 90305 05309 84584 | 96313 46950 13331 10519 68955 77294 57350 |
| 10TR | 88465 88917 | 35725 45302 | 36916 16614 |
| 15TR | 34775 | 30368 | 88799 |
| 30TR | 70613 | 97945 | 39118 |
| 2TỶ | 211400 | 132983 | 133031 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
||||
| Thứ bảy | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| 10A7 | 10K1 | 10K1 | K1T10 | |
| 100N | 17 | 24 | 21 | 03 |
| 200N | 109 | 993 | 199 | 664 |
| 400N | 3249 6217 0196 | 4096 4792 1237 | 7178 4272 9928 | 2939 9196 4981 |
| 1TR | 2745 | 0294 | 7247 | 0226 |
| 3TR | 69335 34894 09483 96663 88354 39257 36313 | 77610 83869 07733 75810 18749 68429 11130 | 77018 52366 80934 75661 24765 38102 01447 | 82959 41552 21321 45455 82270 53617 73739 |
| 10TR | 44261 56166 | 92407 44518 | 25348 08617 | 36500 02135 |
| 15TR | 37744 | 91200 | 48935 | 40312 |
| 30TR | 24396 | 03317 | 63846 | 42656 |
| 2TỶ | 435507 | 043125 | 564969 | 044313 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
|||
| Thứ sáu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| 36VL40 | 10KS40 | 24TV40 | |
| 100N | 43 | 56 | 26 |
| 200N | 679 | 656 | 057 |
| 400N | 3494 3414 9871 | 0932 7270 6747 | 7764 4170 1718 |
| 1TR | 5032 | 0029 | 4791 |
| 3TR | 20425 38355 32920 80527 19188 32040 66607 | 20836 98128 16804 26044 44116 27272 91139 | 02208 65296 28381 33459 60795 48738 19162 |
| 10TR | 78267 59270 | 26973 79526 | 05630 77032 |
| 15TR | 33221 | 93076 | 24637 |
| 30TR | 13680 | 20837 | 04343 |
| 2TỶ | 685486 | 918494 | 736973 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
|||
| Thứ năm | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
| 10K1 | AG-10K1 | 10K1 | |
| 100N | 14 | 49 | 93 |
| 200N | 309 | 492 | 398 |
| 400N | 7000 1716 5055 | 3844 3525 9887 | 1983 7789 8843 |
| 1TR | 9523 | 4615 | 0501 |
| 3TR | 72261 72999 89234 01172 71625 63765 15317 | 79387 01485 54010 89806 47216 42776 60434 | 84414 38555 09356 43926 03818 70669 84971 |
| 10TR | 63825 75591 | 20823 52788 | 35376 30925 |
| 15TR | 66439 | 47487 | 04595 |
| 30TR | 09935 | 00276 | 70480 |
| 2TỶ | 209424 | 615588 | 787621 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
|||
| Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| 9K5 | K5T9 | K5T09 | |
| 100N | 87 | 34 | 65 |
| 200N | 041 | 483 | 555 |
| 400N | 9170 2174 9738 | 8493 3289 9012 | 8283 5290 7274 |
| 1TR | 6501 | 8568 | 9255 |
| 3TR | 98628 49986 71239 08157 40909 60291 75877 | 06630 27444 60761 49374 25100 96987 12213 | 36901 98828 70706 77547 18052 70229 55865 |
| 10TR | 17677 75371 | 66527 57034 | 58866 12480 |
| 15TR | 37636 | 21416 | 96982 |
| 30TR | 34822 | 02130 | 05448 |
| 2TỶ | 057943 | 931418 | 305697 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
|||
| Thứ ba | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
| K39-T9 | 9E | T09K5 | |
| 100N | 72 | 06 | 90 |
| 200N | 473 | 519 | 012 |
| 400N | 6137 8739 7708 | 2658 6959 1373 | 5709 4442 6210 |
| 1TR | 4806 | 5146 | 8543 |
| 3TR | 56495 07388 42375 64533 92336 37856 70175 | 93637 78675 47125 31719 60870 43443 84725 | 61830 06213 73864 32166 57552 28027 98663 |
| 10TR | 87107 33519 | 88742 26323 | 62639 43300 |
| 15TR | 52836 | 16080 | 26354 |
| 30TR | 22193 | 93586 | 61349 |
| 2TỶ | 899783 | 045005 | 644551 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
Dành cho Đại Lý Vietlott
Thống kê xổ số
Thống kê XSMN 18/06/2026 – Thống kê KQXS Miền Nam ngày 18/06/2026

Thống kê XSMB 18/06/2026 – Thống kê KQXS Miền Bắc ngày 18/06/2026

Thống kê XSMT 18/06/2026 – Thống kê KQXS Miền Trung ngày 18/06/2026

Thống kê XSMN 17/06/2026 – Thống kê KQXS Miền Nam ngày 17/06/2026

Thống kê XSMB 17/06/2026 – Thống kê KQXS Miền Bắc ngày 17/06/2026

Tin Nổi Bật
Một nam cán bộ hưu trí trúng 32 tỉ đồng xổ số miền Nam
.jpg)
Mua dãy số ngẫu nhiên, cả nhà mừng rỡ khi trúng độc đắc xổ số miền Nam

Từ 1/7/2026, người trúng xổ số sẽ nộp thuế như thế nào?

Đại lý tìm người trúng độc đắc nhiều vé xổ số miền Nam

ĐẠI LÝ VÉ SỐ MINH CHÍNH bán trúng 8 vé độc đắc đài Bình Dương ngày 05/06/2026

- XS MN
- XSMN
- XOSO MN
- XOSOMN
- XO SO MN
- XO SO MN
- KQ MN
- KQ MN
- KQMN
- KQ XS MN
- KQXS MN
- KQXS MN
- Ket Qua MN
- KetQuaMN
- Ket Qua MN
- KetQua MN
- Ket Qua MN
- KQXS MN
- KQ XS MN
- KQXS MN
- KQ XS MN
- KQXSMN
- Ket Qua Xo So Mien Nam
- KetQuaXoSoMN
- Ket Qua Xo So MN
- KetQuaXoSo Mien Nam
- Ket Qua Xo So Mien Nam
- XSTT MN
- XSTT Mien Nam
- XSTTMN
- XS TT MN
- Truc Tiep MN
- TrucTiepMN
- TrucTiep Mien Nam
- Truc Tiep Mien Nam
- XSKT MN
- XS KT MN
- XSKTMN
- XS KT Mien Nam
- XSKT Mien Nam
- Truc Tiep MN
- Truc Tiep Mien Nam
- Xo So Truc Tiep












