KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Nam
![]() |
|||
| Thứ sáu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| 39VL09 | 03KS09 | 27TV09 | |
| 100N | 33 | 45 | 15 |
| 200N | 683 | 376 | 002 |
| 400N | 8252 9994 6937 | 1970 0946 5821 | 1507 9699 7916 |
| 1TR | 3398 | 7955 | 2272 |
| 3TR | 15707 62791 24266 21924 96961 67463 68322 | 89158 44943 29039 90390 46571 90316 47203 | 84530 66296 38416 44853 95120 35627 36377 |
| 10TR | 19523 49442 | 32882 31279 | 97202 33966 |
| 15TR | 39378 | 23319 | 18553 |
| 30TR | 48510 | 60726 | 53123 |
| 2TỶ | 712654 | 168554 | 197406 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
|||
| Thứ năm | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
| 3K1 | AG3K1 | 3K1 | |
| 100N | 74 | 68 | 35 |
| 200N | 323 | 989 | 860 |
| 400N | 1656 9627 6144 | 2847 2379 4852 | 3547 1661 9607 |
| 1TR | 6166 | 8579 | 2088 |
| 3TR | 00969 02855 89632 83603 96766 69650 38313 | 48236 20814 26116 54698 86810 86735 80393 | 51003 20208 63317 68023 16797 08779 62163 |
| 10TR | 92331 66891 | 08002 17993 | 11203 31226 |
| 15TR | 93283 | 75140 | 06686 |
| 30TR | 87606 | 80070 | 47595 |
| 2TỶ | 134302 | 998577 | 091919 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
|||
| Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| 2K4 | K4T2 | K4T02 | |
| 100N | 59 | 25 | 17 |
| 200N | 757 | 861 | 126 |
| 400N | 6756 6745 3307 | 8628 7998 9632 | 2906 8878 7676 |
| 1TR | 1904 | 6895 | 0837 |
| 3TR | 82987 79000 48310 07254 81856 73914 83594 | 98592 20732 47741 93273 84596 94895 37808 | 08050 25823 08199 97984 99805 38476 78141 |
| 10TR | 82634 35362 | 31204 88865 | 51223 07596 |
| 15TR | 56168 | 66516 | 04611 |
| 30TR | 53257 | 86851 | 00135 |
| 2TỶ | 044977 | 978077 | 743586 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
|||
| Thứ ba | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
| K09T02 | 2D | T2K4 | |
| 100N | 00 | 96 | 73 |
| 200N | 788 | 197 | 771 |
| 400N | 2944 5962 8610 | 5909 5665 7915 | 7738 3531 2873 |
| 1TR | 8323 | 5229 | 6689 |
| 3TR | 22970 02231 38981 33401 70773 84471 39783 | 70709 43183 29765 70585 67249 24651 99762 | 46246 81282 85552 19412 81113 04568 35149 |
| 10TR | 76481 58554 | 79878 19973 | 01000 14012 |
| 15TR | 79751 | 20140 | 07662 |
| 30TR | 93730 | 96581 | 64178 |
| 2TỶ | 825832 | 157403 | 872251 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
|||
| Thứ hai | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
| 2E2 | D09 | T02K4 | |
| 100N | 70 | 70 | 22 |
| 200N | 070 | 012 | 014 |
| 400N | 6184 4471 1613 | 8208 7482 3596 | 5348 4222 9935 |
| 1TR | 7563 | 3009 | 4097 |
| 3TR | 37847 30328 36968 28600 66352 50659 26470 | 91972 66352 09813 90112 80582 72209 66933 | 19907 01383 46283 01075 62342 05800 93297 |
| 10TR | 76203 77410 | 09156 81056 | 14112 81434 |
| 15TR | 25290 | 00791 | 68436 |
| 30TR | 66469 | 92464 | 01054 |
| 2TỶ | 663283 | 970448 | 039301 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
|||
| Chủ nhật | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
| TGD2 | 2K4 | ĐL2K4 | |
| 100N | 86 | 90 | 66 |
| 200N | 682 | 051 | 248 |
| 400N | 6460 6012 1292 | 5081 4957 7055 | 8365 4295 4829 |
| 1TR | 0860 | 0396 | 5545 |
| 3TR | 47154 77793 66802 12072 37956 53126 18992 | 33287 13346 35247 91449 64462 64119 31959 | 98608 75355 79679 71313 76308 40133 97574 |
| 10TR | 83269 79875 | 11813 42754 | 04923 00086 |
| 15TR | 73009 | 93231 | 15875 |
| 30TR | 63097 | 29231 | 19873 |
| 2TỶ | 671120 | 615308 | 907588 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
||||
| Thứ bảy | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| 2D7 | 2K4 | K4T2 | K4T2 | |
| 100N | 46 | 94 | 92 | 51 |
| 200N | 031 | 338 | 458 | 791 |
| 400N | 3822 4758 5469 | 8716 9679 0786 | 1675 3652 2894 | 4112 6414 0083 |
| 1TR | 3491 | 3858 | 6209 | 1190 |
| 3TR | 54569 33440 53231 31374 63530 19599 95256 | 95740 65886 97974 70894 35235 74024 88208 | 91845 74858 25400 13028 76852 25337 08216 | 19213 84447 94092 01746 27259 51797 39315 |
| 10TR | 04363 58829 | 07393 72187 | 18983 07559 | 90515 95539 |
| 15TR | 26035 | 95192 | 12703 | 85148 |
| 30TR | 03230 | 80991 | 97564 | 79346 |
| 2TỶ | 106561 | 794393 | 707763 | 800565 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
Dành cho Đại Lý Vietlott
Thống kê xổ số
Thống kê XSMN 08/02/2026 – Thống kê KQXS Miền Nam ngày 08/02/2026

Thống kê XSMB 08/02/2026 – Thống kê KQXS Miền Bắc ngày 08/02/2026

Thống kê XSMT 08/02/2026 – Thống kê KQXS Miền Trung ngày 08/02/2026

Thống kê XSMN 07/02/2026 – Thống kê KQXS Miền Nam ngày 07/02/2026

Thống kê XSMB 07/02/2026 – Thống kê KQXS Miền Bắc ngày 07/02/2026

Tin Nổi Bật
XỔ SỐ KIẾN THIẾT TP.HCM RA MẮT VÉ CÀO XUÂN BÍNH NGỌ 2026 – GIẢI ĐẶC BIỆT LÊN ĐẾN 1,2 TỶ ĐỒNG

Xổ số miền Nam ghi nhận giải độc đắc tiếp tục trúng tại Vĩnh Long

Xổ số miền Nam ngày 6-2 ghi nhận nhiều người trúng độc đắc trong dịp giáp Tết

Giải độc đắc xổ số miền Nam lần đầu trúng tại đặc khu Phú Quốc

Mua 140 tờ xổ số miền Nam bất ngờ trúng hết, một người nhận 4,2 tỉ đồng

| trung vit(Trứng Vịt) | 00 | ||
| ca trang(Cá Trắng) | 01 | 41 | 81 |
| con oc(Con Ốc) | 02 | 42 | 82 |
| con vit(Con Vịt) | 03 | 43 | 83 |
| con cong(Con Công) | 04 | 44 | 84 |
| cong trung(Con Trùng) | 05 | 45 | 85 |
| con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
| con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
| con tho(Con Thỏ) | 08 | 48 | 88 |
| con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
| rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
| con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
| con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
| con voi(Con Voi) | 13 | 53 | 93 |
| meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
| con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
| con ong(Con Ong) | 16 | 56 | 96 |
| con hac(Con Hạc) | 17 | 57 | 97 |
| meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
| con buom(Con Bướm) | 19 | 59 | 99 |
| con ret(Con Rết) | 20 | 60 | |
| co gai(Cô Gái) | 21 | 61 | |
| bo cau(Bồ Câu) | 22 | 62 | |
| con khi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
| con ech(Con Ếch) | 24 | 64 | |
| con o(Con Ó) | 25 | 65 | |
| rong bay(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
| con rua(Con Rùa) | 27 | 67 | |
| con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
| con luon(Con Lươn) | 29 | 69 | |
| ca den(Cá Đen) | 30 | 70 | |
| con tom(Con Tôm) | 31 | 71 | |
| con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
| con nhen(Con Nhện) | 33 | 73 | |
| con nai(Con Nai) | 34 | 74 | |
| con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
| ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
| ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
| ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
| than tai(Thần Tài) | 39 | 79 | |
| ong tao(Ông Táo) | 40 | 80 |
| con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
| con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
| con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
| meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
| meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
| rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
| con ran(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
| con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
| con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
| con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
| conkhi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
| con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
| con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
| con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
| ong tao(Ông Táo) | 00 | 40 | 80 |
| ong to(Ông Tổ) | 05 | 45 | 85 |
| tien tai(Tiền Tài) | 33 | 73 | |
| ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
| ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
| ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
| than tai(Thần Tài) | 39 | 79 |
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
- XS MN
- XSMN
- XOSO MN
- XOSOMN
- XO SO MN
- XO SO MN
- KQ MN
- KQ MN
- KQMN
- KQ XS MN
- KQXS MN
- KQXS MN
- Ket Qua MN
- KetQuaMN
- Ket Qua MN
- KetQua MN
- Ket Qua MN
- KQXS MN
- KQ XS MN
- KQXS MN
- KQ XS MN
- KQXSMN
- Ket Qua Xo So Mien Nam
- KetQuaXoSoMN
- Ket Qua Xo So MN
- KetQuaXoSo Mien Nam
- Ket Qua Xo So Mien Nam
- XSTT MN
- XSTT Mien Nam
- XSTTMN
- XS TT MN
- Truc Tiep MN
- TrucTiepMN
- TrucTiep Mien Nam
- Truc Tiep Mien Nam
- XSKT MN
- XS KT MN
- XSKTMN
- XS KT Mien Nam
- XSKT Mien Nam
- Truc Tiep MN
- Truc Tiep Mien Nam
- Xo So Truc Tiep










