KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Nam
![]() |
|||
| Thứ sáu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| 39VL22 | 06KS22 | 27TV22 | |
| 100N | 78 | 54 | 76 |
| 200N | 433 | 062 | 840 |
| 400N | 4396 6738 2011 | 9763 6327 6243 | 4838 5243 4169 |
| 1TR | 0376 | 0439 | 4760 |
| 3TR | 24710 04360 71091 40187 27942 04386 57998 | 46877 62831 70145 32833 13981 38257 63377 | 97916 91029 08753 35279 17074 33611 38500 |
| 10TR | 76521 22232 | 77611 73741 | 43711 46392 |
| 15TR | 29790 | 68900 | 82978 |
| 30TR | 52978 | 98245 | 18597 |
| 2TỶ | 964617 | 570454 | 682264 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
|||
| Thứ năm | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
| 5K5 | AG-5K5 | 5K5 | |
| 100N | 69 | 65 | 57 |
| 200N | 181 | 067 | 624 |
| 400N | 6900 0917 3345 | 2690 5992 1214 | 4455 2678 5538 |
| 1TR | 4906 | 4833 | 0213 |
| 3TR | 14504 46474 09096 81406 60675 24380 46519 | 40555 73554 91653 78139 50607 07009 23969 | 07407 18818 59298 51893 65671 83749 79326 |
| 10TR | 03547 05164 | 12148 34056 | 40815 98590 |
| 15TR | 02209 | 17371 | 77840 |
| 30TR | 41419 | 31340 | 47166 |
| 2TỶ | 719267 | 362151 | 251312 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
|||
| Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| 5K5 | K5T5 | K5T05 | |
| 100N | 60 | 75 | 52 |
| 200N | 278 | 039 | 715 |
| 400N | 2268 8312 2377 | 7177 9837 3440 | 8793 8260 8794 |
| 1TR | 1802 | 5498 | 1216 |
| 3TR | 53848 56462 98202 57696 69935 87180 82637 | 20745 43337 83306 45019 25140 46648 81118 | 05305 57986 16308 23942 71828 95079 88159 |
| 10TR | 59868 27844 | 61182 01711 | 79918 65304 |
| 15TR | 84448 | 35737 | 64523 |
| 30TR | 25309 | 93596 | 53567 |
| 2TỶ | 580647 | 167473 | 761141 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
|||
| Thứ ba | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
| K22-T5 | 5E | T5-K5 | |
| 100N | 04 | 69 | 48 |
| 200N | 683 | 169 | 779 |
| 400N | 6367 2297 4953 | 3784 9825 0472 | 3598 6468 3363 |
| 1TR | 7706 | 2329 | 1166 |
| 3TR | 90814 54474 42837 77338 06552 30110 66403 | 27406 02269 85698 42691 02196 77695 74418 | 18948 17488 17286 14577 69060 18670 56406 |
| 10TR | 59383 40387 | 75012 54606 | 29178 11998 |
| 15TR | 12760 | 35002 | 67866 |
| 30TR | 61856 | 71810 | 81611 |
| 2TỶ | 130425 | 629474 | 491504 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
|||
| Thứ hai | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
| 5E2 | D22 | T05K4 | |
| 100N | 50 | 06 | 79 |
| 200N | 905 | 010 | 835 |
| 400N | 4999 9326 9817 | 8554 4610 1248 | 0438 3009 8918 |
| 1TR | 1979 | 5738 | 7953 |
| 3TR | 55149 71630 97176 83557 67089 25762 94356 | 24533 91760 24754 00018 67076 21264 50605 | 10995 40665 82264 00227 62928 09622 54900 |
| 10TR | 90810 19303 | 70136 66315 | 91411 36362 |
| 15TR | 17533 | 76430 | 79883 |
| 30TR | 79448 | 59646 | 00720 |
| 2TỶ | 502731 | 344338 | 038623 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
|||
| Chủ nhật | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
| TGD5 | 5K4 | ĐL5K4 | |
| 100N | 53 | 10 | 69 |
| 200N | 997 | 447 | 982 |
| 400N | 2357 4759 5377 | 1603 3796 1095 | 9851 9642 9521 |
| 1TR | 1624 | 9918 | 7972 |
| 3TR | 89160 68442 72256 14522 73416 52382 12042 | 65947 11195 49669 87857 27333 48558 42031 | 31215 82451 99299 86296 09659 83301 42201 |
| 10TR | 97760 51079 | 24349 48603 | 99146 24034 |
| 15TR | 33967 | 24341 | 16114 |
| 30TR | 46245 | 16086 | 46406 |
| 2TỶ | 799397 | 179516 | 014287 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
||||
| Thứ bảy | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| 5D7 | 5K4 | K4T5 | K4T5 | |
| 100N | 54 | 55 | 20 | 20 |
| 200N | 951 | 171 | 878 | 792 |
| 400N | 4015 5744 1451 | 6139 0604 4877 | 6687 0387 5796 | 1923 1621 3319 |
| 1TR | 6098 | 5370 | 7882 | 9753 |
| 3TR | 51848 20493 59247 76987 96192 83293 94301 | 23733 74779 79634 48910 41246 15485 62921 | 39378 43576 87635 00406 60658 71665 83310 | 76528 64769 44012 77147 28947 65805 18806 |
| 10TR | 21853 47038 | 65669 55900 | 00111 06782 | 49068 23065 |
| 15TR | 24064 | 60715 | 90474 | 15731 |
| 30TR | 66049 | 40498 | 52522 | 69743 |
| 2TỶ | 122345 | 218256 | 907183 | 820456 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
Dành cho Đại Lý Vietlott
Thống kê xổ số
Thống kê XSMN 08/02/2026 – Thống kê KQXS Miền Nam ngày 08/02/2026

Thống kê XSMB 08/02/2026 – Thống kê KQXS Miền Bắc ngày 08/02/2026

Thống kê XSMT 08/02/2026 – Thống kê KQXS Miền Trung ngày 08/02/2026

Thống kê XSMN 07/02/2026 – Thống kê KQXS Miền Nam ngày 07/02/2026

Thống kê XSMB 07/02/2026 – Thống kê KQXS Miền Bắc ngày 07/02/2026

Tin Nổi Bật
XỔ SỐ KIẾN THIẾT TP.HCM RA MẮT VÉ CÀO XUÂN BÍNH NGỌ 2026 – GIẢI ĐẶC BIỆT LÊN ĐẾN 1,2 TỶ ĐỒNG

Xổ số miền Nam ghi nhận giải độc đắc tiếp tục trúng tại Vĩnh Long

Xổ số miền Nam ngày 6-2 ghi nhận nhiều người trúng độc đắc trong dịp giáp Tết

Giải độc đắc xổ số miền Nam lần đầu trúng tại đặc khu Phú Quốc

Mua 140 tờ xổ số miền Nam bất ngờ trúng hết, một người nhận 4,2 tỉ đồng

| trung vit(Trứng Vịt) | 00 | ||
| ca trang(Cá Trắng) | 01 | 41 | 81 |
| con oc(Con Ốc) | 02 | 42 | 82 |
| con vit(Con Vịt) | 03 | 43 | 83 |
| con cong(Con Công) | 04 | 44 | 84 |
| cong trung(Con Trùng) | 05 | 45 | 85 |
| con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
| con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
| con tho(Con Thỏ) | 08 | 48 | 88 |
| con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
| rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
| con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
| con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
| con voi(Con Voi) | 13 | 53 | 93 |
| meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
| con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
| con ong(Con Ong) | 16 | 56 | 96 |
| con hac(Con Hạc) | 17 | 57 | 97 |
| meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
| con buom(Con Bướm) | 19 | 59 | 99 |
| con ret(Con Rết) | 20 | 60 | |
| co gai(Cô Gái) | 21 | 61 | |
| bo cau(Bồ Câu) | 22 | 62 | |
| con khi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
| con ech(Con Ếch) | 24 | 64 | |
| con o(Con Ó) | 25 | 65 | |
| rong bay(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
| con rua(Con Rùa) | 27 | 67 | |
| con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
| con luon(Con Lươn) | 29 | 69 | |
| ca den(Cá Đen) | 30 | 70 | |
| con tom(Con Tôm) | 31 | 71 | |
| con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
| con nhen(Con Nhện) | 33 | 73 | |
| con nai(Con Nai) | 34 | 74 | |
| con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
| ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
| ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
| ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
| than tai(Thần Tài) | 39 | 79 | |
| ong tao(Ông Táo) | 40 | 80 |
| con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
| con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
| con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
| meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
| meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
| rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
| con ran(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
| con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
| con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
| con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
| conkhi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
| con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
| con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
| con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
| ong tao(Ông Táo) | 00 | 40 | 80 |
| ong to(Ông Tổ) | 05 | 45 | 85 |
| tien tai(Tiền Tài) | 33 | 73 | |
| ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
| ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
| ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
| than tai(Thần Tài) | 39 | 79 |
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
- XS MN
- XSMN
- XOSO MN
- XOSOMN
- XO SO MN
- XO SO MN
- KQ MN
- KQ MN
- KQMN
- KQ XS MN
- KQXS MN
- KQXS MN
- Ket Qua MN
- KetQuaMN
- Ket Qua MN
- KetQua MN
- Ket Qua MN
- KQXS MN
- KQ XS MN
- KQXS MN
- KQ XS MN
- KQXSMN
- Ket Qua Xo So Mien Nam
- KetQuaXoSoMN
- Ket Qua Xo So MN
- KetQuaXoSo Mien Nam
- Ket Qua Xo So Mien Nam
- XSTT MN
- XSTT Mien Nam
- XSTTMN
- XS TT MN
- Truc Tiep MN
- TrucTiepMN
- TrucTiep Mien Nam
- Truc Tiep Mien Nam
- XSKT MN
- XS KT MN
- XSKTMN
- XS KT Mien Nam
- XSKT Mien Nam
- Truc Tiep MN
- Truc Tiep Mien Nam
- Xo So Truc Tiep










