Kết quả xổ số Miền Bắc - Thứ sáu
|
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hải Phòng
|
|
| www.doisotrung.com.vn | |
| Thứ sáu | Hải Phòng |
| ĐB | 14SD-1SD-7SD-8SD-10SD-11SD 92780 |
| G.Nhất | 23593 |
| G.Nhì | 46273 78703 |
| G.Ba | 00990 08148 11931 07624 13632 94855 |
| G.Tư | 3918 1575 6332 0687 |
| G.Năm | 5797 2412 6453 0896 6856 0057 |
| G.Sáu | 412 586 836 |
| G.Bảy | 06 13 81 10 |
Hải Phòng - 20/11/20
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0990 10 2780 | 1931 81 | 3632 6332 2412 412 | 3593 6273 8703 6453 13 | 7624 | 4855 1575 | 0896 6856 586 836 06 | 0687 5797 0057 | 8148 3918 |
|
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hải Phòng
|
|
| www.doisotrung.com.vn | |
| Thứ sáu | Hải Phòng |
| ĐB | 14SM-1SM-6SM-5SM-3SM-7SM 88287 |
| G.Nhất | 11204 |
| G.Nhì | 38454 25196 |
| G.Ba | 83564 86373 35845 24596 82047 19502 |
| G.Tư | 9731 5401 4185 3985 |
| G.Năm | 3714 7901 0359 3379 6589 0342 |
| G.Sáu | 030 188 616 |
| G.Bảy | 49 22 38 30 |
Hải Phòng - 13/11/20
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
030 30 | 9731 5401 7901 | 9502 0342 22 | 6373 | 1204 8454 3564 3714 | 5845 4185 3985 | 5196 4596 616 | 2047 8287 | 188 38 | 0359 3379 6589 49 |
|
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hải Phòng
|
|
| www.doisotrung.com.vn | |
| Thứ sáu | Hải Phòng |
| ĐB | 12SV-10SV-1SV-2SV-8SV-11SV 44571 |
| G.Nhất | 02894 |
| G.Nhì | 63559 57593 |
| G.Ba | 86504 74801 38444 58707 09164 46685 |
| G.Tư | 0046 8399 8372 1872 |
| G.Năm | 1532 8568 0127 3068 2643 7471 |
| G.Sáu | 126 330 472 |
| G.Bảy | 26 86 10 65 |
Hải Phòng - 06/11/20
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
330 10 | 4801 7471 4571 | 8372 1872 1532 472 | 7593 2643 | 2894 6504 8444 9164 | 6685 65 | 0046 126 26 86 | 8707 0127 | 8568 3068 | 3559 8399 |
|
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hải Phòng
|
|
| www.doisotrung.com.vn | |
| Thứ sáu | Hải Phòng |
| ĐB | 10RD-3RD-4RD-7RD-2RD-5RD 57483 |
| G.Nhất | 33678 |
| G.Nhì | 12466 88663 |
| G.Ba | 83621 75675 25228 70581 11226 63581 |
| G.Tư | 7834 9808 5155 8601 |
| G.Năm | 7358 3721 5346 7520 5390 2169 |
| G.Sáu | 081 695 720 |
| G.Bảy | 31 79 57 65 |
Hải Phòng - 30/10/20
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
7520 5390 720 | 3621 0581 3581 8601 3721 081 31 | 8663 7483 | 7834 | 5675 5155 695 65 | 2466 1226 5346 | 57 | 3678 5228 9808 7358 | 2169 79 |
|
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hải Phòng
|
|
| www.doisotrung.com.vn | |
| Thứ sáu | Hải Phòng |
| ĐB | 15RM-2RM-3RM-7RM-6RM-12RM 06125 |
| G.Nhất | 02898 |
| G.Nhì | 91024 05454 |
| G.Ba | 39463 28179 34370 68522 01371 77795 |
| G.Tư | 0440 5402 8279 8832 |
| G.Năm | 2805 3261 5764 8108 1728 3605 |
| G.Sáu | 624 200 992 |
| G.Bảy | 31 65 26 44 |
Hải Phòng - 23/10/20
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
4370 0440 200 | 1371 3261 31 | 8522 5402 8832 992 | 9463 | 1024 5454 5764 624 44 | 7795 2805 3605 65 6125 | 26 | 2898 8108 1728 | 8179 8279 |
|
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hải Phòng
|
|
| www.doisotrung.com.vn | |
| Thứ sáu | Hải Phòng |
| ĐB | 4RV-8RV-11RV-5RV-7RV-9RV 14408 |
| G.Nhất | 28308 |
| G.Nhì | 99131 68897 |
| G.Ba | 11317 19395 50764 55010 05188 73841 |
| G.Tư | 3162 0716 9104 2161 |
| G.Năm | 6940 4714 7043 7398 1187 4221 |
| G.Sáu | 385 250 857 |
| G.Bảy | 00 01 21 04 |
Hải Phòng - 16/10/20
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
5010 6940 250 00 | 9131 3841 2161 4221 01 21 | 3162 | 7043 | 0764 9104 4714 04 | 9395 385 | 0716 | 8897 1317 1187 857 | 8308 5188 7398 4408 |
|
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hải Phòng
|
|
| www.doisotrung.com.vn | |
| Thứ sáu | Hải Phòng |
| ĐB | 7QD-4QD-11QD-8QD-12QD-15QD 60541 |
| G.Nhất | 68899 |
| G.Nhì | 42547 04938 |
| G.Ba | 95542 06347 57821 86104 21866 92438 |
| G.Tư | 7787 3453 1909 9347 |
| G.Năm | 1514 2101 2988 3933 7102 8025 |
| G.Sáu | 513 540 771 |
| G.Bảy | 22 01 63 96 |
Hải Phòng - 09/10/20
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
540 | 7821 2101 771 01 0541 | 5542 7102 22 | 3453 3933 513 63 | 6104 1514 | 8025 | 1866 96 | 2547 6347 7787 9347 | 4938 2438 2988 | 8899 1909 |
Dành cho Đại Lý Vietlott
Thống kê xổ số
Thống kê XSMN 24/04/2026 – Thống kê KQXS Miền Nam ngày 24/04/2026

Thống kê XSMB 24/04/2026 – Thống kê KQXS Miền Bắc ngày 24/04/2026

Thống kê XSMT 24/04/2026 – Thống kê KQXS Miền Trung ngày 24/04/2026

Thống kê XSMB 23/04/2026 – Thống kê KQXS Miền Bắc ngày 23/04/2026

Thống kê XSMN 23/04/2026 – Thống kê KQXS Miền Nam ngày 23/04/2026

Tin Nổi Bật
5 người trong gia đình trúng độc đắc xổ số miền Nam, đi đổi thưởng trong đêm

Người đàn ông ở TP.HCM trúng 10 tỉ xổ số miền Nam, đến đại lý đổi thưởng

Chiều 21/4, lộ diện tiệm vàng đổi thưởng giải độc đắc xổ số miền Nam

Xổ số miền Nam ngày 20/4: Vé trúng đài Cà Mau xuất hiện sớm ở TP.HCM

Mua vé số mỗi ngày, người đàn ông trúng độc đắc xổ số miền Nam

| trung vit(Trứng Vịt) | 00 | ||
| ca trang(Cá Trắng) | 01 | 41 | 81 |
| con oc(Con Ốc) | 02 | 42 | 82 |
| con vit(Con Vịt) | 03 | 43 | 83 |
| con cong(Con Công) | 04 | 44 | 84 |
| cong trung(Con Trùng) | 05 | 45 | 85 |
| con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
| con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
| con tho(Con Thỏ) | 08 | 48 | 88 |
| con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
| rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
| con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
| con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
| con voi(Con Voi) | 13 | 53 | 93 |
| meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
| con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
| con ong(Con Ong) | 16 | 56 | 96 |
| con hac(Con Hạc) | 17 | 57 | 97 |
| meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
| con buom(Con Bướm) | 19 | 59 | 99 |
| con ret(Con Rết) | 20 | 60 | |
| co gai(Cô Gái) | 21 | 61 | |
| bo cau(Bồ Câu) | 22 | 62 | |
| con khi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
| con ech(Con Ếch) | 24 | 64 | |
| con o(Con Ó) | 25 | 65 | |
| rong bay(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
| con rua(Con Rùa) | 27 | 67 | |
| con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
| con luon(Con Lươn) | 29 | 69 | |
| ca den(Cá Đen) | 30 | 70 | |
| con tom(Con Tôm) | 31 | 71 | |
| con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
| con nhen(Con Nhện) | 33 | 73 | |
| con nai(Con Nai) | 34 | 74 | |
| con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
| ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
| ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
| ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
| than tai(Thần Tài) | 39 | 79 | |
| ong tao(Ông Táo) | 40 | 80 |
| con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
| con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
| con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
| meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
| meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
| rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
| con ran(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
| con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
| con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
| con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
| conkhi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
| con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
| con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
| con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
| ong tao(Ông Táo) | 00 | 40 | 80 |
| ong to(Ông Tổ) | 05 | 45 | 85 |
| tien tai(Tiền Tài) | 33 | 73 | |
| ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
| ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
| ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
| than tai(Thần Tài) | 39 | 79 |
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
- XS MB
- XSMB
- XOSO MB
- XOSOMB
- XO SO MB
- XO SO MB
- KQ MB
- KQ MBKQMB
- KQ XS MB
- KQXS MB
- KQXS MB
- Ket Qua MB
- KetQuaMB
- Ket Qua MB
- KetQua MB
- Ket Qua MB
- KQXS MB
- KQ XS MB
- KQXS MB
- KQ XS MB
- KQXSMB
- Ket Qua Xo So Mien Bac
- KetQuaXoSoMB
- Ket Qua Xo So MB
- KetQuaXoSo Mien Bac
- Ket Qua Xo So Mien Bac
- XSTT MB
- XSTT Mien Bac
- XSTTMB
- XS TT MB
- Truc Tiep MB
- TrucTiepMB
- TrucTiep Mien Bac
- Truc Tiep Mien Bac
- XSKT MB
- XS KT MB
- XSKTMB
- XS KT Mien Bac
- XSKT Mien Bac
- XS Thu Do
- Xo So Thu Do
- XoSo Thu Do
- KQXS Thu Do
- KQ XS Thu Do
- Ket Qua Xo So Thu Do
- Truc Tiep MB
- Truc Tiep Mien Bac
- Xo So Truc Tiep









