KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Bắc
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Ngày 15/10/2020
| Xổ số điện toán 1*2*3 | Mở thưởng Thứ năm ngày 15/10/2020 |
|
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Ngày 15/10/2020
| Xổ số Thần Tài 4 | Mở thưởng Thứ năm ngày 15/10/2020 |
|
1 2 1 0 |
![]() |
|
| Thứ năm | Xổ Số Hà Nội |
| ĐB | 15RX-6RX-9RX-12RX-1RX-10RX 62428 |
| G.Nhất | 42840 |
| G.Nhì | 13867 38422 |
| G.Ba | 87100 43529 98334 47034 95413 95247 |
| G.Tư | 5812 5760 0179 6915 |
| G.Năm | 3018 6857 2805 6012 7802 2051 |
| G.Sáu | 385 480 556 |
| G.Bảy | 33 79 50 26 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Ngày 14/10/2020
| Xổ số điện toán 1*2*3 | Mở thưởng Thứ tư ngày 14/10/2020 |
|
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Ngày 14/10/2020
| Xổ số điện toán 6X36 | Mở thưởng Thứ tư Ngày 14/10/2020 |
|
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Ngày 14/10/2020
| Xổ số Thần Tài 4 | Mở thưởng Thứ tư ngày 14/10/2020 |
|
8 6 6 7 |
![]() |
|
| Thứ tư | Xổ Số Bắc Ninh |
| ĐB | 14RY-4RY-3RY-2RY-8RY-10RY 77616 |
| G.Nhất | 85409 |
| G.Nhì | 37819 19062 |
| G.Ba | 08017 89916 14642 79504 67126 48176 |
| G.Tư | 3235 6995 9996 9403 |
| G.Năm | 3027 0825 2791 1082 8613 4205 |
| G.Sáu | 260 326 650 |
| G.Bảy | 14 81 62 38 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Ngày 13/10/2020
| Xổ số điện toán 1*2*3 | Mở thưởng Thứ ba ngày 13/10/2020 |
|
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Ngày 13/10/2020
| Xổ số Thần Tài 4 | Mở thưởng Thứ ba ngày 13/10/2020 |
|
3 9 4 9 |
![]() |
|
| Thứ ba | Xổ Số Quảng Ninh |
| ĐB | 13RZ-1RZ-14RZ-9RZ-15RZ-12RZ 46266 |
| G.Nhất | 06681 |
| G.Nhì | 35295 22887 |
| G.Ba | 84704 24938 70761 89224 18022 90278 |
| G.Tư | 7616 1060 9684 4889 |
| G.Năm | 8749 0956 9135 3375 8120 3323 |
| G.Sáu | 994 138 363 |
| G.Bảy | 14 30 02 51 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Ngày 12/10/2020
| Xổ số điện toán 1*2*3 | Mở thưởng Thứ hai ngày 12/10/2020 |
|
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Ngày 12/10/2020
| Xổ số Thần Tài 4 | Mở thưởng Thứ hai ngày 12/10/2020 |
|
5 5 8 5 |
![]() |
|
| Thứ hai | Xổ Số Hà Nội |
| ĐB | 3QA-8QA-7QA-10QA-15QA-4QA 25618 |
| G.Nhất | 70158 |
| G.Nhì | 66040 22038 |
| G.Ba | 72820 92705 57835 15065 89596 94310 |
| G.Tư | 8710 1871 6614 6842 |
| G.Năm | 0176 0265 1931 7403 7804 3784 |
| G.Sáu | 896 333 795 |
| G.Bảy | 71 75 28 12 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Ngày 11/10/2020
| Xổ số điện toán 1*2*3 | Mở thưởng Chủ nhật ngày 11/10/2020 |
|
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Ngày 11/10/2020
| Xổ số Thần Tài 4 | Mở thưởng Chủ nhật ngày 11/10/2020 |
|
9 7 0 0 |
![]() |
|
| Chủ nhật | Xổ Số Thái Bình |
| ĐB | 15QB-2QB-1QB-13QB-10QB-12QB 82094 |
| G.Nhất | 58766 |
| G.Nhì | 86108 28009 |
| G.Ba | 24011 61772 90318 97968 20020 46056 |
| G.Tư | 5612 9311 6626 1637 |
| G.Năm | 6873 9625 9249 8704 8773 6260 |
| G.Sáu | 065 200 478 |
| G.Bảy | 46 65 39 35 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Ngày 10/10/2020
| Xổ số điện toán 1*2*3 | Mở thưởng Thứ bảy ngày 10/10/2020 |
|
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Ngày 10/10/2020
| Xổ số điện toán 6X36 | Mở thưởng Thứ bảy Ngày 10/10/2020 |
|
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Ngày 10/10/2020
| Xổ số Thần Tài 4 | Mở thưởng Thứ bảy ngày 10/10/2020 |
|
3 9 8 8 |
![]() |
|
| Thứ bảy | Xổ Số Nam Định |
| ĐB | 11QC-5QC-9QC-15QC-10QC-1QC 52248 |
| G.Nhất | 01993 |
| G.Nhì | 73977 89571 |
| G.Ba | 50225 37259 71443 75177 80919 81001 |
| G.Tư | 0823 1371 3782 0257 |
| G.Năm | 9598 3574 2714 1686 1702 1384 |
| G.Sáu | 666 648 703 |
| G.Bảy | 83 29 19 72 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Ngày 09/10/2020
| Xổ số điện toán 1*2*3 | Mở thưởng Thứ sáu ngày 09/10/2020 |
|
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Ngày 09/10/2020
| Xổ số Thần Tài 4 | Mở thưởng Thứ sáu ngày 09/10/2020 |
|
7 3 2 6 |
![]() |
|
| Thứ sáu | Xổ Số Hải Phòng |
| ĐB | 7QD-4QD-11QD-8QD-12QD-15QD 60541 |
| G.Nhất | 68899 |
| G.Nhì | 42547 04938 |
| G.Ba | 95542 06347 57821 86104 21866 92438 |
| G.Tư | 7787 3453 1909 9347 |
| G.Năm | 1514 2101 2988 3933 7102 8025 |
| G.Sáu | 513 540 771 |
| G.Bảy | 22 01 63 96 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
Dành cho Đại Lý Vietlott
Thống kê xổ số
Thống kê XSMN 20/01/2026 – Thống kê KQXS Miền Nam ngày 20/01/2026

Thống kê XSMB 20/01/2026 – Thống kê KQXS Miền Bắc ngày 20/01/2026

Thống kê XSMT 20/01/2026 – Thống kê KQXS Miền Trung ngày 20/01/2026

Thống kê XSMN 19/01/2026 – Thống kê KQXS Miền Nam ngày 19/01/2026

Thống kê XSMB 19/01/2026 – Thống kê KQXS Miền Bắc ngày 19/01/2026

Tin Nổi Bật
Xổ số miền Nam sáng 18-1: Nhiều vé trúng độc đắc lộ diện tại TP.HCM và Đồng Tháp

Xổ số miền Nam sáng 17/1: Đại lý tìm chủ nhân 28 tờ vé số trúng độc đắc

Nhiều vé độc đắc 28 tỉ đồng xổ số miền Nam được bán tại TP.HCM

Nhờ dãy số đẹp, nữ công nhân trúng 4 tỉ đồng xổ số miền Nam đài Cà Mau

Xổ số cào: Hai vé trúng giải Đặc biệt 1 tỷ đồng được đổi thưởng cùng lúc tại TP.HCM

| trung vit(Trứng Vịt) | 00 | ||
| ca trang(Cá Trắng) | 01 | 41 | 81 |
| con oc(Con Ốc) | 02 | 42 | 82 |
| con vit(Con Vịt) | 03 | 43 | 83 |
| con cong(Con Công) | 04 | 44 | 84 |
| cong trung(Con Trùng) | 05 | 45 | 85 |
| con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
| con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
| con tho(Con Thỏ) | 08 | 48 | 88 |
| con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
| rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
| con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
| con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
| con voi(Con Voi) | 13 | 53 | 93 |
| meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
| con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
| con ong(Con Ong) | 16 | 56 | 96 |
| con hac(Con Hạc) | 17 | 57 | 97 |
| meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
| con buom(Con Bướm) | 19 | 59 | 99 |
| con ret(Con Rết) | 20 | 60 | |
| co gai(Cô Gái) | 21 | 61 | |
| bo cau(Bồ Câu) | 22 | 62 | |
| con khi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
| con ech(Con Ếch) | 24 | 64 | |
| con o(Con Ó) | 25 | 65 | |
| rong bay(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
| con rua(Con Rùa) | 27 | 67 | |
| con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
| con luon(Con Lươn) | 29 | 69 | |
| ca den(Cá Đen) | 30 | 70 | |
| con tom(Con Tôm) | 31 | 71 | |
| con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
| con nhen(Con Nhện) | 33 | 73 | |
| con nai(Con Nai) | 34 | 74 | |
| con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
| ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
| ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
| ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
| than tai(Thần Tài) | 39 | 79 | |
| ong tao(Ông Táo) | 40 | 80 |
| con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
| con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
| con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
| meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
| meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
| rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
| con ran(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
| con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
| con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
| con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
| conkhi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
| con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
| con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
| con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
| ong tao(Ông Táo) | 00 | 40 | 80 |
| ong to(Ông Tổ) | 05 | 45 | 85 |
| tien tai(Tiền Tài) | 33 | 73 | |
| ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
| ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
| ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
| than tai(Thần Tài) | 39 | 79 |
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
- XS MB
- XSMB
- XOSO MB
- XOSOMB
- XO SO MB
- XO SO MB
- KQ MB
- KQ MBKQMB
- KQ XS MB
- KQXS MB
- KQXS MB
- Ket Qua MB
- KetQuaMB
- Ket Qua MB
- KetQua MB
- Ket Qua MB
- KQXS MB
- KQ XS MB
- KQXS MB
- KQ XS MB
- KQXSMB
- Ket Qua Xo So Mien Bac
- KetQuaXoSoMB
- Ket Qua Xo So MB
- KetQuaXoSo Mien Bac
- Ket Qua Xo So Mien Bac
- XSTT MB
- XSTT Mien Bac
- XSTTMB
- XS TT MB
- Truc Tiep MB
- TrucTiepMB
- TrucTiep Mien Bac
- Truc Tiep Mien Bac
- XSKT MB
- XS KT MB
- XSKTMB
- XS KT Mien Bac
- XSKT Mien Bac
- XS Thu Do
- Xo So Thu Do
- XoSo Thu Do
- KQXS Thu Do
- KQ XS Thu Do
- Ket Qua Xo So Thu Do
- Truc Tiep MB
- Truc Tiep Mien Bac
- Xo So Truc Tiep










