KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Bắc
|
KẾT QUẢ XỔ SỐ Nam Định
|
|
| www.doisotrung.com.vn | |
| Thứ bảy | Nam Định |
| ĐB | 6-5-9-8-12-15HC 71424 |
| G.Nhất | 66934 |
| G.Nhì | 50533 74665 |
| G.Ba | 39908 00797 93691 18733 47971 26018 |
| G.Tư | 1541 0875 2557 1632 |
| G.Năm | 0820 3760 8781 2239 1046 0825 |
| G.Sáu | 849 255 247 |
| G.Bảy | 29 56 88 14 |
Nam Định - 17/12/22
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0820 3760 | 3691 7971 1541 8781 | 1632 | 0533 8733 | 6934 14 1424 | 4665 0875 0825 255 | 1046 56 | 0797 2557 247 | 9908 6018 88 | 2239 849 29 |
|
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hải Phòng
|
|
| www.doisotrung.com.vn | |
| Thứ sáu | Hải Phòng |
| ĐB | 4-2-12-5-3-1HD 13086 |
| G.Nhất | 69861 |
| G.Nhì | 60578 56199 |
| G.Ba | 41818 40709 24243 78501 37344 06196 |
| G.Tư | 1624 7688 0343 8140 |
| G.Năm | 1534 5765 1319 1639 4683 9921 |
| G.Sáu | 522 244 782 |
| G.Bảy | 42 95 26 15 |
Hải Phòng - 16/12/22
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
8140 | 9861 8501 9921 | 522 782 42 | 4243 0343 4683 | 7344 1624 1534 244 | 5765 95 15 | 6196 26 3086 | 0578 1818 7688 | 6199 0709 1319 1639 |
|
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
|
|
| www.doisotrung.com.vn | |
| Thứ năm | Hà Nội |
| ĐB | 3-5-10-8-11-14HE 92059 |
| G.Nhất | 59893 |
| G.Nhì | 20295 16140 |
| G.Ba | 04562 52826 56419 62210 00189 50910 |
| G.Tư | 3126 5032 6404 0459 |
| G.Năm | 8515 3047 7522 5314 7391 4871 |
| G.Sáu | 033 016 414 |
| G.Bảy | 76 42 71 27 |
Hà Nội - 15/12/22
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
6140 2210 0910 | 7391 4871 71 | 4562 5032 7522 42 | 9893 033 | 6404 5314 414 | 0295 8515 | 2826 3126 016 76 | 3047 27 | 6419 0189 0459 2059 |
|
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bắc Ninh
|
|
| www.doisotrung.com.vn | |
| Thứ tư | Bắc Ninh |
| ĐB | 11-12-3-8-9-4HF 48507 |
| G.Nhất | 74741 |
| G.Nhì | 08046 53319 |
| G.Ba | 70544 79425 51418 22887 36137 00075 |
| G.Tư | 5011 5779 9707 0072 |
| G.Năm | 4622 1013 7908 8828 5351 1095 |
| G.Sáu | 658 768 364 |
| G.Bảy | 24 96 44 56 |
Bắc Ninh - 14/12/22
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
4741 5011 5351 | 0072 4622 | 1013 | 0544 364 24 44 | 9425 0075 1095 | 8046 96 56 | 2887 6137 9707 8507 | 1418 7908 8828 658 768 | 3319 5779 |
|
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ninh
|
|
| www.doisotrung.com.vn | |
| Thứ ba | Quảng Ninh |
| ĐB | 15-13-3-5-14-11HG 96688 |
| G.Nhất | 37484 |
| G.Nhì | 34089 96210 |
| G.Ba | 45035 53209 70402 84359 40588 25171 |
| G.Tư | 0171 2408 2589 3855 |
| G.Năm | 7051 1307 0660 4270 2761 0998 |
| G.Sáu | 856 421 917 |
| G.Bảy | 41 91 15 64 |
Quảng Ninh - 13/12/22
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
6210 0660 4270 | 5171 0171 7051 2761 421 41 91 | 0402 | 7484 64 | 5035 3855 15 | 856 | 1307 917 | 0588 2408 0998 6688 | 4089 3209 4359 2589 |
|
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
|
|
| www.doisotrung.com.vn | |
| Thứ hai | Hà Nội |
| ĐB | 8-7-1-12-11-5HK 65180 |
| G.Nhất | 55187 |
| G.Nhì | 82120 04658 |
| G.Ba | 30931 41688 56621 90857 97990 38286 |
| G.Tư | 8623 4328 4588 6036 |
| G.Năm | 8067 4577 8773 1231 6788 0648 |
| G.Sáu | 148 600 540 |
| G.Bảy | 42 21 58 95 |
Hà Nội - 12/12/22
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2120 7990 600 540 5180 | 0931 6621 1231 21 | 42 | 8623 8773 | 95 | 8286 6036 | 5187 0857 8067 4577 | 4658 1688 4328 4588 6788 0648 148 58 |
|
KẾT QUẢ XỔ SỐ Thái Bình
|
|
| www.doisotrung.com.vn | |
| Chủ nhật | Thái Bình |
| ĐB | 2-6-8-13-3-9HL 20815 |
| G.Nhất | 72778 |
| G.Nhì | 79220 91810 |
| G.Ba | 55493 80570 20785 24213 42782 51900 |
| G.Tư | 0785 8230 4726 7524 |
| G.Năm | 4913 5934 3266 3294 4784 7261 |
| G.Sáu | 106 592 572 |
| G.Bảy | 54 80 25 36 |
Thái Bình - 11/12/22
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
9220 1810 0570 1900 8230 80 | 7261 | 2782 592 572 | 5493 4213 4913 | 7524 5934 3294 4784 54 | 0785 0785 25 0815 | 4726 3266 106 36 | 2778 |
Dành cho Đại Lý Vietlott
Thống kê xổ số
Thống kê XSMB 02/05/2026 – Thống kê KQXS Miền Bắc ngày 02/05/2026

Thống kê XSMT 02/05/2026 – Thống kê KQXS Miền Trung ngày 02/05/2026

Thống kê XSMN 30/04/2026 – Thống kê KQXS Miền Nam ngày 30/04/2026

Thống kê XSMB 30/04/2026 – Thống kê KQXS Miền Bắc ngày 30/04/2026

Thống kê XSMT 30/04/2026 – Thống kê KQXS Miền Trung ngày 30/04/2026

Tin Nổi Bật
Mua vé qua điện thoại, chủ tàu cá An Giang trúng độc đắc 39,2 tỉ xổ số miền Nam

Ba giải độc đắc xổ số miền Nam cùng lộ diện vào chiều 30/4

Sáng 30/4, xuất hiện nguyên cây 160 vé trúng xổ số miền Nam

Ba giải độc đắc xổ số miền Nam cùng lộ diện ở TP.HCM, Vĩnh Long và An Giang

Mua ủng hộ người bán dạo, khách trúng hơn 6,3 tỉ đồng xổ số miền Nam

| trung vit(Trứng Vịt) | 00 | ||
| ca trang(Cá Trắng) | 01 | 41 | 81 |
| con oc(Con Ốc) | 02 | 42 | 82 |
| con vit(Con Vịt) | 03 | 43 | 83 |
| con cong(Con Công) | 04 | 44 | 84 |
| cong trung(Con Trùng) | 05 | 45 | 85 |
| con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
| con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
| con tho(Con Thỏ) | 08 | 48 | 88 |
| con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
| rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
| con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
| con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
| con voi(Con Voi) | 13 | 53 | 93 |
| meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
| con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
| con ong(Con Ong) | 16 | 56 | 96 |
| con hac(Con Hạc) | 17 | 57 | 97 |
| meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
| con buom(Con Bướm) | 19 | 59 | 99 |
| con ret(Con Rết) | 20 | 60 | |
| co gai(Cô Gái) | 21 | 61 | |
| bo cau(Bồ Câu) | 22 | 62 | |
| con khi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
| con ech(Con Ếch) | 24 | 64 | |
| con o(Con Ó) | 25 | 65 | |
| rong bay(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
| con rua(Con Rùa) | 27 | 67 | |
| con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
| con luon(Con Lươn) | 29 | 69 | |
| ca den(Cá Đen) | 30 | 70 | |
| con tom(Con Tôm) | 31 | 71 | |
| con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
| con nhen(Con Nhện) | 33 | 73 | |
| con nai(Con Nai) | 34 | 74 | |
| con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
| ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
| ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
| ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
| than tai(Thần Tài) | 39 | 79 | |
| ong tao(Ông Táo) | 40 | 80 |
| con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
| con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
| con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
| meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
| meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
| rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
| con ran(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
| con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
| con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
| con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
| conkhi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
| con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
| con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
| con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
| ong tao(Ông Táo) | 00 | 40 | 80 |
| ong to(Ông Tổ) | 05 | 45 | 85 |
| tien tai(Tiền Tài) | 33 | 73 | |
| ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
| ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
| ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
| than tai(Thần Tài) | 39 | 79 |
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
- XS MB
- XSMB
- XOSO MB
- XOSOMB
- XO SO MB
- XO SO MB
- KQ MB
- KQ MBKQMB
- KQ XS MB
- KQXS MB
- KQXS MB
- Ket Qua MB
- KetQuaMB
- Ket Qua MB
- KetQua MB
- Ket Qua MB
- KQXS MB
- KQ XS MB
- KQXS MB
- KQ XS MB
- KQXSMB
- Ket Qua Xo So Mien Bac
- KetQuaXoSoMB
- Ket Qua Xo So MB
- KetQuaXoSo Mien Bac
- Ket Qua Xo So Mien Bac
- XSTT MB
- XSTT Mien Bac
- XSTTMB
- XS TT MB
- Truc Tiep MB
- TrucTiepMB
- TrucTiep Mien Bac
- Truc Tiep Mien Bac
- XSKT MB
- XS KT MB
- XSKTMB
- XS KT Mien Bac
- XSKT Mien Bac
- XS Thu Do
- Xo So Thu Do
- XoSo Thu Do
- KQXS Thu Do
- KQ XS Thu Do
- Ket Qua Xo So Thu Do
- Truc Tiep MB
- Truc Tiep Mien Bac
- Xo So Truc Tiep









