KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Nam
![]() |
|||
| Thứ sáu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| 37VL18 | 04KS18 | 25TV18 | |
| 100N | 14 | 74 | 94 |
| 200N | 228 | 207 | 691 |
| 400N | 2294 5773 8735 | 2602 4439 8175 | 2288 6960 4664 |
| 1TR | 9613 | 9832 | 5936 |
| 3TR | 85595 26153 48467 97629 54893 27236 79894 | 59046 35125 96315 29036 11714 16088 75722 | 07084 80470 01222 84470 18648 19791 09699 |
| 10TR | 05395 29767 | 65079 87678 | 69140 18730 |
| 15TR | 67710 | 94611 | 73756 |
| 30TR | 57503 | 57903 | 51923 |
| 2TỶ | 379918 | 103444 | 284315 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
|||
| Thứ năm | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
| 4K4 | AG4K4 | 4K4 | |
| 100N | 88 | 26 | 91 |
| 200N | 145 | 105 | 082 |
| 400N | 4829 0662 7468 | 8400 3954 7592 | 4832 5909 0119 |
| 1TR | 8735 | 0502 | 7094 |
| 3TR | 61745 52158 77931 35351 88354 76652 92526 | 58471 49318 52900 76944 31922 16721 71705 | 92733 09952 25522 88765 43215 36196 81726 |
| 10TR | 63773 61679 | 42137 16542 | 98264 72171 |
| 15TR | 85266 | 79823 | 38516 |
| 30TR | 72061 | 53929 | 95790 |
| 2TỶ | 238925 | 278192 | 806454 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
|||
| Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| 4K4 | K4T4 | K4T04 | |
| 100N | 02 | 50 | 11 |
| 200N | 458 | 025 | 044 |
| 400N | 8036 2067 1025 | 0185 9201 1856 | 7400 9971 8064 |
| 1TR | 0643 | 1625 | 3449 |
| 3TR | 08650 73991 07358 14844 36465 18055 61334 | 99257 06922 35827 25473 15317 53246 71180 | 42880 06713 42488 99484 73408 08557 46678 |
| 10TR | 11461 64242 | 20593 69521 | 36598 81527 |
| 15TR | 87272 | 07916 | 96115 |
| 30TR | 68551 | 78642 | 55430 |
| 2TỶ | 537848 | 185604 | 678381 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
|||
| Thứ ba | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
| K17T4 | 4D | T04K4 | |
| 100N | 67 | 74 | 23 |
| 200N | 695 | 387 | 942 |
| 400N | 2073 7988 2814 | 3556 6528 0182 | 2157 4516 1867 |
| 1TR | 5241 | 8174 | 6677 |
| 3TR | 10820 73097 37570 08361 75070 37065 42233 | 99929 77040 90596 09906 45501 16633 22846 | 10264 02234 41364 59972 21541 58817 22579 |
| 10TR | 74115 05673 | 57258 67867 | 30415 04821 |
| 15TR | 17122 | 50842 | 21748 |
| 30TR | 66133 | 33753 | 11090 |
| 2TỶ | 665673 | 629966 | 606713 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
|||
| Thứ hai | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
| 4E2 | B17 | T04K4 | |
| 100N | 96 | 95 | 35 |
| 200N | 051 | 928 | 688 |
| 400N | 9481 4724 2629 | 4802 4383 1753 | 5947 7112 6547 |
| 1TR | 3103 | 1396 | 6655 |
| 3TR | 10426 92763 95374 35951 28970 59848 56509 | 80674 84940 90385 83223 57393 09886 92752 | 58519 75603 94385 09785 56146 85261 71723 |
| 10TR | 78837 99141 | 94178 07140 | 69160 72205 |
| 15TR | 34163 | 30954 | 30647 |
| 30TR | 81868 | 91298 | 27900 |
| 2TỶ | 604444 | 461528 | 283220 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
|||
| Chủ nhật | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
| TGD4 | 4K4 | ĐL4K4 | |
| 100N | 97 | 23 | 50 |
| 200N | 087 | 644 | 861 |
| 400N | 4479 3543 8957 | 0303 3152 3155 | 9463 3950 6731 |
| 1TR | 0712 | 7383 | 4961 |
| 3TR | 32537 95904 01573 95832 35453 23254 05755 | 55815 92156 58513 71959 95249 38896 86539 | 71277 82456 49314 67424 19944 75551 23860 |
| 10TR | 49849 50343 | 20229 40254 | 63199 86096 |
| 15TR | 35271 | 87048 | 19700 |
| 30TR | 02541 | 68036 | 29491 |
| 2TỶ | 581115 | 124688 | 243711 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
||||
| Thứ bảy | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| 4D7 | 4K4 | 4K4 | K4T4 | |
| 100N | 96 | 38 | 35 | 76 |
| 200N | 594 | 096 | 272 | 087 |
| 400N | 8654 8409 7149 | 9504 8477 2028 | 6593 5786 3479 | 5427 1488 4522 |
| 1TR | 6702 | 2078 | 3776 | 5313 |
| 3TR | 41990 99111 58783 23875 59684 74821 09913 | 87676 70460 74662 27831 02390 88004 02391 | 88217 89038 39296 93837 11928 54955 02782 | 64220 84840 92692 17443 69048 20976 86363 |
| 10TR | 63919 00191 | 47070 84662 | 92095 11416 | 96176 49611 |
| 15TR | 35393 | 26503 | 63578 | 05814 |
| 30TR | 63313 | 69644 | 90048 | 19916 |
| 2TỶ | 838378 | 366634 | 791424 | 793648 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
Dành cho Đại Lý Vietlott
Thống kê xổ số
Thống kê XSMN 08/02/2026 – Thống kê KQXS Miền Nam ngày 08/02/2026

Thống kê XSMB 08/02/2026 – Thống kê KQXS Miền Bắc ngày 08/02/2026

Thống kê XSMT 08/02/2026 – Thống kê KQXS Miền Trung ngày 08/02/2026

Thống kê XSMN 07/02/2026 – Thống kê KQXS Miền Nam ngày 07/02/2026

Thống kê XSMB 07/02/2026 – Thống kê KQXS Miền Bắc ngày 07/02/2026

Tin Nổi Bật
XỔ SỐ KIẾN THIẾT TP.HCM RA MẮT VÉ CÀO XUÂN BÍNH NGỌ 2026 – GIẢI ĐẶC BIỆT LÊN ĐẾN 1,2 TỶ ĐỒNG

Xổ số miền Nam ghi nhận giải độc đắc tiếp tục trúng tại Vĩnh Long

Xổ số miền Nam ngày 6-2 ghi nhận nhiều người trúng độc đắc trong dịp giáp Tết

Giải độc đắc xổ số miền Nam lần đầu trúng tại đặc khu Phú Quốc

Mua 140 tờ xổ số miền Nam bất ngờ trúng hết, một người nhận 4,2 tỉ đồng

| trung vit(Trứng Vịt) | 00 | ||
| ca trang(Cá Trắng) | 01 | 41 | 81 |
| con oc(Con Ốc) | 02 | 42 | 82 |
| con vit(Con Vịt) | 03 | 43 | 83 |
| con cong(Con Công) | 04 | 44 | 84 |
| cong trung(Con Trùng) | 05 | 45 | 85 |
| con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
| con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
| con tho(Con Thỏ) | 08 | 48 | 88 |
| con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
| rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
| con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
| con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
| con voi(Con Voi) | 13 | 53 | 93 |
| meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
| con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
| con ong(Con Ong) | 16 | 56 | 96 |
| con hac(Con Hạc) | 17 | 57 | 97 |
| meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
| con buom(Con Bướm) | 19 | 59 | 99 |
| con ret(Con Rết) | 20 | 60 | |
| co gai(Cô Gái) | 21 | 61 | |
| bo cau(Bồ Câu) | 22 | 62 | |
| con khi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
| con ech(Con Ếch) | 24 | 64 | |
| con o(Con Ó) | 25 | 65 | |
| rong bay(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
| con rua(Con Rùa) | 27 | 67 | |
| con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
| con luon(Con Lươn) | 29 | 69 | |
| ca den(Cá Đen) | 30 | 70 | |
| con tom(Con Tôm) | 31 | 71 | |
| con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
| con nhen(Con Nhện) | 33 | 73 | |
| con nai(Con Nai) | 34 | 74 | |
| con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
| ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
| ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
| ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
| than tai(Thần Tài) | 39 | 79 | |
| ong tao(Ông Táo) | 40 | 80 |
| con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
| con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
| con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
| meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
| meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
| rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
| con ran(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
| con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
| con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
| con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
| conkhi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
| con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
| con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
| con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
| ong tao(Ông Táo) | 00 | 40 | 80 |
| ong to(Ông Tổ) | 05 | 45 | 85 |
| tien tai(Tiền Tài) | 33 | 73 | |
| ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
| ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
| ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
| than tai(Thần Tài) | 39 | 79 |
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
- XS MN
- XSMN
- XOSO MN
- XOSOMN
- XO SO MN
- XO SO MN
- KQ MN
- KQ MN
- KQMN
- KQ XS MN
- KQXS MN
- KQXS MN
- Ket Qua MN
- KetQuaMN
- Ket Qua MN
- KetQua MN
- Ket Qua MN
- KQXS MN
- KQ XS MN
- KQXS MN
- KQ XS MN
- KQXSMN
- Ket Qua Xo So Mien Nam
- KetQuaXoSoMN
- Ket Qua Xo So MN
- KetQuaXoSo Mien Nam
- Ket Qua Xo So Mien Nam
- XSTT MN
- XSTT Mien Nam
- XSTTMN
- XS TT MN
- Truc Tiep MN
- TrucTiepMN
- TrucTiep Mien Nam
- Truc Tiep Mien Nam
- XSKT MN
- XS KT MN
- XSKTMN
- XS KT Mien Nam
- XSKT Mien Nam
- Truc Tiep MN
- Truc Tiep Mien Nam
- Xo So Truc Tiep










