KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Nam
![]() |
||||
| Thứ bảy | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| 11D7 | 11K4 | 11K4 | K4T11 | |
| 100N | 04 | 30 | 97 | 68 |
| 200N | 117 | 971 | 483 | 872 |
| 400N | 2664 9171 5295 | 2828 5095 6381 | 6176 8019 8681 | 6933 6343 5533 |
| 1TR | 7184 | 8753 | 7837 | 4828 |
| 3TR | 15357 19258 55242 15795 84312 48660 84352 | 13513 08461 50684 72554 92614 32509 74001 | 83939 97273 77390 70684 15962 16906 69677 | 25036 01765 54821 92527 25371 51918 32855 |
| 10TR | 23887 72835 | 29287 11095 | 46536 25115 | 35100 81491 |
| 15TR | 45218 | 11270 | 02460 | 50614 |
| 30TR | 91285 | 94709 | 88081 | 01094 |
| 2TỶ | 135605 | 966343 | 684222 | 091787 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
|||
| Thứ sáu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| 100N | 30 | 81 | 53 |
| 200N | 131 | 207 | 025 |
| 400N | 1977 5244 0872 | 3835 9317 2847 | 9794 1123 4711 |
| 1TR | 6055 | 9959 | 3571 |
| 3TR | 90146 96751 75661 70320 86210 00258 89852 | 68892 19947 24306 47536 44574 17193 04727 | 94335 69229 62465 37872 74044 67585 08311 |
| 10TR | 76335 04633 | 17828 22713 | 34381 84212 |
| 15TR | 71394 | 65941 | 00445 |
| 30TR | 74858 | 56722 | 57063 |
| 2TỶ | 567629 | 960742 | 873697 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
|||
| Thứ năm | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
| 11K3 | AG11K3 | 11K3 | |
| 100N | 14 | 10 | 80 |
| 200N | 500 | 264 | 664 |
| 400N | 3762 7658 8320 | 3483 4264 5469 | 9569 0892 0703 |
| 1TR | 2265 | 0163 | 1865 |
| 3TR | 01970 10231 10335 70888 94554 78627 79746 | 40963 14081 69414 77218 17849 12793 20331 | 72730 05162 19085 46902 93541 44497 99531 |
| 10TR | 57610 42359 | 04373 53832 | 50436 05816 |
| 15TR | 51339 | 89119 | 66225 |
| 30TR | 32153 | 85274 | 04203 |
| 2TỶ | 075184 | 524341 | 447539 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
|||
| Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| 11K3 | K3T11 | K3T11 | |
| 100N | 85 | 99 | 52 |
| 200N | 786 | 924 | 217 |
| 400N | 6502 2172 6607 | 1266 1881 5026 | 8790 5496 7840 |
| 1TR | 0790 | 6994 | 6887 |
| 3TR | 98940 22403 43604 40800 57302 06271 49381 | 44673 07283 54124 89388 91665 25049 36906 | 19733 28087 16256 52495 45873 09075 10743 |
| 10TR | 73723 05934 | 51801 16988 | 06394 23231 |
| 15TR | 94694 | 02343 | 00763 |
| 30TR | 76322 | 75386 | 20402 |
| 2TỶ | 069961 | 273288 | 958652 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
|||
| Thứ ba | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
| K47T11 | 11C | T11-K3 | |
| 100N | 65 | 01 | 36 |
| 200N | 858 | 214 | 863 |
| 400N | 1903 6650 4722 | 3645 9092 2427 | 1935 5217 5421 |
| 1TR | 9592 | 4692 | 0158 |
| 3TR | 98351 57458 50603 61561 40603 35671 67641 | 84113 71073 98433 69871 83325 74440 83817 | 49761 76866 66560 08899 66653 16928 93727 |
| 10TR | 79952 35330 | 74775 43814 | 76200 48001 |
| 15TR | 74667 | 70404 | 69810 |
| 30TR | 55039 | 32553 | 69328 |
| 2TỶ | 518955 | 852560 | 706480 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
|||
| Thứ hai | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
| 11D2 | S47 | T11K3 | |
| 100N | 28 | 78 | 16 |
| 200N | 737 | 496 | 852 |
| 400N | 9218 4476 9941 | 4205 3792 1909 | 1306 4375 5993 |
| 1TR | 9567 | 1413 | 4249 |
| 3TR | 10010 25831 31679 94488 72022 46594 20549 | 51333 42293 21283 43855 01677 29566 51726 | 63477 64958 48775 24448 94607 73568 33650 |
| 10TR | 07499 65839 | 30639 31992 | 52793 58208 |
| 15TR | 47858 | 49158 | 60680 |
| 30TR | 96070 | 64720 | 52048 |
| 2TỶ | 233941 | 901085 | 807877 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
|||
| Chủ nhật | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
| TGC11 | 11K3 | ĐL11K3 | |
| 100N | 48 | 26 | 98 |
| 200N | 806 | 721 | 370 |
| 400N | 1420 9461 9506 | 6182 5600 4095 | 8489 5295 2116 |
| 1TR | 0907 | 0558 | 9021 |
| 3TR | 86704 24502 19317 49279 66791 54431 52826 | 42560 67515 23541 78169 90308 33705 33358 | 76842 63546 11519 92118 10376 87555 54558 |
| 10TR | 85158 08199 | 89963 84048 | 56253 58569 |
| 15TR | 32992 | 01199 | 02637 |
| 30TR | 12936 | 13545 | 33444 |
| 2TỶ | 271382 | 833062 | 688830 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
Dành cho Đại Lý Vietlott
Thống kê xổ số
Thống kê XSMN 20/01/2026 – Thống kê KQXS Miền Nam ngày 20/01/2026

Thống kê XSMB 20/01/2026 – Thống kê KQXS Miền Bắc ngày 20/01/2026

Thống kê XSMT 20/01/2026 – Thống kê KQXS Miền Trung ngày 20/01/2026

Thống kê XSMN 19/01/2026 – Thống kê KQXS Miền Nam ngày 19/01/2026

Thống kê XSMB 19/01/2026 – Thống kê KQXS Miền Bắc ngày 19/01/2026

Tin Nổi Bật
Xổ số miền Nam sáng 18-1: Nhiều vé trúng độc đắc lộ diện tại TP.HCM và Đồng Tháp

Xổ số miền Nam sáng 17/1: Đại lý tìm chủ nhân 28 tờ vé số trúng độc đắc

Nhiều vé độc đắc 28 tỉ đồng xổ số miền Nam được bán tại TP.HCM

Nhờ dãy số đẹp, nữ công nhân trúng 4 tỉ đồng xổ số miền Nam đài Cà Mau

Xổ số cào: Hai vé trúng giải Đặc biệt 1 tỷ đồng được đổi thưởng cùng lúc tại TP.HCM

| trung vit(Trứng Vịt) | 00 | ||
| ca trang(Cá Trắng) | 01 | 41 | 81 |
| con oc(Con Ốc) | 02 | 42 | 82 |
| con vit(Con Vịt) | 03 | 43 | 83 |
| con cong(Con Công) | 04 | 44 | 84 |
| cong trung(Con Trùng) | 05 | 45 | 85 |
| con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
| con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
| con tho(Con Thỏ) | 08 | 48 | 88 |
| con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
| rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
| con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
| con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
| con voi(Con Voi) | 13 | 53 | 93 |
| meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
| con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
| con ong(Con Ong) | 16 | 56 | 96 |
| con hac(Con Hạc) | 17 | 57 | 97 |
| meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
| con buom(Con Bướm) | 19 | 59 | 99 |
| con ret(Con Rết) | 20 | 60 | |
| co gai(Cô Gái) | 21 | 61 | |
| bo cau(Bồ Câu) | 22 | 62 | |
| con khi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
| con ech(Con Ếch) | 24 | 64 | |
| con o(Con Ó) | 25 | 65 | |
| rong bay(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
| con rua(Con Rùa) | 27 | 67 | |
| con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
| con luon(Con Lươn) | 29 | 69 | |
| ca den(Cá Đen) | 30 | 70 | |
| con tom(Con Tôm) | 31 | 71 | |
| con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
| con nhen(Con Nhện) | 33 | 73 | |
| con nai(Con Nai) | 34 | 74 | |
| con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
| ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
| ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
| ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
| than tai(Thần Tài) | 39 | 79 | |
| ong tao(Ông Táo) | 40 | 80 |
| con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
| con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
| con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
| meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
| meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
| rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
| con ran(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
| con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
| con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
| con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
| conkhi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
| con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
| con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
| con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
| ong tao(Ông Táo) | 00 | 40 | 80 |
| ong to(Ông Tổ) | 05 | 45 | 85 |
| tien tai(Tiền Tài) | 33 | 73 | |
| ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
| ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
| ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
| than tai(Thần Tài) | 39 | 79 |
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
- XS MN
- XSMN
- XOSO MN
- XOSOMN
- XO SO MN
- XO SO MN
- KQ MN
- KQ MN
- KQMN
- KQ XS MN
- KQXS MN
- KQXS MN
- Ket Qua MN
- KetQuaMN
- Ket Qua MN
- KetQua MN
- Ket Qua MN
- KQXS MN
- KQ XS MN
- KQXS MN
- KQ XS MN
- KQXSMN
- Ket Qua Xo So Mien Nam
- KetQuaXoSoMN
- Ket Qua Xo So MN
- KetQuaXoSo Mien Nam
- Ket Qua Xo So Mien Nam
- XSTT MN
- XSTT Mien Nam
- XSTTMN
- XS TT MN
- Truc Tiep MN
- TrucTiepMN
- TrucTiep Mien Nam
- Truc Tiep Mien Nam
- XSKT MN
- XS KT MN
- XSKTMN
- XS KT Mien Nam
- XSKT Mien Nam
- Truc Tiep MN
- Truc Tiep Mien Nam
- Xo So Truc Tiep










