KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Nam
![]() |
|||
| Thứ sáu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| 37VL47 | 11KS47 | 25TV47 | |
| 100N | 25 | 61 | 24 |
| 200N | 230 | 381 | 980 |
| 400N | 4077 5571 0905 | 1196 0039 3145 | 7386 4896 8091 |
| 1TR | 5248 | 6900 | 1442 |
| 3TR | 13236 95894 91541 75318 76039 43257 14241 | 14223 27778 25687 90279 21310 90305 92877 | 66648 26058 05691 97177 77423 56557 74243 |
| 10TR | 85676 95582 | 11150 74593 | 23718 49010 |
| 15TR | 14863 | 10881 | 39960 |
| 30TR | 88574 | 78352 | 48936 |
| 2TỶ | 616459 | 866243 | 684743 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
|||
| Thứ năm | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
| 11K3 | AG11K3 | 11K3 | |
| 100N | 42 | 99 | 29 |
| 200N | 519 | 407 | 440 |
| 400N | 2199 5548 9149 | 0939 9561 8059 | 6148 1849 7095 |
| 1TR | 7380 | 8171 | 3678 |
| 3TR | 97083 40908 65871 23723 71504 88586 18970 | 16953 45780 96490 49809 55070 68745 85328 | 29363 41704 57200 40648 80991 03594 42375 |
| 10TR | 53305 13486 | 47737 30215 | 18156 82215 |
| 15TR | 11897 | 92585 | 19130 |
| 30TR | 34700 | 90686 | 15199 |
| 2TỶ | 134811 | 359935 | 839641 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
|||
| Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| 11K3 | K3T11 | K3T11 | |
| 100N | 40 | 49 | 13 |
| 200N | 884 | 308 | 962 |
| 400N | 8787 1875 9497 | 1032 1521 0481 | 2531 1240 6328 |
| 1TR | 3074 | 6083 | 7799 |
| 3TR | 50617 49203 29004 49237 28624 71917 28593 | 54438 30721 96240 83206 10016 19931 37695 | 95264 01765 49278 28270 80520 76981 57890 |
| 10TR | 07853 21545 | 90041 64510 | 76301 68106 |
| 15TR | 54448 | 82601 | 38471 |
| 30TR | 54104 | 75612 | 86304 |
| 2TỶ | 630573 | 761548 | 843770 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
|||
| Thứ ba | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
| K46T11 | 11C | T11K3 | |
| 100N | 07 | 68 | 43 |
| 200N | 036 | 062 | 555 |
| 400N | 3608 7855 7574 | 4354 4647 8345 | 4995 8136 8104 |
| 1TR | 9772 | 1654 | 8014 |
| 3TR | 96602 81368 58469 29258 65300 32402 33544 | 66183 83312 84175 62319 79963 90967 46886 | 96541 76770 56509 75966 89554 70378 68165 |
| 10TR | 06077 91610 | 76135 63095 | 79694 04765 |
| 15TR | 92401 | 61658 | 89545 |
| 30TR | 85642 | 74329 | 42511 |
| 2TỶ | 300645 | 032957 | 335973 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
|||
| Thứ hai | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
| 11C2 | B46 | T11K2 | |
| 100N | 37 | 60 | 76 |
| 200N | 764 | 899 | 965 |
| 400N | 9913 0569 5322 | 4297 6496 1970 | 4995 8322 7846 |
| 1TR | 4084 | 6039 | 2735 |
| 3TR | 35054 20101 65753 13226 67750 70301 55986 | 46489 68865 23520 93712 07000 28448 94243 | 48505 98685 18233 35956 17561 36247 15246 |
| 10TR | 96252 08713 | 32199 57925 | 54948 80000 |
| 15TR | 13788 | 39965 | 97151 |
| 30TR | 31928 | 64889 | 86925 |
| 2TỶ | 003357 | 805862 | 877723 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
|||
| Chủ nhật | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
| TGB11 | 11K2 | ĐL11K2 | |
| 100N | 38 | 20 | 46 |
| 200N | 564 | 062 | 832 |
| 400N | 7590 8027 8209 | 6917 1177 3816 | 0490 0031 2077 |
| 1TR | 7279 | 5076 | 3286 |
| 3TR | 46763 82920 71494 01795 70573 80199 26521 | 71251 05827 01024 18690 06398 25307 58379 | 14690 47475 76033 65791 52124 33299 12407 |
| 10TR | 50074 17988 | 83546 03779 | 52830 44765 |
| 15TR | 86004 | 94648 | 21301 |
| 30TR | 90305 | 07685 | 10152 |
| 2TỶ | 229144 | 984191 | 958212 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
||||
| Thứ bảy | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| 11B7 | 11K2 | M11K2 | K2T11 | |
| 100N | 79 | 04 | 11 | 71 |
| 200N | 667 | 702 | 606 | 261 |
| 400N | 1169 9399 1457 | 3404 0058 0236 | 6739 0708 9504 | 6523 7496 1022 |
| 1TR | 1359 | 4827 | 7923 | 5379 |
| 3TR | 67196 11685 76586 67568 36012 54000 17609 | 36103 56031 74437 21681 42060 38665 53128 | 78096 58982 85072 10667 90781 41461 60745 | 34620 99031 21609 35851 42527 94010 98150 |
| 10TR | 22290 43948 | 95587 26650 | 02518 22826 | 62363 15576 |
| 15TR | 58868 | 37261 | 40543 | 38196 |
| 30TR | 48561 | 37651 | 86843 | 33961 |
| 2TỶ | 089122 | 533876 | 147821 | 661692 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
Dành cho Đại Lý Vietlott
Thống kê xổ số
Thống kê XSMN 08/02/2026 – Thống kê KQXS Miền Nam ngày 08/02/2026

Thống kê XSMB 08/02/2026 – Thống kê KQXS Miền Bắc ngày 08/02/2026

Thống kê XSMT 08/02/2026 – Thống kê KQXS Miền Trung ngày 08/02/2026

Thống kê XSMN 07/02/2026 – Thống kê KQXS Miền Nam ngày 07/02/2026

Thống kê XSMB 07/02/2026 – Thống kê KQXS Miền Bắc ngày 07/02/2026

Tin Nổi Bật
XỔ SỐ KIẾN THIẾT TP.HCM RA MẮT VÉ CÀO XUÂN BÍNH NGỌ 2026 – GIẢI ĐẶC BIỆT LÊN ĐẾN 1,2 TỶ ĐỒNG

Xổ số miền Nam ghi nhận giải độc đắc tiếp tục trúng tại Vĩnh Long

Xổ số miền Nam ngày 6-2 ghi nhận nhiều người trúng độc đắc trong dịp giáp Tết

Giải độc đắc xổ số miền Nam lần đầu trúng tại đặc khu Phú Quốc

Mua 140 tờ xổ số miền Nam bất ngờ trúng hết, một người nhận 4,2 tỉ đồng

| trung vit(Trứng Vịt) | 00 | ||
| ca trang(Cá Trắng) | 01 | 41 | 81 |
| con oc(Con Ốc) | 02 | 42 | 82 |
| con vit(Con Vịt) | 03 | 43 | 83 |
| con cong(Con Công) | 04 | 44 | 84 |
| cong trung(Con Trùng) | 05 | 45 | 85 |
| con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
| con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
| con tho(Con Thỏ) | 08 | 48 | 88 |
| con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
| rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
| con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
| con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
| con voi(Con Voi) | 13 | 53 | 93 |
| meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
| con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
| con ong(Con Ong) | 16 | 56 | 96 |
| con hac(Con Hạc) | 17 | 57 | 97 |
| meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
| con buom(Con Bướm) | 19 | 59 | 99 |
| con ret(Con Rết) | 20 | 60 | |
| co gai(Cô Gái) | 21 | 61 | |
| bo cau(Bồ Câu) | 22 | 62 | |
| con khi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
| con ech(Con Ếch) | 24 | 64 | |
| con o(Con Ó) | 25 | 65 | |
| rong bay(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
| con rua(Con Rùa) | 27 | 67 | |
| con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
| con luon(Con Lươn) | 29 | 69 | |
| ca den(Cá Đen) | 30 | 70 | |
| con tom(Con Tôm) | 31 | 71 | |
| con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
| con nhen(Con Nhện) | 33 | 73 | |
| con nai(Con Nai) | 34 | 74 | |
| con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
| ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
| ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
| ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
| than tai(Thần Tài) | 39 | 79 | |
| ong tao(Ông Táo) | 40 | 80 |
| con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
| con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
| con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
| meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
| meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
| rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
| con ran(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
| con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
| con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
| con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
| conkhi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
| con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
| con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
| con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
| ong tao(Ông Táo) | 00 | 40 | 80 |
| ong to(Ông Tổ) | 05 | 45 | 85 |
| tien tai(Tiền Tài) | 33 | 73 | |
| ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
| ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
| ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
| than tai(Thần Tài) | 39 | 79 |
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
- XS MN
- XSMN
- XOSO MN
- XOSOMN
- XO SO MN
- XO SO MN
- KQ MN
- KQ MN
- KQMN
- KQ XS MN
- KQXS MN
- KQXS MN
- Ket Qua MN
- KetQuaMN
- Ket Qua MN
- KetQua MN
- Ket Qua MN
- KQXS MN
- KQ XS MN
- KQXS MN
- KQ XS MN
- KQXSMN
- Ket Qua Xo So Mien Nam
- KetQuaXoSoMN
- Ket Qua Xo So MN
- KetQuaXoSo Mien Nam
- Ket Qua Xo So Mien Nam
- XSTT MN
- XSTT Mien Nam
- XSTTMN
- XS TT MN
- Truc Tiep MN
- TrucTiepMN
- TrucTiep Mien Nam
- Truc Tiep Mien Nam
- XSKT MN
- XS KT MN
- XSKTMN
- XS KT Mien Nam
- XSKT Mien Nam
- Truc Tiep MN
- Truc Tiep Mien Nam
- Xo So Truc Tiep










