KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Nam
![]() |
|||
| Thứ ba | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
| K27T07 | 7B | T07K2 | |
| 100N | 58 | 99 | 42 |
| 200N | 974 | 972 | 390 |
| 400N | 3246 9030 0705 | 0067 4026 1543 | 0193 7794 8980 |
| 1TR | 0207 | 2845 | 9102 |
| 3TR | 75266 86296 81205 76711 99844 68089 34195 | 41465 56496 95410 03145 69144 47331 59503 | 15156 82967 34337 48585 16326 51067 39802 |
| 10TR | 26081 58127 | 19184 81976 | 50062 03556 |
| 15TR | 35650 | 76285 | 62123 |
| 30TR | 03886 | 74487 | 72710 |
| 2TỶ | 376600 | 541665 | 615207 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
|||
| Thứ hai | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
| 7B2 | N28 | T07K1 | |
| 100N | 56 | 94 | 84 |
| 200N | 473 | 779 | 362 |
| 400N | 7848 5871 2377 | 9376 9275 8267 | 3554 8730 9300 |
| 1TR | 4380 | 6810 | 6152 |
| 3TR | 65040 95630 46734 95936 68539 46120 87941 | 91826 20979 43289 97998 52010 64155 55031 | 95570 47060 34316 07549 77210 97743 33309 |
| 10TR | 29247 11119 | 48215 83562 | 75245 60934 |
| 15TR | 07274 | 03623 | 02700 |
| 30TR | 44814 | 77754 | 84752 |
| 2TỶ | 306942 | 146566 | 154637 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
|||
| Chủ nhật | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
| TGA7 | 7K1 | ĐL7K1 | |
| 100N | 33 | 53 | 18 |
| 200N | 601 | 302 | 198 |
| 400N | 3900 1751 8318 | 5247 1330 0119 | 4141 0655 4814 |
| 1TR | 2849 | 8623 | 7557 |
| 3TR | 93692 23171 31437 71683 49222 16238 27636 | 76982 38322 49999 05792 06924 14220 43970 | 39444 23348 86407 89372 05796 42641 57724 |
| 10TR | 13152 82061 | 90225 91111 | 39505 87340 |
| 15TR | 23739 | 47586 | 74015 |
| 30TR | 55195 | 90292 | 81353 |
| 2TỶ | 187148 | 039495 | 848970 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
||||
| Thứ bảy | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| 7A7 | 7K1 | 7K1 | K1T7 | |
| 100N | 57 | 87 | 59 | 44 |
| 200N | 423 | 917 | 633 | 672 |
| 400N | 5009 7615 0874 | 9171 9082 9248 | 8546 5775 7768 | 9490 4485 9855 |
| 1TR | 5729 | 0614 | 4623 | 2386 |
| 3TR | 94998 44234 72709 43132 61872 48035 11734 | 19891 98301 16071 68963 49553 72272 48053 | 89593 35571 11962 72864 09636 75544 94644 | 15051 27424 46492 06943 24415 41158 85411 |
| 10TR | 31430 69533 | 72696 13463 | 75058 93414 | 29661 13878 |
| 15TR | 27688 | 46467 | 50922 | 81542 |
| 30TR | 85667 | 55665 | 25856 | 01312 |
| 2TỶ | 215266 | 286746 | 366006 | 656018 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
|||
| Thứ sáu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| 35VL27 | 07KS27 | 23TV27 | |
| 100N | 75 | 69 | 68 |
| 200N | 589 | 484 | 856 |
| 400N | 5264 6454 3978 | 5233 3393 0561 | 9438 6457 8476 |
| 1TR | 1683 | 8875 | 0929 |
| 3TR | 89526 38245 55581 20963 66325 07991 00783 | 32061 31903 35098 40806 86028 43848 94336 | 83928 96931 81830 41009 21705 09913 35030 |
| 10TR | 33417 74348 | 40714 00525 | 22299 53814 |
| 15TR | 81902 | 97093 | 83770 |
| 30TR | 19781 | 52923 | 93586 |
| 2TỶ | 426685 | 608027 | 571783 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
|||
| Thứ năm | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
| 7K1 | AG7K1 | 7K1 | |
| 100N | 95 | 73 | 97 |
| 200N | 187 | 510 | 439 |
| 400N | 9083 7071 1271 | 7285 3653 4096 | 3777 0819 2903 |
| 1TR | 9871 | 7414 | 3168 |
| 3TR | 30540 85910 68693 03663 63855 32361 99413 | 82119 54211 70887 34174 48708 95408 08891 | 32008 35167 26205 76089 21106 48027 07681 |
| 10TR | 73594 00348 | 62265 10410 | 60489 65583 |
| 15TR | 20301 | 04004 | 99383 |
| 30TR | 67507 | 83878 | 29439 |
| 2TỶ | 390204 | 902569 | 792632 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
|||
| Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| 7K1 | K1T7 | K1T7 | |
| 100N | 29 | 31 | 37 |
| 200N | 175 | 875 | 690 |
| 400N | 9335 5055 2305 | 0889 2706 3947 | 1556 4786 0769 |
| 1TR | 3495 | 4327 | 7893 |
| 3TR | 82205 56823 77734 03307 79873 92347 48483 | 00287 01592 75339 02710 83777 90850 31001 | 81438 26394 06113 84826 97849 38584 03542 |
| 10TR | 31504 23882 | 30185 27012 | 14281 78604 |
| 15TR | 63642 | 00062 | 59672 |
| 30TR | 27512 | 99236 | 85805 |
| 2TỶ | 380910 | 708620 | 823760 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
Dành cho Đại Lý Vietlott
Thống kê xổ số
Thống kê XSMN 07/02/2026 – Thống kê KQXS Miền Nam ngày 07/02/2026

Thống kê XSMB 07/02/2026 – Thống kê KQXS Miền Bắc ngày 07/02/2026

Thống kê XSMT 07/02/2026 – Thống kê KQXS Miền Trung ngày 07/02/2026

Thống kê XSMN 06/02/2026 – Thống kê KQXS Miền Nam ngày 06/02/2026

Thống kê XSMB 06/02/2026 – Thống kê KQXS Miền Bắc ngày 06/02/2026

Tin Nổi Bật
XỔ SỐ KIẾN THIẾT TP.HCM RA MẮT VÉ CÀO XUÂN BÍNH NGỌ 2026 – GIẢI ĐẶC BIỆT LÊN ĐẾN 1,2 TỶ ĐỒNG

Xổ số miền Nam ghi nhận giải độc đắc tiếp tục trúng tại Vĩnh Long

Xổ số miền Nam ngày 6-2 ghi nhận nhiều người trúng độc đắc trong dịp giáp Tết

Giải độc đắc xổ số miền Nam lần đầu trúng tại đặc khu Phú Quốc

Mua 140 tờ xổ số miền Nam bất ngờ trúng hết, một người nhận 4,2 tỉ đồng

| trung vit(Trứng Vịt) | 00 | ||
| ca trang(Cá Trắng) | 01 | 41 | 81 |
| con oc(Con Ốc) | 02 | 42 | 82 |
| con vit(Con Vịt) | 03 | 43 | 83 |
| con cong(Con Công) | 04 | 44 | 84 |
| cong trung(Con Trùng) | 05 | 45 | 85 |
| con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
| con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
| con tho(Con Thỏ) | 08 | 48 | 88 |
| con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
| rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
| con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
| con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
| con voi(Con Voi) | 13 | 53 | 93 |
| meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
| con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
| con ong(Con Ong) | 16 | 56 | 96 |
| con hac(Con Hạc) | 17 | 57 | 97 |
| meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
| con buom(Con Bướm) | 19 | 59 | 99 |
| con ret(Con Rết) | 20 | 60 | |
| co gai(Cô Gái) | 21 | 61 | |
| bo cau(Bồ Câu) | 22 | 62 | |
| con khi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
| con ech(Con Ếch) | 24 | 64 | |
| con o(Con Ó) | 25 | 65 | |
| rong bay(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
| con rua(Con Rùa) | 27 | 67 | |
| con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
| con luon(Con Lươn) | 29 | 69 | |
| ca den(Cá Đen) | 30 | 70 | |
| con tom(Con Tôm) | 31 | 71 | |
| con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
| con nhen(Con Nhện) | 33 | 73 | |
| con nai(Con Nai) | 34 | 74 | |
| con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
| ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
| ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
| ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
| than tai(Thần Tài) | 39 | 79 | |
| ong tao(Ông Táo) | 40 | 80 |
| con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
| con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
| con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
| meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
| meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
| rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
| con ran(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
| con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
| con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
| con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
| conkhi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
| con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
| con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
| con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
| ong tao(Ông Táo) | 00 | 40 | 80 |
| ong to(Ông Tổ) | 05 | 45 | 85 |
| tien tai(Tiền Tài) | 33 | 73 | |
| ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
| ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
| ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
| than tai(Thần Tài) | 39 | 79 |
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
- XS MN
- XSMN
- XOSO MN
- XOSOMN
- XO SO MN
- XO SO MN
- KQ MN
- KQ MN
- KQMN
- KQ XS MN
- KQXS MN
- KQXS MN
- Ket Qua MN
- KetQuaMN
- Ket Qua MN
- KetQua MN
- Ket Qua MN
- KQXS MN
- KQ XS MN
- KQXS MN
- KQ XS MN
- KQXSMN
- Ket Qua Xo So Mien Nam
- KetQuaXoSoMN
- Ket Qua Xo So MN
- KetQuaXoSo Mien Nam
- Ket Qua Xo So Mien Nam
- XSTT MN
- XSTT Mien Nam
- XSTTMN
- XS TT MN
- Truc Tiep MN
- TrucTiepMN
- TrucTiep Mien Nam
- Truc Tiep Mien Nam
- XSKT MN
- XS KT MN
- XSKTMN
- XS KT Mien Nam
- XSKT Mien Nam
- Truc Tiep MN
- Truc Tiep Mien Nam
- Xo So Truc Tiep










