KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Nam
![]() |
|||
| Thứ sáu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| 35VL10 | 03KS10 | 23TV10 | |
| 100N | 20 | 26 | 27 |
| 200N | 034 | 077 | 243 |
| 400N | 8272 3156 5584 | 3824 0404 7338 | 8861 8279 8259 |
| 1TR | 0882 | 9275 | 2417 |
| 3TR | 26324 04518 48542 60047 74290 13261 17136 | 74308 33708 67236 28763 10481 64151 00942 | 24179 69225 16801 88980 46738 58705 61387 |
| 10TR | 32966 92833 | 29285 06689 | 83709 33668 |
| 15TR | 50685 | 21137 | 76272 |
| 30TR | 06055 | 12308 | 06201 |
| 2TỶ | 385902 | 821878 | 394921 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
|||
| Thứ năm | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
| 3K1 | AG3K1 | 3K1 | |
| 100N | 06 | 49 | 42 |
| 200N | 253 | 196 | 435 |
| 400N | 7803 4497 9913 | 6187 9196 5510 | 6435 6661 0256 |
| 1TR | 7994 | 1533 | 4611 |
| 3TR | 71842 42391 94381 30758 43246 19489 57547 | 67723 74184 19089 56107 72664 60212 57652 | 64654 35798 97490 34133 26045 08407 37386 |
| 10TR | 41185 18410 | 60728 12835 | 98662 29480 |
| 15TR | 14189 | 04095 | 74860 |
| 30TR | 23937 | 70493 | 40829 |
| 2TỶ | 409793 | 780793 | 993124 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
|||
| Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| 3K1 | K1T3 | K1T03 | |
| 100N | 19 | 76 | 23 |
| 200N | 221 | 517 | 439 |
| 400N | 3836 3722 8542 | 3275 5702 5053 | 3355 5215 9639 |
| 1TR | 9474 | 1123 | 1799 |
| 3TR | 80146 85578 79688 55345 08456 14795 25755 | 68396 56736 91988 19912 65086 29065 82447 | 70100 71156 62529 72214 14822 97961 10857 |
| 10TR | 48881 70484 | 14574 55702 | 98680 91097 |
| 15TR | 85246 | 69256 | 22609 |
| 30TR | 32208 | 38809 | 94060 |
| 2TỶ | 853697 | 251437 | 160577 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
|||
| Thứ ba | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
| K09T3 | 3A | T03K1 | |
| 100N | 92 | 27 | 84 |
| 200N | 023 | 053 | 960 |
| 400N | 7241 9673 0946 | 7406 3929 4495 | 2152 6517 7117 |
| 1TR | 1131 | 3954 | 1492 |
| 3TR | 35316 01497 66498 54926 24971 44890 65396 | 89333 78518 61846 01986 81024 55127 14346 | 75503 31056 47591 72831 79453 10981 48402 |
| 10TR | 71945 15120 | 00101 63465 | 91164 85404 |
| 15TR | 10274 | 54575 | 35929 |
| 30TR | 89057 | 79166 | 58477 |
| 2TỶ | 203021 | 725973 | 521815 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
|||
| Thứ hai | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
| 3B2 | N10 | T03K1 | |
| 100N | 99 | 80 | 41 |
| 200N | 687 | 067 | 155 |
| 400N | 9882 4816 1662 | 7543 1271 6925 | 2772 0990 7554 |
| 1TR | 9372 | 2281 | 2588 |
| 3TR | 33279 71808 19518 51999 57514 40905 67541 | 47725 75549 28767 94511 26729 73396 38698 | 07027 47940 99489 54337 10063 05806 74468 |
| 10TR | 93180 84294 | 16895 88734 | 37125 40217 |
| 15TR | 35908 | 30400 | 02992 |
| 30TR | 51345 | 37381 | 99192 |
| 2TỶ | 106415 | 291276 | 039205 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
|||
| Chủ nhật | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
| TG3A | 3K1 | ĐL3K1 | |
| 100N | 61 | 20 | 68 |
| 200N | 745 | 493 | 088 |
| 400N | 4909 3821 3334 | 3479 8387 6606 | 7929 3551 5244 |
| 1TR | 5393 | 5915 | 3723 |
| 3TR | 41249 52654 98256 51373 03705 77682 96895 | 02381 03099 20776 16374 25911 24935 74941 | 99698 80118 83016 09765 56851 50097 11238 |
| 10TR | 56333 88693 | 04508 13189 | 34586 46686 |
| 15TR | 17258 | 74914 | 18805 |
| 30TR | 55800 | 23483 | 57780 |
| 2TỶ | 841430 | 868252 | 507537 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
||||
| Thứ bảy | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| 3A7 | 3K1 | 3K1 | K1T03 | |
| 100N | 71 | 82 | 36 | 33 |
| 200N | 585 | 982 | 012 | 117 |
| 400N | 9525 2144 6377 | 0825 7460 2726 | 6273 1559 4322 | 2232 4175 0288 |
| 1TR | 0256 | 9471 | 0252 | 1364 |
| 3TR | 35867 81068 38447 20770 83236 38088 31179 | 45715 97242 87703 99105 48401 10841 31838 | 96115 29476 64419 94207 92623 28017 97277 | 44137 95414 13725 52747 03167 21901 79962 |
| 10TR | 70787 80083 | 82658 81580 | 97833 37377 | 41350 44055 |
| 15TR | 70747 | 30228 | 92216 | 37440 |
| 30TR | 65102 | 93980 | 86936 | 63819 |
| 2TỶ | 271602 | 377151 | 972304 | 864358 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
Dành cho Đại Lý Vietlott
Thống kê xổ số
Thống kê XSMN 13/01/2026 – Thống kê KQXS Miền Nam ngày 13/01/2026

Thống kê XSMB 13/01/2026 – Thống kê KQXS Miền Bắc ngày 13/01/2026

Thống kê XSMT 13/01/2026 – Thống kê KQXS Miền Trung ngày 13/01/2026

Thống kê XSMN 12/01/2026 – Thống kê KQXS Miền Nam ngày 12/01/2026

Thống kê XSMB 12/01/2026 – Thống kê KQXS Miền Bắc ngày 12/01/2026

Tin Nổi Bật
Xổ số miền Nam: Sáng 13/1, giải độc đắc 28 tỉ đồng đã tìm ra chủ nhân tại TP.HCM

Xổ số miền Nam ngày 11/1 tiếp tục ghi nhận những tình huống trúng thưởng thú vị khi một dãy số của đài Kiên Giang được xác định trúng cùng lúc hai giải, thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng người chơi vé số.

TP.HCM: Ba người phụ nữ trúng 8 tỷ đồng xổ số miền Nam nhờ cuộc hẹn cà phê

Người đàn ông tại TP.HCM trúng 10 tỉ đồng xổ số miền Nam, nhận toàn bộ bằng tiền mặt

Xổ số miền Nam: Đi chợ lúc 5 giờ sáng, người phụ nữ trúng độc đắc 28 tỉ đồng

| trung vit(Trứng Vịt) | 00 | ||
| ca trang(Cá Trắng) | 01 | 41 | 81 |
| con oc(Con Ốc) | 02 | 42 | 82 |
| con vit(Con Vịt) | 03 | 43 | 83 |
| con cong(Con Công) | 04 | 44 | 84 |
| cong trung(Con Trùng) | 05 | 45 | 85 |
| con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
| con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
| con tho(Con Thỏ) | 08 | 48 | 88 |
| con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
| rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
| con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
| con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
| con voi(Con Voi) | 13 | 53 | 93 |
| meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
| con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
| con ong(Con Ong) | 16 | 56 | 96 |
| con hac(Con Hạc) | 17 | 57 | 97 |
| meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
| con buom(Con Bướm) | 19 | 59 | 99 |
| con ret(Con Rết) | 20 | 60 | |
| co gai(Cô Gái) | 21 | 61 | |
| bo cau(Bồ Câu) | 22 | 62 | |
| con khi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
| con ech(Con Ếch) | 24 | 64 | |
| con o(Con Ó) | 25 | 65 | |
| rong bay(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
| con rua(Con Rùa) | 27 | 67 | |
| con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
| con luon(Con Lươn) | 29 | 69 | |
| ca den(Cá Đen) | 30 | 70 | |
| con tom(Con Tôm) | 31 | 71 | |
| con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
| con nhen(Con Nhện) | 33 | 73 | |
| con nai(Con Nai) | 34 | 74 | |
| con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
| ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
| ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
| ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
| than tai(Thần Tài) | 39 | 79 | |
| ong tao(Ông Táo) | 40 | 80 |
| con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
| con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
| con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
| meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
| meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
| rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
| con ran(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
| con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
| con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
| con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
| conkhi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
| con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
| con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
| con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
| ong tao(Ông Táo) | 00 | 40 | 80 |
| ong to(Ông Tổ) | 05 | 45 | 85 |
| tien tai(Tiền Tài) | 33 | 73 | |
| ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
| ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
| ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
| than tai(Thần Tài) | 39 | 79 |
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
- XS MN
- XSMN
- XOSO MN
- XOSOMN
- XO SO MN
- XO SO MN
- KQ MN
- KQ MN
- KQMN
- KQ XS MN
- KQXS MN
- KQXS MN
- Ket Qua MN
- KetQuaMN
- Ket Qua MN
- KetQua MN
- Ket Qua MN
- KQXS MN
- KQ XS MN
- KQXS MN
- KQ XS MN
- KQXSMN
- Ket Qua Xo So Mien Nam
- KetQuaXoSoMN
- Ket Qua Xo So MN
- KetQuaXoSo Mien Nam
- Ket Qua Xo So Mien Nam
- XSTT MN
- XSTT Mien Nam
- XSTTMN
- XS TT MN
- Truc Tiep MN
- TrucTiepMN
- TrucTiep Mien Nam
- Truc Tiep Mien Nam
- XSKT MN
- XS KT MN
- XSKTMN
- XS KT Mien Nam
- XSKT Mien Nam
- Truc Tiep MN
- Truc Tiep Mien Nam
- Xo So Truc Tiep











