Kết quả xổ số Miền Bắc - Thứ ba
|
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ninh
|
|
| www.doisotrung.com.vn | |
| Thứ ba | Quảng Ninh |
| ĐB | 17-3-18-16-5-12-11-1 SB 03880 |
| G.Nhất | 57089 |
| G.Nhì | 91985 71647 |
| G.Ba | 02431 03839 79797 83171 88936 33415 |
| G.Tư | 4536 3567 7384 1920 |
| G.Năm | 3558 0410 2970 7294 0888 0858 |
| G.Sáu | 563 266 406 |
| G.Bảy | 56 34 11 82 |
Quảng Ninh - 27/08/24
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1920 0410 2970 3880 | 2431 3171 11 | 82 | 563 | 7384 7294 34 | 1985 3415 | 8936 4536 266 406 56 | 1647 9797 3567 | 3558 0888 0858 | 7089 3839 |
|
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ninh
|
|
| www.doisotrung.com.vn | |
| Thứ ba | Quảng Ninh |
| ĐB | 7-15-10-2-14-16-19-9RT 88443 |
| G.Nhất | 97704 |
| G.Nhì | 65963 67186 |
| G.Ba | 71709 81655 28110 35117 94738 68036 |
| G.Tư | 0523 9019 7876 6535 |
| G.Năm | 2254 2337 4002 5215 0099 5593 |
| G.Sáu | 409 002 111 |
| G.Bảy | 49 24 02 08 |
Quảng Ninh - 20/08/24
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
8110 | 111 | 4002 002 02 | 5963 0523 5593 8443 | 7704 2254 24 | 1655 6535 5215 | 7186 8036 7876 | 5117 2337 | 4738 08 | 1709 9019 0099 409 49 |
|
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ninh
|
|
| www.doisotrung.com.vn | |
| Thứ ba | Quảng Ninh |
| ĐB | 1-6-3-16-15-8-7-2RK 74922 |
| G.Nhất | 34713 |
| G.Nhì | 94828 75674 |
| G.Ba | 03806 43312 82294 14849 70990 04357 |
| G.Tư | 7372 7268 1307 8248 |
| G.Năm | 3704 5769 4535 1621 4408 1327 |
| G.Sáu | 318 937 121 |
| G.Bảy | 58 83 27 67 |
Quảng Ninh - 13/08/24
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0990 | 1621 121 | 3312 7372 4922 | 4713 83 | 5674 2294 3704 | 4535 | 3806 | 4357 1307 1327 937 27 67 | 4828 7268 8248 4408 318 58 | 4849 5769 |
|
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ninh
|
|
| www.doisotrung.com.vn | |
| Thứ ba | Quảng Ninh |
| ĐB | 15-18-13-17-4-10-3-2RB 00482 |
| G.Nhất | 68404 |
| G.Nhì | 37057 35714 |
| G.Ba | 40117 99471 58536 51019 82419 39173 |
| G.Tư | 3915 6857 8559 7261 |
| G.Năm | 7008 3511 7369 2825 7612 3177 |
| G.Sáu | 523 080 871 |
| G.Bảy | 50 85 70 24 |
Quảng Ninh - 06/08/24
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
080 50 70 | 9471 7261 3511 871 | 7612 0482 | 9173 523 | 8404 5714 24 | 3915 2825 85 | 8536 | 7057 0117 6857 3177 | 7008 | 1019 2419 8559 7369 |
|
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ninh
|
|
| www.doisotrung.com.vn | |
| Thứ ba | Quảng Ninh |
| ĐB | 1-6-10-11-17-16-19-3 QT 23394 |
| G.Nhất | 84113 |
| G.Nhì | 50779 35381 |
| G.Ba | 36704 84874 85576 57347 11130 05666 |
| G.Tư | 4847 2756 2890 7261 |
| G.Năm | 8020 1140 1296 6539 7919 8500 |
| G.Sáu | 609 106 545 |
| G.Bảy | 52 72 76 39 |
Quảng Ninh - 30/07/24
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1130 2890 8020 1140 8500 | 5381 7261 | 52 72 | 4113 | 6704 4874 3394 | 545 | 5576 5666 2756 1296 106 76 | 7347 4847 | 0779 6539 7919 609 39 |
|
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ninh
|
|
| www.doisotrung.com.vn | |
| Thứ ba | Quảng Ninh |
| ĐB | 17-1-20-10-12-16-3-15QK 27364 |
| G.Nhất | 85221 |
| G.Nhì | 58789 29728 |
| G.Ba | 94591 25572 45486 38637 33134 77273 |
| G.Tư | 4241 7474 7744 3206 |
| G.Năm | 6520 6525 6540 6735 7199 3332 |
| G.Sáu | 642 239 625 |
| G.Bảy | 63 56 55 66 |
Quảng Ninh - 23/07/24
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
6520 6540 | 5221 4591 4241 | 5572 3332 642 | 7273 63 | 3134 7474 7744 7364 | 6525 6735 625 55 | 5486 3206 56 66 | 8637 | 9728 | 8789 7199 239 |
|
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ninh
|
|
| www.doisotrung.com.vn | |
| Thứ ba | Quảng Ninh |
| ĐB | 18-7-1-2-6-11-9-19QB 79496 |
| G.Nhất | 54389 |
| G.Nhì | 14879 99309 |
| G.Ba | 86301 02170 09978 47441 83209 10665 |
| G.Tư | 6962 0797 5344 0621 |
| G.Năm | 7766 2189 0312 5850 5003 8386 |
| G.Sáu | 359 794 639 |
| G.Bảy | 45 12 60 22 |
Quảng Ninh - 16/07/24
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2170 5850 60 | 6301 7441 0621 | 6962 0312 12 22 | 5003 | 5344 794 | 0665 45 | 7766 8386 9496 | 0797 | 9978 | 4389 4879 9309 3209 2189 359 639 |
Dành cho Đại Lý Vietlott
Thống kê xổ số
Thống kê XSMN 10/01/2026 – Thống kê KQXS Miền Nam ngày 10/01/2026

Thống kê XSMB 10/01/2026 – Thống kê KQXS Miền Bắc ngày 10/01/2026

Thống kê XSMT 10/01/2026 – Thống kê KQXS Miền Trung ngày 10/01/2026

Thống kê XSMN 09/01/2026 – Thống kê KQXS Miền Nam ngày 09/01/2026

Thống kê XSMB 09/01/2026 – Thống kê KQXS Miền Bắc ngày 09/01/2026

Tin Nổi Bật
Người đàn ông tại TP.HCM trúng 10 tỉ đồng xổ số miền Nam, nhận toàn bộ bằng tiền mặt

Xổ số miền Nam: Đi chợ lúc 5 giờ sáng, người phụ nữ trúng độc đắc 28 tỉ đồng

Khách Tây Ninh trúng độc đắc xổ số miền Nam đài TP.HCM, nhận 8 tỉ đồng

Xổ số miền Nam: Hai cô gái ở Vĩnh Long trúng độc đắc 10 tỉ đồng, chọn nhận tiền mặt 2 tỉ

Hội đồng XSKT miền Nam và Bộ Tài chính: Tiếp tục duy trì hoạt động xổ số theo mô hình, lịch quay số hiện nay cho đến khi có thông báo chính thức - Công văn số 20327/BTC-DCTC ngày 29/12/2025

| trung vit(Trứng Vịt) | 00 | ||
| ca trang(Cá Trắng) | 01 | 41 | 81 |
| con oc(Con Ốc) | 02 | 42 | 82 |
| con vit(Con Vịt) | 03 | 43 | 83 |
| con cong(Con Công) | 04 | 44 | 84 |
| cong trung(Con Trùng) | 05 | 45 | 85 |
| con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
| con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
| con tho(Con Thỏ) | 08 | 48 | 88 |
| con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
| rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
| con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
| con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
| con voi(Con Voi) | 13 | 53 | 93 |
| meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
| con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
| con ong(Con Ong) | 16 | 56 | 96 |
| con hac(Con Hạc) | 17 | 57 | 97 |
| meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
| con buom(Con Bướm) | 19 | 59 | 99 |
| con ret(Con Rết) | 20 | 60 | |
| co gai(Cô Gái) | 21 | 61 | |
| bo cau(Bồ Câu) | 22 | 62 | |
| con khi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
| con ech(Con Ếch) | 24 | 64 | |
| con o(Con Ó) | 25 | 65 | |
| rong bay(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
| con rua(Con Rùa) | 27 | 67 | |
| con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
| con luon(Con Lươn) | 29 | 69 | |
| ca den(Cá Đen) | 30 | 70 | |
| con tom(Con Tôm) | 31 | 71 | |
| con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
| con nhen(Con Nhện) | 33 | 73 | |
| con nai(Con Nai) | 34 | 74 | |
| con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
| ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
| ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
| ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
| than tai(Thần Tài) | 39 | 79 | |
| ong tao(Ông Táo) | 40 | 80 |
| con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
| con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
| con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
| meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
| meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
| rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
| con ran(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
| con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
| con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
| con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
| conkhi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
| con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
| con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
| con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
| ong tao(Ông Táo) | 00 | 40 | 80 |
| ong to(Ông Tổ) | 05 | 45 | 85 |
| tien tai(Tiền Tài) | 33 | 73 | |
| ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
| ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
| ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
| than tai(Thần Tài) | 39 | 79 |
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
- XS MB
- XSMB
- XOSO MB
- XOSOMB
- XO SO MB
- XO SO MB
- KQ MB
- KQ MBKQMB
- KQ XS MB
- KQXS MB
- KQXS MB
- Ket Qua MB
- KetQuaMB
- Ket Qua MB
- KetQua MB
- Ket Qua MB
- KQXS MB
- KQ XS MB
- KQXS MB
- KQ XS MB
- KQXSMB
- Ket Qua Xo So Mien Bac
- KetQuaXoSoMB
- Ket Qua Xo So MB
- KetQuaXoSo Mien Bac
- Ket Qua Xo So Mien Bac
- XSTT MB
- XSTT Mien Bac
- XSTTMB
- XS TT MB
- Truc Tiep MB
- TrucTiepMB
- TrucTiep Mien Bac
- Truc Tiep Mien Bac
- XSKT MB
- XS KT MB
- XSKTMB
- XS KT Mien Bac
- XSKT Mien Bac
- XS Thu Do
- Xo So Thu Do
- XoSo Thu Do
- KQXS Thu Do
- KQ XS Thu Do
- Ket Qua Xo So Thu Do
- Truc Tiep MB
- Truc Tiep Mien Bac
- Xo So Truc Tiep









