KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Bắc
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Ngày 29/12/2022
| Xổ số điện toán 1*2*3 | Mở thưởng Thứ năm ngày 29/12/2022 |
|
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Ngày 29/12/2022
| Xổ số Thần Tài 4 | Mở thưởng Thứ năm ngày 29/12/2022 |
|
8 3 7 9 |
![]() |
|
| Thứ năm | Xổ Số Hà Nội |
| ĐB | 4-15-5-11-1-6KP 51849 |
| G.Nhất | 67722 |
| G.Nhì | 81733 23595 |
| G.Ba | 91535 09036 15908 46730 86533 86465 |
| G.Tư | 5376 3682 4117 0887 |
| G.Năm | 5554 7106 3447 7066 3961 9041 |
| G.Sáu | 675 502 883 |
| G.Bảy | 08 31 38 09 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Ngày 28/12/2022
| Xổ số điện toán 1*2*3 | Mở thưởng Thứ tư ngày 28/12/2022 |
|
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Ngày 28/12/2022
| Xổ số điện toán 6X36 | Mở thưởng Thứ tư Ngày 28/12/2022 |
|
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Ngày 28/12/2022
| Xổ số Thần Tài 4 | Mở thưởng Thứ tư ngày 28/12/2022 |
|
7 6 5 4 |
![]() |
|
| Thứ tư | Xổ Số Bắc Ninh |
| ĐB | 3-1-15-11-8-12KQ 55145 |
| G.Nhất | 18766 |
| G.Nhì | 30529 57234 |
| G.Ba | 53627 57194 77416 74079 18677 97813 |
| G.Tư | 3192 5315 2058 1403 |
| G.Năm | 3873 0030 1317 1550 2575 3167 |
| G.Sáu | 167 160 431 |
| G.Bảy | 67 68 96 51 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Ngày 27/12/2022
| Xổ số điện toán 1*2*3 | Mở thưởng Thứ ba ngày 27/12/2022 |
|
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Ngày 27/12/2022
| Xổ số Thần Tài 4 | Mở thưởng Thứ ba ngày 27/12/2022 |
|
2 0 3 3 |
![]() |
|
| Thứ ba | Xổ Số Quảng Ninh |
| ĐB | 2-3-12-1-15-6KR 97797 |
| G.Nhất | 97019 |
| G.Nhì | 43753 26438 |
| G.Ba | 64682 00587 54529 59186 92346 18732 |
| G.Tư | 1044 5088 6902 1744 |
| G.Năm | 7189 2337 6880 6802 9544 8850 |
| G.Sáu | 315 541 564 |
| G.Bảy | 30 68 74 60 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Ngày 26/12/2022
| Xổ số điện toán 1*2*3 | Mở thưởng Thứ hai ngày 26/12/2022 |
|
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Ngày 26/12/2022
| Xổ số Thần Tài 4 | Mở thưởng Thứ hai ngày 26/12/2022 |
|
9 6 8 7 |
![]() |
|
| Thứ hai | Xổ Số Hà Nội |
| ĐB | 9-8-7-13-6-5KS 03400 |
| G.Nhất | 85616 |
| G.Nhì | 54319 69470 |
| G.Ba | 94472 23306 67943 97010 90629 53791 |
| G.Tư | 1662 2354 1631 0863 |
| G.Năm | 3393 5667 3553 2023 4912 2568 |
| G.Sáu | 626 282 636 |
| G.Bảy | 79 36 48 34 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Ngày 25/12/2022
| Xổ số điện toán 1*2*3 | Mở thưởng Chủ nhật ngày 25/12/2022 |
|
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Ngày 25/12/2022
| Xổ số Thần Tài 4 | Mở thưởng Chủ nhật ngày 25/12/2022 |
|
7 0 1 5 |
![]() |
|
| Chủ nhật | Xổ Số Thái Bình |
| ĐB | 5-2-12-11-6-15KT 95636 |
| G.Nhất | 89842 |
| G.Nhì | 35227 93162 |
| G.Ba | 23542 10870 62151 15812 08979 22616 |
| G.Tư | 2113 0846 7111 8523 |
| G.Năm | 7438 7181 2406 9790 6235 1703 |
| G.Sáu | 396 458 974 |
| G.Bảy | 63 55 93 48 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Ngày 24/12/2022
| Xổ số điện toán 1*2*3 | Mở thưởng Thứ bảy ngày 24/12/2022 |
|
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Ngày 24/12/2022
| Xổ số điện toán 6X36 | Mở thưởng Thứ bảy Ngày 24/12/2022 |
|
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Ngày 24/12/2022
| Xổ số Thần Tài 4 | Mở thưởng Thứ bảy ngày 24/12/2022 |
|
2 8 7 8 |
![]() |
|
| Thứ bảy | Xổ Số Nam Định |
| ĐB | 12-13-3-7-6-4KU 09534 |
| G.Nhất | 70353 |
| G.Nhì | 96188 74525 |
| G.Ba | 55133 75105 20012 64488 83117 31939 |
| G.Tư | 1938 1046 3564 9939 |
| G.Năm | 0711 2517 5640 5625 8489 1885 |
| G.Sáu | 135 596 390 |
| G.Bảy | 82 27 98 93 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Ngày 23/12/2022
| Xổ số điện toán 1*2*3 | Mở thưởng Thứ sáu ngày 23/12/2022 |
|
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Ngày 23/12/2022
| Xổ số Thần Tài 4 | Mở thưởng Thứ sáu ngày 23/12/2022 |
|
2 6 1 0 |
![]() |
|
| Thứ sáu | Xổ Số Hải Phòng |
| ĐB | 5-3-9-19-20-17-7-2KV 33027 |
| G.Nhất | 01034 |
| G.Nhì | 39440 31211 |
| G.Ba | 01389 13823 24827 51841 10995 09281 |
| G.Tư | 0511 8646 7365 5683 |
| G.Năm | 0906 4002 1629 6322 2180 1096 |
| G.Sáu | 776 073 760 |
| G.Bảy | 97 75 05 17 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
Dành cho Đại Lý Vietlott
Thống kê xổ số
Thống kê XSMN 19/01/2026 – Thống kê KQXS Miền Nam ngày 19/01/2026

Thống kê XSMB 19/01/2026 – Thống kê KQXS Miền Bắc ngày 19/01/2026

Thống kê XSMT 19/01/2026 – Thống kê KQXS Miền Trung ngày 19/01/2026

Thống kê XSMN 18/01/2026 – Thống kê KQXS Miền Nam ngày 18/01/2026

Thống kê XSMB 18/01/2026 – Thống kê KQXS Miền Bắc ngày 18/01/2026

Tin Nổi Bật
Xổ số miền Nam sáng 17/1: Đại lý tìm chủ nhân 28 tờ vé số trúng độc đắc

Nhiều vé độc đắc 28 tỉ đồng xổ số miền Nam được bán tại TP.HCM

Nhờ dãy số đẹp, nữ công nhân trúng 4 tỉ đồng xổ số miền Nam đài Cà Mau

Xổ số cào: Hai vé trúng giải Đặc biệt 1 tỷ đồng được đổi thưởng cùng lúc tại TP.HCM

Xổ số miền Nam 14/1/2026: Vé số Đồng Nai trúng giải Đặc biệt 28 tỷ đồng tại TP.HCM

| trung vit(Trứng Vịt) | 00 | ||
| ca trang(Cá Trắng) | 01 | 41 | 81 |
| con oc(Con Ốc) | 02 | 42 | 82 |
| con vit(Con Vịt) | 03 | 43 | 83 |
| con cong(Con Công) | 04 | 44 | 84 |
| cong trung(Con Trùng) | 05 | 45 | 85 |
| con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
| con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
| con tho(Con Thỏ) | 08 | 48 | 88 |
| con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
| rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
| con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
| con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
| con voi(Con Voi) | 13 | 53 | 93 |
| meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
| con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
| con ong(Con Ong) | 16 | 56 | 96 |
| con hac(Con Hạc) | 17 | 57 | 97 |
| meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
| con buom(Con Bướm) | 19 | 59 | 99 |
| con ret(Con Rết) | 20 | 60 | |
| co gai(Cô Gái) | 21 | 61 | |
| bo cau(Bồ Câu) | 22 | 62 | |
| con khi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
| con ech(Con Ếch) | 24 | 64 | |
| con o(Con Ó) | 25 | 65 | |
| rong bay(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
| con rua(Con Rùa) | 27 | 67 | |
| con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
| con luon(Con Lươn) | 29 | 69 | |
| ca den(Cá Đen) | 30 | 70 | |
| con tom(Con Tôm) | 31 | 71 | |
| con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
| con nhen(Con Nhện) | 33 | 73 | |
| con nai(Con Nai) | 34 | 74 | |
| con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
| ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
| ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
| ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
| than tai(Thần Tài) | 39 | 79 | |
| ong tao(Ông Táo) | 40 | 80 |
| con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
| con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
| con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
| meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
| meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
| rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
| con ran(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
| con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
| con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
| con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
| conkhi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
| con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
| con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
| con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
| ong tao(Ông Táo) | 00 | 40 | 80 |
| ong to(Ông Tổ) | 05 | 45 | 85 |
| tien tai(Tiền Tài) | 33 | 73 | |
| ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
| ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
| ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
| than tai(Thần Tài) | 39 | 79 |
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
- XS MB
- XSMB
- XOSO MB
- XOSOMB
- XO SO MB
- XO SO MB
- KQ MB
- KQ MBKQMB
- KQ XS MB
- KQXS MB
- KQXS MB
- Ket Qua MB
- KetQuaMB
- Ket Qua MB
- KetQua MB
- Ket Qua MB
- KQXS MB
- KQ XS MB
- KQXS MB
- KQ XS MB
- KQXSMB
- Ket Qua Xo So Mien Bac
- KetQuaXoSoMB
- Ket Qua Xo So MB
- KetQuaXoSo Mien Bac
- Ket Qua Xo So Mien Bac
- XSTT MB
- XSTT Mien Bac
- XSTTMB
- XS TT MB
- Truc Tiep MB
- TrucTiepMB
- TrucTiep Mien Bac
- Truc Tiep Mien Bac
- XSKT MB
- XS KT MB
- XSKTMB
- XS KT Mien Bac
- XSKT Mien Bac
- XS Thu Do
- Xo So Thu Do
- XoSo Thu Do
- KQXS Thu Do
- KQ XS Thu Do
- Ket Qua Xo So Thu Do
- Truc Tiep MB
- Truc Tiep Mien Bac
- Xo So Truc Tiep










