KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Bắc
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Ngày 10/09/2023
| Xổ số điện toán 1*2*3 | Mở thưởng Chủ nhật ngày 10/09/2023 |
|
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Ngày 10/09/2023
| Xổ số Thần Tài 4 | Mở thưởng Chủ nhật ngày 10/09/2023 |
|
9 7 5 1 |
![]() |
|
| Chủ nhật | Xổ Số Thái Bình |
| ĐB | 3-7-4-9-12-10YM 35902 |
| G.Nhất | 31314 |
| G.Nhì | 95602 40508 |
| G.Ba | 88800 91768 96669 72035 32840 02228 |
| G.Tư | 7304 9775 0393 2766 |
| G.Năm | 9414 1229 3791 2810 9720 9332 |
| G.Sáu | 840 864 219 |
| G.Bảy | 40 66 26 22 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Ngày 09/09/2023
| Xổ số điện toán 1*2*3 | Mở thưởng Thứ bảy ngày 09/09/2023 |
|
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Ngày 09/09/2023
| Xổ số điện toán 6X36 | Mở thưởng Thứ bảy Ngày 09/09/2023 |
|
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Ngày 09/09/2023
| Xổ số Thần Tài 4 | Mở thưởng Thứ bảy ngày 09/09/2023 |
|
7 5 3 1 |
![]() |
|
| Thứ bảy | Xổ Số Nam Định |
| ĐB | 8-10-14-12-4-5YN 35252 |
| G.Nhất | 16451 |
| G.Nhì | 69969 18026 |
| G.Ba | 68810 96008 18951 03293 30814 22188 |
| G.Tư | 3595 6413 8291 8579 |
| G.Năm | 4729 1428 1299 1711 8069 5240 |
| G.Sáu | 046 773 149 |
| G.Bảy | 51 81 69 78 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Ngày 08/09/2023
| Xổ số điện toán 1*2*3 | Mở thưởng Thứ sáu ngày 08/09/2023 |
|
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Ngày 08/09/2023
| Xổ số Thần Tài 4 | Mở thưởng Thứ sáu ngày 08/09/2023 |
|
3 0 7 6 |
![]() |
|
| Thứ sáu | Xổ Số Hải Phòng |
| ĐB | 9-8-10-2-4-6YP 13676 |
| G.Nhất | 24740 |
| G.Nhì | 56012 32207 |
| G.Ba | 50515 81421 34783 31017 30582 37899 |
| G.Tư | 3520 0313 6597 2690 |
| G.Năm | 5491 7633 7787 7739 0294 9275 |
| G.Sáu | 594 073 755 |
| G.Bảy | 25 94 51 23 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Ngày 07/09/2023
| Xổ số điện toán 1*2*3 | Mở thưởng Thứ năm ngày 07/09/2023 |
|
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Ngày 07/09/2023
| Xổ số Thần Tài 4 | Mở thưởng Thứ năm ngày 07/09/2023 |
|
4 9 0 7 |
![]() |
|
| Thứ năm | Xổ Số Hà Nội |
| ĐB | 4-1-9-14-15-13YQ 49956 |
| G.Nhất | 86503 |
| G.Nhì | 30149 91295 |
| G.Ba | 79898 88109 48412 53869 38343 84577 |
| G.Tư | 7509 5019 9362 1933 |
| G.Năm | 0559 2748 4246 4497 3950 1919 |
| G.Sáu | 057 038 963 |
| G.Bảy | 48 12 14 78 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Ngày 06/09/2023
| Xổ số điện toán 1*2*3 | Mở thưởng Thứ tư ngày 06/09/2023 |
|
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Ngày 06/09/2023
| Xổ số điện toán 6X36 | Mở thưởng Thứ tư Ngày 06/09/2023 |
|
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Ngày 06/09/2023
| Xổ số Thần Tài 4 | Mở thưởng Thứ tư ngày 06/09/2023 |
|
3 4 5 6 |
![]() |
|
| Thứ tư | Xổ Số Bắc Ninh |
| ĐB | 7-15-3-1-5-8YR 15269 |
| G.Nhất | 98469 |
| G.Nhì | 58959 81886 |
| G.Ba | 32925 78517 82116 72574 29546 87724 |
| G.Tư | 1861 3124 4876 0278 |
| G.Năm | 8305 8781 9304 5924 8293 4248 |
| G.Sáu | 989 746 484 |
| G.Bảy | 95 32 01 30 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Ngày 05/09/2023
| Xổ số điện toán 1*2*3 | Mở thưởng Thứ ba ngày 05/09/2023 |
|
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Ngày 05/09/2023
| Xổ số Thần Tài 4 | Mở thưởng Thứ ba ngày 05/09/2023 |
|
2 6 1 6 |
![]() |
|
| Thứ ba | Xổ Số Quảng Ninh |
| ĐB | 8-13-6-14-10-1YS 06367 |
| G.Nhất | 75549 |
| G.Nhì | 37897 86396 |
| G.Ba | 21049 38393 71943 84506 00776 95951 |
| G.Tư | 0309 1286 8450 4114 |
| G.Năm | 9424 1746 2855 0197 4572 4922 |
| G.Sáu | 912 992 842 |
| G.Bảy | 72 44 38 96 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Ngày 04/09/2023
| Xổ số điện toán 1*2*3 | Mở thưởng Thứ hai ngày 04/09/2023 |
|
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Ngày 04/09/2023
| Xổ số Thần Tài 4 | Mở thưởng Thứ hai ngày 04/09/2023 |
|
4 8 7 1 |
![]() |
|
| Thứ hai | Xổ Số Hà Nội |
| ĐB | 14-10-11-15-13-1YT 08811 |
| G.Nhất | 37863 |
| G.Nhì | 87846 28711 |
| G.Ba | 18824 07874 25822 50186 66056 41908 |
| G.Tư | 3781 1650 3560 7411 |
| G.Năm | 3315 3628 8407 0132 3485 5123 |
| G.Sáu | 490 255 462 |
| G.Bảy | 43 36 25 53 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
Dành cho Đại Lý Vietlott
Thống kê xổ số
Thống kê XSMN 08/12/2025 – Thống kê KQXS Miền Nam ngày 08/12/2025

Thống kê XSMB 08/12/2025 – Thống kê KQXS Miền Bắc ngày 08/12/2025

Thống kê XSMT 08/12/2025 – Thống kê KQXS Miền Trung ngày 08/12/2025

Thống kê XSMN 07/12/2025 – Thống kê KQXS Miền Nam ngày 07/12/2025

Thống kê XSMB 07/12/2025 – Thống kê KQXS Miền Bắc ngày 07/12/2025

Tin Nổi Bật
Xổ số miền Nam: Hiện tượng trùng hợp hiếm gặp – Độc đắc liên tục “cập bến” Tây Ninh 3 ngày liền Trong 3 ngày liên tiếp (2.12 – 4.12), tại khu vực Tây Ninh – Đức Hòa (Long An cũ) ghi nhận chuỗi trùng hợp đặc biệt khi nhiều đại lý thay nhau đổi thưởng độc

Người đàn ông trúng 28 tỉ xổ số miền Nam: Lần đầu trúng đã cầm ngay 14 tờ độc đắc

số miền Nam ngày 4 tháng 12: Trúng hơn 600 triệu, nhận tiền mặt tiêu tết

Xổ số miền Nam: 84 tỉ đồng độc đắc Đồng Nai – Cần Thơ – Sóc Trăng vẫn chưa có người nhận

Xổ số miền Nam: Loạt đại lý TP.HCM và miền Tây liên tục đổi thưởng độc đắc đầu tháng 12

| trung vit(Trứng Vịt) | 00 | ||
| ca trang(Cá Trắng) | 01 | 41 | 81 |
| con oc(Con Ốc) | 02 | 42 | 82 |
| con vit(Con Vịt) | 03 | 43 | 83 |
| con cong(Con Công) | 04 | 44 | 84 |
| cong trung(Con Trùng) | 05 | 45 | 85 |
| con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
| con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
| con tho(Con Thỏ) | 08 | 48 | 88 |
| con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
| rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
| con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
| con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
| con voi(Con Voi) | 13 | 53 | 93 |
| meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
| con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
| con ong(Con Ong) | 16 | 56 | 96 |
| con hac(Con Hạc) | 17 | 57 | 97 |
| meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
| con buom(Con Bướm) | 19 | 59 | 99 |
| con ret(Con Rết) | 20 | 60 | |
| co gai(Cô Gái) | 21 | 61 | |
| bo cau(Bồ Câu) | 22 | 62 | |
| con khi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
| con ech(Con Ếch) | 24 | 64 | |
| con o(Con Ó) | 25 | 65 | |
| rong bay(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
| con rua(Con Rùa) | 27 | 67 | |
| con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
| con luon(Con Lươn) | 29 | 69 | |
| ca den(Cá Đen) | 30 | 70 | |
| con tom(Con Tôm) | 31 | 71 | |
| con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
| con nhen(Con Nhện) | 33 | 73 | |
| con nai(Con Nai) | 34 | 74 | |
| con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
| ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
| ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
| ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
| than tai(Thần Tài) | 39 | 79 | |
| ong tao(Ông Táo) | 40 | 80 |
| con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
| con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
| con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
| meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
| meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
| rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
| con ran(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
| con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
| con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
| con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
| conkhi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
| con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
| con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
| con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
| ong tao(Ông Táo) | 00 | 40 | 80 |
| ong to(Ông Tổ) | 05 | 45 | 85 |
| tien tai(Tiền Tài) | 33 | 73 | |
| ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
| ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
| ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
| than tai(Thần Tài) | 39 | 79 |
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
- XS MB
- XSMB
- XOSO MB
- XOSOMB
- XO SO MB
- XO SO MB
- KQ MB
- KQ MBKQMB
- KQ XS MB
- KQXS MB
- KQXS MB
- Ket Qua MB
- KetQuaMB
- Ket Qua MB
- KetQua MB
- Ket Qua MB
- KQXS MB
- KQ XS MB
- KQXS MB
- KQ XS MB
- KQXSMB
- Ket Qua Xo So Mien Bac
- KetQuaXoSoMB
- Ket Qua Xo So MB
- KetQuaXoSo Mien Bac
- Ket Qua Xo So Mien Bac
- XSTT MB
- XSTT Mien Bac
- XSTTMB
- XS TT MB
- Truc Tiep MB
- TrucTiepMB
- TrucTiep Mien Bac
- Truc Tiep Mien Bac
- XSKT MB
- XS KT MB
- XSKTMB
- XS KT Mien Bac
- XSKT Mien Bac
- XS Thu Do
- Xo So Thu Do
- XoSo Thu Do
- KQXS Thu Do
- KQ XS Thu Do
- Ket Qua Xo So Thu Do
- Truc Tiep MB
- Truc Tiep Mien Bac
- Xo So Truc Tiep











