KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Bắc
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Ngày 21/12/2016
| Xổ số điện toán 1*2*3 | Mở thưởng Thứ tư ngày 21/12/2016 |
|
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Ngày 21/12/2016
| Xổ số điện toán 6X36 | Mở thưởng Thứ tư Ngày 21/12/2016 |
|
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Ngày 21/12/2016
| Xổ số Thần Tài 4 | Mở thưởng Thứ tư ngày 21/12/2016 |
|
2 3 7 1 |
![]() |
|
| Thứ tư | Xổ Số Bắc Ninh |
| ĐB | 14NP-5NP-13NP 32777 |
| G.Nhất | 90076 |
| G.Nhì | 19015 72106 |
| G.Ba | 76338 24922 37402 86344 48193 01152 |
| G.Tư | 3222 8200 0135 1382 |
| G.Năm | 2373 0476 9854 4191 1064 3422 |
| G.Sáu | 245 008 552 |
| G.Bảy | 18 79 69 78 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Ngày 20/12/2016
| Xổ số điện toán 1*2*3 | Mở thưởng Thứ ba ngày 20/12/2016 |
|
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Ngày 20/12/2016
| Xổ số Thần Tài 4 | Mở thưởng Thứ ba ngày 20/12/2016 |
|
5 5 7 1 |
![]() |
|
| Thứ ba | Xổ Số Quảng Ninh |
| ĐB | 11NO-1NO-13NO 66718 |
| G.Nhất | 15198 |
| G.Nhì | 12325 10170 |
| G.Ba | 92143 88569 37422 80214 67833 63902 |
| G.Tư | 1988 1751 1672 6905 |
| G.Năm | 4074 1599 7607 3125 8190 3954 |
| G.Sáu | 838 929 631 |
| G.Bảy | 98 43 67 79 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Ngày 19/12/2016
| Xổ số điện toán 1*2*3 | Mở thưởng Thứ hai ngày 19/12/2016 |
|
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Ngày 19/12/2016
| Xổ số Thần Tài 4 | Mở thưởng Thứ hai ngày 19/12/2016 |
|
6 0 7 7 |
![]() |
|
| Thứ hai | Xổ Số Hà Nội |
| ĐB | 3NN-15NN-4NN 18360 |
| G.Nhất | 26392 |
| G.Nhì | 40360 23942 |
| G.Ba | 54419 77657 89766 01146 12129 87253 |
| G.Tư | 2380 1360 0755 1409 |
| G.Năm | 0305 9490 2957 6136 4666 5846 |
| G.Sáu | 074 271 871 |
| G.Bảy | 18 38 28 50 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Ngày 18/12/2016
| Xổ số điện toán 1*2*3 | Mở thưởng Chủ nhật ngày 18/12/2016 |
|
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Ngày 18/12/2016
| Xổ số Thần Tài 4 | Mở thưởng Chủ nhật ngày 18/12/2016 |
|
7 2 0 4 |
![]() |
|
| Chủ nhật | Xổ Số Thái Bình |
| ĐB | 8NM-5NM-12NM 34908 |
| G.Nhất | 00214 |
| G.Nhì | 82786 20250 |
| G.Ba | 74817 09876 17962 35467 06344 94861 |
| G.Tư | 3149 6161 7013 8642 |
| G.Năm | 3711 9537 4090 0812 2061 7240 |
| G.Sáu | 379 960 340 |
| G.Bảy | 17 48 59 66 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Ngày 17/12/2016
| Xổ số điện toán 1*2*3 | Mở thưởng Thứ bảy ngày 17/12/2016 |
|
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Ngày 17/12/2016
| Xổ số điện toán 6X36 | Mở thưởng Thứ bảy Ngày 17/12/2016 |
|
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Ngày 17/12/2016
| Xổ số Thần Tài 4 | Mở thưởng Thứ bảy ngày 17/12/2016 |
|
2 6 0 3 |
![]() |
|
| Thứ bảy | Xổ Số Nam Định |
| ĐB | 2NL-6NL-13NL 76822 |
| G.Nhất | 57467 |
| G.Nhì | 62517 94997 |
| G.Ba | 68209 86291 43441 77738 03181 02751 |
| G.Tư | 4015 7105 8914 5207 |
| G.Năm | 2330 6025 7335 4606 2427 7052 |
| G.Sáu | 827 795 146 |
| G.Bảy | 69 32 16 84 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Ngày 16/12/2016
| Xổ số điện toán 1*2*3 | Mở thưởng Thứ sáu ngày 16/12/2016 |
|
![]() |
|
| Thứ sáu | Xổ Số Hải Phòng |
| ĐB | 15NK-8NK-1NK 32101 |
| G.Nhất | 76973 |
| G.Nhì | 69873 87732 |
| G.Ba | 58946 37311 74230 27748 69200 74413 |
| G.Tư | 6958 6298 1834 9758 |
| G.Năm | 6513 3222 6296 3831 2269 4050 |
| G.Sáu | 330 276 406 |
| G.Bảy | 56 83 64 98 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Ngày 15/12/2016
| Xổ số điện toán 1*2*3 | Mở thưởng Thứ năm ngày 15/12/2016 |
|
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Ngày 15/12/2016
| Xổ số Thần Tài 4 | Mở thưởng Thứ năm ngày 15/12/2016 |
|
9 0 3 0 |
![]() |
|
| Thứ năm | Xổ Số Hà Nội |
| ĐB | 12NJ-10NJ-9NJ 51178 |
| G.Nhất | 84495 |
| G.Nhì | 47375 08599 |
| G.Ba | 14344 85080 85899 92308 63525 59238 |
| G.Tư | 8286 4578 9922 4884 |
| G.Năm | 0127 7352 8243 8761 8943 0842 |
| G.Sáu | 739 677 690 |
| G.Bảy | 35 80 82 21 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
Dành cho Đại Lý Vietlott
Thống kê xổ số
Thống kê XSMN 26/12/2025 – Thống kê KQXS Miền Nam ngày 26/12/2025

Thống kê XSMB 26/12/2025 – Thống kê KQXS Miền Bắc ngày 26/12/2025

Thống kê XSMT 26/12/2025 – Thống kê KQXS Miền Trung ngày 26/12/2025

Thống kê XSMN 25/12/2025 – Thống kê KQXS Miền Nam ngày 25/12/2025

Thống kê XSMB 25/12/2025 – Thống kê KQXS Miền Bắc ngày 25/12/2025

Tin Nổi Bật
Xổ số miền Nam: Chiều 24-12, Tây Ninh và Cà Mau tiếp tục có người trúng độc đắc

Trúng độc đắc 12 tỉ đồng xổ số miền Nam, người đàn ông lập tức gửi tiết kiệm

“Kịch trần” cây vé số trúng 34,3 tỉ đồng miền Nam: Đại lý bán trúng trực tiếp đổi thưởng

Trúng độc đắc 22 tỉ đồng xổ số miền Nam, người đàn ông Cần Thơ chia 2 tỉ cho bà con

Vợ chồng Tây Ninh nhận hơn 34 tỉ đồng trước giờ quay số xổ số miền Nam ngày 21/12

| trung vit(Trứng Vịt) | 00 | ||
| ca trang(Cá Trắng) | 01 | 41 | 81 |
| con oc(Con Ốc) | 02 | 42 | 82 |
| con vit(Con Vịt) | 03 | 43 | 83 |
| con cong(Con Công) | 04 | 44 | 84 |
| cong trung(Con Trùng) | 05 | 45 | 85 |
| con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
| con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
| con tho(Con Thỏ) | 08 | 48 | 88 |
| con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
| rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
| con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
| con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
| con voi(Con Voi) | 13 | 53 | 93 |
| meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
| con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
| con ong(Con Ong) | 16 | 56 | 96 |
| con hac(Con Hạc) | 17 | 57 | 97 |
| meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
| con buom(Con Bướm) | 19 | 59 | 99 |
| con ret(Con Rết) | 20 | 60 | |
| co gai(Cô Gái) | 21 | 61 | |
| bo cau(Bồ Câu) | 22 | 62 | |
| con khi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
| con ech(Con Ếch) | 24 | 64 | |
| con o(Con Ó) | 25 | 65 | |
| rong bay(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
| con rua(Con Rùa) | 27 | 67 | |
| con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
| con luon(Con Lươn) | 29 | 69 | |
| ca den(Cá Đen) | 30 | 70 | |
| con tom(Con Tôm) | 31 | 71 | |
| con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
| con nhen(Con Nhện) | 33 | 73 | |
| con nai(Con Nai) | 34 | 74 | |
| con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
| ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
| ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
| ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
| than tai(Thần Tài) | 39 | 79 | |
| ong tao(Ông Táo) | 40 | 80 |
| con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
| con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
| con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
| meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
| meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
| rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
| con ran(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
| con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
| con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
| con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
| conkhi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
| con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
| con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
| con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
| ong tao(Ông Táo) | 00 | 40 | 80 |
| ong to(Ông Tổ) | 05 | 45 | 85 |
| tien tai(Tiền Tài) | 33 | 73 | |
| ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
| ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
| ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
| than tai(Thần Tài) | 39 | 79 |
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
- XS MB
- XSMB
- XOSO MB
- XOSOMB
- XO SO MB
- XO SO MB
- KQ MB
- KQ MBKQMB
- KQ XS MB
- KQXS MB
- KQXS MB
- Ket Qua MB
- KetQuaMB
- Ket Qua MB
- KetQua MB
- Ket Qua MB
- KQXS MB
- KQ XS MB
- KQXS MB
- KQ XS MB
- KQXSMB
- Ket Qua Xo So Mien Bac
- KetQuaXoSoMB
- Ket Qua Xo So MB
- KetQuaXoSo Mien Bac
- Ket Qua Xo So Mien Bac
- XSTT MB
- XSTT Mien Bac
- XSTTMB
- XS TT MB
- Truc Tiep MB
- TrucTiepMB
- TrucTiep Mien Bac
- Truc Tiep Mien Bac
- XSKT MB
- XS KT MB
- XSKTMB
- XS KT Mien Bac
- XSKT Mien Bac
- XS Thu Do
- Xo So Thu Do
- XoSo Thu Do
- KQXS Thu Do
- KQ XS Thu Do
- Ket Qua Xo So Thu Do
- Truc Tiep MB
- Truc Tiep Mien Bac
- Xo So Truc Tiep











