KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Bắc
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Ngày 13/11/2019
| Xổ số điện toán 1*2*3 | Mở thưởng Thứ tư ngày 13/11/2019 |
|
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Ngày 13/11/2019
| Xổ số điện toán 6X36 | Mở thưởng Thứ tư Ngày 13/11/2019 |
|
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Ngày 13/11/2019
| Xổ số Thần Tài 4 | Mở thưởng Thứ tư ngày 13/11/2019 |
|
5 7 9 2 |
![]() |
|
| Thứ tư | Xổ Số Bắc Ninh |
| ĐB | 13YA-9YA-8YA 29618 |
| G.Nhất | 14439 |
| G.Nhì | 14754 71727 |
| G.Ba | 16445 65808 65150 77516 99368 30929 |
| G.Tư | 1548 2797 3776 0728 |
| G.Năm | 2679 1138 0407 7983 8706 8165 |
| G.Sáu | 194 980 167 |
| G.Bảy | 94 68 81 75 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Ngày 12/11/2019
| Xổ số điện toán 1*2*3 | Mở thưởng Thứ ba ngày 12/11/2019 |
|
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Ngày 12/11/2019
| Xổ số Thần Tài 4 | Mở thưởng Thứ ba ngày 12/11/2019 |
|
5 2 5 9 |
![]() |
|
| Thứ ba | Xổ Số Quảng Ninh |
| ĐB | 8XV-5XV-15XV 36744 |
| G.Nhất | 95233 |
| G.Nhì | 21962 39539 |
| G.Ba | 95169 68376 96581 22455 97978 13814 |
| G.Tư | 7940 6303 0148 6752 |
| G.Năm | 1774 4247 3134 8905 9321 1355 |
| G.Sáu | 092 636 994 |
| G.Bảy | 55 63 97 07 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Ngày 11/11/2019
| Xổ số điện toán 1*2*3 | Mở thưởng Thứ hai ngày 11/11/2019 |
|
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Ngày 11/11/2019
| Xổ số Thần Tài 4 | Mở thưởng Thứ hai ngày 11/11/2019 |
|
5 4 8 9 |
![]() |
|
| Thứ hai | Xổ Số Hà Nội |
| ĐB | 2XU-1XU-13XU 04116 |
| G.Nhất | 18344 |
| G.Nhì | 96935 29509 |
| G.Ba | 89481 34019 92520 96019 10839 67017 |
| G.Tư | 2175 3623 5132 2355 |
| G.Năm | 8596 8069 9770 2214 4894 3414 |
| G.Sáu | 959 052 720 |
| G.Bảy | 27 51 02 87 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Ngày 10/11/2019
| Xổ số điện toán 1*2*3 | Mở thưởng Chủ nhật ngày 10/11/2019 |
|
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Ngày 10/11/2019
| Xổ số Thần Tài 4 | Mở thưởng Chủ nhật ngày 10/11/2019 |
|
3 3 9 6 |
![]() |
|
| Chủ nhật | Xổ Số Thái Bình |
| ĐB | 5XT-6XT-14XT 23310 |
| G.Nhất | 27335 |
| G.Nhì | 69710 90559 |
| G.Ba | 94433 53428 51348 01833 93126 54321 |
| G.Tư | 5391 9244 0985 1956 |
| G.Năm | 6058 8508 6802 9893 2540 6647 |
| G.Sáu | 969 205 549 |
| G.Bảy | 33 57 55 70 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Ngày 09/11/2019
| Xổ số điện toán 1*2*3 | Mở thưởng Thứ bảy ngày 09/11/2019 |
|
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Ngày 09/11/2019
| Xổ số điện toán 6X36 | Mở thưởng Thứ bảy Ngày 09/11/2019 |
|
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Ngày 09/11/2019
| Xổ số Thần Tài 4 | Mở thưởng Thứ bảy ngày 09/11/2019 |
|
5 5 8 6 |
![]() |
|
| Thứ bảy | Xổ Số Nam Định |
| ĐB | 11XS-2XS-5XS 26502 |
| G.Nhất | 25577 |
| G.Nhì | 32963 84850 |
| G.Ba | 37973 61193 38891 24467 19390 16400 |
| G.Tư | 0677 5383 0195 6291 |
| G.Năm | 1185 6193 0388 0795 7572 0800 |
| G.Sáu | 158 809 398 |
| G.Bảy | 60 73 03 74 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Ngày 08/11/2019
| Xổ số điện toán 1*2*3 | Mở thưởng Thứ sáu ngày 08/11/2019 |
|
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Ngày 08/11/2019
| Xổ số Thần Tài 4 | Mở thưởng Thứ sáu ngày 08/11/2019 |
|
0 3 4 5 |
![]() |
|
| Thứ sáu | Xổ Số Hải Phòng |
| ĐB | 11XR-6XR-12XR 37892 |
| G.Nhất | 75605 |
| G.Nhì | 98138 89024 |
| G.Ba | 34872 91330 26233 21487 30227 11062 |
| G.Tư | 7252 4977 2377 6603 |
| G.Năm | 4427 9295 9909 6106 9786 1773 |
| G.Sáu | 065 825 851 |
| G.Bảy | 80 28 67 58 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Ngày 07/11/2019
| Xổ số điện toán 1*2*3 | Mở thưởng Thứ năm ngày 07/11/2019 |
|
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Ngày 07/11/2019
| Xổ số Thần Tài 4 | Mở thưởng Thứ năm ngày 07/11/2019 |
|
1 4 6 8 |
![]() |
|
| Thứ năm | Xổ Số Hà Nội |
| ĐB | 1XQ-4XQ-3XQ 87024 |
| G.Nhất | 45295 |
| G.Nhì | 42291 85731 |
| G.Ba | 09496 85455 59201 93266 90956 59440 |
| G.Tư | 6983 0003 3676 2654 |
| G.Năm | 3086 5875 5599 2136 8236 2314 |
| G.Sáu | 907 400 123 |
| G.Bảy | 83 95 96 05 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
Dành cho Đại Lý Vietlott
Thống kê xổ số
Thống kê XSMN 07/11/2025 – Thống kê KQXS Miền Nam ngày 07/11/2025

Thống kê XSMB 07/11/2025 – Thống kê KQXS Miền Bắc ngày 07/11/2025

Thống kê XSMT 07/11/2025 – Thống kê KQXS Miền Trung ngày 07/11/2025

Thống kê XSMN 06/11/2025 – Thống kê KQXS Miền Nam ngày 06/11/2025

Thống kê XSMB 06/11/2025 – Thống kê KQXS Miền Bắc ngày 06/11/2025

Tin Nổi Bật
Hy hữu: Dãy số độc đắc 539631 trúng cùng lúc hai đài xổ số miền Nam

Xổ số miền Nam: “Điểm danh” các địa phương trúng độc đắc tuần qua – Tây Ninh tiếp tục dẫn đầu may mắn

Xổ số miền Nam: Giải độc đắc và giải an ủi cùng “nổ” tại Lâm Đồng

Xổ số miền Nam ngày 4/11: Đại lý Cần Thơ mang 700 triệu đi đổi thưởng

Mua vé 1 tuần mà quên dò, người phụ nữ ở Vĩnh Long bất ngờ trúng độc đắc 2 tỉ đồng

| trung vit(Trứng Vịt) | 00 | ||
| ca trang(Cá Trắng) | 01 | 41 | 81 |
| con oc(Con Ốc) | 02 | 42 | 82 |
| con vit(Con Vịt) | 03 | 43 | 83 |
| con cong(Con Công) | 04 | 44 | 84 |
| cong trung(Con Trùng) | 05 | 45 | 85 |
| con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
| con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
| con tho(Con Thỏ) | 08 | 48 | 88 |
| con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
| rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
| con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
| con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
| con voi(Con Voi) | 13 | 53 | 93 |
| meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
| con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
| con ong(Con Ong) | 16 | 56 | 96 |
| con hac(Con Hạc) | 17 | 57 | 97 |
| meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
| con buom(Con Bướm) | 19 | 59 | 99 |
| con ret(Con Rết) | 20 | 60 | |
| co gai(Cô Gái) | 21 | 61 | |
| bo cau(Bồ Câu) | 22 | 62 | |
| con khi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
| con ech(Con Ếch) | 24 | 64 | |
| con o(Con Ó) | 25 | 65 | |
| rong bay(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
| con rua(Con Rùa) | 27 | 67 | |
| con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
| con luon(Con Lươn) | 29 | 69 | |
| ca den(Cá Đen) | 30 | 70 | |
| con tom(Con Tôm) | 31 | 71 | |
| con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
| con nhen(Con Nhện) | 33 | 73 | |
| con nai(Con Nai) | 34 | 74 | |
| con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
| ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
| ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
| ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
| than tai(Thần Tài) | 39 | 79 | |
| ong tao(Ông Táo) | 40 | 80 |
| con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
| con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
| con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
| meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
| meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
| rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
| con ran(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
| con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
| con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
| con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
| conkhi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
| con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
| con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
| con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
| ong tao(Ông Táo) | 00 | 40 | 80 |
| ong to(Ông Tổ) | 05 | 45 | 85 |
| tien tai(Tiền Tài) | 33 | 73 | |
| ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
| ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
| ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
| than tai(Thần Tài) | 39 | 79 |
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
- XS MB
- XSMB
- XOSO MB
- XOSOMB
- XO SO MB
- XO SO MB
- KQ MB
- KQ MBKQMB
- KQ XS MB
- KQXS MB
- KQXS MB
- Ket Qua MB
- KetQuaMB
- Ket Qua MB
- KetQua MB
- Ket Qua MB
- KQXS MB
- KQ XS MB
- KQXS MB
- KQ XS MB
- KQXSMB
- Ket Qua Xo So Mien Bac
- KetQuaXoSoMB
- Ket Qua Xo So MB
- KetQuaXoSo Mien Bac
- Ket Qua Xo So Mien Bac
- XSTT MB
- XSTT Mien Bac
- XSTTMB
- XS TT MB
- Truc Tiep MB
- TrucTiepMB
- TrucTiep Mien Bac
- Truc Tiep Mien Bac
- XSKT MB
- XS KT MB
- XSKTMB
- XS KT Mien Bac
- XSKT Mien Bac
- XS Thu Do
- Xo So Thu Do
- XoSo Thu Do
- KQXS Thu Do
- KQ XS Thu Do
- Ket Qua Xo So Thu Do
- Truc Tiep MB
- Truc Tiep Mien Bac
- Xo So Truc Tiep











