KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Bắc
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Ngày 12/04/2014
| Xổ số điện toán 1*2*3 | Mở thưởng Thứ bảy ngày 12/04/2014 |
|
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Ngày 12/04/2014
| Xổ số điện toán 6X36 | Mở thưởng Thứ bảy Ngày 12/04/2014 |
|
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Ngày 12/04/2014
| Xổ số Thần Tài 4 | Mở thưởng Thứ bảy ngày 12/04/2014 |
|
1 6 5 0 |
![]() |
|
| Thứ bảy | Xổ Số Nam Định |
| ĐB | 85634 |
| G.Nhất | 69090 |
| G.Nhì | 97227 90688 |
| G.Ba | 26956 29268 50110 91847 01178 76938 |
| G.Tư | 3435 3612 3553 9331 |
| G.Năm | 9380 4863 2080 9544 7842 5125 |
| G.Sáu | 153 835 568 |
| G.Bảy | 27 70 43 73 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Ngày 11/04/2014
| Xổ số điện toán 1*2*3 | Mở thưởng Thứ sáu ngày 11/04/2014 |
|
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Ngày 11/04/2014
| Xổ số Thần Tài 4 | Mở thưởng Thứ sáu ngày 11/04/2014 |
|
9 9 1 6 |
![]() |
|
| Thứ sáu | Xổ Số Hải Phòng |
| ĐB | 95633 |
| G.Nhất | 94013 |
| G.Nhì | 35474 91311 |
| G.Ba | 40598 81717 69380 73707 38629 11287 |
| G.Tư | 4607 1115 8237 2732 |
| G.Năm | 6271 5504 9821 0509 4403 2563 |
| G.Sáu | 774 795 993 |
| G.Bảy | 82 94 50 09 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Ngày 10/04/2014
| Xổ số điện toán 1*2*3 | Mở thưởng Thứ năm ngày 10/04/2014 |
|
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Ngày 10/04/2014
| Xổ số Thần Tài 4 | Mở thưởng Thứ năm ngày 10/04/2014 |
|
9 4 1 8 |
![]() |
|
| Thứ năm | Xổ Số Hà Nội |
| ĐB | 74674 |
| G.Nhất | 74336 |
| G.Nhì | 13545 44204 |
| G.Ba | 16631 91979 44409 05703 38261 33098 |
| G.Tư | 2419 7440 1955 9079 |
| G.Năm | 2489 1839 0952 2329 8610 5929 |
| G.Sáu | 487 579 220 |
| G.Bảy | 54 29 34 55 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Ngày 09/04/2014
| Xổ số điện toán 1*2*3 | Mở thưởng Thứ tư ngày 09/04/2014 |
|
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Ngày 09/04/2014
| Xổ số điện toán 6X36 | Mở thưởng Thứ tư Ngày 09/04/2014 |
|
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Ngày 09/04/2014
| Xổ số Thần Tài 4 | Mở thưởng Thứ tư ngày 09/04/2014 |
|
0 8 4 3 |
![]() |
|
| Thứ tư | Xổ Số Bắc Ninh |
| ĐB | 33041 |
| G.Nhất | 48618 |
| G.Nhì | 02664 33878 |
| G.Ba | 34122 35391 90755 85814 10315 59816 |
| G.Tư | 6176 4312 4549 5928 |
| G.Năm | 5297 5829 7230 0322 5996 6036 |
| G.Sáu | 453 263 533 |
| G.Bảy | 46 74 73 39 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Ngày 08/04/2014
| Xổ số điện toán 1*2*3 | Mở thưởng Thứ ba ngày 08/04/2014 |
|
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Ngày 08/04/2014
| Xổ số Thần Tài 4 | Mở thưởng Thứ ba ngày 08/04/2014 |
|
0 6 4 1 |
![]() |
|
| Thứ ba | Xổ Số Quảng Ninh |
| ĐB | 14312 |
| G.Nhất | 91034 |
| G.Nhì | 98384 08644 |
| G.Ba | 41540 34672 05136 80321 25607 75329 |
| G.Tư | 0285 9272 4036 8935 |
| G.Năm | 5222 7804 4614 5582 2659 6729 |
| G.Sáu | 266 463 435 |
| G.Bảy | 21 56 88 01 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Ngày 07/04/2014
| Xổ số điện toán 1*2*3 | Mở thưởng Thứ hai ngày 07/04/2014 |
|
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Ngày 07/04/2014
| Xổ số Thần Tài 4 | Mở thưởng Thứ hai ngày 07/04/2014 |
|
0 7 8 2 |
![]() |
|
| Thứ hai | Xổ Số Hà Nội |
| ĐB | 41768 |
| G.Nhất | 78790 |
| G.Nhì | 89988 91322 |
| G.Ba | 49751 99143 87704 87600 77264 03366 |
| G.Tư | 8540 3623 5841 7284 |
| G.Năm | 1756 2804 3208 1178 7342 1397 |
| G.Sáu | 878 895 648 |
| G.Bảy | 41 20 02 42 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Ngày 06/04/2014
| Xổ số điện toán 1*2*3 | Mở thưởng Chủ nhật ngày 06/04/2014 |
|
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Ngày 06/04/2014
| Xổ số Thần Tài 4 | Mở thưởng Chủ nhật ngày 06/04/2014 |
|
5 0 9 5 |
![]() |
|
| Chủ nhật | Xổ Số Thái Bình |
| ĐB | 56709 |
| G.Nhất | 63962 |
| G.Nhì | 92719 32414 |
| G.Ba | 04127 94175 68569 95679 63467 09151 |
| G.Tư | 3906 2734 2426 5208 |
| G.Năm | 6424 3793 8969 8999 8825 6752 |
| G.Sáu | 703 098 798 |
| G.Bảy | 33 30 48 76 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
Dành cho Đại Lý Vietlott
Thống kê xổ số
Thống kê XSMN 14/01/2026 – Thống kê KQXS Miền Nam ngày 14/01/2026

Thống kê XSMB 14/01/2026 – Thống kê KQXS Miền Bắc ngày 14/01/2026

Thống kê XSMT 14/01/2026 – Thống kê KQXS Miền Trung ngày 14/01/2026

Thống kê XSMN 13/01/2026 – Thống kê KQXS Miền Nam ngày 13/01/2026

Thống kê XSMB 13/01/2026 – Thống kê KQXS Miền Bắc ngày 13/01/2026

Tin Nổi Bật
Xổ số miền Nam: Sáng 13/1, giải độc đắc 28 tỉ đồng đã tìm ra chủ nhân tại TP.HCM

Xổ số miền Nam ngày 11/1 tiếp tục ghi nhận những tình huống trúng thưởng thú vị khi một dãy số của đài Kiên Giang được xác định trúng cùng lúc hai giải, thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng người chơi vé số.

TP.HCM: Ba người phụ nữ trúng 8 tỷ đồng xổ số miền Nam nhờ cuộc hẹn cà phê

Người đàn ông tại TP.HCM trúng 10 tỉ đồng xổ số miền Nam, nhận toàn bộ bằng tiền mặt

Xổ số miền Nam: Đi chợ lúc 5 giờ sáng, người phụ nữ trúng độc đắc 28 tỉ đồng

| trung vit(Trứng Vịt) | 00 | ||
| ca trang(Cá Trắng) | 01 | 41 | 81 |
| con oc(Con Ốc) | 02 | 42 | 82 |
| con vit(Con Vịt) | 03 | 43 | 83 |
| con cong(Con Công) | 04 | 44 | 84 |
| cong trung(Con Trùng) | 05 | 45 | 85 |
| con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
| con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
| con tho(Con Thỏ) | 08 | 48 | 88 |
| con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
| rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
| con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
| con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
| con voi(Con Voi) | 13 | 53 | 93 |
| meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
| con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
| con ong(Con Ong) | 16 | 56 | 96 |
| con hac(Con Hạc) | 17 | 57 | 97 |
| meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
| con buom(Con Bướm) | 19 | 59 | 99 |
| con ret(Con Rết) | 20 | 60 | |
| co gai(Cô Gái) | 21 | 61 | |
| bo cau(Bồ Câu) | 22 | 62 | |
| con khi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
| con ech(Con Ếch) | 24 | 64 | |
| con o(Con Ó) | 25 | 65 | |
| rong bay(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
| con rua(Con Rùa) | 27 | 67 | |
| con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
| con luon(Con Lươn) | 29 | 69 | |
| ca den(Cá Đen) | 30 | 70 | |
| con tom(Con Tôm) | 31 | 71 | |
| con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
| con nhen(Con Nhện) | 33 | 73 | |
| con nai(Con Nai) | 34 | 74 | |
| con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
| ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
| ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
| ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
| than tai(Thần Tài) | 39 | 79 | |
| ong tao(Ông Táo) | 40 | 80 |
| con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
| con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
| con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
| meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
| meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
| rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
| con ran(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
| con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
| con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
| con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
| conkhi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
| con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
| con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
| con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
| ong tao(Ông Táo) | 00 | 40 | 80 |
| ong to(Ông Tổ) | 05 | 45 | 85 |
| tien tai(Tiền Tài) | 33 | 73 | |
| ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
| ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
| ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
| than tai(Thần Tài) | 39 | 79 |
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
- XS MB
- XSMB
- XOSO MB
- XOSOMB
- XO SO MB
- XO SO MB
- KQ MB
- KQ MBKQMB
- KQ XS MB
- KQXS MB
- KQXS MB
- Ket Qua MB
- KetQuaMB
- Ket Qua MB
- KetQua MB
- Ket Qua MB
- KQXS MB
- KQ XS MB
- KQXS MB
- KQ XS MB
- KQXSMB
- Ket Qua Xo So Mien Bac
- KetQuaXoSoMB
- Ket Qua Xo So MB
- KetQuaXoSo Mien Bac
- Ket Qua Xo So Mien Bac
- XSTT MB
- XSTT Mien Bac
- XSTTMB
- XS TT MB
- Truc Tiep MB
- TrucTiepMB
- TrucTiep Mien Bac
- Truc Tiep Mien Bac
- XSKT MB
- XS KT MB
- XSKTMB
- XS KT Mien Bac
- XSKT Mien Bac
- XS Thu Do
- Xo So Thu Do
- XoSo Thu Do
- KQXS Thu Do
- KQ XS Thu Do
- Ket Qua Xo So Thu Do
- Truc Tiep MB
- Truc Tiep Mien Bac
- Xo So Truc Tiep










