KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Bắc
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Ngày 08/02/2022
| Xổ số điện toán 1*2*3 | Mở thưởng Thứ ba ngày 08/02/2022 |
|
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Ngày 08/02/2022
| Xổ số Thần Tài 4 | Mở thưởng Thứ ba ngày 08/02/2022 |
|
0 1 9 9 |
![]() |
|
| Thứ ba | Xổ Số Quảng Ninh |
| ĐB | 16-8-17-13-12-6-14-10RY 96534 |
| G.Nhất | 58233 |
| G.Nhì | 31050 09227 |
| G.Ba | 95291 69871 25663 51289 81639 03997 |
| G.Tư | 5998 9567 1719 1272 |
| G.Năm | 6835 4277 8141 6814 0511 4405 |
| G.Sáu | 094 730 644 |
| G.Bảy | 46 70 00 81 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Ngày 07/02/2022
| Xổ số điện toán 1*2*3 | Mở thưởng Thứ hai ngày 07/02/2022 |
|
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Ngày 07/02/2022
| Xổ số Thần Tài 4 | Mở thưởng Thứ hai ngày 07/02/2022 |
|
3 5 8 0 |
![]() |
|
| Thứ hai | Xổ Số Hà Nội |
| ĐB | 10-8-14-6-7-11RX 28958 |
| G.Nhất | 15942 |
| G.Nhì | 30612 36819 |
| G.Ba | 89847 56332 73799 66957 82871 23981 |
| G.Tư | 1732 7397 8652 9002 |
| G.Năm | 1053 6492 4591 0977 9654 8105 |
| G.Sáu | 951 362 564 |
| G.Bảy | 79 07 20 25 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Ngày 06/02/2022
| Xổ số điện toán 1*2*3 | Mở thưởng Chủ nhật ngày 06/02/2022 |
|
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Ngày 06/02/2022
| Xổ số Thần Tài 4 | Mở thưởng Chủ nhật ngày 06/02/2022 |
|
9 9 3 6 |
![]() |
|
| Chủ nhật | Xổ Số Thái Bình |
| ĐB | 2-6-5-10-11-7RU 76101 |
| G.Nhất | 88297 |
| G.Nhì | 56861 23554 |
| G.Ba | 36827 78164 08016 55326 31733 02164 |
| G.Tư | 0665 4432 8410 8511 |
| G.Năm | 5460 3101 7585 4106 4340 4028 |
| G.Sáu | 502 229 704 |
| G.Bảy | 52 31 88 48 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Ngày 05/02/2022
| Xổ số điện toán 1*2*3 | Mở thưởng Thứ bảy ngày 05/02/2022 |
|
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Ngày 05/02/2022
| Xổ số điện toán 6X36 | Mở thưởng Thứ bảy Ngày 05/02/2022 |
|
![]() |
|
| Thứ bảy | Xổ Số Nam Định |
| ĐB | 12-15-5-2-10-14RT 23184 |
| G.Nhất | 05762 |
| G.Nhì | 16743 02525 |
| G.Ba | 62414 35157 88697 58380 85562 90480 |
| G.Tư | 2193 2251 2865 9824 |
| G.Năm | 3062 8273 5780 0299 9274 2402 |
| G.Sáu | 047 926 523 |
| G.Bảy | 37 98 24 48 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Ngày 04/02/2022
| Xổ số điện toán 1*2*3 | Mở thưởng Thứ sáu ngày 04/02/2022 |
|
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Ngày 04/02/2022
| Xổ số Thần Tài 4 | Mở thưởng Thứ sáu ngày 04/02/2022 |
|
1 0 8 8 |
![]() |
|
| Thứ sáu | Xổ Số Hải Phòng |
| ĐB | 4-17-14-1-21-18-5-3-23-6RS 67147 |
| G.Nhất | 53734 |
| G.Nhì | 86249 72294 |
| G.Ba | 09607 16787 17869 94976 18683 21001 |
| G.Tư | 0865 3886 8886 6797 |
| G.Năm | 2959 2489 7808 6640 5032 4912 |
| G.Sáu | 327 409 806 |
| G.Bảy | 95 39 70 43 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
|
| Thứ năm | Xổ Số Hà Nội |
| ĐB | Chúc |
| G.Nhất | Mừng |
| G.Nhì | ***** ***** |
| G.Ba | ***** ***** ***** ***** ***** ***** |
| G.Tư | Năm Mới **** **** |
| G.Năm | **** **** **** **** **** **** |
| G.Sáu | Xuân Nhâm Dần |
| G.Bảy | 2 0 2 2 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
|
| Thứ tư | Xổ Số Bắc Ninh |
| ĐB | Chúc |
| G.Nhất | Mừng |
| G.Nhì | ***** ***** |
| G.Ba | ***** ***** ***** ***** ***** ***** |
| G.Tư | Năm Mới **** **** |
| G.Năm | **** **** **** **** **** **** |
| G.Sáu | Xuân Nhâm Dần |
| G.Bảy | 2 0 2 2 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
Dành cho Đại Lý Vietlott
Thống kê xổ số
Thống kê XSMN 19/01/2026 – Thống kê KQXS Miền Nam ngày 19/01/2026

Thống kê XSMB 19/01/2026 – Thống kê KQXS Miền Bắc ngày 19/01/2026

Thống kê XSMT 19/01/2026 – Thống kê KQXS Miền Trung ngày 19/01/2026

Thống kê XSMN 18/01/2026 – Thống kê KQXS Miền Nam ngày 18/01/2026

Thống kê XSMB 18/01/2026 – Thống kê KQXS Miền Bắc ngày 18/01/2026

Tin Nổi Bật
Xổ số miền Nam sáng 17/1: Đại lý tìm chủ nhân 28 tờ vé số trúng độc đắc

Nhiều vé độc đắc 28 tỉ đồng xổ số miền Nam được bán tại TP.HCM

Nhờ dãy số đẹp, nữ công nhân trúng 4 tỉ đồng xổ số miền Nam đài Cà Mau

Xổ số cào: Hai vé trúng giải Đặc biệt 1 tỷ đồng được đổi thưởng cùng lúc tại TP.HCM

Xổ số miền Nam 14/1/2026: Vé số Đồng Nai trúng giải Đặc biệt 28 tỷ đồng tại TP.HCM

| trung vit(Trứng Vịt) | 00 | ||
| ca trang(Cá Trắng) | 01 | 41 | 81 |
| con oc(Con Ốc) | 02 | 42 | 82 |
| con vit(Con Vịt) | 03 | 43 | 83 |
| con cong(Con Công) | 04 | 44 | 84 |
| cong trung(Con Trùng) | 05 | 45 | 85 |
| con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
| con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
| con tho(Con Thỏ) | 08 | 48 | 88 |
| con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
| rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
| con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
| con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
| con voi(Con Voi) | 13 | 53 | 93 |
| meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
| con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
| con ong(Con Ong) | 16 | 56 | 96 |
| con hac(Con Hạc) | 17 | 57 | 97 |
| meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
| con buom(Con Bướm) | 19 | 59 | 99 |
| con ret(Con Rết) | 20 | 60 | |
| co gai(Cô Gái) | 21 | 61 | |
| bo cau(Bồ Câu) | 22 | 62 | |
| con khi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
| con ech(Con Ếch) | 24 | 64 | |
| con o(Con Ó) | 25 | 65 | |
| rong bay(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
| con rua(Con Rùa) | 27 | 67 | |
| con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
| con luon(Con Lươn) | 29 | 69 | |
| ca den(Cá Đen) | 30 | 70 | |
| con tom(Con Tôm) | 31 | 71 | |
| con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
| con nhen(Con Nhện) | 33 | 73 | |
| con nai(Con Nai) | 34 | 74 | |
| con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
| ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
| ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
| ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
| than tai(Thần Tài) | 39 | 79 | |
| ong tao(Ông Táo) | 40 | 80 |
| con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
| con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
| con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
| meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
| meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
| rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
| con ran(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
| con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
| con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
| con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
| conkhi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
| con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
| con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
| con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
| ong tao(Ông Táo) | 00 | 40 | 80 |
| ong to(Ông Tổ) | 05 | 45 | 85 |
| tien tai(Tiền Tài) | 33 | 73 | |
| ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
| ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
| ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
| than tai(Thần Tài) | 39 | 79 |
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
- XS MB
- XSMB
- XOSO MB
- XOSOMB
- XO SO MB
- XO SO MB
- KQ MB
- KQ MBKQMB
- KQ XS MB
- KQXS MB
- KQXS MB
- Ket Qua MB
- KetQuaMB
- Ket Qua MB
- KetQua MB
- Ket Qua MB
- KQXS MB
- KQ XS MB
- KQXS MB
- KQ XS MB
- KQXSMB
- Ket Qua Xo So Mien Bac
- KetQuaXoSoMB
- Ket Qua Xo So MB
- KetQuaXoSo Mien Bac
- Ket Qua Xo So Mien Bac
- XSTT MB
- XSTT Mien Bac
- XSTTMB
- XS TT MB
- Truc Tiep MB
- TrucTiepMB
- TrucTiep Mien Bac
- Truc Tiep Mien Bac
- XSKT MB
- XS KT MB
- XSKTMB
- XS KT Mien Bac
- XSKT Mien Bac
- XS Thu Do
- Xo So Thu Do
- XoSo Thu Do
- KQXS Thu Do
- KQ XS Thu Do
- Ket Qua Xo So Thu Do
- Truc Tiep MB
- Truc Tiep Mien Bac
- Xo So Truc Tiep










