KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Bắc
|
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
|
|
| www.doisotrung.com.vn | |
| Thứ hai | Hà Nội |
| ĐB | 8-5-14-15-4-7DM 62198 |
| G.Nhất | 45485 |
| G.Nhì | 76774 74253 |
| G.Ba | 18739 41960 51934 31194 39042 78008 |
| G.Tư | 2546 5002 0826 2950 |
| G.Năm | 7124 9884 5639 3108 6204 5861 |
| G.Sáu | 927 362 456 |
| G.Bảy | 95 77 72 22 |
Hà Nội - 19/09/22
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1960 2950 | 5861 | 9042 5002 362 72 22 | 4253 | 6774 1934 1194 7124 9884 6204 | 5485 95 | 2546 0826 456 | 927 77 | 8008 3108 2198 | 8739 5639 |
|
KẾT QUẢ XỔ SỐ Thái Bình
|
|
| www.doisotrung.com.vn | |
| Chủ nhật | Thái Bình |
| ĐB | 5-8-1-7-14-10DN 14894 |
| G.Nhất | 36603 |
| G.Nhì | 09941 58304 |
| G.Ba | 25494 16326 17346 02170 77335 45416 |
| G.Tư | 2580 6226 0074 0880 |
| G.Năm | 6188 2187 0423 0407 4042 0222 |
| G.Sáu | 781 007 337 |
| G.Bảy | 05 00 23 64 |
Thái Bình - 18/09/22
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2170 2580 0880 00 | 9941 781 | 4042 0222 | 6603 0423 23 | 8304 5494 0074 64 4894 | 7335 05 | 6326 7346 5416 6226 | 2187 0407 007 337 | 6188 |
|
KẾT QUẢ XỔ SỐ Nam Định
|
|
| www.doisotrung.com.vn | |
| Thứ bảy | Nam Định |
| ĐB | 11-10-6-14-9-8DP 55890 |
| G.Nhất | 82995 |
| G.Nhì | 85254 99868 |
| G.Ba | 74363 31000 98734 25095 92211 67172 |
| G.Tư | 5992 5247 0426 6302 |
| G.Năm | 1049 1972 3323 0748 3642 0676 |
| G.Sáu | 084 250 098 |
| G.Bảy | 65 71 29 25 |
Nam Định - 17/09/22
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1000 250 5890 | 2211 71 | 7172 5992 6302 1972 3642 | 4363 3323 | 5254 8734 084 | 2995 5095 65 25 | 0426 0676 | 5247 | 9868 0748 098 | 1049 29 |
|
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hải Phòng
|
|
| www.doisotrung.com.vn | |
| Thứ sáu | Hải Phòng |
| ĐB | 3-1-14-11-15-6DQ 48715 |
| G.Nhất | 90716 |
| G.Nhì | 56928 41080 |
| G.Ba | 43187 69772 54529 67275 81565 74877 |
| G.Tư | 6222 2420 3750 8550 |
| G.Năm | 6817 6756 4721 1214 2847 5145 |
| G.Sáu | 847 449 541 |
| G.Bảy | 90 89 86 84 |
Hải Phòng - 16/09/22
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1080 2420 3750 8550 90 | 4721 541 | 9772 6222 | 1214 84 | 7275 1565 5145 8715 | 0716 6756 86 | 3187 4877 6817 2847 847 | 6928 | 4529 449 89 |
|
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
|
|
| www.doisotrung.com.vn | |
| Thứ năm | Hà Nội |
| ĐB | 5-6-14-11-8-9DR 87354 |
| G.Nhất | 95705 |
| G.Nhì | 63025 08721 |
| G.Ba | 37527 77157 47318 04777 03121 08569 |
| G.Tư | 6606 8058 1050 3792 |
| G.Năm | 3383 3124 5188 4666 1071 0378 |
| G.Sáu | 296 672 723 |
| G.Bảy | 47 04 81 95 |
Hà Nội - 15/09/22
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1050 | 8721 3121 1071 81 | 3792 672 | 3383 723 | 3124 04 7354 | 5705 3025 95 | 6606 4666 296 | 7527 7157 4777 47 | 7318 8058 5188 0378 | 8569 |
|
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bắc Ninh
|
|
| www.doisotrung.com.vn | |
| Thứ tư | Bắc Ninh |
| ĐB | 15-14-8-2-4-3DS 66581 |
| G.Nhất | 70165 |
| G.Nhì | 25649 75110 |
| G.Ba | 24053 74602 11614 17793 38255 41413 |
| G.Tư | 6240 7984 0724 3955 |
| G.Năm | 7903 9567 1600 2103 4654 3565 |
| G.Sáu | 851 525 505 |
| G.Bảy | 92 08 74 99 |
Bắc Ninh - 14/09/22
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
5110 6240 1600 | 851 6581 | 4602 92 | 4053 7793 1413 7903 2103 | 1614 7984 0724 4654 74 | 0165 8255 3955 3565 525 505 | 9567 | 08 | 5649 99 |
|
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ninh
|
|
| www.doisotrung.com.vn | |
| Thứ ba | Quảng Ninh |
| ĐB | 13-10-8-11-9-12DT 21776 |
| G.Nhất | 55643 |
| G.Nhì | 39452 83110 |
| G.Ba | 59555 55905 20167 47278 21686 14131 |
| G.Tư | 7684 5001 9636 8397 |
| G.Năm | 9117 6829 9603 5470 7539 1013 |
| G.Sáu | 291 438 718 |
| G.Bảy | 66 68 97 85 |
Quảng Ninh - 13/09/22
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
3110 5470 | 4131 5001 291 | 9452 | 5643 9603 1013 | 7684 | 9555 5905 85 | 1686 9636 66 1776 | 0167 8397 9117 97 | 7278 438 718 68 | 6829 7539 |
Dành cho Đại Lý Vietlott
Thống kê xổ số
Thống kê XSMB 02/05/2026 – Thống kê KQXS Miền Bắc ngày 02/05/2026

Thống kê XSMT 02/05/2026 – Thống kê KQXS Miền Trung ngày 02/05/2026

Thống kê XSMN 30/04/2026 – Thống kê KQXS Miền Nam ngày 30/04/2026

Thống kê XSMB 30/04/2026 – Thống kê KQXS Miền Bắc ngày 30/04/2026

Thống kê XSMT 30/04/2026 – Thống kê KQXS Miền Trung ngày 30/04/2026

Tin Nổi Bật
Mua vé qua điện thoại, chủ tàu cá An Giang trúng độc đắc 39,2 tỉ xổ số miền Nam

Ba giải độc đắc xổ số miền Nam cùng lộ diện vào chiều 30/4

Sáng 30/4, xuất hiện nguyên cây 160 vé trúng xổ số miền Nam

Ba giải độc đắc xổ số miền Nam cùng lộ diện ở TP.HCM, Vĩnh Long và An Giang

Mua ủng hộ người bán dạo, khách trúng hơn 6,3 tỉ đồng xổ số miền Nam

| trung vit(Trứng Vịt) | 00 | ||
| ca trang(Cá Trắng) | 01 | 41 | 81 |
| con oc(Con Ốc) | 02 | 42 | 82 |
| con vit(Con Vịt) | 03 | 43 | 83 |
| con cong(Con Công) | 04 | 44 | 84 |
| cong trung(Con Trùng) | 05 | 45 | 85 |
| con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
| con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
| con tho(Con Thỏ) | 08 | 48 | 88 |
| con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
| rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
| con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
| con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
| con voi(Con Voi) | 13 | 53 | 93 |
| meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
| con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
| con ong(Con Ong) | 16 | 56 | 96 |
| con hac(Con Hạc) | 17 | 57 | 97 |
| meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
| con buom(Con Bướm) | 19 | 59 | 99 |
| con ret(Con Rết) | 20 | 60 | |
| co gai(Cô Gái) | 21 | 61 | |
| bo cau(Bồ Câu) | 22 | 62 | |
| con khi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
| con ech(Con Ếch) | 24 | 64 | |
| con o(Con Ó) | 25 | 65 | |
| rong bay(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
| con rua(Con Rùa) | 27 | 67 | |
| con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
| con luon(Con Lươn) | 29 | 69 | |
| ca den(Cá Đen) | 30 | 70 | |
| con tom(Con Tôm) | 31 | 71 | |
| con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
| con nhen(Con Nhện) | 33 | 73 | |
| con nai(Con Nai) | 34 | 74 | |
| con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
| ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
| ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
| ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
| than tai(Thần Tài) | 39 | 79 | |
| ong tao(Ông Táo) | 40 | 80 |
| con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
| con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
| con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
| meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
| meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
| rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
| con ran(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
| con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
| con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
| con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
| conkhi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
| con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
| con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
| con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
| ong tao(Ông Táo) | 00 | 40 | 80 |
| ong to(Ông Tổ) | 05 | 45 | 85 |
| tien tai(Tiền Tài) | 33 | 73 | |
| ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
| ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
| ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
| than tai(Thần Tài) | 39 | 79 |
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
- XS MB
- XSMB
- XOSO MB
- XOSOMB
- XO SO MB
- XO SO MB
- KQ MB
- KQ MBKQMB
- KQ XS MB
- KQXS MB
- KQXS MB
- Ket Qua MB
- KetQuaMB
- Ket Qua MB
- KetQua MB
- Ket Qua MB
- KQXS MB
- KQ XS MB
- KQXS MB
- KQ XS MB
- KQXSMB
- Ket Qua Xo So Mien Bac
- KetQuaXoSoMB
- Ket Qua Xo So MB
- KetQuaXoSo Mien Bac
- Ket Qua Xo So Mien Bac
- XSTT MB
- XSTT Mien Bac
- XSTTMB
- XS TT MB
- Truc Tiep MB
- TrucTiepMB
- TrucTiep Mien Bac
- Truc Tiep Mien Bac
- XSKT MB
- XS KT MB
- XSKTMB
- XS KT Mien Bac
- XSKT Mien Bac
- XS Thu Do
- Xo So Thu Do
- XoSo Thu Do
- KQXS Thu Do
- KQ XS Thu Do
- Ket Qua Xo So Thu Do
- Truc Tiep MB
- Truc Tiep Mien Bac
- Xo So Truc Tiep









