KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Trung
![]() |
|||
| Thứ năm | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
| BDI | QT | QB | |
| 100N | 96 | 53 | 39 |
| 200N | 685 | 321 | 304 |
| 400N | 7028 8953 9619 | 8595 4483 9641 | 0844 5565 2561 |
| 1TR | 4134 | 8765 | 2179 |
| 3TR | 74766 38553 56501 07519 06473 37170 32325 | 42042 62931 33063 85736 52593 83380 59948 | 75530 13666 73130 66552 19739 26306 82303 |
| 10TR | 56339 35293 | 30743 85077 | 18818 09422 |
| 15TR | 43147 | 29654 | 02569 |
| 30TR | 22047 | 09358 | 30537 |
| 2TỶ | 010387 | 945267 | 929112 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
||
| Thứ tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| DNG | KH | |
| 100N | 32 | 78 |
| 200N | 420 | 786 |
| 400N | 0067 9422 8537 | 1987 1339 2923 |
| 1TR | 5526 | 6565 |
| 3TR | 56181 53175 02249 20909 83479 06682 67009 | 69865 85608 00358 22799 52524 68680 78457 |
| 10TR | 31333 82078 | 63028 60296 |
| 15TR | 77940 | 74166 |
| 30TR | 21699 | 65473 |
| 2TỶ | 253950 | 104182 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
||
| Thứ ba | Đắk Lắk | Quảng Nam |
| DLK | QNM | |
| 100N | 08 | 03 |
| 200N | 746 | 817 |
| 400N | 9147 3739 0358 | 5367 7079 1938 |
| 1TR | 6950 | 4151 |
| 3TR | 63856 86568 08245 47485 25671 66719 37102 | 78152 12938 31963 57387 85146 04418 99395 |
| 10TR | 97291 55694 | 99702 10142 |
| 15TR | 77209 | 36487 |
| 30TR | 84838 | 18669 |
| 2TỶ | 537879 | 728106 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
||
| Thứ hai | Phú Yên | Huế |
| PY | TTH | |
| 100N | 93 | 71 |
| 200N | 743 | 743 |
| 400N | 3644 7758 9297 | 2173 5189 9480 |
| 1TR | 5428 | 4658 |
| 3TR | 36166 00096 14112 08022 51849 00587 72776 | 42691 22064 84042 77591 22909 38256 27542 |
| 10TR | 87532 44152 | 63181 99420 |
| 15TR | 26104 | 46361 |
| 30TR | 84762 | 77528 |
| 2TỶ | 056636 | 675180 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
||
| Chủ nhật | Kon Tum | Khánh Hòa |
| KT | KH | |
| 100N | 93 | 95 |
| 200N | 216 | 539 |
| 400N | 6118 2517 5598 | 6837 1819 9391 |
| 1TR | 3926 | 1502 |
| 3TR | 76877 89606 76379 63543 48811 17522 91490 | 15409 62913 56279 01941 92715 75874 58948 |
| 10TR | 18520 51396 | 55014 38527 |
| 15TR | 41322 | 00784 |
| 30TR | 26522 | 99405 |
| 2TỶ | 713508 | 238235 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
|||
| Thứ bảy | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
| DNG | QNG | DNO | |
| 100N | 91 | 96 | 00 |
| 200N | 470 | 762 | 058 |
| 400N | 0805 5397 1390 | 7558 8190 5386 | 3284 4278 9202 |
| 1TR | 6233 | 3075 | 3510 |
| 3TR | 68754 43122 50777 71957 50370 56537 03758 | 04563 40332 56781 85010 07692 77237 53250 | 47141 97919 44176 38117 75960 18383 26084 |
| 10TR | 74129 14208 | 41538 15157 | 11294 93649 |
| 15TR | 33978 | 69294 | 31225 |
| 30TR | 11165 | 53632 | 78808 |
| 2TỶ | 756227 | 996469 | 394902 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
||
| Thứ sáu | Gia Lai | Ninh Thuận |
| GL | NT | |
| 100N | 63 | 61 |
| 200N | 266 | 650 |
| 400N | 4110 1693 6506 | 2685 5289 8540 |
| 1TR | 2905 | 4026 |
| 3TR | 41176 94782 87040 52941 77768 88429 88249 | 21705 29147 82212 55107 16109 89919 83832 |
| 10TR | 02921 40417 | 29839 36171 |
| 15TR | 80483 | 42121 |
| 30TR | 34741 | 64307 |
| 2TỶ | 389702 | 164965 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
Dành cho Đại Lý Vietlott
Thống kê xổ số
Thống kê XSMN 06/04/2026 – Thống kê KQXS Miền Nam ngày 06/04/2026

Thống kê XSMB 06/04/2026 – Thống kê KQXS Miền Bắc ngày 06/04/2026

Thống kê XSMT 06/04/2026 – Thống kê KQXS Miền Trung ngày 06/04/2026

Thống kê XSMN 05/04/2026 – Thống kê KQXS Miền Nam ngày 05/04/2026

Thống kê XSMB 05/04/2026 – Thống kê KQXS Miền Bắc ngày 05/04/2026

Tin Nổi Bật
Trúng 4 tỉ xổ số miền Nam, người trồng cây kiểng gửi tiết kiệm toàn bộ Một người đàn ông làm nghề trồng cây kiểng tại Vĩnh Long vừa trúng 2 vé độc đắc xổ số miền Nam với tổng giá trị 4 tỉ đồng. Điều khiến nhiều người chú ý là cách xử lý số tiền sau khi nh

Uống cà phê mua 4 vé, người đàn ông trúng 8 tỉ

XSMN 2-4: Khách quen trúng 800 triệu đài Bình Thuận

Về quê mua 10 vé số, người đàn ông trúng 10 tỉ và chia cho anh em ruột

Cha trúng 10 tỉ, cho con 4 tỉ rồi hẹn đại lý đổi thưởng 2 lần

| trung vit(Trứng Vịt) | 00 | ||
| ca trang(Cá Trắng) | 01 | 41 | 81 |
| con oc(Con Ốc) | 02 | 42 | 82 |
| con vit(Con Vịt) | 03 | 43 | 83 |
| con cong(Con Công) | 04 | 44 | 84 |
| cong trung(Con Trùng) | 05 | 45 | 85 |
| con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
| con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
| con tho(Con Thỏ) | 08 | 48 | 88 |
| con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
| rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
| con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
| con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
| con voi(Con Voi) | 13 | 53 | 93 |
| meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
| con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
| con ong(Con Ong) | 16 | 56 | 96 |
| con hac(Con Hạc) | 17 | 57 | 97 |
| meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
| con buom(Con Bướm) | 19 | 59 | 99 |
| con ret(Con Rết) | 20 | 60 | |
| co gai(Cô Gái) | 21 | 61 | |
| bo cau(Bồ Câu) | 22 | 62 | |
| con khi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
| con ech(Con Ếch) | 24 | 64 | |
| con o(Con Ó) | 25 | 65 | |
| rong bay(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
| con rua(Con Rùa) | 27 | 67 | |
| con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
| con luon(Con Lươn) | 29 | 69 | |
| ca den(Cá Đen) | 30 | 70 | |
| con tom(Con Tôm) | 31 | 71 | |
| con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
| con nhen(Con Nhện) | 33 | 73 | |
| con nai(Con Nai) | 34 | 74 | |
| con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
| ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
| ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
| ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
| than tai(Thần Tài) | 39 | 79 | |
| ong tao(Ông Táo) | 40 | 80 |
| con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
| con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
| con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
| meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
| meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
| rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
| con ran(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
| con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
| con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
| con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
| conkhi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
| con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
| con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
| con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
| ong tao(Ông Táo) | 00 | 40 | 80 |
| ong to(Ông Tổ) | 05 | 45 | 85 |
| tien tai(Tiền Tài) | 33 | 73 | |
| ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
| ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
| ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
| than tai(Thần Tài) | 39 | 79 |
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
- XS MT
- XSMT
- XOSO MT
- XOSOMT
- XO SO MT
- XO SO MT
- KQ MT
- KQ MT
- KQMT
- KQ XS MT
- KQXS MT
- KQXS MT
- Ket Qua MT
- KetQuaMT
- Ket Qua MT
- KetQua MT
- Ket Qua MT
- KQXS MT
- KQ XS MT
- KQXS MT
- KQ XS MT
- KQXSMT
- Ket Qua Xo So Mien Trung
- KetQuaXoSoMT
- Ket Qua Xo So MT
- KetQuaXoSo Mien Trung
- Ket Qua Xo So Mien Trung
- XSTT MT
- XSTT Mien Trung
- XSTTMT
- XS TT MT
- Truc Tiep MT
- TrucTiepMT
- TrucTiep Mien Trung
- Truc Tiep Mien Trung
- XSKT MT
- XS KT MT
- XSKTMT
- XS KT Mien Trung
- XSKT Mien Trung












