KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Bắc
![]() |
|
| Chủ nhật | Xổ Số Thái Bình |
| ĐB | 5GZ-4GZ-15GZ-8GZ-6GZ-14GZ 98711 |
| G.Nhất | 17016 |
| G.Nhì | 84610 57897 |
| G.Ba | 64837 56675 31785 37772 52792 09406 |
| G.Tư | 6559 5930 8597 1411 |
| G.Năm | 8162 7128 8506 0135 9901 1234 |
| G.Sáu | 990 669 518 |
| G.Bảy | 70 66 63 83 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
|
| Thứ bảy | Xổ Số Nam Định |
| ĐB | 8GY-15GY-5GY-7GY-11GY-10GY 69157 |
| G.Nhất | 89294 |
| G.Nhì | 51019 96584 |
| G.Ba | 52114 87827 92136 62300 37014 45644 |
| G.Tư | 5615 3946 4778 3864 |
| G.Năm | 4147 8240 1391 7612 4479 7932 |
| G.Sáu | 103 601 674 |
| G.Bảy | 56 41 12 28 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
|
| Thứ sáu | Xổ Số Hải Phòng |
| ĐB | 12GX-5GX-13GX-10GX-1GX-14GX 04793 |
| G.Nhất | 84718 |
| G.Nhì | 67660 58087 |
| G.Ba | 00408 97319 37780 07495 67371 90131 |
| G.Tư | 4155 4827 4668 4113 |
| G.Năm | 6859 1054 7299 8682 9957 4493 |
| G.Sáu | 390 501 538 |
| G.Bảy | 70 41 17 71 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
|
| Thứ năm | Xổ Số Hà Nội |
| ĐB | 11GV-3GV-12GV-6GV-1GV-8GV 21544 |
| G.Nhất | 34727 |
| G.Nhì | 77823 46383 |
| G.Ba | 49774 23507 38296 91775 14157 59486 |
| G.Tư | 7086 4948 0967 4049 |
| G.Năm | 3706 0108 0511 5765 8186 6804 |
| G.Sáu | 837 976 208 |
| G.Bảy | 93 02 99 05 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
|
| Thứ tư | Xổ Số Bắc Ninh |
| ĐB | 6GU-9GU-14GU-4GU-11GU-1GU 10443 |
| G.Nhất | 28874 |
| G.Nhì | 41611 34539 |
| G.Ba | 18912 03584 53836 31787 15200 63243 |
| G.Tư | 3400 6373 9768 6486 |
| G.Năm | 1120 8593 9502 2059 9473 2482 |
| G.Sáu | 626 057 366 |
| G.Bảy | 59 14 68 02 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
|
| Thứ ba | Xổ Số Quảng Ninh |
| ĐB | 1GT-4GT-12GT-10GT-3GT-5GT 68162 |
| G.Nhất | 90375 |
| G.Nhì | 42140 94491 |
| G.Ba | 18004 38721 71506 82372 84135 39909 |
| G.Tư | 1286 5954 8224 7563 |
| G.Năm | 3241 4669 4702 3226 8746 8089 |
| G.Sáu | 102 436 157 |
| G.Bảy | 02 97 95 73 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
|
| Thứ hai | Xổ Số Hà Nội |
| ĐB | 11GS-13GS-2GS-6GS-9GS-14GS 62041 |
| G.Nhất | 07429 |
| G.Nhì | 58690 79335 |
| G.Ba | 59164 89980 15934 83770 63150 04189 |
| G.Tư | 5863 0973 0119 9411 |
| G.Năm | 7887 0605 5983 7295 6771 0697 |
| G.Sáu | 096 307 178 |
| G.Bảy | 31 39 22 09 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
Dành cho Đại Lý Vietlott
Thống kê xổ số
Thống kê XSMN 12/06/2026 – Thống kê KQXS Miền Nam ngày 12/06/2026

Thống kê XSMB 12/06/2026 – Thống kê KQXS Miền Bắc ngày 12/06/2026

Thống kê XSMT 12/06/2026 – Thống kê KQXS Miền Trung ngày 12/06/2026

Thống kê XSMN 11/06/2026 – Thống kê KQXS Miền Nam ngày 11/06/2026

Thống kê XSMB 11/06/2026 – Thống kê KQXS Miền Bắc ngày 11/06/2026

Tin Nổi Bật
Từ 1/7/2026, người trúng xổ số sẽ nộp thuế như thế nào?

Đại lý tìm người trúng độc đắc nhiều vé xổ số miền Nam

ĐẠI LÝ VÉ SỐ MINH CHÍNH bán trúng 8 vé độc đắc đài Bình Dương ngày 05/06/2026

Vé số có tứ quý 0000 bất ngờ trúng giải lớn xổ số miền Nam

Cùng mua vé số, hơn 20 người cùng công ty trúng 2,1 tỉ đồng xổ số miền Nam

- XS MB
- XSMB
- XOSO MB
- XOSOMB
- XO SO MB
- XO SO MB
- KQ MB
- KQ MBKQMB
- KQ XS MB
- KQXS MB
- KQXS MB
- Ket Qua MB
- KetQuaMB
- Ket Qua MB
- KetQua MB
- Ket Qua MB
- KQXS MB
- KQ XS MB
- KQXS MB
- KQ XS MB
- KQXSMB
- Ket Qua Xo So Mien Bac
- KetQuaXoSoMB
- Ket Qua Xo So MB
- KetQuaXoSo Mien Bac
- Ket Qua Xo So Mien Bac
- XSTT MB
- XSTT Mien Bac
- XSTTMB
- XS TT MB
- Truc Tiep MB
- TrucTiepMB
- TrucTiep Mien Bac
- Truc Tiep Mien Bac
- XSKT MB
- XS KT MB
- XSKTMB
- XS KT Mien Bac
- XSKT Mien Bac
- XS Thu Do
- Xo So Thu Do
- XoSo Thu Do
- KQXS Thu Do
- KQ XS Thu Do
- Ket Qua Xo So Thu Do
- Truc Tiep MB
- Truc Tiep Mien Bac
- Xo So Truc Tiep












