KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Bắc
![]() |
|
| Chủ nhật | Xổ Số Thái Bình |
| ĐB | 14FZ-3FZ-10FZ-12FZ-13FZ-5FZ 88081 |
| G.Nhất | 34286 |
| G.Nhì | 12650 78390 |
| G.Ba | 65925 29421 79263 20662 91370 06502 |
| G.Tư | 5515 5202 8485 5405 |
| G.Năm | 4259 6115 5263 9048 8120 9098 |
| G.Sáu | 899 010 422 |
| G.Bảy | 26 31 33 02 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
|
| Thứ bảy | Xổ Số Nam Định |
| ĐB | 12FY-1FY-4FY-6FY-2FY-14FY 62914 |
| G.Nhất | 46071 |
| G.Nhì | 98980 95741 |
| G.Ba | 26539 31784 96085 46547 71258 97111 |
| G.Tư | 6982 5615 1519 2688 |
| G.Năm | 9506 8130 3488 5421 3537 7014 |
| G.Sáu | 575 826 238 |
| G.Bảy | 27 66 82 96 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
|
| Thứ sáu | Xổ Số Hải Phòng |
| ĐB | 2FX-13FX-7FX-8FX-4FX-11FX 94715 |
| G.Nhất | 51666 |
| G.Nhì | 78150 32755 |
| G.Ba | 46918 97507 17363 26054 70336 40135 |
| G.Tư | 6372 8921 1153 7468 |
| G.Năm | 7527 7835 9979 7559 6165 7850 |
| G.Sáu | 729 628 115 |
| G.Bảy | 72 86 43 82 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
|
| Thứ năm | Xổ Số Hà Nội |
| ĐB | 13FV-11FV-12FV-7FV-5FV-4FV 10326 |
| G.Nhất | 11116 |
| G.Nhì | 23458 10215 |
| G.Ba | 48644 96909 32894 73537 43671 81008 |
| G.Tư | 7112 6533 1692 0017 |
| G.Năm | 3137 8084 0306 9276 8785 5336 |
| G.Sáu | 852 172 490 |
| G.Bảy | 91 50 79 69 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
|
| Thứ tư | Xổ Số Bắc Ninh |
| ĐB | 8FU-11FU-1FU-10FU-14FU-6FU 50098 |
| G.Nhất | 30020 |
| G.Nhì | 20039 76223 |
| G.Ba | 68422 43399 86661 43971 99246 58646 |
| G.Tư | 5931 8268 4184 1842 |
| G.Năm | 0266 0113 0828 2315 2425 3575 |
| G.Sáu | 255 139 152 |
| G.Bảy | 62 82 42 31 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
|
| Thứ ba | Xổ Số Quảng Ninh |
| ĐB | 3FT-13FT-5FT-15FT-12FT-1FT 52371 |
| G.Nhất | 21944 |
| G.Nhì | 45782 12508 |
| G.Ba | 65935 63625 38577 86296 19864 47787 |
| G.Tư | 1667 2686 0829 5077 |
| G.Năm | 9403 9753 8698 5855 5174 7897 |
| G.Sáu | 463 186 684 |
| G.Bảy | 92 96 02 07 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
|
| Thứ hai | Xổ Số Hà Nội |
| ĐB | 15FS-12FS-14FS-8FS-4FS-7FS 40891 |
| G.Nhất | 05339 |
| G.Nhì | 20921 37824 |
| G.Ba | 15188 32390 37996 76984 77330 19767 |
| G.Tư | 4331 8163 3103 4608 |
| G.Năm | 2180 9377 9315 0460 3133 1714 |
| G.Sáu | 887 164 354 |
| G.Bảy | 36 12 76 78 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
Dành cho Đại Lý Vietlott
Thống kê xổ số
Thống kê XSMN 18/06/2026 – Thống kê KQXS Miền Nam ngày 18/06/2026

Thống kê XSMB 18/06/2026 – Thống kê KQXS Miền Bắc ngày 18/06/2026

Thống kê XSMT 18/06/2026 – Thống kê KQXS Miền Trung ngày 18/06/2026

Thống kê XSMN 17/06/2026 – Thống kê KQXS Miền Nam ngày 17/06/2026

Thống kê XSMB 17/06/2026 – Thống kê KQXS Miền Bắc ngày 17/06/2026

Tin Nổi Bật
Một nam cán bộ hưu trí trúng 32 tỉ đồng xổ số miền Nam
.jpg)
Mua dãy số ngẫu nhiên, cả nhà mừng rỡ khi trúng độc đắc xổ số miền Nam

Từ 1/7/2026, người trúng xổ số sẽ nộp thuế như thế nào?

Đại lý tìm người trúng độc đắc nhiều vé xổ số miền Nam

ĐẠI LÝ VÉ SỐ MINH CHÍNH bán trúng 8 vé độc đắc đài Bình Dương ngày 05/06/2026

- XS MB
- XSMB
- XOSO MB
- XOSOMB
- XO SO MB
- XO SO MB
- KQ MB
- KQ MBKQMB
- KQ XS MB
- KQXS MB
- KQXS MB
- Ket Qua MB
- KetQuaMB
- Ket Qua MB
- KetQua MB
- Ket Qua MB
- KQXS MB
- KQ XS MB
- KQXS MB
- KQ XS MB
- KQXSMB
- Ket Qua Xo So Mien Bac
- KetQuaXoSoMB
- Ket Qua Xo So MB
- KetQuaXoSo Mien Bac
- Ket Qua Xo So Mien Bac
- XSTT MB
- XSTT Mien Bac
- XSTTMB
- XS TT MB
- Truc Tiep MB
- TrucTiepMB
- TrucTiep Mien Bac
- Truc Tiep Mien Bac
- XSKT MB
- XS KT MB
- XSKTMB
- XS KT Mien Bac
- XSKT Mien Bac
- XS Thu Do
- Xo So Thu Do
- XoSo Thu Do
- KQXS Thu Do
- KQ XS Thu Do
- Ket Qua Xo So Thu Do
- Truc Tiep MB
- Truc Tiep Mien Bac
- Xo So Truc Tiep












