KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Bắc
|
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
|
|
| www.doisotrung.com.vn | |
| Thứ năm | Hà Nội |
| ĐB | 15DS-14DS-1DS 98929 |
| G.Nhất | 46801 |
| G.Nhì | 03725 22866 |
| G.Ba | 99477 81539 46257 79885 16667 83005 |
| G.Tư | 7077 6003 9332 3736 |
| G.Năm | 7177 6947 6916 1102 7644 5332 |
| G.Sáu | 178 016 793 |
| G.Bảy | 37 58 30 46 |
Hà Nội - 29/11/18
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
30 | 6801 | 9332 1102 5332 | 6003 793 | 7644 | 3725 9885 3005 | 2866 3736 6916 016 46 | 9477 6257 6667 7077 7177 6947 37 | 178 58 | 1539 8929 |
|
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bắc Ninh
|
|
| www.doisotrung.com.vn | |
| Thứ tư | Bắc Ninh |
| ĐB | 8DR-2DR-12DR 81965 |
| G.Nhất | 86368 |
| G.Nhì | 53783 26833 |
| G.Ba | 43789 89056 37846 16390 94843 88348 |
| G.Tư | 4454 1466 1515 9014 |
| G.Năm | 3708 0269 9705 6767 7790 7707 |
| G.Sáu | 023 063 565 |
| G.Bảy | 75 76 48 79 |
Bắc Ninh - 28/11/18
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
6390 7790 | 3783 6833 4843 023 063 | 4454 9014 | 1515 9705 565 75 1965 | 9056 7846 1466 76 | 6767 7707 | 6368 8348 3708 48 | 3789 0269 79 |
|
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ninh
|
|
| www.doisotrung.com.vn | |
| Thứ ba | Quảng Ninh |
| ĐB | 3DQ-7DQ-9DQ 44616 |
| G.Nhất | 30640 |
| G.Nhì | 77757 01553 |
| G.Ba | 03892 41526 18539 53311 60263 48599 |
| G.Tư | 2301 9486 9468 8398 |
| G.Năm | 3281 3947 8265 3142 4975 9171 |
| G.Sáu | 868 339 158 |
| G.Bảy | 66 57 43 15 |
Quảng Ninh - 27/11/18
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0640 | 3311 2301 3281 9171 | 3892 3142 | 1553 0263 43 | 8265 4975 15 | 1526 9486 66 4616 | 7757 3947 57 | 9468 8398 868 158 | 8539 8599 339 |
|
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
|
|
| www.doisotrung.com.vn | |
| Thứ hai | Hà Nội |
| ĐB | 10DP-7DP-9DP 74033 |
| G.Nhất | 25383 |
| G.Nhì | 76181 71283 |
| G.Ba | 51346 13237 72856 03520 83143 06133 |
| G.Tư | 1178 7204 1985 6671 |
| G.Năm | 2427 6778 7336 1342 0623 8496 |
| G.Sáu | 647 355 609 |
| G.Bảy | 43 75 99 80 |
Hà Nội - 26/11/18
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
3520 80 | 6181 6671 | 1342 | 5383 1283 3143 6133 0623 43 4033 | 7204 | 1985 355 75 | 1346 2856 7336 8496 | 3237 2427 647 | 1178 6778 | 609 99 |
|
KẾT QUẢ XỔ SỐ Thái Bình
|
|
| www.doisotrung.com.vn | |
| Chủ nhật | Thái Bình |
| ĐB | 2DN-4DN-6DN 34635 |
| G.Nhất | 29713 |
| G.Nhì | 17610 95811 |
| G.Ba | 05457 87022 75253 39319 27994 43423 |
| G.Tư | 1124 8715 6814 7347 |
| G.Năm | 3218 4002 0897 8500 6322 5398 |
| G.Sáu | 965 530 071 |
| G.Bảy | 22 81 28 15 |
Thái Bình - 25/11/18
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
7610 8500 530 | 5811 071 81 | 7022 4002 6322 22 | 9713 5253 3423 | 7994 1124 6814 | 8715 965 15 4635 | 5457 7347 0897 | 3218 5398 28 | 9319 |
|
KẾT QUẢ XỔ SỐ Nam Định
|
|
| www.doisotrung.com.vn | |
| Thứ bảy | Nam Định |
| ĐB | 14DM-7DM-8DM 90956 |
| G.Nhất | 97789 |
| G.Nhì | 76056 87878 |
| G.Ba | 15696 39418 62645 33273 84435 09984 |
| G.Tư | 5873 6506 5124 0430 |
| G.Năm | 6865 6190 1161 2124 6715 7736 |
| G.Sáu | 712 983 401 |
| G.Bảy | 57 72 59 23 |
Nam Định - 24/11/18
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0430 6190 | 1161 401 | 712 72 | 3273 5873 983 23 | 9984 5124 2124 | 2645 4435 6865 6715 | 6056 5696 6506 7736 0956 | 57 | 7878 9418 | 7789 59 |
|
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hải Phòng
|
|
| www.doisotrung.com.vn | |
| Thứ sáu | Hải Phòng |
| ĐB | 10DL-15DL-5DL 06414 |
| G.Nhất | 72962 |
| G.Nhì | 89200 38949 |
| G.Ba | 22770 96336 50754 40207 38019 90452 |
| G.Tư | 1943 1714 7292 9159 |
| G.Năm | 7508 9413 6529 7784 2071 3509 |
| G.Sáu | 618 608 925 |
| G.Bảy | 11 02 74 73 |
Hải Phòng - 23/11/18
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
9200 2770 | 2071 11 | 2962 0452 7292 02 | 1943 9413 73 | 0754 1714 7784 74 6414 | 925 | 6336 | 0207 | 7508 618 608 | 8949 8019 9159 6529 3509 |
Dành cho Đại Lý Vietlott
Thống kê xổ số
Thống kê XSMT 03/05/2026 – Thống kê KQXS Miền Trung ngày 03/05/2026

Thống kê XSMB 02/05/2026 – Thống kê KQXS Miền Bắc ngày 02/05/2026

Thống kê XSMT 02/05/2026 – Thống kê KQXS Miền Trung ngày 02/05/2026

Thống kê XSMN 30/04/2026 – Thống kê KQXS Miền Nam ngày 30/04/2026

Thống kê XSMB 30/04/2026 – Thống kê KQXS Miền Bắc ngày 30/04/2026

Tin Nổi Bật
Mua vé qua điện thoại, chủ tàu cá An Giang trúng độc đắc 39,2 tỉ xổ số miền Nam

Ba giải độc đắc xổ số miền Nam cùng lộ diện vào chiều 30/4

Sáng 30/4, xuất hiện nguyên cây 160 vé trúng xổ số miền Nam

Ba giải độc đắc xổ số miền Nam cùng lộ diện ở TP.HCM, Vĩnh Long và An Giang

Mua ủng hộ người bán dạo, khách trúng hơn 6,3 tỉ đồng xổ số miền Nam

| trung vit(Trứng Vịt) | 00 | ||
| ca trang(Cá Trắng) | 01 | 41 | 81 |
| con oc(Con Ốc) | 02 | 42 | 82 |
| con vit(Con Vịt) | 03 | 43 | 83 |
| con cong(Con Công) | 04 | 44 | 84 |
| cong trung(Con Trùng) | 05 | 45 | 85 |
| con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
| con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
| con tho(Con Thỏ) | 08 | 48 | 88 |
| con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
| rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
| con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
| con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
| con voi(Con Voi) | 13 | 53 | 93 |
| meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
| con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
| con ong(Con Ong) | 16 | 56 | 96 |
| con hac(Con Hạc) | 17 | 57 | 97 |
| meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
| con buom(Con Bướm) | 19 | 59 | 99 |
| con ret(Con Rết) | 20 | 60 | |
| co gai(Cô Gái) | 21 | 61 | |
| bo cau(Bồ Câu) | 22 | 62 | |
| con khi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
| con ech(Con Ếch) | 24 | 64 | |
| con o(Con Ó) | 25 | 65 | |
| rong bay(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
| con rua(Con Rùa) | 27 | 67 | |
| con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
| con luon(Con Lươn) | 29 | 69 | |
| ca den(Cá Đen) | 30 | 70 | |
| con tom(Con Tôm) | 31 | 71 | |
| con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
| con nhen(Con Nhện) | 33 | 73 | |
| con nai(Con Nai) | 34 | 74 | |
| con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
| ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
| ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
| ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
| than tai(Thần Tài) | 39 | 79 | |
| ong tao(Ông Táo) | 40 | 80 |
| con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
| con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
| con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
| meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
| meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
| rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
| con ran(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
| con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
| con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
| con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
| conkhi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
| con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
| con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
| con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
| ong tao(Ông Táo) | 00 | 40 | 80 |
| ong to(Ông Tổ) | 05 | 45 | 85 |
| tien tai(Tiền Tài) | 33 | 73 | |
| ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
| ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
| ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
| than tai(Thần Tài) | 39 | 79 |
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
- XS MB
- XSMB
- XOSO MB
- XOSOMB
- XO SO MB
- XO SO MB
- KQ MB
- KQ MBKQMB
- KQ XS MB
- KQXS MB
- KQXS MB
- Ket Qua MB
- KetQuaMB
- Ket Qua MB
- KetQua MB
- Ket Qua MB
- KQXS MB
- KQ XS MB
- KQXS MB
- KQ XS MB
- KQXSMB
- Ket Qua Xo So Mien Bac
- KetQuaXoSoMB
- Ket Qua Xo So MB
- KetQuaXoSo Mien Bac
- Ket Qua Xo So Mien Bac
- XSTT MB
- XSTT Mien Bac
- XSTTMB
- XS TT MB
- Truc Tiep MB
- TrucTiepMB
- TrucTiep Mien Bac
- Truc Tiep Mien Bac
- XSKT MB
- XS KT MB
- XSKTMB
- XS KT Mien Bac
- XSKT Mien Bac
- XS Thu Do
- Xo So Thu Do
- XoSo Thu Do
- KQXS Thu Do
- KQ XS Thu Do
- Ket Qua Xo So Thu Do
- Truc Tiep MB
- Truc Tiep Mien Bac
- Xo So Truc Tiep









