KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Bắc
|
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
|
|
| www.doisotrung.com.vn | |
| Thứ hai | Hà Nội |
| ĐB | 4-2-6-3-1-15KV 57880 |
| G.Nhất | 17542 |
| G.Nhì | 27576 01215 |
| G.Ba | 94177 51035 11568 83455 43192 99694 |
| G.Tư | 9124 6445 2249 6413 |
| G.Năm | 1694 7764 7871 4484 3674 0287 |
| G.Sáu | 700 288 560 |
| G.Bảy | 45 86 48 47 |
Hà Nội - 14/07/25
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
700 560 7880 | 7871 | 7542 3192 | 6413 | 9694 9124 1694 7764 4484 3674 | 1215 1035 3455 6445 45 | 7576 86 | 4177 0287 47 | 1568 288 48 | 2249 |
|
KẾT QUẢ XỔ SỐ Thái Bình
|
|
| www.doisotrung.com.vn | |
| Chủ nhật | Thái Bình |
| ĐB | 6-2-14-4-3-8KX 85456 |
| G.Nhất | 85800 |
| G.Nhì | 56556 31820 |
| G.Ba | 04397 06367 91967 65035 74744 09461 |
| G.Tư | 6916 6531 1203 3580 |
| G.Năm | 9164 8089 2187 8604 8823 2944 |
| G.Sáu | 848 329 016 |
| G.Bảy | 40 25 68 60 |
Thái Bình - 13/07/25
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
5800 1820 3580 40 60 | 9461 6531 | 1203 8823 | 4744 9164 8604 2944 | 5035 25 | 6556 6916 016 5456 | 4397 6367 1967 2187 | 848 68 | 8089 329 |
|
KẾT QUẢ XỔ SỐ Nam Định
|
|
| www.doisotrung.com.vn | |
| Thứ bảy | Nam Định |
| ĐB | 8-13-9-5-6-11KY 78662 |
| G.Nhất | 74986 |
| G.Nhì | 94348 66239 |
| G.Ba | 59148 94963 18447 18318 79711 41053 |
| G.Tư | 0396 3892 0199 9602 |
| G.Năm | 4662 1107 9849 9676 1395 7472 |
| G.Sáu | 703 114 489 |
| G.Bảy | 22 54 42 51 |
Nam Định - 12/07/25
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
9711 51 | 3892 9602 4662 7472 22 42 8662 | 4963 1053 703 | 114 54 | 1395 | 4986 0396 9676 | 8447 1107 | 4348 9148 8318 | 6239 0199 9849 489 |
|
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hải Phòng
|
|
| www.doisotrung.com.vn | |
| Thứ sáu | Hải Phòng |
| ĐB | 7-12-13-4-11-9KZ 59411 |
| G.Nhất | 24103 |
| G.Nhì | 79085 24768 |
| G.Ba | 66301 98350 64228 12016 96308 58594 |
| G.Tư | 4700 2488 8633 3176 |
| G.Năm | 7319 3090 5603 8643 3194 2985 |
| G.Sáu | 377 600 259 |
| G.Bảy | 41 43 42 64 |
Hải Phòng - 11/07/25
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
8350 4700 3090 600 | 6301 41 9411 | 42 | 4103 8633 5603 8643 43 | 8594 3194 64 | 9085 2985 | 2016 3176 | 377 | 4768 4228 6308 2488 | 7319 259 |
|
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
|
|
| www.doisotrung.com.vn | |
| Thứ năm | Hà Nội |
| ĐB | 13-6-8-10-7-15HA 38840 |
| G.Nhất | 59515 |
| G.Nhì | 00878 02371 |
| G.Ba | 97624 75667 17691 04420 68393 25029 |
| G.Tư | 9946 1511 3860 7291 |
| G.Năm | 7596 5970 3011 0504 2877 6702 |
| G.Sáu | 930 157 375 |
| G.Bảy | 41 99 56 81 |
Hà Nội - 10/07/25
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
4420 3860 5970 930 8840 | 2371 7691 1511 7291 3011 41 81 | 6702 | 8393 | 7624 0504 | 9515 375 | 9946 7596 56 | 5667 2877 157 | 0878 | 5029 99 |
|
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bắc Ninh
|
|
| www.doisotrung.com.vn | |
| Thứ tư | Bắc Ninh |
| ĐB | 12-20-19-4-2-14-11-1HB 62659 |
| G.Nhất | 55447 |
| G.Nhì | 79857 39765 |
| G.Ba | 42716 40229 13916 78056 88389 51186 |
| G.Tư | 5093 0184 2340 6077 |
| G.Năm | 2704 9772 0411 3898 2937 2745 |
| G.Sáu | 965 494 343 |
| G.Bảy | 94 42 62 45 |
Bắc Ninh - 09/07/25
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2340 | 0411 | 9772 42 62 | 5093 343 | 0184 2704 494 94 | 9765 2745 965 45 | 2716 3916 8056 1186 | 5447 9857 6077 2937 | 3898 | 0229 8389 2659 |
|
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ninh
|
|
| www.doisotrung.com.vn | |
| Thứ ba | Quảng Ninh |
| ĐB | 3-1-14-4-2-12HC 34679 |
| G.Nhất | 48422 |
| G.Nhì | 85673 33126 |
| G.Ba | 48766 14904 34729 16321 95215 69243 |
| G.Tư | 9732 8449 5261 0856 |
| G.Năm | 1004 2432 2647 0921 2786 9636 |
| G.Sáu | 567 954 467 |
| G.Bảy | 46 78 27 68 |
Quảng Ninh - 08/07/25
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
6321 5261 0921 | 8422 9732 2432 | 5673 9243 | 4904 1004 954 | 5215 | 3126 8766 0856 2786 9636 46 | 2647 567 467 27 | 78 68 | 4729 8449 4679 |
Dành cho Đại Lý Vietlott
Thống kê xổ số
Thống kê XSMN 06/04/2026 – Thống kê KQXS Miền Nam ngày 06/04/2026

Thống kê XSMB 06/04/2026 – Thống kê KQXS Miền Bắc ngày 06/04/2026

Thống kê XSMT 06/04/2026 – Thống kê KQXS Miền Trung ngày 06/04/2026

Thống kê XSMN 05/04/2026 – Thống kê KQXS Miền Nam ngày 05/04/2026

Thống kê XSMB 05/04/2026 – Thống kê KQXS Miền Bắc ngày 05/04/2026

Tin Nổi Bật
Trúng 4 tỉ xổ số miền Nam, người trồng cây kiểng gửi tiết kiệm toàn bộ Một người đàn ông làm nghề trồng cây kiểng tại Vĩnh Long vừa trúng 2 vé độc đắc xổ số miền Nam với tổng giá trị 4 tỉ đồng. Điều khiến nhiều người chú ý là cách xử lý số tiền sau khi nh

Uống cà phê mua 4 vé, người đàn ông trúng 8 tỉ

XSMN 2-4: Khách quen trúng 800 triệu đài Bình Thuận

Về quê mua 10 vé số, người đàn ông trúng 10 tỉ và chia cho anh em ruột

Cha trúng 10 tỉ, cho con 4 tỉ rồi hẹn đại lý đổi thưởng 2 lần

| trung vit(Trứng Vịt) | 00 | ||
| ca trang(Cá Trắng) | 01 | 41 | 81 |
| con oc(Con Ốc) | 02 | 42 | 82 |
| con vit(Con Vịt) | 03 | 43 | 83 |
| con cong(Con Công) | 04 | 44 | 84 |
| cong trung(Con Trùng) | 05 | 45 | 85 |
| con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
| con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
| con tho(Con Thỏ) | 08 | 48 | 88 |
| con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
| rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
| con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
| con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
| con voi(Con Voi) | 13 | 53 | 93 |
| meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
| con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
| con ong(Con Ong) | 16 | 56 | 96 |
| con hac(Con Hạc) | 17 | 57 | 97 |
| meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
| con buom(Con Bướm) | 19 | 59 | 99 |
| con ret(Con Rết) | 20 | 60 | |
| co gai(Cô Gái) | 21 | 61 | |
| bo cau(Bồ Câu) | 22 | 62 | |
| con khi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
| con ech(Con Ếch) | 24 | 64 | |
| con o(Con Ó) | 25 | 65 | |
| rong bay(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
| con rua(Con Rùa) | 27 | 67 | |
| con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
| con luon(Con Lươn) | 29 | 69 | |
| ca den(Cá Đen) | 30 | 70 | |
| con tom(Con Tôm) | 31 | 71 | |
| con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
| con nhen(Con Nhện) | 33 | 73 | |
| con nai(Con Nai) | 34 | 74 | |
| con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
| ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
| ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
| ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
| than tai(Thần Tài) | 39 | 79 | |
| ong tao(Ông Táo) | 40 | 80 |
| con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
| con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
| con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
| meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
| meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
| rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
| con ran(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
| con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
| con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
| con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
| conkhi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
| con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
| con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
| con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
| ong tao(Ông Táo) | 00 | 40 | 80 |
| ong to(Ông Tổ) | 05 | 45 | 85 |
| tien tai(Tiền Tài) | 33 | 73 | |
| ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
| ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
| ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
| than tai(Thần Tài) | 39 | 79 |
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
- XS MB
- XSMB
- XOSO MB
- XOSOMB
- XO SO MB
- XO SO MB
- KQ MB
- KQ MBKQMB
- KQ XS MB
- KQXS MB
- KQXS MB
- Ket Qua MB
- KetQuaMB
- Ket Qua MB
- KetQua MB
- Ket Qua MB
- KQXS MB
- KQ XS MB
- KQXS MB
- KQ XS MB
- KQXSMB
- Ket Qua Xo So Mien Bac
- KetQuaXoSoMB
- Ket Qua Xo So MB
- KetQuaXoSo Mien Bac
- Ket Qua Xo So Mien Bac
- XSTT MB
- XSTT Mien Bac
- XSTTMB
- XS TT MB
- Truc Tiep MB
- TrucTiepMB
- TrucTiep Mien Bac
- Truc Tiep Mien Bac
- XSKT MB
- XS KT MB
- XSKTMB
- XS KT Mien Bac
- XSKT Mien Bac
- XS Thu Do
- Xo So Thu Do
- XoSo Thu Do
- KQXS Thu Do
- KQ XS Thu Do
- Ket Qua Xo So Thu Do
- Truc Tiep MB
- Truc Tiep Mien Bac
- Xo So Truc Tiep









