KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Trung
![]() |
||
| Thứ sáu | Gia Lai | Ninh Thuận |
| GL | NT | |
| 100N | 35 | 33 |
| 200N | 529 | 305 |
| 400N | 6868 9404 2302 | 0467 8867 9311 |
| 1TR | 5248 | 9477 |
| 3TR | 41232 44436 33053 86677 68964 40988 31681 | 09946 07345 16958 36853 05272 04620 57988 |
| 10TR | 95951 53218 | 72774 02583 |
| 15TR | 53042 | 20740 |
| 30TR | 56923 | 15132 |
| 2TỶ | 987359 | 518341 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
|||
| Thứ năm | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
| BDI | QT | QB | |
| 100N | 97 | 86 | 92 |
| 200N | 330 | 131 | 916 |
| 400N | 9958 4906 4395 | 7607 3908 7347 | 3725 0577 5906 |
| 1TR | 0886 | 7070 | 7106 |
| 3TR | 70355 81909 70500 88053 60693 00374 08820 | 71406 03011 99432 67618 82237 83290 25749 | 89327 86423 97392 59029 79922 41225 46211 |
| 10TR | 22941 32851 | 64549 32791 | 22314 69899 |
| 15TR | 94761 | 75222 | 61000 |
| 30TR | 84628 | 53465 | 05515 |
| 2TỶ | 664157 | 617662 | 563669 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
||
| Thứ tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| DNG | KH | |
| 100N | 68 | 94 |
| 200N | 708 | 434 |
| 400N | 8219 4345 4713 | 3743 0059 4812 |
| 1TR | 9498 | 7199 |
| 3TR | 56412 80559 46950 90769 03452 87937 05212 | 56939 84817 94570 54590 80593 39922 97546 |
| 10TR | 61126 16616 | 26786 79111 |
| 15TR | 13897 | 44085 |
| 30TR | 26191 | 75532 |
| 2TỶ | 957755 | 390522 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
||
| Thứ ba | Đắk Lắk | Quảng Nam |
| DLK | QNM | |
| 100N | 39 | 00 |
| 200N | 947 | 970 |
| 400N | 0878 1913 2356 | 1579 2917 2477 |
| 1TR | 5611 | 0843 |
| 3TR | 23647 08961 83513 05749 05800 73275 26876 | 83515 08518 08812 30181 92344 05306 10904 |
| 10TR | 94870 99380 | 36953 93371 |
| 15TR | 66906 | 42326 |
| 30TR | 23922 | 49641 |
| 2TỶ | 060640 | 157375 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
||
| Thứ hai | Phú Yên | Huế |
| PY | TTH | |
| 100N | 85 | 91 |
| 200N | 757 | 127 |
| 400N | 7955 1092 0552 | 0895 5608 8909 |
| 1TR | 9023 | 8761 |
| 3TR | 64108 01432 67147 65754 11925 92443 72370 | 85489 84371 48914 35082 36520 69386 59606 |
| 10TR | 21590 70009 | 13068 10222 |
| 15TR | 81692 | 79550 |
| 30TR | 77889 | 14001 |
| 2TỶ | 085314 | 560973 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
||
| Chủ nhật | Kon Tum | Khánh Hòa |
| KT | KH | |
| 100N | 37 | 11 |
| 200N | 505 | 081 |
| 400N | 4566 2979 4553 | 9290 6175 5203 |
| 1TR | 8209 | 9530 |
| 3TR | 22709 57663 02200 20197 15407 77087 72579 | 87108 25056 88722 61991 21486 99633 69465 |
| 10TR | 30925 93356 | 47236 39959 |
| 15TR | 80472 | 63634 |
| 30TR | 35115 | 84608 |
| 2TỶ | 223888 | 087277 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
|||
| Thứ bảy | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
| DNG | QNG | DNO | |
| 100N | 73 | 49 | 12 |
| 200N | 449 | 039 | 879 |
| 400N | 6308 7962 0931 | 2772 4207 0115 | 5318 6299 6532 |
| 1TR | 8515 | 1975 | 9606 |
| 3TR | 14227 51302 77778 92766 28289 47403 06631 | 59676 88127 40752 26485 51514 54856 03505 | 04005 12246 24929 70650 41668 08286 95166 |
| 10TR | 38659 65408 | 88914 58498 | 89068 13589 |
| 15TR | 11834 | 48871 | 39177 |
| 30TR | 16755 | 03533 | 60349 |
| 2TỶ | 391726 | 149775 | 734681 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
Dành cho Đại Lý Vietlott
Thống kê xổ số
Thống kê XSMN 06/04/2026 – Thống kê KQXS Miền Nam ngày 06/04/2026

Thống kê XSMB 06/04/2026 – Thống kê KQXS Miền Bắc ngày 06/04/2026

Thống kê XSMT 06/04/2026 – Thống kê KQXS Miền Trung ngày 06/04/2026

Thống kê XSMN 05/04/2026 – Thống kê KQXS Miền Nam ngày 05/04/2026

Thống kê XSMB 05/04/2026 – Thống kê KQXS Miền Bắc ngày 05/04/2026

Tin Nổi Bật
Trúng 4 tỉ xổ số miền Nam, người trồng cây kiểng gửi tiết kiệm toàn bộ Một người đàn ông làm nghề trồng cây kiểng tại Vĩnh Long vừa trúng 2 vé độc đắc xổ số miền Nam với tổng giá trị 4 tỉ đồng. Điều khiến nhiều người chú ý là cách xử lý số tiền sau khi nh

Uống cà phê mua 4 vé, người đàn ông trúng 8 tỉ

XSMN 2-4: Khách quen trúng 800 triệu đài Bình Thuận

Về quê mua 10 vé số, người đàn ông trúng 10 tỉ và chia cho anh em ruột

Cha trúng 10 tỉ, cho con 4 tỉ rồi hẹn đại lý đổi thưởng 2 lần

| trung vit(Trứng Vịt) | 00 | ||
| ca trang(Cá Trắng) | 01 | 41 | 81 |
| con oc(Con Ốc) | 02 | 42 | 82 |
| con vit(Con Vịt) | 03 | 43 | 83 |
| con cong(Con Công) | 04 | 44 | 84 |
| cong trung(Con Trùng) | 05 | 45 | 85 |
| con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
| con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
| con tho(Con Thỏ) | 08 | 48 | 88 |
| con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
| rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
| con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
| con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
| con voi(Con Voi) | 13 | 53 | 93 |
| meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
| con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
| con ong(Con Ong) | 16 | 56 | 96 |
| con hac(Con Hạc) | 17 | 57 | 97 |
| meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
| con buom(Con Bướm) | 19 | 59 | 99 |
| con ret(Con Rết) | 20 | 60 | |
| co gai(Cô Gái) | 21 | 61 | |
| bo cau(Bồ Câu) | 22 | 62 | |
| con khi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
| con ech(Con Ếch) | 24 | 64 | |
| con o(Con Ó) | 25 | 65 | |
| rong bay(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
| con rua(Con Rùa) | 27 | 67 | |
| con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
| con luon(Con Lươn) | 29 | 69 | |
| ca den(Cá Đen) | 30 | 70 | |
| con tom(Con Tôm) | 31 | 71 | |
| con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
| con nhen(Con Nhện) | 33 | 73 | |
| con nai(Con Nai) | 34 | 74 | |
| con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
| ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
| ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
| ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
| than tai(Thần Tài) | 39 | 79 | |
| ong tao(Ông Táo) | 40 | 80 |
| con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
| con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
| con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
| meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
| meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
| rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
| con ran(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
| con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
| con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
| con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
| conkhi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
| con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
| con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
| con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
| ong tao(Ông Táo) | 00 | 40 | 80 |
| ong to(Ông Tổ) | 05 | 45 | 85 |
| tien tai(Tiền Tài) | 33 | 73 | |
| ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
| ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
| ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
| than tai(Thần Tài) | 39 | 79 |
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
- XS MT
- XSMT
- XOSO MT
- XOSOMT
- XO SO MT
- XO SO MT
- KQ MT
- KQ MT
- KQMT
- KQ XS MT
- KQXS MT
- KQXS MT
- Ket Qua MT
- KetQuaMT
- Ket Qua MT
- KetQua MT
- Ket Qua MT
- KQXS MT
- KQ XS MT
- KQXS MT
- KQ XS MT
- KQXSMT
- Ket Qua Xo So Mien Trung
- KetQuaXoSoMT
- Ket Qua Xo So MT
- KetQuaXoSo Mien Trung
- Ket Qua Xo So Mien Trung
- XSTT MT
- XSTT Mien Trung
- XSTTMT
- XS TT MT
- Truc Tiep MT
- TrucTiepMT
- TrucTiep Mien Trung
- Truc Tiep Mien Trung
- XSKT MT
- XS KT MT
- XSKTMT
- XS KT Mien Trung
- XSKT Mien Trung












