Kết quả xổ số Miền Nam - Thứ sáu
![]() |
|||
| Thứ sáu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| 35VL25 | 06KS25 | 23TV25 | |
| 100N | 92 | 43 | 63 |
| 200N | 770 | 196 | 026 |
| 400N | 8946 5004 3167 | 5835 5139 6042 | 6896 0069 7901 |
| 1TR | 9113 | 4684 | 4733 |
| 3TR | 48102 49856 98906 06569 63122 76641 68055 | 36881 13354 17457 48664 55586 16480 94831 | 40943 75950 44200 02635 67524 70269 65705 |
| 10TR | 73963 41719 | 37497 56791 | 22865 26615 |
| 15TR | 03839 | 15840 | 12224 |
| 30TR | 40067 | 36326 | 11942 |
| 2TỶ | 565212 | 283669 | 502640 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
|||
| Thứ sáu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| 35VL24 | 06KS24 | 23TV24 | |
| 100N | 57 | 02 | 44 |
| 200N | 808 | 576 | 525 |
| 400N | 7203 4762 7904 | 9240 5534 0396 | 4472 5069 1242 |
| 1TR | 1458 | 3249 | 2516 |
| 3TR | 29363 15426 74915 34124 60417 42457 63499 | 86933 60590 96928 31615 08475 40750 87925 | 74133 48903 73953 97123 49261 42773 32461 |
| 10TR | 47215 02884 | 79148 38514 | 88700 23372 |
| 15TR | 44741 | 42245 | 76116 |
| 30TR | 33597 | 55883 | 57363 |
| 2TỶ | 421047 | 778261 | 408006 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
|||
| Thứ sáu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| 35VL23 | 06KS23 | 23TV23 | |
| 100N | 85 | 76 | 11 |
| 200N | 848 | 187 | 471 |
| 400N | 8737 7417 4154 | 0484 1191 7657 | 2766 0984 4687 |
| 1TR | 1593 | 2849 | 6915 |
| 3TR | 66818 08011 73068 34686 08655 43621 68586 | 99831 78369 69098 29980 68682 84866 83987 | 55561 57509 54386 58290 15311 70361 98626 |
| 10TR | 35180 11831 | 36132 84919 | 12660 03804 |
| 15TR | 03202 | 10114 | 06984 |
| 30TR | 26066 | 72079 | 06565 |
| 2TỶ | 663381 | 526040 | 276638 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
|||
| Thứ sáu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| 35VL22 | 05KS22 | 23TV22 | |
| 100N | 03 | 97 | 88 |
| 200N | 413 | 216 | 039 |
| 400N | 8786 3480 8623 | 1684 4479 0418 | 1803 1548 6750 |
| 1TR | 1666 | 3594 | 0419 |
| 3TR | 33542 74662 09658 50749 60695 27188 32497 | 41489 50090 49272 50279 21106 30270 73620 | 32943 85100 48266 35083 26502 01115 34289 |
| 10TR | 53860 74632 | 98915 11953 | 72631 65668 |
| 15TR | 70079 | 05494 | 84402 |
| 30TR | 72782 | 88396 | 37318 |
| 2TỶ | 180283 | 768434 | 608850 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
|||
| Thứ sáu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| 35VL21 | 05KS21 | 23TV21 | |
| 100N | 11 | 75 | 74 |
| 200N | 922 | 841 | 643 |
| 400N | 0434 7746 3119 | 4354 9858 0178 | 2137 6222 5614 |
| 1TR | 7740 | 5780 | 9997 |
| 3TR | 95411 82761 83659 37185 37938 07207 52388 | 04438 93431 86733 75924 05608 06135 96918 | 35886 50876 20199 25571 99771 38778 35484 |
| 10TR | 23416 50982 | 96117 32906 | 82645 20488 |
| 15TR | 67319 | 43114 | 01348 |
| 30TR | 75322 | 06760 | 44348 |
| 2TỶ | 578065 | 001449 | 083599 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
|||
| Thứ sáu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| 35VL20 | 05KS20 | 23TV20 | |
| 100N | 34 | 46 | 04 |
| 200N | 005 | 437 | 814 |
| 400N | 8779 7667 0104 | 9914 4226 8975 | 3263 1390 3164 |
| 1TR | 5018 | 4348 | 9484 |
| 3TR | 57113 22921 09093 63999 44693 83778 66716 | 82328 77662 16569 58706 13366 67187 00809 | 92847 92963 38226 89821 42811 29975 94975 |
| 10TR | 28275 95897 | 91661 86397 | 54713 81737 |
| 15TR | 47898 | 69192 | 94915 |
| 30TR | 67763 | 96748 | 59526 |
| 2TỶ | 494600 | 780781 | 409440 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
|||
| Thứ sáu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| 35VL19 | 05KS19 | 23TV19 | |
| 100N | 79 | 84 | 09 |
| 200N | 919 | 015 | 032 |
| 400N | 8459 5037 1555 | 8326 2633 9079 | 7284 2377 2023 |
| 1TR | 2834 | 2974 | 9161 |
| 3TR | 74186 89539 53229 48179 66336 10373 62248 | 50511 18962 26011 83239 88500 73460 77717 | 00846 83161 69651 52501 70761 14334 03957 |
| 10TR | 98106 17117 | 37238 70391 | 24135 08416 |
| 15TR | 13362 | 72031 | 39313 |
| 30TR | 86551 | 41325 | 48449 |
| 2TỶ | 922068 | 548116 | 542449 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
Dành cho Đại Lý Vietlott
Thống kê xổ số
Thống kê XSMN 07/02/2026 – Thống kê KQXS Miền Nam ngày 07/02/2026

Thống kê XSMB 07/02/2026 – Thống kê KQXS Miền Bắc ngày 07/02/2026

Thống kê XSMT 07/02/2026 – Thống kê KQXS Miền Trung ngày 07/02/2026

Thống kê XSMN 06/02/2026 – Thống kê KQXS Miền Nam ngày 06/02/2026

Thống kê XSMB 06/02/2026 – Thống kê KQXS Miền Bắc ngày 06/02/2026

Tin Nổi Bật
XỔ SỐ KIẾN THIẾT TP.HCM RA MẮT VÉ CÀO XUÂN BÍNH NGỌ 2026 – GIẢI ĐẶC BIỆT LÊN ĐẾN 1,2 TỶ ĐỒNG

Xổ số miền Nam ghi nhận giải độc đắc tiếp tục trúng tại Vĩnh Long

Xổ số miền Nam ngày 6-2 ghi nhận nhiều người trúng độc đắc trong dịp giáp Tết

Giải độc đắc xổ số miền Nam lần đầu trúng tại đặc khu Phú Quốc

Mua 140 tờ xổ số miền Nam bất ngờ trúng hết, một người nhận 4,2 tỉ đồng

| trung vit(Trứng Vịt) | 00 | ||
| ca trang(Cá Trắng) | 01 | 41 | 81 |
| con oc(Con Ốc) | 02 | 42 | 82 |
| con vit(Con Vịt) | 03 | 43 | 83 |
| con cong(Con Công) | 04 | 44 | 84 |
| cong trung(Con Trùng) | 05 | 45 | 85 |
| con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
| con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
| con tho(Con Thỏ) | 08 | 48 | 88 |
| con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
| rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
| con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
| con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
| con voi(Con Voi) | 13 | 53 | 93 |
| meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
| con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
| con ong(Con Ong) | 16 | 56 | 96 |
| con hac(Con Hạc) | 17 | 57 | 97 |
| meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
| con buom(Con Bướm) | 19 | 59 | 99 |
| con ret(Con Rết) | 20 | 60 | |
| co gai(Cô Gái) | 21 | 61 | |
| bo cau(Bồ Câu) | 22 | 62 | |
| con khi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
| con ech(Con Ếch) | 24 | 64 | |
| con o(Con Ó) | 25 | 65 | |
| rong bay(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
| con rua(Con Rùa) | 27 | 67 | |
| con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
| con luon(Con Lươn) | 29 | 69 | |
| ca den(Cá Đen) | 30 | 70 | |
| con tom(Con Tôm) | 31 | 71 | |
| con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
| con nhen(Con Nhện) | 33 | 73 | |
| con nai(Con Nai) | 34 | 74 | |
| con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
| ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
| ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
| ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
| than tai(Thần Tài) | 39 | 79 | |
| ong tao(Ông Táo) | 40 | 80 |
| con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
| con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
| con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
| meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
| meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
| rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
| con ran(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
| con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
| con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
| con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
| conkhi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
| con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
| con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
| con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
| ong tao(Ông Táo) | 00 | 40 | 80 |
| ong to(Ông Tổ) | 05 | 45 | 85 |
| tien tai(Tiền Tài) | 33 | 73 | |
| ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
| ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
| ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
| than tai(Thần Tài) | 39 | 79 |
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
- XS MN
- XSMN
- XOSO MN
- XOSOMN
- XO SO MN
- XO SO MN
- KQ MN
- KQ MN
- KQMN
- KQ XS MN
- KQXS MN
- KQXS MN
- Ket Qua MN
- KetQuaMN
- Ket Qua MN
- KetQua MN
- Ket Qua MN
- KQXS MN
- KQ XS MN
- KQXS MN
- KQ XS MN
- KQXSMN
- Ket Qua Xo So Mien Nam
- KetQuaXoSoMN
- Ket Qua Xo So MN
- KetQuaXoSo Mien Nam
- Ket Qua Xo So Mien Nam
- XSTT MN
- XSTT Mien Nam
- XSTTMN
- XS TT MN
- Truc Tiep MN
- TrucTiepMN
- TrucTiep Mien Nam
- Truc Tiep Mien Nam
- XSKT MN
- XS KT MN
- XSKTMN
- XS KT Mien Nam
- XSKT Mien Nam
- Truc Tiep MN
- Truc Tiep Mien Nam
- Xo So Truc Tiep










