Kết quả xổ số Miền Bắc - Thứ năm
|
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
|
|
| www.doisotrung.com.vn | |
| Thứ năm | Hà Nội |
| ĐB | 4-1-9-14-15-13YQ 49956 |
| G.Nhất | 86503 |
| G.Nhì | 30149 91295 |
| G.Ba | 79898 88109 48412 53869 38343 84577 |
| G.Tư | 7509 5019 9362 1933 |
| G.Năm | 0559 2748 4246 4497 3950 1919 |
| G.Sáu | 057 038 963 |
| G.Bảy | 48 12 14 78 |
Hà Nội - 07/09/23
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
3950 | 8412 9362 12 | 6503 8343 1933 963 | 14 | 1295 | 4246 9956 | 4577 4497 057 | 9898 2748 038 48 78 | 0149 8109 3869 7509 5019 0559 1919 |
|
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
|
|
| www.doisotrung.com.vn | |
| Thứ năm | Hà Nội |
| ĐB | 15-9-13-11-7-2YZ 73040 |
| G.Nhất | 49951 |
| G.Nhì | 45966 86381 |
| G.Ba | 41593 00092 86954 84340 47439 63862 |
| G.Tư | 2848 7645 3439 0211 |
| G.Năm | 1304 4480 3555 3946 5126 3834 |
| G.Sáu | 166 251 788 |
| G.Bảy | 52 05 29 62 |
Hà Nội - 31/08/23
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
4340 4480 3040 | 9951 6381 0211 251 | 0092 3862 52 62 | 1593 | 6954 1304 3834 | 7645 3555 05 | 5966 3946 5126 166 | 2848 788 | 7439 3439 29 |
|
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
|
|
| www.doisotrung.com.vn | |
| Thứ năm | Hà Nội |
| ĐB | 7-15-12-4-2-6XG 57973 |
| G.Nhất | 56968 |
| G.Nhì | 14617 65709 |
| G.Ba | 80552 37370 15250 20440 22904 77493 |
| G.Tư | 7257 1247 1466 9018 |
| G.Năm | 2216 9070 9700 0651 3860 3967 |
| G.Sáu | 696 165 515 |
| G.Bảy | 58 49 66 44 |
Hà Nội - 24/08/23
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
7370 5250 0440 9070 9700 3860 | 0651 | 0552 | 7493 7973 | 2904 44 | 165 515 | 1466 2216 696 66 | 4617 7257 1247 3967 | 6968 9018 58 | 5709 49 |
|
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
|
|
| www.doisotrung.com.vn | |
| Thứ năm | Hà Nội |
| ĐB | 2-3-10-15-1-14XQ 79186 |
| G.Nhất | 32553 |
| G.Nhì | 79391 52920 |
| G.Ba | 32912 94584 36898 31073 20915 87443 |
| G.Tư | 6367 7030 0053 1383 |
| G.Năm | 1857 3180 1684 1177 1109 8748 |
| G.Sáu | 715 727 370 |
| G.Bảy | 30 98 35 47 |
Hà Nội - 17/08/23
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2920 7030 3180 370 30 | 9391 | 2912 | 2553 1073 7443 0053 1383 | 4584 1684 | 0915 715 35 | 9186 | 6367 1857 1177 727 47 | 6898 8748 98 | 1109 |
|
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
|
|
| www.doisotrung.com.vn | |
| Thứ năm | Hà Nội |
| ĐB | 6-10-7-1-9-14XZ 25102 |
| G.Nhất | 39262 |
| G.Nhì | 27262 60903 |
| G.Ba | 83745 39012 83875 12495 33809 23707 |
| G.Tư | 2471 5901 0523 5567 |
| G.Năm | 9000 0248 5132 6410 3979 1027 |
| G.Sáu | 692 080 999 |
| G.Bảy | 01 06 50 79 |
Hà Nội - 10/08/23
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
9000 6410 080 50 | 2471 5901 01 | 9262 7262 9012 5132 692 5102 | 0903 0523 | 3745 3875 2495 | 06 | 3707 5567 1027 | 0248 | 3809 3979 999 79 |
|
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
|
|
| www.doisotrung.com.vn | |
| Thứ năm | Hà Nội |
| ĐB | 15-12-11-2-3-6VG 80288 |
| G.Nhất | 61964 |
| G.Nhì | 82402 90573 |
| G.Ba | 86917 81202 63682 32267 08872 45092 |
| G.Tư | 4562 0068 0287 9372 |
| G.Năm | 6857 2417 0553 7674 2108 0438 |
| G.Sáu | 396 653 630 |
| G.Bảy | 51 69 22 62 |
Hà Nội - 03/08/23
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
630 | 51 | 2402 1202 3682 8872 5092 4562 9372 22 62 | 0573 0553 653 | 1964 7674 | 396 | 6917 2267 0287 6857 2417 | 0068 2108 0438 0288 | 69 |
|
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
|
|
| www.doisotrung.com.vn | |
| Thứ năm | Hà Nội |
| ĐB | 11-14-7-13-10-2VQ 21171 |
| G.Nhất | 85403 |
| G.Nhì | 79840 71628 |
| G.Ba | 70421 53425 93257 67908 60129 24822 |
| G.Tư | 8442 5443 7734 2039 |
| G.Năm | 7288 5379 6926 4166 5022 1814 |
| G.Sáu | 647 208 190 |
| G.Bảy | 68 22 47 10 |
Hà Nội - 27/07/23
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
9840 190 10 | 0421 1171 | 4822 8442 5022 22 | 5403 5443 | 7734 1814 | 3425 | 6926 4166 | 3257 647 47 | 1628 7908 7288 208 68 | 0129 2039 5379 |
Dành cho Đại Lý Vietlott
Thống kê xổ số
Thống kê XSMN 18/02/2026 – Thống kê KQXS Miền Nam ngày 18/02/2026

Thống kê XSMT 18/02/2026 – Thống kê KQXS Miền Trung ngày 18/02/2026

Thống kê XSMT 17/02/2026 – Thống kê KQXS Miền Trung ngày 17/02/2026

Thống kê XSMN 16/02/2026 – Thống kê KQXS Miền Nam ngày 16/02/2026

Thống kê XSMB 16/02/2026 – Thống kê KQXS Miền Bắc ngày 16/02/2026

Tin Nổi Bật
Khách Hàng TP.HCM Trúng Độc Đắc Xổ Số Miền Nam 10 Tỷ Đồng Dịp Tết: Nhận Tiền Tận Nhà

Nhiều người Cà Mau trúng xổ số miền Nam sát Tết, có người nhận 6 tỉ đồng tiền mặt

Xổ số miền Nam ngày 12-2: Vé dãy 333333 trúng giải đài An Giang gây chú ý

Xổ số miền Nam: 2 giải độc đắc vé Xuân “nổ” tại TP.HCM và Cà Mau

Xổ số miền Nam: Người trúng 2 giải độc đắc Xuân đầu tiên đã lộ diện

| trung vit(Trứng Vịt) | 00 | ||
| ca trang(Cá Trắng) | 01 | 41 | 81 |
| con oc(Con Ốc) | 02 | 42 | 82 |
| con vit(Con Vịt) | 03 | 43 | 83 |
| con cong(Con Công) | 04 | 44 | 84 |
| cong trung(Con Trùng) | 05 | 45 | 85 |
| con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
| con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
| con tho(Con Thỏ) | 08 | 48 | 88 |
| con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
| rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
| con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
| con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
| con voi(Con Voi) | 13 | 53 | 93 |
| meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
| con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
| con ong(Con Ong) | 16 | 56 | 96 |
| con hac(Con Hạc) | 17 | 57 | 97 |
| meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
| con buom(Con Bướm) | 19 | 59 | 99 |
| con ret(Con Rết) | 20 | 60 | |
| co gai(Cô Gái) | 21 | 61 | |
| bo cau(Bồ Câu) | 22 | 62 | |
| con khi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
| con ech(Con Ếch) | 24 | 64 | |
| con o(Con Ó) | 25 | 65 | |
| rong bay(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
| con rua(Con Rùa) | 27 | 67 | |
| con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
| con luon(Con Lươn) | 29 | 69 | |
| ca den(Cá Đen) | 30 | 70 | |
| con tom(Con Tôm) | 31 | 71 | |
| con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
| con nhen(Con Nhện) | 33 | 73 | |
| con nai(Con Nai) | 34 | 74 | |
| con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
| ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
| ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
| ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
| than tai(Thần Tài) | 39 | 79 | |
| ong tao(Ông Táo) | 40 | 80 |
| con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
| con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
| con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
| meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
| meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
| rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
| con ran(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
| con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
| con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
| con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
| conkhi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
| con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
| con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
| con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
| ong tao(Ông Táo) | 00 | 40 | 80 |
| ong to(Ông Tổ) | 05 | 45 | 85 |
| tien tai(Tiền Tài) | 33 | 73 | |
| ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
| ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
| ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
| than tai(Thần Tài) | 39 | 79 |
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
- XS MB
- XSMB
- XOSO MB
- XOSOMB
- XO SO MB
- XO SO MB
- KQ MB
- KQ MBKQMB
- KQ XS MB
- KQXS MB
- KQXS MB
- Ket Qua MB
- KetQuaMB
- Ket Qua MB
- KetQua MB
- Ket Qua MB
- KQXS MB
- KQ XS MB
- KQXS MB
- KQ XS MB
- KQXSMB
- Ket Qua Xo So Mien Bac
- KetQuaXoSoMB
- Ket Qua Xo So MB
- KetQuaXoSo Mien Bac
- Ket Qua Xo So Mien Bac
- XSTT MB
- XSTT Mien Bac
- XSTTMB
- XS TT MB
- Truc Tiep MB
- TrucTiepMB
- TrucTiep Mien Bac
- Truc Tiep Mien Bac
- XSKT MB
- XS KT MB
- XSKTMB
- XS KT Mien Bac
- XSKT Mien Bac
- XS Thu Do
- Xo So Thu Do
- XoSo Thu Do
- KQXS Thu Do
- KQ XS Thu Do
- Ket Qua Xo So Thu Do
- Truc Tiep MB
- Truc Tiep Mien Bac
- Xo So Truc Tiep









