Kết quả xổ số Miền Nam - Thứ năm
![]() |
|||
| Thứ năm | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
| 3K2 | AG3K2 | 3K2 | |
| 100N | 95 | 58 | 16 |
| 200N | 390 | 175 | 846 |
| 400N | 8376 4857 7723 | 2692 9673 7935 | 6781 0606 3306 |
| 1TR | 4774 | 0573 | 8649 |
| 3TR | 67688 13370 87678 64712 31735 01518 51292 | 40776 23501 86226 85109 84650 19333 09629 | 49404 83303 17137 74930 68886 49946 55395 |
| 10TR | 87639 27551 | 42916 82392 | 18273 69948 |
| 15TR | 87613 | 20116 | 63171 |
| 30TR | 24446 | 51518 | 69296 |
| 2TỶ | 244913 | 014005 | 564099 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
|||
| Thứ năm | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
| 3K1 | AG3K1 | 3K1 | |
| 100N | 73 | 68 | 71 |
| 200N | 638 | 594 | 845 |
| 400N | 4019 9816 1717 | 6699 3456 4666 | 1961 9154 6902 |
| 1TR | 1667 | 1196 | 9232 |
| 3TR | 46537 56635 33808 49398 20479 58680 33361 | 73336 81402 06903 03519 63478 25482 29597 | 53037 68077 17765 51863 17375 81862 75885 |
| 10TR | 26075 23736 | 30624 49382 | 38620 53920 |
| 15TR | 09794 | 55677 | 24373 |
| 30TR | 17400 | 97193 | 25390 |
| 2TỶ | 181071 | 513946 | 205231 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
|||
| Thứ năm | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
| 2K4 | AG2K4 | 2K4 | |
| 100N | 77 | 19 | 57 |
| 200N | 638 | 572 | 952 |
| 400N | 9404 0413 6353 | 0052 2472 4683 | 1700 1154 7182 |
| 1TR | 4532 | 0191 | 0226 |
| 3TR | 14406 02266 54730 88356 76004 07505 02859 | 44183 95416 93766 98838 17272 03334 79488 | 78270 07702 39772 83211 57250 71710 04868 |
| 10TR | 47696 40669 | 09823 21016 | 69323 24159 |
| 15TR | 51303 | 00709 | 57301 |
| 30TR | 06233 | 83694 | 16876 |
| 2TỶ | 233789 | 582781 | 104383 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
|||
| Thứ năm | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
| 2K3 | AG2K3 | 2K3 | |
| 100N | 14 | 67 | 73 |
| 200N | 076 | 168 | 416 |
| 400N | 7504 5204 8781 | 5424 5821 0810 | 2970 1150 0253 |
| 1TR | 9312 | 8544 | 9193 |
| 3TR | 86293 64898 88176 73549 10691 81421 75396 | 70278 35374 85501 30229 16141 41674 20136 | 76375 24417 95503 47834 67496 84062 28110 |
| 10TR | 46079 21219 | 62606 33102 | 92331 81241 |
| 15TR | 74360 | 01523 | 50115 |
| 30TR | 56738 | 36764 | 55982 |
| 2TỶ | 789248 | 055211 | 780720 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
|||
| Thứ năm | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
| 2K2 | AG2K2 | 2K2 | |
| 100N | 72 | 62 | 72 |
| 200N | 939 | 440 | 814 |
| 400N | 8696 9799 4292 | 4061 2549 8788 | 8809 6807 2135 |
| 1TR | 8156 | 1231 | 4603 |
| 3TR | 14334 27732 05349 21937 15373 86546 56173 | 15431 09436 19970 76649 84856 88215 00117 | 10627 74350 72459 38744 36325 88119 99498 |
| 10TR | 59318 79720 | 16815 16762 | 25424 20594 |
| 15TR | 76808 | 50029 | 01887 |
| 30TR | 28652 | 14068 | 05933 |
| 2TỶ | 865558 | 570063 | 950502 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
|||
| Thứ năm | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
| 2K1 | AG2K1 | 2K1 | |
| 100N | 17 | 24 | 10 |
| 200N | 191 | 917 | 832 |
| 400N | 0598 2415 8784 | 7655 1816 5793 | 1283 4452 5700 |
| 1TR | 6205 | 8300 | 9268 |
| 3TR | 48364 01761 61368 71937 12784 96038 38121 | 92870 00020 89221 77559 82434 12499 16753 | 18253 69752 04596 46142 28745 04424 26256 |
| 10TR | 57554 41523 | 48668 78784 | 61520 58111 |
| 15TR | 16741 | 51343 | 52690 |
| 30TR | 61196 | 94718 | 89097 |
| 2TỶ | 467114 | 287993 | 324422 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
![]() |
|||
| Thứ năm | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
| 1K5 | AG1K5 | 1K5 | |
| 100N | 76 | 40 | 37 |
| 200N | 253 | 491 | 935 |
| 400N | 7864 4557 7609 | 8433 9199 4897 | 6584 7286 9046 |
| 1TR | 9073 | 9588 | 6918 |
| 3TR | 25082 92913 09453 49382 38888 32694 77997 | 35393 71086 50463 90727 97732 47405 17999 | 24633 44174 29805 98568 87519 21246 25820 |
| 10TR | 39737 31479 | 49363 68866 | 79938 99416 |
| 15TR | 83994 | 58852 | 20677 |
| 30TR | 03361 | 12487 | 35300 |
| 2TỶ | 040818 | 903345 | 114949 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
Dành cho Đại Lý Vietlott
Thống kê xổ số
Thống kê XSMN 28/04/2026 – Thống kê KQXS Miền Nam ngày 28/04/2026

Thống kê XSMB 28/04/2026 – Thống kê KQXS Miền Bắc ngày 28/04/2026

Thống kê XSMT 28/04/2026 – Thống kê KQXS Miền Trung ngày 28/04/2026

Thống kê XSMN 27/04/2026 – Thống kê KQXS Miền Nam ngày 27/04/2026

Thống kê XSMB 27/04/2026 – Thống kê KQXS Miền Bắc ngày 27/04/2026

Tin Nổi Bật
Vợ chồng công nhân ở TP.HCM trúng độc đắc xổ số miền Nam, ăn lễ lớn

Sáng 25/4, lộ diện nơi trúng giải độc đắc 14 vé xổ số miền Nam

5 người trong gia đình trúng độc đắc xổ số miền Nam, đi đổi thưởng trong đêm

Người đàn ông ở TP.HCM trúng 10 tỉ xổ số miền Nam, đến đại lý đổi thưởng

Chiều 21/4, lộ diện tiệm vàng đổi thưởng giải độc đắc xổ số miền Nam

| trung vit(Trứng Vịt) | 00 | ||
| ca trang(Cá Trắng) | 01 | 41 | 81 |
| con oc(Con Ốc) | 02 | 42 | 82 |
| con vit(Con Vịt) | 03 | 43 | 83 |
| con cong(Con Công) | 04 | 44 | 84 |
| cong trung(Con Trùng) | 05 | 45 | 85 |
| con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
| con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
| con tho(Con Thỏ) | 08 | 48 | 88 |
| con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
| rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
| con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
| con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
| con voi(Con Voi) | 13 | 53 | 93 |
| meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
| con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
| con ong(Con Ong) | 16 | 56 | 96 |
| con hac(Con Hạc) | 17 | 57 | 97 |
| meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
| con buom(Con Bướm) | 19 | 59 | 99 |
| con ret(Con Rết) | 20 | 60 | |
| co gai(Cô Gái) | 21 | 61 | |
| bo cau(Bồ Câu) | 22 | 62 | |
| con khi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
| con ech(Con Ếch) | 24 | 64 | |
| con o(Con Ó) | 25 | 65 | |
| rong bay(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
| con rua(Con Rùa) | 27 | 67 | |
| con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
| con luon(Con Lươn) | 29 | 69 | |
| ca den(Cá Đen) | 30 | 70 | |
| con tom(Con Tôm) | 31 | 71 | |
| con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
| con nhen(Con Nhện) | 33 | 73 | |
| con nai(Con Nai) | 34 | 74 | |
| con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
| ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
| ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
| ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
| than tai(Thần Tài) | 39 | 79 | |
| ong tao(Ông Táo) | 40 | 80 |
| con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
| con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
| con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
| meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
| meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
| rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
| con ran(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
| con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
| con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
| con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
| conkhi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
| con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
| con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
| con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
| ong tao(Ông Táo) | 00 | 40 | 80 |
| ong to(Ông Tổ) | 05 | 45 | 85 |
| tien tai(Tiền Tài) | 33 | 73 | |
| ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
| ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
| ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
| than tai(Thần Tài) | 39 | 79 |
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
- XS MN
- XSMN
- XOSO MN
- XOSOMN
- XO SO MN
- XO SO MN
- KQ MN
- KQ MN
- KQMN
- KQ XS MN
- KQXS MN
- KQXS MN
- Ket Qua MN
- KetQuaMN
- Ket Qua MN
- KetQua MN
- Ket Qua MN
- KQXS MN
- KQ XS MN
- KQXS MN
- KQ XS MN
- KQXSMN
- Ket Qua Xo So Mien Nam
- KetQuaXoSoMN
- Ket Qua Xo So MN
- KetQuaXoSo Mien Nam
- Ket Qua Xo So Mien Nam
- XSTT MN
- XSTT Mien Nam
- XSTTMN
- XS TT MN
- Truc Tiep MN
- TrucTiepMN
- TrucTiep Mien Nam
- Truc Tiep Mien Nam
- XSKT MN
- XS KT MN
- XSKTMN
- XS KT Mien Nam
- XSKT Mien Nam
- Truc Tiep MN
- Truc Tiep Mien Nam
- Xo So Truc Tiep












